Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onobrychis arenaria subsp. arenaria | Sand-Esparsette | 10685 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ononis foetens | All. | Stinkende Hauhechel | 22828 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ononis natrix | L. | 3916 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ononis repens subsp. procurrens | (Wallr.) Bonnier & Layens | Kriechende Hauhechel | 3923 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ononis spinosa subsp. spinosa | Dornige Hauhechel | 3929 | Subspecies | X | Die Sippe ist im Saarland entgegen bisheriger Angaben nirgends autochthon, sondern allenfalls gelegentlich verschleppt, mit Ausnahme einer autochthon wirkenden, 2012 neu nachgewiesenen Population in einem wechseltrockenen Kalkmagerrasen. In anderen subatlantisch geprägten Bereichen des linksrheinischen Berg- und Hügellandes könnte O. spinosa subsp. spinosa ebenfalls nur verschleppt sein. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Onopordum acanthium subsp. acanthium | Gewöhnliche Eselsdistel | 29067 | Subspecies | X | Alteingebürgerte Vorkommen gibt es in vielen Gebieten kaum oder kaum noch. Die meisten aktuellen Bestände gehen aus jungen Verwilderungen aus Gärten hervor. Die Differenzierung des Status war aber kaum möglich und die Darstellung als einheimisch ist vielfach zu weit gegriffen. Aus Gärten können auch andere, ähnliche Arten verwildern, insbesondere O. bracteatum; diese wurden ggf. nicht von O. acanthium unterschieden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Onosma arenaria | Waldst. & Kit. | Sand-Lotwurz | 3933 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ophioglossum vulgatum | L. | Gewöhnliche Natternzunge | 3949 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ophrys apifera | Huds. | Bienen-Ragwurz | 3950 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ophrys araneola | Rchb. | Kleine Spinnen-Ragwurz | 22847 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ophrys holoserica subsp. holoserica | 29589 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ophrys insectifera | L. | Fliegen-Ragwurz | 3956 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes | Spinnen-Ragwurz | 7195 | Subspecies | X | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis anthropophora | (L.) All. | Ohnhorn-Knabenkraut | 32133 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis coriophora subsp. coriophora | Wanzen-Knabenkraut | 3968 | Subspecies | X | 0a | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis mascula subsp. mascula | 3976 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis militaris | L. | Helm-Knabenkraut | 3979 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis morio subsp. morio | Kleines Knabenkraut | 3981 | Subspecies | X | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis palustris subsp. palustris | Sumpf-Knabenkraut | 29591 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis purpurea | Huds. | Purpur-Knabenkraut | 3987 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis pyramidalis | L. | Pyramiden-Knabenkraut | 22898 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis simia | Lam. | Affen-Knabenkraut | 3989 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orchis tridentata | Scop. | Dreizähniges Knabenkraut | 3991 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis ustulata | L. | Brand-Knabenkraut | 3992 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Origanum vulgare subsp. vulgare | 3998 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orlaya grandiflora | (L.) Hoffm. | Strahlen-Breitsame | 4001 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ornithogalum angustifolium | Boreau | 12028 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ornithogalum nutans | L. | 4006 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Pyrenäen-Milchstern | 33669 | Subspecies | X | R | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ornithogalum umbellatum agg. | Dolden-Milchstern (Artengruppe) | 4013 | Aggregat | X | Zum Aggregat gehören O. angustifolium, O. umbellatum und O. vulgare; die Arten sind leicht zu verwechseln (zumal oft nur vegetativ entwickelt) und wurden meist nicht unterschieden. Der Status ist vielfach schwer zu beurteilen, die Artengruppe wird öfter auch als überwiegend neophytisch angesehen. Ortsferne Vorkommen, etwa in älterem Grünland, in Feldhecken und Auenwäldern könnten archäophytisch sein; im Siedlungsbereich gehen dagegen viele (sub)spontane Bestände auf jüngere Anpflanzungen zurück, wobei O. umbellatum agg. derzeit nur noch selten als Zierpflanze angeboten wird. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ornithogalum umbellatum s. l. | L. | 34601 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ornithogalum umbellatum s. str. | L. | 4016 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ornithopus perpusillus | L. | Kleiner Vogelfuß | 4017 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche alba | Stephan ex Willd. | Quendel-Sommerwurz | 4019 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche alsatica s. str. | Kirschl. | Elsässer Sommerwurz | 4021 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche amethystea | Thuill. | 4023 | Species | X | 0a | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche arenaria | Borkh. | Sand-Sommerwurz | 4024 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche caryophyllacea | Sm. | Gewöhnliche Sommerwurz | 4026 | Species | X | 0c | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche elatior | Sutton | Große Sommerwurz | 4030 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche gracilis | Sm. | Blutrote Sommerwurz | 4032 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche hederae | Duby | Efeu-Sommerwurz | 4033 | Species | X | Die Angaben beruhen vielfach auf Verwilderungen in botanischen Gärten, doch sind diese nicht immer bei der Kartierung berücksichtigt worden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche lutea | Baumg. | Gelbe Sommerwurz | 4039 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche minor | Sm. | Kleine Sommerwurz | 4040 | Species | X | 1 | Die Art schmarotzt insbesondere auf Kulturpflanzen, etwa in Kleeäckern. Der Status wurde meist als einheimisch bewertet, auch wenn die Art mit Einsaaten verschleppt worden war. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Orobanche picridis | F. W. Schultz | Bitterkraut-Sommerwurz | 4041 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche purpurea | Jacq. | Violette Sommerwurz | 4042 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche ramosa subsp. ramosa | Ästige Sommerwurz | 29765 | Subspecies | X | 0b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae | Ginster-Sommerwurz | 29764 | Subspecies | X | 0a | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata | Wallr. | Distel-Sommerwurz | 4048 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche teucrii | Holandre | Gamander-Sommerwurz | 4050 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orthilia secunda subsp. secunda | Nickendes Birngrün | 29068 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Osmunda regalis | L. | Königs-Rispenfarn | 4058 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Oxalis acetosella | L. | Wald-Sauerklee | 4062 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxalis corniculata subsp. corniculata | 34020 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Oxytropis pilosa | (L.) DC. | Steppen-Spitzkiel | 4087 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver argemone | L. | Sand-Mohn | 4108 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Papaver confine | Jord. | 6902 | Species | X | Siehe die gemeinsame Karte mit P. lecoqii. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver dubium s. l. | L. | Saat-Mohn (i. w. S.) | 10700 | Species | X | Das weit gefasste P. dubium enthält die Sippen P. confine, P. dubium subsp. dubium und P. lecoqii. Eine Karte zu P. dubium subsp. dubium wird nicht gezeigt, da vor allem ältere Angaben auch zu den anderen beiden Arten gehören können. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Papaver dubium subsp. dubium | 7201 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Papaver hybridum | L. | Krummborstiger Mohn | 4114 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver lecoqii | Lamotte | 4113 | Species | X | Siehe die gemeinsame Karte mit P. confine. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver rhoeas | L. | Klatsch-Mohn | 4115 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Parietaria judaica | L. | Ausgebreitetes Glaskraut | 4121 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Parietaria officinalis | L. | Aufrechtes Glaskraut | 4122 | Species | X | Die in Brandenburg vermutlich überwiegend synanthropen Vorkommen wurden in der Karte nicht differenziert. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Paris quadrifolia | L. | Vierblättrige Einbeere | 4124 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Parnassia palustris | L. | Sumpf-Herzblatt | 4125 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pastinaca sativa subsp. sativa | 4137 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pedicularis palustris subsp. palustris | 13828 | Subspecies | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica | Wald-Läusekraut | 28150 | Subspecies | X | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peplis portula | L. | 4176 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peplis portula subsp. portula | Gewöhnlicher Sumpfquendel | 34150 | Subspecies | X | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria amphibia | (L.) Delarbre | Wasser-Knöterich | 23027 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria hydropiper | (L.) Delarbre | Pfeffer-Knöterich | 23032 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia s. l. | (L.) Delarbre | Ampfer-Knöterich | 23034 | Species | X | Die Unterarten P. lapathifolia subsp. lapathifolia, P. lapathifolia subsp. leptoclada, P. lapathifolia subsp. mesomorpha und P. lapathifolia subsp. pallida sind oft nur schwer unterscheidbar und wurden nur in einigen Projekten differenziert. Lediglich P. lapathifolia subsp. brittingeri konnte einigermaßen zuverlässig erfasst werden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | (Opiz) Soják | Donau-Ampfer-Knöterich | 13928 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | 13933 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. mesomorpha | (Danser) Soják | 13931 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. pallida | (With.) Á. Löve & D. Löve | 13950 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persicaria maculosa | Gray | Floh-Knöterich | 23038 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria minor | (Huds.) Opiz | Kleiner Knöterich | 23039 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria mitis | (Schrank) Assenov | Milder Knöterich | 23041 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Petasites albus | (L.) Gaertn. | Weiße Pestwurz | 4178 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Petasites hybridus subsp. hybridus | Gewöhnliche Pestwurz | 29069 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Petrorhagia prolifera | (L.) P. W. Ball & Heywood | Sprossendes Nelkenköpfchen | 4187 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga | Felsennelke | 29763 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum alsaticum subsp. alsaticum | Elsässer Haarstrang | 34151 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum cervaria | (L.) Lapeyr. | Hirsch-Haarstrang | 4195 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Peucedanum officinale | L. | Echter Haarstrang | 4197 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum oreoselinum | (L.) Moench | Berg-Haarstrang | 4198 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Peucedanum ostruthium | (L.) W. D. J. Koch | Meisterwurz | 4199 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum palustre | (L.) Moench | Sumpf-Haarstrang | 4200 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | 29762 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phegopteris connectilis | (Michx.) Watt | Buchenfarn | 23065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phleum arenarium subsp. arenarium | Sand-Lieschgras | 29761 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum nodosum | L. | Knolliges Lieschgras | 23075 | Species | X | Die Art wurde teilweise unvollständig erfasst, aber gelegentlich auch mit P. pratense verwechselt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phleum paniculatum | Huds. | Rispen-Lieschgras | 4221 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phleum phleoides | (L.) H. Karst. | Steppen-Lieschgras | 4222 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phleum pratense s. str. | L. | 4225 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. australis | Gewöhnliches Schilf | 7194 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physalis alkekengi | L. | Gewöhnliche Blasenkirsche | 4233 | Species | X | Der Status konnte oft nicht zuverlässig erkannt werden. Vermutlich zeigt die Karte zu viele als einheimisch erfasste Vorkommen, zumal die archäophytische P. alkekengi var. alkekengi oft nicht von der häufig in Gärten gepflanzten, leicht verwildernden, neophytischen P. alkekengi var. franchetii unterschieden wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phyteuma adulterinum | Wallr. | Unechte Teufelskralle | 29593 | Species | X | Die Art ist außerhalb der Blütezeit kaum von P. spicatum zu unterscheiden. Insbesondere in Baden-Württemberg wurde sie zu wenig erfasst, während das in der Karte erkennbare Fehlen in der Tiefebene zutrifft. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |