Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erodium cicutarium subsp. cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | 34111 | Subspecies | X | Die Sippe wurde in Teilen von Rheinland-Pfalz, Hessen und Südbayern zu wenig erfasst. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erodium moschatum | (L.) L'Hér. | 2204 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Eruca sativa | Mill. | Senfrauke | 2209 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erucastrum nasturtiifolium | (Poir.) O. E. Schulz | Stumpfkantige Hundsrauke | 2212 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Eryngium campestre | L. | Feld-Mannstreu | 2216 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Eryngium planum | L. | Flachblättrige Mannstreu | 2219 | Species | X | Die Art erreicht an der Oder ihre westliche natürliche Verbreitungsgrenze. Einige der Angaben aus dem übrigen Gebiet (stets synanthrop, meist aus Gartenkultur verwildert) könnten sich auch auf das ähnliche E. giganteum beziehen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides | Acker-Schöterich | 29876 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erysimum crepidifolium | Rchb. | Bleicher Schöterich | 2223 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erysimum marschallianum | Andrz. ex M. Bieb. | 2229 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erysimum odoratum | Ehrh. | Duft-Schöterich | 2234 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erysimum virgatum s. l. | Roth | 13707 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Eschscholzia californica | Cham. | 6781 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euonymus europaeus | L. | Europäisches Pfaffenhütchen | 2245 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euonymus fortunei | 10343 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum | Gewöhnlicher Wasserdost | 29047 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides | Mandelblättrige Wolfsmilch | 29877 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia cyparissias | L. | Zypressen-Wolfsmilch | 2255 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia dulcis subsp. purpurata | (Thuill.) Murr | 20022 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia esula agg. | 2263 | Aggregat | Zum Aggregat gehören E. esula, E. pseudovirgata und E. virgata. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphorbia falcata | L. | Sichel-Wolfsmilch | 2269 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia helioscopia | L. | Sonnenwend-Wolfsmilch | 2271 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia humifusa | Willd. | Niederliegende Zwergwolfsmilch | 2272 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia lathyris | L. | Spring-Wolfsmilch | 2273 | Species | E | Zumindest in klimatisch begünstigten Regionen, etwa den Weinbaugebieten entlang der Mosel, zeigt die Art inzwischen Etablierungstendenz und wird nicht nur alljährlich neu mit Gartenabfällen eingeschleppt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Euphorbia lucida | Waldst. & Kit. | Glanz-Wolfsmilch | 2274 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia maculata | L. | Gefleckte Zwergwolfsmilch | 2275 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia marginata | Pursh | 10344 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia myrsinites | 10345 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphorbia palustris | L. | Sumpf-Wolfsmilch | 2281 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia peplus | L. | Garten-Wolfsmilch | 2286 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphorbia prostrata | Aiton | 2291 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana | Steppen-Wolfsmilch | 29898 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia virgata | Waldst. & Kit. | Ruten-Wolfsmilch | 2265 | Species | X | Die Karte könnte noch einige Nachweise von verkannter E. pseudovirgata enthalten, auch wenn viele der Falschmeldungen inzwischen bereinigt wurden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Euphorbia virgultosa | Klokov | 35242 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia frigida | Pugsley | Skandinavischer Augentrost | 2321 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphrasia micrantha | Rchb. | Schlanker Augentrost | 2327 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphrasia officinalis s. l. | L. | Echter Augentrost | 13816 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia pectinata | Ten. | 2347 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Fagopyrum esculentum | Moench | 2355 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fagopyrum tataricum | (L.) Gaertn. | 2356 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Fagus sylvatica subsp. sylvatica | Gewöhnliche Buche | 26527 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fallopia baldschuanica | (Regel) Holub | 10841 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fallopia bohemica | (Chrtek & Chrtková) J. P. Bailey | 10843 | Species | E | Auf die in den 1980er Jahren beschriebene Hybride zwischen F. japonica und F. sachalinensis, die sich in großen Teilen von Europa bereits eingebürgert hat (Bailey & Wisskirchen 2006), wurde erst seit den 1990er Jahren verstärkt geachtet, so dass die Verbreitung bisher ungenügend erfasst ist. Die Hybride ist anders als die Eltern sehr variabel (sowohl intermediär als auch in morphologischer Annäherung an beide Eltern) und daher vielfach nicht erkannt worden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fallopia × convolvuloides | 10350 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Fallopia convolvulus | (L.) Á. Löve | Acker-Flügelknöterich | 2359 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fallopia dumetorum | (L.) Holub | Hecken-Flügelknöterich | 2360 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fallopia japonica | (Houtt.) Ronse Decr. | 21796 | Species | E | Bei älteren Nachweisen (vor 1995) sind Verwechslungen mit der hybridogenen F. bohemica nicht ausgeschlossen. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fallopia sachalinensis | (F. Schmidt) Ronse Decr. | Sachalin-Flügelknöterich | 21797 | Species | E | Bei älteren Nachweisen (vor 1995) sind Verwechslungen mit der hybridogenen F. bohemica nicht ausgeschlossen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca altissima | All. | Wald-Schwingel | 2364 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca arundinacea × Lolium perenne | 31694 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca arundinacea subsp. arundinacea | 2369 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca brevipila | R. Tracey | Raublättriger Schwingel | 26591 | Species | X | Die Art ist vor allem in Sandgebieten einheimisch, kommt aber auch auf Schiefer und Vulkanit vor. Jedoch werden die Wildvorkommen von zahlreichen synanthropen Nachweisen in Parkrasen und Straßenböschungen überlagert, so dass der Status vielfach nicht differenzierbar ist. In einigen Bundesländern wurden die Vorkommen aus Rasenansaaten sehr unvollständig erfasst, woraus die großen Nachweislücken resultieren. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca csikhegyensis | Simonk. | Blaugrüner Schwingel | 32191 | Species | X | Die Nachweise im Donautal sind nicht gesichert; die Art ist leicht mit F. pallens zu verwechseln. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca duvalii | (St.-Yves) Stohr | Duval-Schwingel | 2391 | Species | X | Die Art wurde von Kalkfelsen der Vorderpfalz (nördlich Bad Dürkheim) beschrieben. Die Identität der ebenfalls zu F. duvalii gestellten Pflanzen auf Flugsand der nördlichen Oberrheinebene und des mittleren Maingebietes bleibt noch zu klären. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca filiformis | Pourr. | Haar-Schwingel | 21824 | Species | X | Einige scharfe Arealgrenzen in der Karte zeigen nicht die tatsächlichen Verbreitungsmuster. Insbesondere in Schleswig-Holstein wurde die Art zu wenig erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca gigantea | (L.) Vill. | Riesen-Schwingel | 2376 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca guestfalica subsp. guestfalica | 30501 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca heteromalla | Pourr. | 7346 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca nigrescens subsp. nigrescens | 27575 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca ovina agg. | 2385 | Aggregat | X | Zum Aggregat gehören F. brevipila, F. csikhegyensis, F. duvalii, F. filiformis, F. guestfalica, F. heteropachys, F. laevigata, F. longifolia, F. ovina, F. pallens subsp. pallens, F. patzkei, F. polesica, F. psammophila subsp. psammophila, F. pulchra, F. rhenana (F. lemanii auct., F. heteropachys auct.), F. rupicola subsp. rupicola, F. supina und F. valesiaca. | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca ovina s. str. | L. | Schaf-Schwingel | 2396 | Species | X | Die scharfe Westgrenze des geschlossenen Areals in Nordbayern zum aufgelockerten Areal beruht auf zu wenig Daten in Baden-Württemberg und im westlichen Unterfranken. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca patzkei | Markgr.-Dann. | Patzke-Schwingel | 6794 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca pratensis s. str. | Huds. | 15210 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca pulchra | Schur | Falscher Schaf-Schwingel | 13523 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca rhenana | Korneck & T. Gregor | Rheinischer Schwingel | 33506 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca rubra | L. | 2421 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra agg. | Rot-Schwingel (Artengruppe) | 2417 | Aggregat | X | Zum Aggregat gehören F. heteromalla, F. nigrescens, F. rubra und F. trichophylla. Für Letztere sowie das Aggregat wird jeweils eine Karte gezeigt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. juncea | (Hack.) K. Richt. | 2423 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. rubra | 2425 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rupicola subsp. rupicola | Furchen-Schwingel | 29050 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca tomanii | Korneck & T. Gregor | 35253 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca trichophylla subsp. trichophylla | Haarblättriger Schwingel | 13511 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca valesiaca s. str. | Schleich. ex Gaudin | Walliser Schwingel (i. e. S.) | 2408 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ficaria verna s. l. | Huds. | 21893 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ficus carica | L. | 2448 | Species | U | Die Art kommt gelegentlich, vor allem im Weinbauklima gepflanzt, ansonsten verwildert vor. Frostereignisse auch unter −15°C sind für einzelne Exemplare an wärmebegünstigten Wuchsorten (Innenstädte, Flussufer) nicht unbedingt ein limitierender Faktor (so im Ruhrgebiet). Solche Exemplare können bis mehrere Jahrzehnte alt werden, bis sie meist einem Pflegeeingriff zum Opfer fallen. Der bislang beobachtete Blüten- und Fruchtansatz brachte im Ruhrgebiet bisher keine reifen Samen hervor, so dass vor Ort keine Verjüngung stattfindet und die Art weiterhin als synanthrop eingestuft werden muss (Keil & al. 2010). | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria | Echtes Mädesüß | 2461 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Filipendula vulgaris | Moench | Kleines Mädesüß | 2462 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Foeniculum vulgare | Mill. | 2465 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Forsythia × intermedia | Zabel | 10356 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Forsythia suspensa | (Thunb.) Vahl | 10357 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fourraea alpina | (L.) Greuter & Burdet | Wenigblütige Kohlkresse | 21906 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fragaria ananassa | (Duchesne ex Weston) Rozier | 2468 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fragaria moschata | Duchesne ex Weston | Zimt-Erdbeere | 2469 | Species | X | Es besteht große Verwechslungsgefahr mit großblättrigen Formen von F. vesca. Auf die waagrecht bis zurückgebogen abstehende Behaarung des Blütenstiels und die unterseits abstehend behaarten, nicht silbrig-grau glänzenden Blätter wurde vermutlich nicht ausreichend geachtet, so dass die Karte wohl eine etwas zu hohe Nachweisdichte zeigt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Fragaria vesca subsp. vesca | 34354 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frangula alnus subsp. alnus | Echter Faulbaum | 29879 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fraxinus excelsior subsp. excelsior | Gewöhnliche Esche | 29880 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fraxinus ornus | L. | 2478 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fraxinus pennsylvanica | Marshall | Rot-Esche | 6797 | Species | E | Die Art weist z. B. an der Donau abwärts von Regensburg eine hohe Ausbreitungsdynamik auf, die in der Karte noch nicht zum Ausdruck kommt. Rot-Esche (F. pennsylvanica subsp. pennsylvanica) und Grün-Esche (F. pennsylvanica subsp. novae-angliae) wurden bisher kaum unterschieden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Fritillaria meleagris | L. | Schachblume | 2481 | Species | E | Die Differenzierung zwischen einheimischen (archäophytischen) und neophytischen Vorkommen ist bei der alten Kulturpflanze vielfach nicht zuverlässig möglich. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Fumana procumbens | (Dunal) Gren. | Gewöhnliches Nadelröschen | 2486 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fumaria capreolata | L. | 2488 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fumaria densiflora | DC. | 2489 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fumaria officinalis s. str. | L. | 26967 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Fumaria parviflora | Lam. | Kleinblütiger Erdrauch | 2498 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Fumaria schleicheri subsp. schleicheri | Schleicher-Erdrauch | 29701 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gagea bohemica s. l. | (Zauschn.) Schult. & Schult. f. | Felsen-Goldstern | 26592 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gagea lutea | (L.) Ker Gawl. | Wald-Goldstern | 2510 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gagea spathacea | (Hayne) Salisb. | Scheiden-Goldstern | 2516 | Species | X | Das Areal der Art ist gebietsweise, z. B. in Ost- und Nordosthessen, unvollständig erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gaillardia × grandiflora | 27364 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Galanthus elwesii | Hook. f. | 25670 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galanthus nivalis subsp. nivalis | Gewöhnliches Schneeglöckchen | 29702 | Subspecies | X | Außerhalb des indigenen Areals in Süddeutschland ist die Art als häufig kultivierte Zierpflanze oft verwildert und eingebürgert. Bei den synanthropen Vorkommen ist die Karte heterogen; teils wurden verwilderte Vorkommen nur lückenhaft erfasst, teils aber auch kultivierte Bestände aufgenommen. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |