Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festuca heteromalla | Pourr. | 7346 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton polygonifolius | Pourr. | Knöterich-Laichkraut | 4478 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rosa glauca | Pourr. | Rotblättrige Rose | 4890 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus allegheniensis | Porter | 4933 | Species | E | Die Art gehört zu den wenigen nicht einheimischen Rubus-Sippen. Sie ist meist nur siedlungsnah aus Gärten verwildert. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex ericetorum | Pollich | Heide-Segge | 1208 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Oenanthe peucedanifolia | Pollich | Haarstrang-Pferdesaat | 3876 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Trifolium aureum | Pollich | Gold-Klee | 6022 | Species | X | V | Die Art kann sehr leicht mit reich- und großblütigen Formen von T. campestre verwechselt werden, wenn man nicht zugleich auf das wichtige Blättchenstiel-Merkmal achtet. Daher kann die Karte auch einige verkannte Nachweise von T. campestre enthalten, dennoch wird das Areal sicher insgesamt zuverlässig dargestellt. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Veronica satureiifolia | Poit. & Turpin | Scheerer-Ehrenpreis | 24492 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Setaria pumila | (Poir.) Roem. & Schult. | Fuchsrote Borstenhirse | 24008 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Spiranthes aestivalis | (Poir.) Rich. | Sommer-Wendelorchis | 5746 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erucastrum nasturtiifolium | (Poir.) O. E. Schulz | Stumpfkantige Hundsrauke | 2212 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Crataegus laevigata s. l. | (Poir.) DC. | Zweigriffliger Weißdorn | 1701 | Species | X | Verwechslungen mit C. macrocarpa und C. media (die auch Bastarde mit C. laevigata bilden) sind nicht auszuschließen. Teilweise können auch synanthrope, aus Anpflanzungen verwilderte Vorkommen als einheimisch kartiert worden sein. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bromus alopecuros | Poir. | 27634 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton nodosus | Poir. | Knoten-Laichkraut | 4469 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica persica | Poir. | Persischer Ehrenpreis | 6271 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex otrubae | Podp. | Hain-Segge | 1302 | Species | X | Die Art kann gelegentlich mit C. vulpina verwechselt worden sein. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bromus hordeaceus subsp. pseudothominei | (P. M. Sm.) H. Scholz | 24927 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Egeria densa | Planch. | 2070 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus delectus | P. J. Müll. & Wirtgen | 32428 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus hirtifolius | P. J. Müll. & Wirtg. | 12990 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus hostilis | P. J. Müll. & Wirtg. | 27393 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus melanoxylon | P. J. Müll. & Wirtg. | 5010 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus oblongifolius | P. J. Müll. & Wirtg. | 24799 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus omalodontos | P. J. Müll. & Wirtg. | 26557 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus oreades | P. J. Müll. & Wirtg. | Bergnymphen-Brombeere | 5018 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pannosus | P. J. Müll. & Wirtg. | Dickfilzige Brombeere | 5021 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus flexuosus | P. J. Müll. & Lefèvre | Zickzackachsige Brombeere | 4972 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla rhenana | P. J. Müll. ex Zimmeter | Rheinisches Fingerkraut | 4504 | Species | X | Die Art ist eine gut kenntliche Sippe, die im Moseltal zwischen Koblenz und Alf im 19. Jahrhundert zerstreut vorgekommen ist; im Ahrtal ist sie aus dem Bereich der Burg Altenahr bekannt. Sie hat als Besiedlerin nährstoffarmer Wegränder nach weitgehender Aufgabe der extensiven Bewirtschaftung kleinflächiger Weinberge in Steillage nur noch sehr eingeschränkte Wuchsmöglichkeiten; heutige Wirtschaftswege sind für die Pflanze ungeeignet. Die verbliebenen Vorkommen befinden sich an Wanderwegen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus adornatus | P. J. Müll. ex Wirtg. | Geschmückte Brombeere | 4929 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus distractus | P. J. Müll. ex Wirtg. | Spreizrispige Brombeere | 24657 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla schultzii | P. J. Müll. ex F. W. Schultz | Schultz-Fingerkraut | 33656 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus winteri | (P. J. Müll. ex Focke) Foerster | Winter-Brombeere | 5065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus procerus | P. J. Müll. ex Boulay | 5026 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus stereacanthos | P. J. Müll. ex Boulay | Hartstachelige Brombeere | 24857 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla leucopolitana | P. J. Müll. | Weißenburger Fingerkraut | 4501 | Species | X | Die Art wurde aus Wissembourg (Weißenburg) beschrieben, wo sie heute nicht mehr bekannt ist. Die Sippe ist morphologisch nur schwer abgrenzbar. Vorkommen im Pfälzer Bergland dürften zu dieser Sippe gehören. Bei den P. leucopolitana zugeordneten Vorkommen im Rhein- und Moselgebiet besteht eine gewisse Unsicherheit. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus canaliculatus | P. J. Müll. | 24619 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus condensatus | P. J. Müll. | Gedrängtblütige Brombeere | 4959 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus confinis | P. J. Müll. | 32426 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus conspicuus | P. J. Müll. | Ansehnliche Brombeere | 4961 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus cuspidatus | P. J. Müll. | Zugespitzte Haselblattbrombeere | 24644 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus divaricatus | P. J. Müll. | Sparrige Brombeere | 4965 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus elegans | P. J. Müll. | 32431 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus fasciculatus | P. J. Müll. | Büschelblütige Haselblattbrombeere | 24671 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus fissipetalus | P. J. Müll. | 29615 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus flaccidus | P. J. Müll. | 24682 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus incarnatus | P. J. Müll. | 32441 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus intricatus | P. J. Müll. | 32442 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus leucophaeus | P. J. Müll. | Weißgraue Haselblattbrombeere | 26216 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus macrodontus | P. J. Müll. | Großzähnige Brombeere | 32449 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus macrostachys | P. J. Müll. | 5008 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus morifolius | P. J. Müll. | Maulbeerblättrige Brombeere | 32450 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus nemoralis | P. J. Müll. | Hain-Brombeere | 24791 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus phyllostachys | P. J. Müll. | Durchblätterte Brombeere | 5022 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pycnostachys | P. J. Müll. | 29620 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus saxicola | P. J. Müll. | 24844 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus scabrosus | P. J. Müll. | 27700 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus tereticaulis | P. J. Müll. | Rundstängelige Brombeere | 5054 | Species | X | Die Art ist im Schwarzwald wohl durchgehend verbreitet, wurde dort aber nur unzureichend erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus pedemontanus | Pinkw. | Träufelspitzen-Brombeere | 24812 | Species | X | Die Art ist im Schwarzwald weit verbreitet, der bislang nicht vollständig kartiert wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Crataegus calycina | Peterm. | 6733 | Species | X | Die Art ist nur einigen Kartierungsprojekten intensiv erfasst worden. Vielfach wurde sie als Varietät von C. macrocarpa kartiert; diese Fundpunkte sind in der Karte von C. macrocarpa s. l. enthalten. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium longisquamum | Peter | 26727 | Species | X | Die Art ist ein seltener Rezentbastard, der stets nur zusammen mit H. peleterianum auftritt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium polymastix | Peter | 10513 | Species | X | Mit der Arealausweitung von H. caespitosum an Verkehrswegen sind auch Nachweise von H. polymastix in letzter Zeit häufiger geworden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Armeria arenaria | (Pers.) Schult. | Wegerich-Grasnelke | 20578 | Species | Letzter Nachweis 1965, danach in Deutschland verschollen (Korneck & al. 1998). | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Galeobdolon montanum | (Pers.) Rchb. | 20027 | Species | X | Siehe die gemeinsame Karte mit G. luteum. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis | Personnat | Begrannter Klappertopf | 4819 | Species | X | Die Karte kann einige Falschangaben in Nordund Mitteldeutschland enthalten, teilweise bedingt durch den Gebrauch des Namens „Rhinanthus angustifolius auct. p. p.“, der sich hier auf R. serotinus bezieht. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. obscurum | (Pers. ex Wahlenb.) Holub | Dunkles Sonnenröschen | 22127 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gagea pratensis | (Pers.) Dumort. | Wiesen-Goldstern | 2514 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Helianthus laetiflorus | Pers. | 2783 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica catenata | Pennell | Roter Wasser-Ehrenpreis | 6234 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica | (Pant.) Nyman | 479 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Picea omorika | (Pancic) Purk. | 10720 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea australis | Pancic ex A. Kern. | 29557 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Trichophorum germanicum | Palla | Deutsche Haarsimse | 6011 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Prunus fruticosa | Pall. | Strauch-Kirsche | 4591 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ulmus laevis | Pall. | Flatter-Ulme | 6138 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Danthonia decumbens subsp. decipiens | O. Schwarz & Bässler | 6749 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | (Opiz) Soják | Donau-Ampfer-Knöterich | 13928 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Knautia maxima s. l. | (Opiz) Ortmann | 29582 | Species | Die weit gefasste K. maxima umfasst in Deutschland die neuerdings auf Artniveau unterschiedenen K. gracilis (nur westliche Mittelgebirge) und K. maxima s. str. (südliche Mittelgebirge, Alpenvorland und Alpen). Nach derzeitigem Kenntnisstand überschneiden sich ihre Areale in Deutschland nicht. | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Knautia maxima s. str. | (Opiz) Ortmann | 33679 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Veronica triloba | (Opiz) Opiz | Dreilappen-Ehrenpreis | 6260 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Barbarea arcuata | (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Rchb. | 32136 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla monticola | Opiz | Bergwiesen-Frauenmantel | 245 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cruciata laevipes | Opiz | Gewimpertes Kreuzlabkraut | 1766 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Solanum decipiens | Opiz | 32144 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thymus oblongifolius | Opiz | 11232 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bolboschoenus yagara | (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan | Yagara-Strandsimse | 13877 | Species | X | Seit der Arbeit von Browning & al. (1996) war ein historischer Beleg aus Görlitz bekannt. Mittlerweile hat sich die Kenntnis über die Art stark erweitert, Hroudova & al. (2009) konnten Funde aus dem Lausitzer Teichgebiet, den Plothener Teichen in Thüringen sowie Teichen in Nordbayern und Oberschwaben aufführen. Inzwischen sind weitere Funde hinzugekommen, so im badischen Oberrheingebiet. Die Verbreitung der Art ist in Deutschland aber noch ungenügend bekannt, und mit weiteren Vorkommen ist zu rechnen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dryopteris affinis var. robusta | (Oberh. & Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. & Salvo | 12629 | Varietät | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Symphytum uplandicum | Nyman | Futter-Beinwell | 5821 | Species | E | Für das hybridogene S. uplandicum liegen aus Baden-Württemberg nur wenig Daten vor, weil es dort meist nicht von der alten Kulturpflanze S. asperum unterschieden wurde. Diese wurde wesentlich seltener nachgewiesen als S. uplandicum, ist aber über weite Teile des Gebiets verteilt. Lediglich in Ost- und Südbayern, der einzigen größeren Areallücke im Gebiet, kommt keine der beiden Sippen vor. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Trifolium repens subsp. prostratum | Nyman | 6064 | Subspecies | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Iva xanthiifolia | Nutt. | Spitzkletten-Rispenkraut | 3116 | Species | E | Viele Nachweise beruhen auf unbeständigen Einschleppungen mit Vogelfutter. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Solanum triflorum | Nutt. | 6521 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla glabra | Neygenf. | Kahler Frauenmantel | 235 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dryopteris borreri | (Newman) Tavel | Borrer-Schuppen-Wurmfarn | 21594 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Equisetum moorei | Newman | Moore-Schachtelhalm | 2146 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans | (Newbould ex Syme) S. D. Webster | 11754 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sparganium erectum subsp. microcarpum | (Neuman) Domin | 5718 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Symphyotrichum parviflorum | (Nees) Greuter | Kleinköpfige Herbstaster | 32549 | Species | E | Die Art ist leicht mit S. lanceolatum aus derselben Artengruppe (S. lanceolatum agg.) zu verwechseln, zumal sie die gleichen Habitate entlang von Flüssen bevorzugt. Die Karte dürfte in einigen Gebieten daher zu viele Nachweise enthalten, auf Kosten von S. lanceolatum. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Juncus sphaerocarpus | Nees | Kugelfrucht-Binse | 3158 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Galeopsis segetum | Neck. | Saat-Hohlzahn | 2524 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Viola arvensis subsp. megalantha | Nauenb. | Großblütiges Feld-Stiefmütterchen | 7070 | Subspecies | X | Die Sippe ist schwierig zu erkennen und nicht immer zweifelsfrei von großblütigen Formen der V. arvensis subsp. arvensis oder von Hybriden zwischen dieser und V. tricolor zu unterscheiden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Panicum barbipulvinatum | Nash | 26434 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |