Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubus sanctae-hildegardis | Matzk. | 32148 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus saxatilis | L. | Steinbeere | 5069 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus saxicola | P. J. Müll. | 24844 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus scabrosus | P. J. Müll. | 27700 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus schleicheri | Weihe ex Tratt. | Schleicher-Brombeere | 5041 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus schlickumii | Wirtg. | 24846 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus schnedleri | H. E. Weber | Schnedler-Brombeere | 24847 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus scissoides | H. E. Weber | 33585 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus scissus | W. C. R. Watson | Eingeschnittene Brombeere | 5045 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus senticosus | Köhler ex Weihe | Dornige Brombeere | 5047 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus silvaticus | Weihe & Nees | Wald-Brombeere | 5050 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus speculatus | Matzk. | 27758 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus sprengelii | Weihe | Sprengel-Brombeere | 5051 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus stereacanthos | P. J. Müll. ex Boulay | Hartstachelige Brombeere | 24857 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus subcordatus | H. E. Weber | Herzähnliche Brombeere | 24862 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus sulcatus | Vest | Gefurchte Brombeere | 5053 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus tauni | Schnedler & H. Grossh. | Taunus-Brombeere | 10985 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus transvestitus | Matzk. | Falsche Samt-Brombeere | 10986 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus ubericus | Matzk. | 11881 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus umbrosus | (Weihe & Nees) Arrh. | 11423 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus viscosus | Weihe ex Lej. & Courtois | 24884 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus vulgaris | Weihe & Nees | Gewöhnliche Brombeere | 5063 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus walteri | H. E. Weber & H. Grossh. | Walter-Brombeere | 32475 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus winteri | (P. J. Müll. ex Focke) Foerster | Winter-Brombeere | 5065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rudbeckia fulgida | 10988 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rudbeckia hirta | L. | Rauhaarige Rudbeckie | 5071 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rudbeckia laciniata | L. | Schlitzblatt-Rudbeckie | 5072 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex acetosa subsp. acetosa | Wiesen-Sauer-Ampfer | 29744 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex acetosella subsp. acetosella | 26618 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex conglomeratus | Murray | Knäuel-Ampfer | 5082 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex × conspersus | 10857 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex crispus subsp. crispus | Krauser Ampfer | 29743 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex hydrolapathum | Huds. | Fluß-Ampfer | 5084 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex maritimus | L. | Strand-Ampfer | 5086 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius × sanguineus | 31366 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius | 5090 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius subsp. sylvestris | (Wallr. ex Becker) Celak. | 5092 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius subsp. transiens | (Simonk.) Rech. f. | 5093 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex palustris | Sm. | Sumpf-Ampfer | 5094 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rumex × platyphyllos | Aresch. | 32479 | Species | X | 2b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex pratensis | Mert. & W. D. J. Koch | 50156 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex rugosus | Campd. | 6531 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex sanguineus | L. | Blut-Ampfer | 5105 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex scutatus subsp. scutatus | Schild-Ampfer | 34106 | Subspecies | X | 0b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex stenophyllus | Ledeb. | Schmalblättriger Ampfer | 5107 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex triangulivalvis | (Danser) Rech. f. | Weidenblatt-Ampfer | 5109 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruta graveolens | L. | Wein-Raute | 5119 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sagina apetala s. str. | Ard. | 5121 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sagina micropetala | Rauschert | Aufrechtes Mastkraut | 5122 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sagina nodosa subsp. nodosa | Knotiges Mastkraut | 29772 | Subspecies | X | 0a | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sagina procumbens subsp. procumbens | 7399 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sagina subulata nom. illeg. | (Sw.) C. Presl | Pfriemen-Mastkraut | 5132 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sagittaria latifolia | Willd. | 5133 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sagittaria sagittifolia | L. | Gewöhnliches Pfeilkraut | 5135 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Salix acutifolia | Willd. | 5145 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix alba subsp. alba s. l. | Silber-Weide | 33569 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix ambigua subsp. ambigua | 35046 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix aurita × S. cinerea subsp. oleifolia | 33411 | Subspecies | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix aurita × viminalis | 31403 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix babylonica | L. | 6979 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix caprea × purpurea | 31408 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix caprea × S. cinerea subsp. cinerea | 33187 | Subspecies | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix caprea × S. cinerea subsp. oleifolia | 33188 | Subspecies | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix caprea subsp. caprea | Sal-Weide | 29798 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix × capreola | 29109 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix cinerea subsp. cinerea | 11892 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix cinerea subsp. oleifolia | Sm. ex Macreight | 7400 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix cinerea subsp. oleifolia × S. purpurea | 31434 | Subspecies | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix eriocephala | Michx. | 32481 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix × erythroclados | Simonk. | 11009 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix fragilis × triandra | 31415 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix × guinieri | 11025 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix × holosericea | Willd. | 50099 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix meyeriana | Rostk. ex Willd. | 50101 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix mollissima | Hoffm. | 50102 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix multinervis subsp. multinervis | 35020 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix repens subsp. repens | 5193 | Subspecies | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix rubra | Huds. | 26011 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix smithiana | Willd. | 27196 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix × sordida | A. Kern. | 11029 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix strepida non Schleich. | Schleich. ex J. Forbes | 11897 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix triandra subsp. amygdalina | (L.) Schübl. & G. Martens | 7401 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix triandra subsp. triandra | 5205 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix viminalis | L. | Korb-Weide | 5206 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salsola tragus subsp. tragus s. l. | Bocks-Salzkraut | 29624 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salvia glutinosa | L. | Kleb-Salbei | 5215 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salvia hispanica | L. | Mexikanischer Salbei | 36077 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salvia hispanica | L. | Mexikanischer Salbei | 36077 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salvia nemorosa | L. | Steppen-Salbei | 5216 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salvia officinalis | L. | 5217 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salvia pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Salbei | 29775 | Subspecies | X | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salvia sclarea | L. | 5221 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sambucus ebulus | L. | Zwerg-Holunder | 5226 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sambucus nigra | L. | Schwarzer Holunder | 5227 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Samolus valerandi | L. | Salzbunge | 5229 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sanguisorba minor subsp. balearica | (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro | 32134 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sanguisorba minor subsp. minor | 5232 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sanguisorba officinalis | L. | Großer Wiesenknopf | 5235 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sanicula europaea | L. | Wald-Sanikel | 5236 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Saponaria ocymoides subsp. ocymoides | Rotes Seifenkraut | 29776 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |