Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbascum × adulterinum | 11258 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbascum blattaria | L. | Motten-Königskerze | 6206 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Verbascum bombyciferum | Boiss. | 31592 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verbascum densiflorum | Bertol. | Großblütige Königskerze | 6210 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Verbascum densiflorum × lychnitis | 31596 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbascum lychnitis | L. | Mehlige Königskerze | 6211 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Verbascum lychnitis × nigrum | 31600 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbascum nigrum × pulverulentum | 31620 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbascum nigrum subsp. nigrum | Schwarze Königskerze | 29091 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verbascum pulverulentum | Vill. | Flockige Königskerze | 6215 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Verbascum × semialbum | 11265 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbascum sinuatum | L. | 6216 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verbascum speciosum | Schrad. | 6217 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Verbascum thapsus | L. | Kleinblütige Königskerze | 6222 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Verbena bonariensis | 11268 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verbena officinalis | L. | Echtes Eisenkraut | 6224 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Verbena rigida | Sprengel | 31623 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica acinifolia | L. | Kölme-Ehrenpreis | 6225 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica agrestis | L. | Acker-Ehrenpreis | 6226 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | 26633 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Veronica arvensis | L. | Feld-Ehrenpreis | 6236 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica beccabunga subsp. beccabunga | Bach-Ehrenpreis | 29796 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica catenata | Pennell | Roter Wasser-Ehrenpreis | 6234 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica chamaedrys s. str. | L. | Gamander-Ehrenpreis | 6249 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica dillenii | Crantz | Dillenius-Ehrenpreis | 6293 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica filiformis | Sm. | Faden-Ehrenpreis | 6254 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica hederifolia s. str. | L. | 6258 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica maritima | L. | Strand-Ehrenpreis | 24487 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica montana | L. | Berg-Ehrenpreis | 6264 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica officinalis | L. | Echter Ehrenpreis | 6265 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica orsiniana | Ten. | Orsini-Ehrenpreis | 6240 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica persica | Poir. | Persischer Ehrenpreis | 6271 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica praecox | All. | Früher Ehrenpreis | 6273 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica satureiifolia | Poit. & Turpin | Scheerer-Ehrenpreis | 24492 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica scutellata | L. | Schild-Ehrenpreis | 6277 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica spicata subsp. spicata | Ähriger Ehrenpreis | 7419 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica teucrium | L. | Großer Ehrenpreis | 6243 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica triloba | (Opiz) Opiz | Dreilappen-Ehrenpreis | 6260 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica triphyllos | L. | Finger-Ehrenpreis | 6290 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Veronica verna subsp. verna | Frühlings-Ehrenpreis | 29795 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viburnum opulus | L. | Gewöhnlicher Schneeball | 6296 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viburnum rhytidophyllum | Hemsl. ex Forb. & Hemsl. | 11273 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia angustifolia s. str. | L. | 33608 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia articulata | Hornem. | Einblütige Wicke | 6298 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia cassubica | L. | Kaschuben-Wicke | 6300 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia cracca | L. | Vogel-Wicke | 6302 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia dumetorum | L. | Hecken-Wicke | 6308 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia faba | L. | 7066 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia grandiflora subsp. grandiflora | Großblütige Wicke | 29213 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia hirsuta | (L.) Gray | Behaarte Wicke | 6311 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia lutea subsp. lutea | 34008 | Subspecies | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Vicia pannonica s. str. | Crantz | 6322 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia parviflora | Cav. | 24515 | Species | X | 2b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia pisiformis | L. | Erbsen-Wicke | 6326 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia segetalis | Thuill. | 24524 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia sepium | L. | Zaun-Wicke | 6335 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia striata | M. Bieb. | 24529 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia sylvatica | L. | Wald-Wicke | 6337 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia tenuifolia subsp. tenuifolia | Schmalblättrige Wicke | 15449 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vicia tetrasperma | (L.) Schreb. | Viersamige Wicke | 6341 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia villosa subsp. villosa | 6345 | Subspecies | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Vinca major | L. | 6347 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria | Weiße Schwalbenwurz | 6354 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viola alba × hirta | 29001 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Viola alba subsp. alba | 6357 | Subspecies | X | G | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viola arvensis subsp. arvensis | 7208 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Viola × borussica | 11287 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Viola canina × riviniana | 33002 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Viola canina s. str. | L. | 15456 | Species | X | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola collina | Besser | Hügel-Veilchen | 6372 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola elatior | Fr. | Hohes Veilchen | 6376 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola hirta | L. | Behaartes Veilchen | 6378 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola mirabilis | L. | Wunder-Veilchen | 6383 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Viola palustris subsp. palustris | Sumpf-Veilchen | 29797 | Subspecies | X | V | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola pumila | Chaix | Zwerg-Veilchen | 6388 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola rupestris subsp. rupestris | Sand-Veilchen | 34010 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viola stagnina | Kit. ex Schult. | Graben-Veilchen | 6394 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viola tricolor subsp. tricolor | 6405 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Viola wittrockiana | Gams ex Nauenburg & Buttler | 32582 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viscaria vulgaris | Bernh. | 24569 | Species | X | 2b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viscum album subsp. abietis | (Wiesb. ex Beck) K. Malý | Tannen-Mistel | 24572 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Viscum album subsp. album | Laubholz-Mistel | 7072 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viscum laxum | Boiss. & Reut. | Kiefern-Mistel | 6411 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vitis gmelinii | Buttler | 35272 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vitis vinifera s. str. | L. | 27079 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vulpia bromoides | (L.) Gray | Trespen-Federschwingel | 6419 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Vulpia ciliata | Dumort. | 6422 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vulpia fasciculata | 11303 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Vulpia membranacea | 31667 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Vulpia myuros | (L.) C. C. Gmel. | Mäuseschwanz-Federschwingel | 6425 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Wahlenbergia hederacea | (L.) Rchb. | Efeu-Moorglöckchen | 6426 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Xanthium albinum subsp. albinum | 6437 | Subspecies | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Xanthium saccharatum | Wallr. | Zucker-Spitzklette | 26635 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
X Festulolium loliaceum | Curtis ex Koeler ex P. Fourn. | 50128 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Yucca filamentosa | 11312 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Yucca filamentosa | 11312 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Yucca filamentosa | 11312 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Zannichellia palustris subsp. palustris | 6449 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zea mays | L. | 11313 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lysimachia punctata | L. | Drüsiger Gilbweiderich | 3568 | Species | E | Zwischen unbeständigen und lokal eingebürgerten Beständen konnte meist nicht unterschieden werden. Viele Bestände bleiben jahrelang stabil, ohne sich auszubreiten. Die großen Nachweislücken in Nord- und Ostdeutschland legen nahe, dass die als Zierpflanze sehr häufige und leicht durch Gartenabfälle ausgebreitete Art in weiten Gebieten nicht beachtet wurde (vgl. Klotz 2009). Die als einheimisch bewerteten Bestände bei Berchtesgaden sind verschollen (Merxmüller 1973). | ![]() | |||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |