Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubus langei | Jensen ex Frid. & Gelert | Lange-Brombeere | 4998 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus lasiandrus | H. E. Weber | 24747 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus latiarcuatus | W. C. R. Watson | 24749 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus leiningeri | W. Lang | 29617 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus leucophaeus | P. J. Müll. | Weißgraue Haselblattbrombeere | 26216 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus limitis | Matzk. & H. Grossh. | Limes-Haselblattbrombeere | 12984 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus loehrii | Wirtg. | Löhr-Brombeere | 5004 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus maassii | Focke ex Bertram | Maaß-Brombeere | 5006 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus macer | H. E. Weber | 24768 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus macrodontus | P. J. Müll. | Großzähnige Brombeere | 32449 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus macrophyllus | Weihe & Nees | Großblättrige Brombeere | 5007 | Species | X | Die thermophile Art ist im Oberrheingebiet besonders häufig. Da dort bislang nicht flächendeckend kartiert wurde, zeigt die Karte entsprechende Lücken. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus macrostachys | P. J. Müll. | 5008 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus marianus | (E. H. L. Krause) H. E. Weber | 24770 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus meierottii | H. E. Weber | Meierott-Brombeere | 10876 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus melanoxylon | P. J. Müll. & Wirtg. | 5010 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus micans | Godr. & Gren. | 24773 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus montanus | Lib. ex Lej. | Mittelgebirgs-Brombeere | 24778 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus morifolius | P. J. Müll. | Maulbeerblättrige Brombeere | 32450 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus mougeotii | Billot ex F. W. Schultz | 24782 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus nemoralis | P. J. Müll. | Hain-Brombeere | 24791 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus nemorosoides | H. E. Weber | 24793 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus nemorosus | Hayne & Willd. | Hain-Haselblattbrombeere | 24792 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus nessensis s. l. | Hall | Halbaufrechte Brombeere | 5013 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus neumannianus | H. E. Weber & Vannerom | 24796 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus oblongifolius | P. J. Müll. & Wirtg. | 24799 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus obtusangulus | Gremli | 5016 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus omalodontos | P. J. Müll. & Wirtg. | 26557 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus opacus | Focke | Dunkle Brombeere | 5017 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus oreades | P. J. Müll. & Wirtg. | Bergnymphen-Brombeere | 5018 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus orthostachyoides | H. E. Weber | Geradachsenförmige Haselblattbrombeere | 24810 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus orthostachys | G. Braun | Geradachsige Haselblattbrombeere | 24809 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus palaefolius | Matzk. | 29618 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus pallidus | Weihe | Bleiche Brombeere | 5020 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pannosus | P. J. Müll. & Wirtg. | Dickfilzige Brombeere | 5021 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus parthenocissus | Trávn. & Holub | Jungfernreben-Brombeeren | 32454 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pedemontanus | Pinkw. | Träufelspitzen-Brombeere | 24812 | Species | X | Die Art ist im Schwarzwald weit verbreitet, der bislang nicht vollständig kartiert wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus pedica | Matzk. | Fußangel-Brombeere | 32456 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pericrispatus | Holub & Trávn. | 27701 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus perlongus | H. E. Weber & W. Jansen | 26224 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus perperus | H. E. Weber | 10979 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus phoenicolasius | Maxim. | 5068 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus phyllostachys | P. J. Müll. | Durchblätterte Brombeere | 5022 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus picearum | (A. Beek) A. Beek | 26554 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus placidus | H. E. Weber | Friedliche Haselblattbrombeere | 24822 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus platycephalus | Focke | 12136 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus affinis non Weihe & Nees 1822 | Weihe & Nees | Falten-Brombeere | 4931 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus plicatus | Weihe & Nees | Falten-Brombeere | 5024 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus praestans | H. E. Weber | 24826 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus procerus | P. J. Müll. ex Boulay | 5026 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus pseudargenteus | H. E. Weber | Falsche Silber-Brombeere | 26558 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pseudoinfestus | H. E. Weber | Falsche Feindliche Brombeere | 24829 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pycnostachys | P. J. Müll. | 29620 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus radula | Weihe | Raspel-Brombeere | 5029 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus raduloides | (W. M. Rogers) Sudre | 24835 | Species | X | Die Belege aus Bayern (Raum Regensburg und Markt Indersdorf) weichen in Einzelmerkmalen leicht ab und gehören möglicherweise zu anderen lokalen Biotypen. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus rhombicus | H. E. Weber | Rhombische Haselblattbrombeere | 10982 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus ripuaricus | Matzk. | 11553 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus roberti | Matzk. | 29621 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus rosaceus | Weihe | 5033 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus rotundifoliatus | Sudre | 24840 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus ruborensis | Matzk. | 32461 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus rudis | Weihe | Raue Brombeere | 5035 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus sanctae-hildegardis | Matzk. | 32148 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus saxatilis | L. | Steinbeere | 5069 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus saxicola | P. J. Müll. | 24844 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus scabrosus | P. J. Müll. | 27700 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus schleicheri | Weihe ex Tratt. | Schleicher-Brombeere | 5041 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus schlickumii | Wirtg. | 24846 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus schnedleri | H. E. Weber | Schnedler-Brombeere | 24847 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus scissoides | H. E. Weber | 33585 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus scissus | W. C. R. Watson | Eingeschnittene Brombeere | 5045 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus senticosus | Köhler ex Weihe | Dornige Brombeere | 5047 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus silvaticus | Weihe & Nees | Wald-Brombeere | 5050 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus speculatus | Matzk. | 27758 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus sprengelii | Weihe | Sprengel-Brombeere | 5051 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus stereacanthos | P. J. Müll. ex Boulay | Hartstachelige Brombeere | 24857 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus subcordatus | H. E. Weber | Herzähnliche Brombeere | 24862 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus sulcatus | Vest | Gefurchte Brombeere | 5053 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus tauni | Schnedler & H. Grossh. | Taunus-Brombeere | 10985 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus tereticaulis | P. J. Müll. | Rundstängelige Brombeere | 5054 | Species | X | Die Art ist im Schwarzwald wohl durchgehend verbreitet, wurde dort aber nur unzureichend erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus transvestitus | Matzk. | Falsche Samt-Brombeere | 10986 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus ubericus | Matzk. | 11881 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus ulmifolius | Schott | 5058 | Species | X | Außerhalb des kleinen indigenen Areals im Rheinland, insbesondere um Aachen, beruhen die Nachweise vorwiegend auf Verschleppung durch Anpflanzungen aus Baumschulen (vor allem an Straßen- und Autobahnböschungen). Eine Ausnahme ist Helgoland, wo R. ulmifolius vielleicht indigen ist. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus umbrosus | (Weihe & Nees) Arrh. | 11423 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus vestitus | Weihe | Samt-Brombeere | 5061 | Species | X | Die anspruchsvolle, subatlantische Art benötigt basenreiche Böden. Das geschlossene Areal bildet daher trotz der relativ atlantischen Lage auf den meist sauren Böden der schleswig-holsteinischen Geest und des niedersächsischen Tieflands eine Lücke. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus viscosus | Weihe ex Lej. & Courtois | 24884 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus vulgaris | Weihe & Nees | Gewöhnliche Brombeere | 5063 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus walteri | H. E. Weber & H. Grossh. | Walter-Brombeere | 32475 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus winteri | (P. J. Müll. ex Focke) Foerster | Winter-Brombeere | 5065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rudbeckia fulgida | 10988 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rudbeckia hirta | L. | Rauhaarige Rudbeckie | 5071 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rudbeckia laciniata | L. | Schlitzblatt-Rudbeckie | 5072 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex conglomeratus | Murray | Knäuel-Ampfer | 5082 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex × conspersus | 10857 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex heterophyllus | Schultz | 50091 | Species | X | 2b | Die hybridogene Sippe ist bei weitem nicht ausreichend erfasst, da sie meist verkannt und für R. aquaticus gehalten wurde. Sie tritt vielfach auch ohne die (ehemaligen) Elternarten auf und dürfte an vielen größeren Flüssen weit verbreitet sein, so etwa an der bayerischen Donau (Breitfeld & al. 2007). | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rumex hydrolapathum | Huds. | Fluß-Ampfer | 5084 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex maritimus | L. | Strand-Ampfer | 5086 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius | L. | Stumpfblättriger Ampfer | 5089 | Species | X | Die drei Unterarten wurden nur unvollständig differenziert, zumal eine sichere Bestimmung nur mit reifen bzw. voll ausgewachsenen Früchten möglich ist. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rumex obtusifolius × sanguineus | 31366 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex palustris | Sm. | Sumpf-Ampfer | 5094 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rumex patientia | L. | 5098 | Species | U | Die Art ist vor allem entlang von Straßen in Ausbreitung begriffen und vielfach noch unvollständig erfasst. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |