Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erigeron ramosus var. septentrionalis | Fernald & Wiegand | Erigeron annuus subsp. septentrionalis | 1074 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erigeron strigosus subsp. septentrionalis | (Fernald & Wiegand) Fernald | Erigeron annuus subsp. septentrionalis | 1074 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erigeron annuus subsp. septentrionalis | (Fernald & Wiegand) Wagenitz | Erigeron annuus subsp. septentrionalis | E | 1074 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Amelanchier lamarckii | F. G. Schroed. | Kupfer-Felsenbirne | Amelanchier lamarckii | E | 16224 | Die Art wurde gebietsweise sehr unvollständig erfasst. Wenn sie auch außerhalb des Nordwestdeutschen Tieflands oft nur unbeständig ist und noch kein eigenes Areal aufbaut, so weisen doch die scharf umgrenzten Häufungen auf der Grundlage einiger Regionalfloren auf eine viel weitere Verbreitung hin. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sagina apetala subsp. erecta | F. Herm. | Aufrechtes Mastkraut | Sagina micropetala | 8284 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Teucrium chamaedrys f. germanicum | F. Herm. | Edel-Gamander | Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys | 5783 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Teucrium chamaedrys subsp. germanicum | (F. Herm.) Rech. f. | Edel-Gamander | Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys | 5783 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton berchtoldii | Fieber | Berchtold-Laichkraut | Potamogeton berchtoldii | X | 18821 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton berchtoldii var. acuminatus | Fieber | Berchtold-Laichkraut | Potamogeton berchtoldii | 18821 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton berchtoldii var. mucronatus | Fieber | Berchtold-Laichkraut | Potamogeton berchtoldii | 18821 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex acetosa subsp. thyrsiflorus | (Fingerh.) ? | Rispen-Sauer-Ampfer | Rumex thyrsiflorus | 9745 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Crataegus kyrtostyla | Fingerh. | Eingriffliger Weißdorn | Crataegus monogyna | 16377 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex thyrsiflorus | Fingerh. | Rispen-Sauer-Ampfer | Rumex thyrsiflorus | X | 9745 | Die Art dürfte gelegentlich übersehen worden sein, da sie mit R. acetosa verwechselt werden kann. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Acetosa thyrsiflora | (Fingerh.) Á. Löve & D. Löve | Rispen-Sauer-Ampfer | Rumex thyrsiflorus | 9745 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia tatarica | Fisch. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum kamtschaticum | Fisch. | Phedimus kamtschaticus | 15783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton trinervius | Fisch. | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typha stenophylla | Fisch. & C. A. Mey. | Typha laxmannii | 22743 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Aconitum nasutum | Fisch. ex Rchb. | Bunter Eisenhut | Aconitum variegatum | 12629 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aconitum variegatum subsp. nasutum | (Fisch. ex Rchb.) Götz | Bunter Eisenhut | Aconitum variegatum | 12629 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aconitum caucasicum subsp. nasutum | (Fisch. ex Rchb.) N. Busch | Bunter Eisenhut | Aconitum variegatum | 12629 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. tatarica | (Fisch.) P. Fourn. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phedimus kamtschaticus | (Fisch.) 't Hart | Phedimus kamtschaticus | U | 15783 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum tortilobum | Florstr. | Gedrehtlappiger Löwenzahn | Taraxacum tortilobum | X | G | 3331 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. decumbens | Focke | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus hedycarpus var. amiantinus | Focke | Asbestschimmernde Brombeere | Rubus amiantinus | 17396 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus incultus | Focke | Besonnte Brombeere | Rubus apricus | 17417 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus armeniacus | Focke | Armenische Brombeere | Rubus armeniacus | E | 17422 | Die aus Gärten verwilderte (oder gelegentlich in Hecken gepflanzte) Art befindet sich in starker Ausbreitung und besitzt gegenüber der Karte inzwischen viel mehr Vorkommen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus vestii | Focke | Zusammengezogene Brombeere | Rubus constrictus | 17504 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus laschii | Focke | Büschelblütige Haselblattbrombeere | Rubus fasciculatus | 17207 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus diversifolius var. ferus | Focke | Wildere Haselblattbrombeere | Rubus ferocior | 17211 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus thyrsoideus subsp. fragrans | Focke | Rubus flaccidus | 17557 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus thyrsanthus | Focke | Grabowski-Brombeere | Rubus grabowskii | 17593 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus thyrsoideus subsp. thyrsanthus | Focke | Grabowski-Brombeere | Rubus grabowskii | 17593 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus gratus | Focke | Angenehme Brombeere | Rubus gratus | X | 17607 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus opacus | Focke | Dunkle Brombeere | Rubus opacus | X | 17762 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus platycephalus | Focke | Rubus platycephalus | X | 17799 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus hedycarpus | Focke | Rubus procerus | 17824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus hedycarpus subsp. macrostemon | Focke | Rubus procerus | 17824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus subg. Rubus ser. Radula | Focke | Echte Brombeeren | Rubus sect. Rubus | 17357 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus macrostemon | (Focke) Caflisch | Rubus procerus | 17824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus maassii | Focke ex Bertram | Maaß-Brombeere | Rubus maassii | X | 17694 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus saltuum | Focke ex Gremli | Zickzackachsige Brombeere | Rubus flexuosus | 17560 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus rudis ? platycephalus | (Focke) Focke | Rubus platycephalus | 17799 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus amiantinus | (Focke) Foerster | Asbestschimmernde Brombeere | Rubus amiantinus | X | 17396 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus fragrans | (Focke) Gand. | Rubus flaccidus | 17557 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus granulatus var. platycephalus | (Focke) Sudre | Rubus platycephalus | 17799 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus acmophyllus | Foerster | Großblättrige Brombeere | Rubus macrophyllus | 17698 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus polyphyllus | Foerster | Großblättrige Brombeere | Rubus macrophyllus | 17698 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus fraudulentus | Foerster | Bergnymphen-Brombeere | Rubus oreades | 17763 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus oreophilus | Foerster | Dornige Brombeere | Rubus senticosus | 17887 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris paleacea f. disjuncta | Fomin | Dryopteris affinis subsp. affinis | 24770 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dryopteris affinis var. disjuncta | (Fomin) Fraser-Jenk. | Dryopteris affinis subsp. affinis | 24770 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dryopteris affinis var. disjuncta | (Fomin) Fraser-Jenk. | Dryopteris affinis subsp. affinis | 24770 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Artemisia coarctata | Forselles | Gewöhnlicher Beifuß | Artemisia vulgaris | 280 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa remota | Forselles | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | X | 22090 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa silvatica var. remota | (Forselles) Asch. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. remota | (Forselles) Fr. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Artemisia vulgaris var. coarctata | (Forselles) Hegi | Gewöhnlicher Beifuß | Artemisia vulgaris | 280 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Artemisia vulgaris subsp. coarctata | (Forselles) Lemke & Rothm. ex Ameljcz. | Gewöhnlicher Beifuß | Artemisia vulgaris | 280 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lepidium squamatum | Forssk. | Gewöhnlicher Krähenfuß | Lepidium coronopus | 10413 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium setiferum | Forssk. | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | 24921 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Coronopus squamatus | (Forssk.) Asch. | Gewöhnlicher Krähenfuß | Lepidium coronopus | 10413 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polystichum setiferum | (Forssk.) T. Moore ex Woyn. | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | X | R | 24921 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dryopteris setifera | (Forssk.) Woyn. ex Schinz & Thell. | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | 24921 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ulmus pedunculata | Foug. | Flatter-Ulme | Ulmus laevis | 12162 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Acetosella vulgaris | Fourr. | Rumex acetosella subsp. acetosella | 9610 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Armeria maritima var. calaminaria | (F. Petri) ? | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Armeria vulgaris f. calaminaria | F. Petri | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Armeria vulgaris f. eifeliaca | F. Petri | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Armeria maritima subsp. eifeliaca | (F. Petri) Lefèbvre | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Armeria maritima subsp. calaminaria | (F. Petri) W. Ernst | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Allium oleraceum var. complanatum | Fr. | Gemüse-Lauch | Allium oleraceum | 22821 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Allium sibiricum var. schoenoprasioides | Fr. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | 22840 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Artemisia campestris var. sericea | Fr. | Artemisia campestris subsp. campestris | 241 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Carex tricostata | Fr. | Schlanke Segge | Carex acuta | 19044 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carex elytroides | Fr. | Carex elytroides | X | 19292 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carex vulgaris | Fr. | Wiesen-Segge | Carex nigra | 19519 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carex × prolixa | Fr. | Carex × prolixa | U | 19614 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cerastium glutinosum | Fr. | Cerastium glutinosum | X | 7977 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cuscuta europaea var. nefrens | Fr. | Europäische Seide | Cuscuta europaea | 7438 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fumaria officinalis var. tenuiflora | Fr. | Wirtgen-Erdrauch | Fumaria wirtgenii | 12350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. plicata | Fr. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata | Fr. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium gothicum | Fr. | Glattes Habichtskraut | Hieracium laevigatum | 1536 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium vulgatum | Fr. | Dünnstängliges Habichtskraut | Hieracium levicaule | 1566 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium norvegicum | Fr. | Norwegisches Habichtskraut | Hieracium norvegicum | X | 1666 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium onosmoides | Fr. | Lotwurz-Habichtskraut | Hieracium onosmoides | X | 1671 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium saxifragum sensu Rothm. | Fr. | Lotwurz-Habichtskraut | Hieracium onosmoides | 1671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pilosella setigera | Fr. | Roth-Habichtskraut | Hieracium rothianum | 2282 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium boreale | Fr. | Savoyer Habichtskraut | Hieracium sabaudum | 1732 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium saxifragum | Fr. | Steinbrech-Habichtskraut | Hieracium saxifragum | X | 1758 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hypericum tetrapterum | Fr. | Flügel-Hartheu | Hypericum tetrapterum | X | 11616 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphrasia odontites var. litoralis | Fr. | Odontites litoralis | 6770 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton nigrescens | Fr. | Gras-Laichkraut | Potamogeton gramineus | 18711 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton zosteraceus | Fr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rosa coriifolia | Fr. | Lederblättrige Rose | Rosa caesia s. str. | 16877 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rosa afzeliana | Fr. | Hunds-Rose | Rosa canina s. l. | 16893 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rosa inodora | Fr. | Duftarme Rose | Rosa inodora | X | 16995 | Die Art wurde vielfach übersehen und von R. elliptica nicht unterschieden. Daher dürfte R. inodora häufiger sein als die Karte zeigt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sagina ciliata | Fr. | Sagina apetala s. str. | 8281 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |