Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa rugosa | Thunb. | Kartoffel-Rose | Rosa rugosa | E | 17070 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | Kartäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | X | R | 8023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dianthus carthusianorum s. str. | L. | Kartäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum | 8023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erigeron angulosus | Gaudin | Kantiges Berufkraut | Erigeron angulosus | X | 1049 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erigeron acris subsp. angulosus | (Gaudin) Vacc. | Kantiges Berufkraut | Erigeron angulosus | 1049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Allium angulosum | L. | Kantiger Lauch | Allium angulosum | X | 22769 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allium acutangulum | Schrad. ex Schltdl. | Kantiger Lauch | Allium angulosum | 22769 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Allium andersonii | G. Don | Kantiger Lauch | Allium angulosum | 22769 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Allium laxum | G. Don | Kantiger Lauch | Allium angulosum | 22769 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hypericum maculatum agg. | Kanten-Hartheu (Artengruppe) | Hypericum maculatum agg. | X | 11569 | Die Arten H. dubium und H. maculatum sowie das ebenfalls zum Aggregat gehörende H. desetangsii, die (stabilisierte) Hybride mit H. perforatum, wurden nicht ausreichend unterschieden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hypericum maculatum s. l. | Crantz | Kanten-Hartheu (Artengruppe) | Hypericum maculatum agg. | 11569 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea canadensis | Michx. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | E | 18565 | Gebietsweise kann es zu Verwechslungen mit E. nuttallii gekommen sein, die sich erst in den letzten Jahrzehnten stark ausbreitet und in manchen Gewässern E. canadensis völlig ersetzt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Anacharis alsinastrum | Bab. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anacharis canadensis | (Michx.) Planch. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anacharis canadensis var. planchonii | (Caspary) Vict. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anacharis planchonii | (Caspary) Rydb. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea brandegeae | St. John | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea canadensis var. planchonii | (Caspary) Farw. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea ioensis | Wylie | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea iowensis | Wylie | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea latifolia | Caspary | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea oblongifolia | Caspary | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elodea planchonii | Caspary | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Philotria linearis | Rydb. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Philotria planchonii | (Caspary) Rydb. | Kanadische Wasserpest | Elodea canadensis | 18565 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erigeron canadensis | L. | Kanadisches Berufkraut | Erigeron canadensis | E | 1085 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Conyza canadensis | (L.) Cronquist | Kanadisches Berufkraut | Erigeron canadensis | 1085 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Solidago canadensis | L. | Kanadische Goldrute | Solidago canadensis | E | 2983 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Solidago anthropogena | H. Scholz | Kanadische Goldrute | Solidago canadensis | 2983 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris cristata | (L.) A. Gray | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | X | R | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Aspidium cristatum | (L.) Sw. | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lastrea cristata | (L.) C. Presl | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nephrodium cristatum | (L.) Michx. | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium callipteris | Ehrh. | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium cristatum | L. | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polystichum cristatum | (L.) Roth | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | 24738 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum | L. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | X | 6676 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum subsp. cristatum | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum subsp. majus | (Baumg.) Soó | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum subsp. ronnigeri | (Poeverl.) Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale | (Ronniger) Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum var. cristatum | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum var. majus | Baumg. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum var. ronnigeri | (Poeverl.) Beauverd | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum cristatum var. solstitiale | (Ronniger) Maly | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum ronnigeri | Poeverl. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melampyrum solstitiale | Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | 6676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus s. str. | L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | X | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton caricifolius | Willd. ex Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton flabellatus | Bab. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton interruptus | Kit. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton laxus | Tiselius ex Kupffer | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton marinus | L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton maritimus | Pohl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. balatonicus | auct. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. zosteraceus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. balatonicus | Gams | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. interruptus | (Kit.) Asch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. scoparius | Wallr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. vulgaris | Cham. et Schl. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. zosteraceus | (Fr.) Casp. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton siculus | J. Presl & C. Presl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton tenuifolius | Humb., Bonpl. & Kunth | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton vaginalis | J. Fisch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton vaillantii | Roem. & Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton zosteraceus | Fr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Stuckenia pectinata | (L.) Börner | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Acorus calamus | L. | Kalmus | Acorus calamus | E | 18913 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Acorus calamus var. vulgaris | L. | Kalmus | Acorus calamus | 18913 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala calcarea | F. W. Schultz | Kalk-Kreuzblümchen | Polygala calcarea | X | V | 15619 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sesleria caerulea subsp. caerulea | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | X | 22203 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sesleria albicans subsp. albicans | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | 22203 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sesleria albicans var. albicans | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | 22203 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sesleria albicans var. pseudouliginosa | (Braun-Blanq.) Oberd. | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | 22203 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sesleria varia var. albicans | (Kit. ex Schult.) Murr | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | 22203 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sesleria varia var. pseudouliginosa | Braun-Blanq. | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | 22203 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus carinatus | Hook. & Arn. | Kalifornische Trespe | Bromus carinatus | E | 20363 | Die Art breitet sich seit jüngerer Zeit in Deutschland aus; der Erstnachweis ist auf 1932 datiert (Jäger 2011). | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ceratochloa carinata | (Hook. & Arnott) Tutin | Kalifornische Trespe | Bromus carinatus | 20363 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cruciata verna | (Scop.) Gutermann & Ehrend. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | E | 6098 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cruciata glabra | (L.) Ehrend. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | 6098 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galium vernum | Scop. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | 6098 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hypochaeris glabra | L. | Kahles Ferkelkraut | Hypochaeris glabra | X | 2365 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Herniaria glabra subsp. glabra | Kahles Bruchkraut | Herniaria glabra subsp. glabra | X | 8114 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla glabra | Neygenf. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | X | V | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Alchemilla acutidens sensu Lippert & Merxmüller non Buser 1894 | auct. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla alpestris | auct. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla inconcinna p. p. | Buser | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla libericola | S. E. Fröhner | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla vulgaris subsp. alpestris | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Alchemilla vulgaris subsp. glabra | (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla vulgaris var. alpestris | F. W. Schmidt | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alchemilla vulgaris var. glabra | DC. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | 16152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitaria ischaemum | (Schreb.) Muhl. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | X | 20801 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Digitaria humifusa | Rich. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitaria linearis | Crép. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum filiforme | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panicum ischaemum | Schreb. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum lineare | Krock. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |