Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platanus orientalis var. acerifolia | Aiton | Platanus × hispanica | 12097 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pleurospermum austriacum | (L.) Hoffm. | Österreichischer Rippensame | Pleurospermum austriacum | X | 13876 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ligusticum austriacum | L. | Österreichischer Rippensame | Pleurospermum austriacum | 13876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brizoides | Vill. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa lejeunii | Dumort. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis subsp. angustifolia | (L.) Dumort. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. angustifolia | (L.) Sm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. setacea | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. strigosa | (Hoffm.) Gaudin | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa setacea | Hoffm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa strigosa | Hoffm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa villarsii | J. F. Gmel. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa annua | L. | Einjähriges Rispengras | Poa annua | X | 21953 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aira pumila | Pursh | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ochlopoa annua | (L.) H. Scholz | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa aestivalis | J. Presl | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa annua subsp. reptans | (Hausskn.) Oberd. | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa annua var. annua | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa annua var. parviflora | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa annua var. raniglumis | S. E. Fröhner | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa badensis | Haenke ex Willd. | Badener Rispengras | Poa badensis | X | 21970 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa alpina subsp. badensis | (Haenke ex Willd.) Nyman | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa alpina var. badensis | (Haenke ex Willd.) Mert. & W. D. J. Koch | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa alpina var. collina | (Host) Neilr. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brevifolia | DC. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brevifolia var. koeleri | DC. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa collina | Host | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa therminalis | Pers. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. bulbosa | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. crispa | (Thuill.) Tzvelev | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. vivipara | (Koeler) Arcang. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa var. vivipara | Koeler | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa crispa | Thuill. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa vivipara | (Koeler) Willd. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa chaixii | Vill. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | X | V | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Poa commutata | Roem. & Schult. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa latifolia | Pohl | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa rubens | Moench | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa silvatica | Chaix | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica | Haenke | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa trinervata | DC. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa compressa | L. | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | X | 22006 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa compressa subsp. compressa | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa compressa subsp. langiana | auct. | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa compressa var. depauperata | Mutel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa langiana | auct. | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa muralis | Wibel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa athroostachya | Oett. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa humilis | Ehrh. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa irrigata | Lindm. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis subsp. irrigata | (Lindm.) H. Lindb. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa subcaerulea | Sm. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis | L. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | X | 22032 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa angustifolia var. nemoralis | (L.) Huds. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa cinerea | Vill. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa dubia | Suter | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa glaucescens | Roth | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa miliacea | DC. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa montana | All. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. caesia | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. coarctata | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. firmula | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. glauca | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. montana | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. rigidula | Mert. & W. D. J. Koch | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. tenella | Becker | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. vulgaris | Leers | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa polymorpha | Wibel | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa rhenana | Lej. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa palustris | L. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | X | 22049 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa fertilis | Host | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa hydrophila | Pers. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa palustris subsp. xeritica | Chrtek & Jirásek | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa riparia | Wolff ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa serotina | Ehrh. ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa-pratensis-group | Poa pratensis agg. | 22055 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Poa pratensis "Sammelart" | Poa pratensis agg. | 22055 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Poa pratensis s. l. | L. | Poa pratensis agg. | 22055 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa pratensis subsp. lejeunei | Dumort. | Wiesen-Rispengras | Poa pratensis s. str. | 22084 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis subsp. pratensis | Wiesen-Rispengras | Poa pratensis s. str. | 22084 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. lejeunei | (Dumort.) Asch. & Graebn. | Wiesen-Rispengras | Poa pratensis s. str. | 22084 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa remota | Forselles | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | X | 22090 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Poa chaixii var. laxa | (G. Mey.) Asch. & Graebn. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa silvatica var. remota | (Forselles) Asch. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. laxa | G. Mey. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. remota | (Forselles) Fr. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa trivialis subsp. trivialis | Gewöhnliches Rispengras | Poa trivialis subsp. trivialis | X | 22103 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa trivialis s. str. | L. | Gewöhnliches Rispengras | Poa trivialis subsp. trivialis | 22103 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polycarpon tetraphyllum | (L.) L. | Polycarpon tetraphyllum | E | 8272 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mollugo tetraphylla | L. | Polycarpon tetraphyllum | 8272 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Polycnemum majus | A. Braun | Großes Knorpelkraut | Polycnemum majus | X | 2 | 8961 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Polygala amarella | Crantz | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | X | 2 | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Polygala amara subsp. amarella | (Crantz) Chodat | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala amara var. dissita | Hausskn. | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala amarella subsp. amarella | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Polygala amarella subsp. amblyptera | (Rchb.) Janch. ex Dostál | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala amarella subsp. austriaca | (Crantz) Janch. ex Dostál | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala austriaca | Crantz | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala brachyptera | Wallr. | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polygala uliginosa | Rchb. | Sumpf-Kreuzblümchen | Polygala amarella | 15611 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |