Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranunculus tuberosus | Lapeyr. | Hain-Hahnenfuß | Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus | 13299 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus polyanthemoides | Boreau | Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides | 13292 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranunculus nemorosus subsp. polyanthemophyllus | (W. Koch & Hess) Tutin | Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemophyllus | 13295 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranunculus polyanthemophyllus | W. Koch & H. E. Hess | Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemophyllus | 13295 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos | Vielblütiger Hahnenfuß | Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos | X | 13305 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus polyanthemos s. str. | L. | Vielblütiger Hahnenfuß | Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos | 13305 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus nemorosus subsp. serpens | (Schrank) Tutin | Wurzelnder Hahnenfuß | Ranunculus polyanthemos subsp. serpens | 13307 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus serpens | Schrank | Wurzelnder Hahnenfuß | Ranunculus polyanthemos subsp. serpens | 13307 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus reichertii | Dunkel | Ranunculus reichertii | X | 13194 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus repens | L. | Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | X | 13316 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ranunculus rionii | Lagger | Rion-Wasser-Hahnenfuß | Ranunculus rionii | X | R | 13075 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Batrachium rionii | (Lagger) Nyman | Rion-Wasser-Hahnenfuß | Ranunculus rionii | 13075 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Batrachium trichophyllum subsp. rionii | (Lagger) C. D. K. Cook | Rion-Wasser-Hahnenfuß | Ranunculus rionii | 13075 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus flaccidus var. rionii | (Lagger) Hegi | Rion-Wasser-Hahnenfuß | Ranunculus rionii | 13075 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus trichophyllus subsp. rionii | (Lagger) Jáv. | Rion-Wasser-Hahnenfuß | Ranunculus rionii | 13075 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous | Crantz | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | X | 13317 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ranunculus philonotis | Ehrh. | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus pseudobulbosus | Schur | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous subsp. laevis | (Smal'g.) N. Busch | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous subsp. sardous | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous subsp. subdichotomicus | Gerbault | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous var. laevis | Celak. | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sardous var. tuberculatus | Celak. | Sardischer Hahnenfuß | Ranunculus sardous | 13317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus | Gift-Hahnenfuß | Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus | X | V | 13327 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Raphanus raphanistrum | L. | Raphanus raphanistrum | X | 10554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | Acker-Rettich | Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | X | 10559 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Raphanus sativus | L. | Raphanus sativus | U | 10560 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Raphanus sativus subsp. oleifer | Raphanus sativus | 10560 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Raphanus sativus var. albus | DC. | Raphanus sativus | 10560 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Raphanus sativus var. oleiformis | Pers. | Raphanus sativus | 10560 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rapistrum perenne | (L.) All. | Ausdauernder Windsbock | Rapistrum perenne | X | 10566 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Myagrum perenne | L. | Ausdauernder Windsbock | Rapistrum perenne | 10566 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rapistrum rugosum | (L.) All. | Runzliger Windsbock | Rapistrum rugosum | E | 10568 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Myagrum rugosum | L. | Runzliger Windsbock | Rapistrum rugosum | 10568 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Reseda alba subsp. alba | Reseda alba subsp. alba | U | 10704 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Reseda lutea subsp. lutea | Gelbe Resede | Reseda lutea subsp. lutea | X | 10710 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Reseda luteola | L. | Färber-Resede | Reseda luteola | X | 10711 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Reseda phyteuma | L. | Reseda phyteuma | U | 10713 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhamnus cathartica | L. | Purgier-Kreuzdorn | Rhamnus cathartica | X | 15676 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rheum rhabarbarum | L. | Rheum rhabarbarum | U | 9597 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alectorolophus | (Scop.) Pollich | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Alectorolophus arvensis | Semler | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Alectorolophus hirsutus | (Lam.) All. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alectorolophus agg. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alectorolophus subsp. alectorolophus | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alectorolophus subsp. buccalis | (Wallr.) Schinz & Thell. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alectorolophus subsp. medius | (Rchb.) Schinz & Thell. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus hirsutus | Lam. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Alectorolophus gracilis | (Chabert) Sterneck | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus lanceolatus var. subalpinus | Sterneck | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus simplex | Sterneck | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus subalpinus | (Sterneck) Sterneck | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus vollmannii | Poeverl. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus alpinus var. lanceolatus | Neilr. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius | auct. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. gracilis | (Chabert) Soó | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. lanceolatus | (Kováts) Briq. & Cavill. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. simplex | (Sterneck) Soó | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. subalpinus | (Sterneck) Soó | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus | Celak. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus subsp. aristatus | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus subsp. gracilis | (Chabert) O. Schwarz | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus subsp. lanceolatus | (Kováts) O. Schwarz | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus subsp. simplex | (Sterneck) O. Schwarz | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus aristatus subsp. subalpinus | (Sterneck) O. Schwarz | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. aristatus | (Celak.) Rauschert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. glacialis | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. gracilis | (Chab.) Rauschert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. humilis | (Braun-Blanq.) Rauschert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. simplex | (Sterneck) Rauschert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus glacialis subsp. subalpinus | (Sterneck) Rauschert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus gracilis | (Chabert) O. Schwarz | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus lanceolatus | (Neilr.) Pamp. ex Fiori & Bég. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus lanceolatus var. gracilis | Chabert | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus lanceolatus var. lanceolatus | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus subalpinus | (Sterneck) Schinz & Thell. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus vollmannii | (Poeverl.) Bech. | Begrannter Klappertopf | Rhinanthus glacialis | 6986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor | L. | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | X | 7020 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alectorolophus minor | (L.) Wimm. & Grab. | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus balticus | U. Schneid. | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus crista-galli | L. | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. balticus | U. Schneid. | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. elatior | (Schur ex Soó) O. Schwarz | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. hercynicus | (O. Schwarz) O. Schwarz | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. minor | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. monticola | (Lamotte) O. Schwarz | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. rusticulus | (Chab.) O. Schwarz | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor subsp. stenophyllus | (Schur) Neuman | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor var. elatior | Schur | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor var. monticola | Lamotte | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor var. rusticulus | Chabert | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus minor var. stenophyllus | Schur | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus stenophyllus | (Schur) Druce | Kleiner Klappertopf | Rhinanthus minor | 7020 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus major | Rchb. | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alectorolophus serotinus | Schönh. | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius s. l. | auct. | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius s. str. | C. C. Gmel. | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. angustifolius | auct. | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus | (Wallr. ex Bluff & Fingerh.) D. A. Webb | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rhinanthus angustifolius subsp. paludosus | (O. Schwarz) Soó | Großer Klappertopf | Rhinanthus serotinus s. l. | 7053 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |