Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phytolacca americana | L. | Phytolacca americana | E | 9127 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phytolacca decandra | L. | Phytolacca americana | 9127 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum s. str. | L. | Phyteuma spicatum s. str. | X | 4289 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum subsp. spicatum | Phyteuma spicatum s. str. | 4289 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum | (Rich. Schulz) Braun-Blanq. | Phyteuma orbiculare subsp. tenerum | X | 4272 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma tenerum | Rich. Schulz | Phyteuma orbiculare subsp. tenerum | 4272 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | X | 4270 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phyteuma orbiculare s. str. | L. | Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | 4270 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phyteuma nigrum | F. W. Schmidt | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | X | 4264 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phyteuma ovale | Hoppe | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | 4264 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma ovale var. cordifolium | Becker | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | 4264 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum subsp. nigrum | (F. W. Schmidt) Weeda | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | 4264 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma adulterinum | Wallr. | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | X | 4282 | Die Art ist außerhalb der Blütezeit kaum von P. spicatum zu unterscheiden. Insbesondere in Baden-Württemberg wurde sie zu wenig erfasst, während das in der Karte erkennbare Fehlen in der Tiefebene zutrifft. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum subsp. coeruleum | Rich. Schulz | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | 4282 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum subsp. occidentale | Rich. Schulz | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | 4282 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physostegia virginiana | (L.) Benth. | Physostegia virginiana | U | 5689 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physocarpus opulifolius | (L.) Maxim. | Physocarpus opulifolius | E | 16571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Spiraea opulifolia | L. | Physocarpus opulifolius | 16571 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Physalis pruinosa | Physalis pruinosa | F | 7594 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Physalis philadelphica | Lam. | Physalis philadelphica | U | 7593 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physalis peruviana | L. | Physalis peruviana | U | 7592 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physalis alkekengi | L. | Gewöhnliche Blasenkirsche | Physalis alkekengi | X | 7584 | Der Status konnte oft nicht zuverlässig erkannt werden. Vermutlich zeigt die Karte zu viele als einheimisch erfasste Vorkommen, zumal die archäophytische P. alkekengi var. alkekengi oft nicht von der häufig in Gärten gepflanzten, leicht verwildernden, neophytischen P. alkekengi var. franchetii unterschieden wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phuopsis stylosa | Hook. | Phuopsis stylosa | 6259 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. australis | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | X | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Arundo phragmites var. pseudodonax | (Rabenh.) Asch. & Graebn. | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. altissimus | (Benth.) Clayton | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. chrysanthus | (Mab.) Soják | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. communis | auct. | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. humilis | (De Not.) Kerguélen | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis subsp. pseudodonax | (Rabenh.) Rauschert | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites australis var. australis | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phragmites australis var. pseudodonax | (Rabenh.) Conert | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites communis subsp. pseudodonax | (Rabenh.) Asch. & Graebn. | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phragmites communis var. pseudodonax | Rabenh. | Gewöhnliches Schilf | Phragmites australis subsp. australis | 21924 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phlox paniculata | L. | Phlox paniculata | U | 7520 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phlox paniculata cv. | Phlox paniculata | 7520 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phleum pratense s. str. | L. | Phleum pratense s. str. | X | 21909 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum bulbosum | Gouan | Phleum pratense s. str. | 21909 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phleum nodosum non L. | auct. | Phleum pratense s. str. | 21909 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. nodosum | (L.) Trabut | Phleum pratense s. str. | 21909 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. pratense | Phleum pratense s. str. | 21909 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phleum phleoides | (L.) H. Karst. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | X | 21896 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phalaris phleoides | L. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum arvense | Pourr. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum boehmeri | Wibel | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum phalaris | Pers. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum paniculatum | Huds. | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | X | 21891 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phalaris aspera | Retz. | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | 21891 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum asperum | (Retz.) Jacq. | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | 21891 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum ventricosum | Moench | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | 21891 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum viride | All. | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | 21891 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum nodosum | L. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | X | 21904 | Die Art wurde teilweise unvollständig erfasst, aber gelegentlich auch mit P. pratense verwechselt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phleum bertolonii | DC. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. bertolonii | (DC.) Bornm. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. nodosum non (L.) Trabut | auct. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum arenarium subsp. arenarium | Sand-Lieschgras | Phleum arenarium subsp. arenarium | X | 21882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Philadelphus coronarius | L. | Philadelphus coronarius | U | 15990 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Philadelphus pallidus | Hayek ex C. Scheider | Philadelphus coronarius | 15990 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phegopteris connectilis | (Michx.) Watt | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | X | 25069 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aspidium phegopteris | (L.) Baumg. | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris phegopteris | (L.) C. Chr. | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gymnocarpium phegopteris | (L.) Newman | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lastrea phegopteris | (L.) Bory | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phegopteris polypodioides | Fée | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium phegopteris | L. | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thelypteris phegopteris | (L.) Sloss. | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | 25069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phedimus spurius | (M. Bieb.) ’t Hart | Kaukasus-Asienfetthenne | Phedimus spurius | E | 15785 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sedum oppositifolium | Sims | Kaukasus-Asienfetthenne | Phedimus spurius | 15785 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum spurium | M. Bieb. | Kaukasus-Asienfetthenne | Phedimus spurius | 15785 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phedimus kamtschaticus | (Fisch.) 't Hart | Phedimus kamtschaticus | U | 15783 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum kamtschaticum | Fisch. | Phedimus kamtschaticus | 15783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus hybridus | (L.) tŽHart | Phedimus hybridus | U | 15780 | Die Karte umfasst vermutlich auch zahlreiche (oder sogar die meisten) Nachweise von P. florifer und P. kamtschaticus, also einen großen Teil der gelbblühenden, mehr oder weniger polsterförmigen, offenbar zunehmend verwildernden Sippe. Die Art scheint auch in höheren Lagen der Alpen (als eine von hier noch relativ wenigen synanthropen Sippen) zunehmend zu verwildern. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sedum hybridum | L. | Phedimus hybridus | 15780 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus florifer | (Praeger) 't Hart | Phedimus florifer | U | 15778 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum floriferum | Praeger | Phedimus florifer | 15778 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | Phedimus aizoon | 15775 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | Phedimus aizoon | 15775 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | Phedimus aizoon | 15775 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phaseolus vulgaris | Phaseolus vulgaris | U | 14696 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phaseolus vulgaris subsp. vulgaris | Phaseolus vulgaris | 14696 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phaseolus vulgaris var. nanus | (L.) Aschers. | Phaseolus vulgaris | 14696 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phaseolus vulgaris var. vulgaris | Phaseolus vulgaris | 14696 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phalaris canariensis | L. | Phalaris canariensis | U | 21864 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | X | 21857 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phalaris arundinacea var. arundinacea | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | 21857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phalaris arundinacea var. picta | L. | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | 21857 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phalaris picta | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | 21857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phalaroides arundinacea subsp. arundinacea | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | 21857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Phacelia tanacetifolia | Benth. | Phacelia tanacetifolia | U | 7487 | Die Art wird häufig feldmäßig angebaut und verwildert gelegentlich. Solche verwilderten Vorkommen wurden in einigen Bundesländern nur wenig erfasst, andererseits wurden mitunter wohl auch kultivierte (eigentlich nicht erfassungswürdige) Vorkommen kartiert, was die regional höhere Nachweisdichte nahelegt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum palustre | (L.) Moench | Sumpf-Haarstrang | Peucedanum palustre | X | V | 13834 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Selinum palustre | L. | Sumpf-Haarstrang | Peucedanum palustre | 13834 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thysselinum palustre | (L.) Hoffm. | Sumpf-Haarstrang | Peucedanum palustre | 13834 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum ostruthium | (L.) W. D. J. Koch | Meisterwurz | Peucedanum ostruthium | X | 13832 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Imperatoria ostruthium | L. | Meisterwurz | Peucedanum ostruthium | 13832 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum oreoselinum | (L.) Moench | Berg-Haarstrang | Peucedanum oreoselinum | X | 0a | 13829 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Athamanta oreoselinum | L. | Berg-Haarstrang | Peucedanum oreoselinum | 13829 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Oreoselinum nigrum | Delarbre | Berg-Haarstrang | Peucedanum oreoselinum | 13829 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum officinale | L. | Echter Haarstrang | Peucedanum officinale | X | 13828 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum cervaria | (L.) Lapeyr. | Hirsch-Haarstrang | Peucedanum cervaria | X | 2b | 13824 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cervaria rivini | Gaertn. | Hirsch-Haarstrang | Peucedanum cervaria | 13824 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |