Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. | Pfeilblättrige Gänsekresse | Arabis sagittata | Species | 9884 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arabis hirsuta subsp. sagittata (Bertol.) Gaudin | Pfeilblättrige Gänsekresse | Arabis sagittata | Subspecies | 9884 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Turritis planisiliqua Pers. | Pfeilblättrige Gänsekresse | Arabis sagittata | Species | 9884 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arabis gerardii W. D. J. Koch | Pfeilblättrige Gänsekresse | Arabis sagittata | Species | 9884 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arabis hirsuta subsp. gerardii Harm. | Pfeilblättrige Gänsekresse | Arabis sagittata | Subspecies | 9884 | ![]() | |||||||||||||
Mentha piperita agg. | Pfeffer-Minze (Artengruppe) | Mentha piperita agg. | Aggregat | 5556 | Zum Aggregat gehören Mentha piperita und Mentha dumetorum. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Mentha piperita "Sammelart" | Pfeffer-Minze (Artengruppe) | Mentha piperita agg. | Sammelart | 5556 | ![]() | |||||||||||||
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Species | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polygonum hydropiper var. densiflorum A. Braun | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Varietät | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polygonum hydropiper var. obtusifolium A. Braun | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Varietät | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polygonum acre Lam. | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Species | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria acris Gray | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Species | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polygonum hydropiper L. | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Species | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche flava Mart. ex F. W. Schultz | Pestwurz-Sommerwurz | Orobanche flava | Species | 6863 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche tussilaginis Mutel | Pestwurz-Sommerwurz | Orobanche flava | Species | 6863 | ![]() | |||||||||||||
Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. | Perücken-Flockenblume | Centaurea pseudophrygia | Species | 644 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Jacea pseudophrygia (C. A. Mey.) Holub | Perücken-Flockenblume | Centaurea pseudophrygia | Species | 644 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Centaurea pseudophrygia subsp. pseudophrygia | Perücken-Flockenblume | Centaurea pseudophrygia | Subspecies | 644 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler | Perücken-Flockenblume | Centaurea pseudophrygia | Subspecies | 644 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Centaurea phrygia auct. | Perücken-Flockenblume | Centaurea pseudophrygia | Species | 644 | ![]() | |||||||||||||
Trifolium resupinatum var. resupinatum | Persischer Klee (Varietät) | Trifolium resupinatum var. resupinatum | Varietät | 14824 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Trifolium resupinatum s. str. L. | Persischer Klee (Varietät) | Trifolium resupinatum var. resupinatum | Species | 14824 | ![]() | |||||||||||||
Veronica persica Poir. | Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | Species | 7333 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Veronica buxbaumii Ten. | Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | Species | 7333 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Veronica tournefortii C. C. Gmel. | Persischer Ehrenpreis | Veronica persica | Species | 7333 | ![]() | |||||||||||||
Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd. | Pennsylvanisches Glaskraut | Parietaria pensylvanica | Species | 12193 | ![]() | |||||||||||||
Hieracium flagelliferum subsp. beckhausii Gottschl. | Peitschsprossiges Habichtskraut | Hieracium flagelliferum subsp. beckhausii | Subspecies | 1394 | ![]() | |||||||||||||
Taraxacum pauckertianum Hudziok | Paukert-Löwenzahn | Taraxacum pauckertianum | Species | 3466 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Taraxacum anserinum | Paukert-Löwenzahn | Taraxacum pauckertianum | Species | 3466 | ![]() | |||||||||||||
Festuca patzkei Markgr.-Dann. | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | Species | 21222 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca glauca subsp. hervieri auct. | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | Subspecies | 21222 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca hervieri auct. | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | Species | 21222 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca ovina var. gallica Hack. ex St.-Yves | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | Varietät | 21222 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca longifolia subsp. pseudocostei Auquier & Kerguélen | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | Subspecies | 21222 | ![]() | |||||||||||||
Helictotrichon parlatorei (J. Woods) Pilg. | Parlatore-Wiesenhafer | Helictotrichon parlatorei | Species | 21454 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena setacea non Vill. 1787 Parl. | Parlatore-Wiesenhafer | Helictotrichon parlatorei | Species | 21454 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avenula hostii (Boiss. & Reut.) Dumort. | Parlatore-Wiesenhafer | Helictotrichon parlatorei | Species | 21454 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avenastrum parlatorei (Woods) Beck | Parlatore-Wiesenhafer | Helictotrichon parlatorei | Species | 21454 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena parlatorei J. Woods | Parlatore-Wiesenhafer | Helictotrichon parlatorei | Species | 21454 | ![]() | |||||||||||||
Galium parisiense subsp. parisiense | Pariser Labkraut | Galium parisiense subsp. parisiense | Subspecies | 6187 | Das Indigenat der Art mit einem (sub-)medional-atlantischen Areal in Deutschland ist umstritten. Die Vorkommen im mitteldeutschen Trockengebiet werden zuweilen als archäophytisch angesehen, doch ist nicht auszuschließen, dass diese wie auch die übrigen Vorkommen in Deutschland neophytisch sind. | ![]() | ||||||||||||
Cuscuta lupuliformis Krock. | Pappel-Seide | Cuscuta lupuliformis | Species | 7451 | Die Art hat sich erst im 20. Jahrhundert von Osten her ausgebreitet. | ![]() | ||||||||||||
Orobanche artemisiae-campestris Gaudin | Panzer-Sommerwurz | Orobanche artemisiae-campestris | Species | 6836 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche loricata Rchb. | Panzer-Sommerwurz | Orobanche artemisiae-campestris | Species | 6836 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche artemisiae Vaucher ex Gren. & Godr. | Panzer-Sommerwurz | Orobanche artemisiae-campestris | Species | 6836 | ![]() | |||||||||||||
Vicia pannonica s. l. Crantz | Pannonische Wicke (i. w. S.) | Vicia pannonica s. l. | Species | 14922 | ![]() | |||||||||||||
Hieracium auriculoides Láng | Pannonisches Habichtskraut | Hieracium auriculoides | Species | 1889 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Hieracium echiogenes sensu Sell & West in Fl. Europ. (Nägeli & Peter) Üksip | Pannonisches Habichtskraut | Hieracium auriculoides | Species | 1889 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Hieracium × auriculoides sensu Sell & West in Fl. Europ. Láng | Pannonisches Habichtskraut | Hieracium auriculoides | Species | 1889 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv. | Pannonisches Habichtskraut | Hieracium auriculoides | Species | 1889 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Hieracium pannonicum Nägeli & Peter | Pannonisches Habichtskraut | Hieracium auriculoides | Species | 1889 | ![]() | |||||||||||||
Nepeta nuda subsp. nuda | Pannonische Katzenminze | Nepeta nuda subsp. nuda | Subspecies | 5664 | Der Status der Vorkommen in Deutschland ist unsicher. Es bleibt unklar, ob alle als einheimisch kartierten Vorkommen korrekt eingestuft sind. | ![]() | ||||||||||||
Bromus catharticus Vahl | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Bromus unioloides (Willd.) Raspail | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca unioloides non Kunth 1829 Willd. | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Bromus willdenowii s. l. Kunth | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Bromus willdenowii "Sammelart" | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Sammelart | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ceratochloa unioloides (Willd.) P. Beauv. | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Bromus willdenowii s. str. Kunth | Pampas-Trespe | Bromus catharticus | Species | 20365 | ![]() | |||||||||||||
Alchemilla othmarii Buser | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Species | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla sinuata p. p. Buser | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Species | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla pyrenaica sensu W. Lippert & Merxm. non Dufour auct. | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Species | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla glaberrima var. flexicaulis non Buser auct. | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Varietät | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla firma auct. | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Species | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla glaberrima var. firma (Buser) Schinz & R. Keller | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Varietät | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla glaberrima var. othmari (Buser) Asch. & Graebn. | Othmar-Frauenmantel | Alchemilla othmarii | Varietät | 16077 | ![]() | |||||||||||||
Myosotis praecox Hülph. | Ostsee-Vergissmeinnicht | Myosotis praecox | Species | 5043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Myosotis palustris subsp. praecox (Hülph.) Almquist & Aspl. | Ostsee-Vergissmeinnicht | Myosotis praecox | Subspecies | 5043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Myosotis scorpioides subsp. praecox (Hülph.) Dickoré | Ostsee-Vergissmeinnicht | Myosotis praecox | Subspecies | 5043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Myosotis scorpioides var. praecox (Hülph.) Jonsell | Ostsee-Vergissmeinnicht | Myosotis praecox | Varietät | 5043 | ![]() | |||||||||||||
Alopecurus arundinaceus subsp. exserens (R. Arndt) H. Scholz & Henker | Ostsee-Rohr-Fuchsschwanz | Alopecurus arundinaceus subsp. exserens | Subspecies | 20180 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alopecurus nigricans var. exserens R. Arndt | Ostsee-Rohr-Fuchsschwanz | Alopecurus arundinaceus subsp. exserens | Varietät | 20180 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czerep. | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Species | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orchis curvifolia Nyl. | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Species | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylorhiza pycnantha (L. Neuman) Aver. | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Species | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Species | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylorhiza majalis subsp. russowii (Klinge) H. Sund. | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Subspecies | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orchis russowii (Klinge) Klinge | Ostsee-Fingerwurz | Dactylorhiza curvifolia | Species | 23528 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus Küpfer | Östlicher Herzblättriger Hahnenfuß | Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus | Subspecies | 13280 | ![]() | |||||||||||||
Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh. | Österreichische Sumpfsimse | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | Subspecies | 19774 | Die Unterart wird erst seit den 1950er Jahren beachtet, vorher wurde sie nicht von E. palustris s. l. unterschieden. Die Pflanze ist in den Mittelgebirgen weit verbreitet, aber selten, und besiedelt vor allem Verlandungsbereiche von Teichen, wo sie kurzlebige Massenbestände bilden kann. Sie verfügt über hohes Ausbreitungspotential und erreicht rasch neu geschaffene Habitate. In den höheren Lagen der Mittelgebirge sind Übergangsformen zu E. mamillata subsp. mamillata vorhanden. In der Norddeutschen Tiefebene wurde die Sippe vermutlich zu wenig beachtet; dagegen sind Nachweise im Alpenvorland teilweise zweifelhaft. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Eleocharis palustris subsp. austriaca (Hayek) Podp. | Österreichische Sumpfsimse | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | Subspecies | 19774 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Eleocharis leptostylopodiata Zinserl. | Österreichische Sumpfsimse | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | Species | 19774 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Eleocharis austriaca Hayek | Österreichische Sumpfsimse | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | Species | 19774 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Eleocharis benedicta P. Beauv. | Österreichische Sumpfsimse | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | Species | 19774 | ![]() | |||||||||||||
Rorippa austriaca (Crantz) Besser | Österreichische Sumpfkresse | Rorippa austriaca | Species | 10596 | Die Art ist regional in Ausbreitung begriffen, vor allem im Ruhrgebiet. Nicht alle Angaben sind gesichert, teilweise können auch unbemerkt einige der vielen Rorippa-Bastarde als R. austriaca erfasst worden sein, insbesondere R. armoracioides. Die Ausbreitung an den Flüssen ist erst im 20. Jahrhundert erfolgt. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Nasturtium austriacum Crantz | Österreichische Sumpfkresse | Rorippa austriaca | Species | 10596 | ![]() | |||||||||||||
Nigritella nigra subsp. austriaca Teppner & E. Klein | Österreichisches Kohlröschen | Nigritella nigra subsp. austriaca | Subspecies | 23835 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Nigritella austriaca (Teppner & Klein) Delforge | Österreichisches Kohlröschen | Nigritella nigra subsp. austriaca | Species | 23835 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Gymnadenia nigra subsp. austriaca (Teppner & Klein) Teppner & Klein | Österreichisches Kohlröschen | Nigritella nigra subsp. austriaca | Subspecies | 23835 | ![]() | |||||||||||||
Scorzonera austriaca subsp. austriaca | Österreichische Schwarzwurzel | Scorzonera austriaca subsp. austriaca | Subspecies | 2744 | ![]() | |||||||||||||
Soldanella austriaca F. Vierh. | Österreichisches Alpenglöckchen | Soldanella austriaca | Species | 11157 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Soldanella minima s. l. p. p. Hoppe | Österreichisches Alpenglöckchen | Soldanella austriaca | Species | 11157 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Soldanella minima subsp. austriaca (F. Vierh.) Lüdi | Österreichisches Alpenglöckchen | Soldanella austriaca | Subspecies | 11157 | ![]() | |||||||||||||
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. | Österreichischer Rippensame | Pleurospermum austriacum | Species | 13876 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ligusticum austriacum L. | Österreichischer Rippensame | Pleurospermum austriacum | Species | 13876 | ![]() | |||||||||||||
Linum austriacum L. | Österreichischer Lein | Linum austriacum | Species | 15156 | ![]() | |||||||||||||
Veronica austriaca s. str. L. | Österreichischer Ehrenpreis (i. e. S.) | Veronica austriaca s. str. | Species | 7252 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Veronica austriaca subsp. austriaca | Österreichischer Ehrenpreis (i. e. S.) | Veronica austriaca s. str. | Subspecies | 7252 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Veronica dentata F. W. Schmidt | Österreichischer Ehrenpreis (i. e. S.) | Veronica austriaca s. str. | Species | 7252 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Veronica austriaca subsp. dentata (F. W. Schmidt) Watzl | Österreichischer Ehrenpreis (i. e. S.) | Veronica austriaca s. str. | Subspecies | 7252 | ![]() | |||||||||||||
Artemisia austriaca Jacq. | Österreichischer Beifuß | Artemisia austriaca | Species | 234 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |