Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | Species | 6882 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche purpurea subsp. purpurea | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | Subspecies | 6882 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche laevis non L. auct. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | Species | 6882 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche ramosa L. | Orobanche ramosa | Species | 6891 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phelipanche ramosa (L.) Pomel | Orobanche ramosa | Species | 6891 | ![]() | ||||||||||||||
Orobanche ramosa agg. | Orobanche ramosa agg. | Aggregat | 6890 | ![]() | ||||||||||||||
Orobanche ramosa subsp. ramosa | Ästige Sommerwurz | Orobanche ramosa subsp. ramosa | Subspecies | 6893 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phelipanche ramosa subsp. ramosa | Ästige Sommerwurz | Orobanche ramosa subsp. ramosa | Subspecies | 6893 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche rapum-genistae Thuill. | Orobanche rapum-genistae | Species | 6895 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orobanche rapum Wallr. | Orobanche rapum-genistae | Species | 6895 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orobanche major Sm. | Orobanche rapum-genistae | Species | 6895 | ![]() | ||||||||||||||
Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae | Ginster-Sommerwurz | Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae | Subspecies | 6898 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche reticulata Wallr. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche sauteri F. W. Schultz | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche reticulata subsp. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Hayek | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Subspecies | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche reticulata var. reticulata | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Varietät | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche platystigma Rchb. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche scabiosae W. D. J. Koch | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche procera W. D. J. Koch | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Species | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche reticulata var. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Beck | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Varietät | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche reticulata subsp. reticulata | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | Subspecies | 6899 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche rubi Duby | Orobanche rubi | Species | 6909 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orobanche berberidis Facchini | Orobanche rubi | Species | 6909 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orobanche lucorum F. W. Schultz | Orobanche rubi | Species | 6909 | ![]() | ||||||||||||||
Orobanche salviae F. W. Schultz | Salbei-Sommerwurz | Orobanche salviae | Species | 6912 | ![]() | |||||||||||||
Orobanche teucrii Holandre | Gamander-Sommerwurz | Orobanche teucrii | Species | 6913 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orobanche teucrii F. W. Schultz | Gamander-Sommerwurz | Orobanche teucrii | Species | 6913 | ![]() | |||||||||||||
Orthilia Raf. | Orthilia | Gattung | 10815 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ramischia Opiz ex Garcke | Orthilia | Gattung | 10815 | ![]() | ||||||||||||||
Orthilia secunda (L.) House | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pyrola secunda L. | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ramischia secunda (L.) Garcke | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Orthilia secunda subsp. secunda | Nickendes Birngrün | Orthilia secunda subsp. secunda | Subspecies | 10820 | ![]() | |||||||||||||
Oryza L. | Oryza | Gattung | 15076 | ![]() | ||||||||||||||
Oryzopsis Michx. | Oryzopsis | Gattung | 21793 | ![]() | ||||||||||||||
Oryzopsis paradoxa Nutt. | Oryzopsis paradoxa | Species | 21794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Piptatherum paradoxum (L.) Beauverd | Oryzopsis paradoxa | Species | 21794 | ![]() | ||||||||||||||
Osmunda L. | Osmunda | Gattung | 25035 | ![]() | ||||||||||||||
Osmundaceae Bercht. & J. Presl | Osmundaceae | Familie | 25034 | ![]() | ||||||||||||||
Osmunda regalis L. | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | Species | 25036 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Struthiopteris regalis (L.) Bernh. | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | Species | 25036 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ophioglossum osmunda Stokes | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | Species | 25036 | ![]() | |||||||||||||
Ostericum Hoffm. | Ostericum | Gattung | 15084 | ![]() | ||||||||||||||
Ostrya | Ostrya | Gattung | 12030 | ![]() | ||||||||||||||
Ostrya carpinifolia | Ostrya carpinifolia | Species | 12031 | ![]() | ||||||||||||||
Othonna L. | Othonna | Gattung | 15087 | ![]() | ||||||||||||||
Othonna sibirica L. | Othonna sibirica | Species | 2600 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalidaceae R. Br. | Oxalidaceae | Familie | 15085 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis L. | Oxalis | Gattung | 15086 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Xanthoxalis Small | Oxalis | Gattung | 15086 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis acetosella L. | Wald-Sauerklee | Oxalis acetosella | Species | 15088 | ![]() | |||||||||||||
Oxalis articulata Savigny | Oxalis articulata | Species | 15089 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis corniculata L. | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Species | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata var. purpurea | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Varietät | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis repens Thunb. | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Species | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata cv. atropurpurea | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Kultivare | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata var. repens (Thunb.) Zucc. | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Varietät | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Oxalis corniculata subsp. corniculata | Oxalis corniculata subsp. corniculata | Subspecies | 15095 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis debilis Kunth | Oxalis debilis | Species | 15096 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis decaphylla Kunth | Oxalis decaphylla | Species | 15097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis latifolia non Kunth auct. | Oxalis decaphylla | Species | 15097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis jaliscana non Rose auct. | Oxalis decaphylla | Species | 15097 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis dillenii Jacq. | Dillenius-Sauerklee | Oxalis dillenii | Species | 15100 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis stricta non L. 1753 auct. | Dillenius-Sauerklee | Oxalis dillenii | Species | 15100 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis navieri Jord. | Dillenius-Sauerklee | Oxalis dillenii | Species | 15100 | ![]() | |||||||||||||
Oxalis latifolia Kunth | Oxalis latifolia | Species | 15103 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis martiana Zucc. | Oxalis martiana | Species | 15104 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis stricta L. | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | Species | 15105 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis fontana Bunge | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | Species | 15105 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis europaea Jord. | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | Species | 15105 | ![]() | |||||||||||||
Oxalis tetraphylla Cav. | Oxalis tetraphylla | Species | 15108 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis deppei | Oxalis tetraphylla | Species | 15108 | ![]() | ||||||||||||||
Oxybaphus L'Hér. ex Willd. | Oxybaphus | Gattung | 9121 | ![]() | ||||||||||||||
Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet | Oxybaphus nyctagineus | Species | 9122 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Allionia nyctaginea Michx. | Oxybaphus nyctagineus | Species | 9122 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Mirabilis nyctaginea (Michx.) McMillan | Oxybaphus nyctagineus | Species | 9122 | ![]() | ||||||||||||||
Oxyria Hill | Oxyria | Gattung | 9373 | ![]() | ||||||||||||||
Oxyria digyna (L.) Hill | Alpen-Säuerling | Oxyria digyna | Species | 9374 | Die Art tritt außerhalb der bayerischen Alpen nur unbeständig auf und ist dabei meist aus (botanischen) Gärten verwildert. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Rumex digynus L. | Alpen-Säuerling | Oxyria digyna | Species | 9374 | ![]() | |||||||||||||
Oxytropis DC. | Oxytropis | Gattung | 14681 | ![]() | ||||||||||||||
Oxytropis amethystea | Oxytropis amethystea | Species | 14686 | ![]() | ||||||||||||||
Oxytropis campestris (L.) DC. | Oxytropis campestris | Species | 14682 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Astragalus campestris L. | Oxytropis campestris | Species | 14682 | ![]() | ||||||||||||||
Oxytropis campestris subsp. campestris | Oxytropis campestris subsp. campestris | Subspecies | 14684 | ![]() | ||||||||||||||
Oxytropis montana (L.) DC. | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Species | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Astragalus montanus L. | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Species | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxytropis montana subsp. jacquinii (Bunge) Braun-Blanq. | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Subspecies | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxytropis jacquinii Bunge | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Species | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Oxytropis montana agg. | Oxytropis montana agg. | Aggregat | 14685 | ![]() | ||||||||||||||
Oxytropis pilosa (L.) DC. | Steppen-Spitzkiel | Oxytropis pilosa | Species | 14691 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Astragalus pilosus L. | Steppen-Spitzkiel | Oxytropis pilosa | Species | 14691 | ![]() | |||||||||||||
Pachysandra Mich. | Pachysandra | Gattung | 14074 | ![]() | ||||||||||||||
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. | Pachysandra terminalis | Species | 14075 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia L. | Paeonia | Gattung | 10734 | ![]() | ||||||||||||||
Paeoniaceae Rudolphi | Paeoniaceae | Familie | 10733 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia lactiflora Pallas | Paeonia lactiflora | Species | 10735 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia mascula (L.) Mill. | Paeonia mascula | Species | 10736 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Paeonia officinalis var. mascula L. | Paeonia mascula | Varietät | 10736 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia mascula subsp. mascula | Paeonia mascula subsp. mascula | Subspecies | 10738 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |