Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Fraxinus excelsior cv. "Pendula" | Gewöhnliche Esche | Fraxinus excelsior subsp. excelsior | Kultivare | 6358 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Fraxinus excelsior cv. "Diversifolia" | Gewöhnliche Esche | Fraxinus excelsior subsp. excelsior | Kultivare | 6358 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Linaria purpurea cv. "Canon J. Went" | Linaria purpurea | Kultivare | 6620 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phlox paniculata cv. | Phlox paniculata | Kultivare | 7520 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dianthus carthusianorum cv. | Dianthus carthusianorum | Kultivare | 8015 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Atriplex hortensis cv. "Rubra" | Garten-Melde | Atriplex hortensis | Kultivare | 8648 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rheum palmatum cv. "Atrosanguineum" | Rheum palmatum | Kultivare | 9595 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Primula vulgaris cv. | Schaftlose Primel | Primula vulgaris | Kultivare | 11144 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Populus nigra cv. "Italica" L. | Populus nigra subsp. nigra | Kultivare | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Salix alba cv. "Tristis" | Silber-Weide | Salix alba subsp. alba s. l. | Kultivare | 11236 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Salix caprea cv. "Pendula" | Sal-Weide | Salix caprea subsp. caprea | Kultivare | 11298 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Salix eleagnos cv. "Angustifolia" | Salix eleagnos subsp. angustifolia | Kultivare | 11353 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Salix matsudana cv. "Tortuosa" | Salix matsudana | Kultivare | 11402 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Salix sachalinensis cv. "Sekka" | Salix sachalinensis | Kultivare | 11518 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cucurbita pepo cv. giromontina Greben | Cucurbita pepo | Kultivare | 11716 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola cornuta cv. | Viola cornuta | Kultivare | 11793 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Corylus avellana cv. "Contorta" | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana | Kultivare | 12026 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Fagus sylvatica cv. "Purpurea Pendula" | Gewöhnliche Buche | Fagus sylvatica subsp. sylvatica | Kultivare | 12040 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Fagus sylvatica cv. "Atropunicea" | Gewöhnliche Buche | Fagus sylvatica subsp. sylvatica | Kultivare | 12040 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Fagus sylvatica cv. "Pendula" | Gewöhnliche Buche | Fagus sylvatica subsp. sylvatica | Kultivare | 12040 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Quercus robur cv. "Fastigiata" | Stiel-Eiche | Quercus robur subsp. robur | Kultivare | 12078 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Berberis thunbergii cv. "Atropurpurea" | Berberis thunbergii | Kultivare | 12489 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aquilegia vulgaris cv. | Gewöhnliche Akelei | Aquilegia vulgaris s. str. | Kultivare | 12740 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cornus sanguinea cv. | Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Kultivare | 14054 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Genista tinctoria cv. elata | Genista tinctoria subsp. elata | Kultivare | 14373 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Robinia pseudacacia cv. "Unifoliola" | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia | Kultivare | 14706 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata cv. atropurpurea | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Kultivare | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sempervivum arachnoideum cv. | Sempervivum arachnoideum | Kultivare | 15876 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Crataegus persimilis cv. prunifolia | Crataegus persimilis | Kultivare | 16396 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Stephanandra incisa cv. "Crispa" | Stephanandra incisa | Kultivare | 18204 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Acer pseudoplatanus cv. "Atropurpureum" | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | Kultivare | 18413 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Glyceria maxima cv. "Variegata" | Glyceria maxima subsp. maxima | Kultivare | 21428 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Narcissus poeticus cv. | Weiße Narzisse | Narcissus poeticus s. str. | Kultivare | 22965 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Narcissus pseudonarcissus cv. | Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus | Kultivare | 22981 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Canna indica cv. | Canna indica | Kultivare | 24075 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Canna indica cv. | Canna indica | Kultivare | 24075 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Juniperus communis cv. "Hibernica" | Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis subsp. communis | Kultivare | 24103 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Abies nobilis cv. "Glauca" | Abies procera | Kultivare | 24141 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cedrus atlantica cv. "Glauca" | Cedrus atlantica | Kultivare | 24146 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Picea glauca cv. "Conica" | Picea glauca | Kultivare | 24170 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Callitriche truncata race occidentalis Rouy | Callitriche truncata subsp. occidentalis | Kulturpflanze | 4128 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Myosotis intermedia race umbrata Rouy | Myosotis arvensis subsp. umbrata | Kulturpflanze | 4990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fragaria vesca race ananassa (Duchesne ex Weston) Wissk. & Haeupler | Fragaria ananassa | Kulturpflanze | 16487 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fragaria vesca race moschata (Duchesne ex Weston) Wissk. & Haeupler | Zimt-Erdbeere | Fragaria moschata | Kulturpflanze | 16499 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Fragaria vesca race viridis (Duchesne ex Weston) Wissk. & Haeupler | Fragaria viridis | Kulturpflanze | 16516 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Lycopodium alpinum race issleri Rouy | Issler-Flachbärlapp | Diphasiastrum issleri | Kulturpflanze | 25149 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Lycopodium complanatum race zeilleri Rouy | Zeiller-Flachbärlapp | Diphasiastrum zeilleri | Kulturpflanze | 25173 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oenothera biennis lusus umbrosa | Oenothera biennis s. str. | Lusus | 15405 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. pinnatifida | Sorbus aria × aucuparia | Modifikation | 18033 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. thuringiaca | Sorbus aria × aucuparia | Modifikation | 18033 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. quercifolia | Sorbus aria × aucuparia | Modifikation | 18033 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. decurrens | Sorbus aria × aucuparia | Modifikation | 18033 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. pinnatifida | Sorbus × pinnatifida | Modifikation | 18142 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbus × pinnatifida nothomod. thuringiaca | Sorbus × pinnatifida | Modifikation | 18142 | ![]() | ||||||||||||||
Asterales Lindley | Asterales | Ordnung | 7 | ![]() | ||||||||||||||
Callitrichales Lindley | Callitrichales | Ordnung | 4107 | ![]() | ||||||||||||||
Calycerales Takht. | Calycerales | Ordnung | 4133 | ![]() | ||||||||||||||
Campanulales Lindley | Campanulales | Ordnung | 4134 | ![]() | ||||||||||||||
Dipsacales Lindley | Dipsacales | Ordnung | 4298 | ![]() | ||||||||||||||
Gentianales Lindley | Gentianales | Ordnung | 4583 | ![]() | ||||||||||||||
Lamiales Bromhead | Lamiales | Ordnung | 4857 | ![]() | ||||||||||||||
Plantaginales Lindley | Plantaginales | Ordnung | 5963 | ![]() | ||||||||||||||
Rubiales Benth. & Hook. | Rubiales | Ordnung | 6058 | ![]() | ||||||||||||||
Scrophulariales Lindley | Scrophulariales | Ordnung | 6271 | ![]() | ||||||||||||||
Solanales Lindley | Solanales | Ordnung | 7386 | ![]() | ||||||||||||||
Caryophyllales Benth. & Hook. | Caryophyllales | Ordnung | 7668 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Centrospermae Eichler | Caryophyllales | Ordnung | 7668 | ![]() | ||||||||||||||
Plumbaginales Lindley | Plumbaginales | Ordnung | 9184 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonales Lindley | Polygonales | Ordnung | 9271 | ![]() | ||||||||||||||
Batales Skottsberg | Batales | Ordnung | 9754 | ![]() | ||||||||||||||
Capparidales Hutch. | Capparidales | Ordnung | 9755 | ![]() | ||||||||||||||
Diapensiales Engl. & Gilg | Diapensiales | Ordnung | 10730 | ![]() | ||||||||||||||
Dilleniales Hutch. | Dilleniales | Ordnung | 10732 | ![]() | ||||||||||||||
Ebenales Engl. | Ebenales | Ordnung | 10742 | ![]() | ||||||||||||||
Ericales Lindley | Ericales | Ordnung | 10746 | ![]() | ||||||||||||||
Lecythidales Cronq. | Lecythidales | Ordnung | 10901 | ![]() | ||||||||||||||
Malvales Lindley | Malvales | Ordnung | 10902 | ![]() | ||||||||||||||
Nepenthales Lindley | Nepenthales | Ordnung | 11001 | ![]() | ||||||||||||||
Primulales Lindley | Primulales | Ordnung | 11019 | ![]() | ||||||||||||||
Salicales Lindley | Salicales | Ordnung | 11173 | ![]() | ||||||||||||||
Theales Lindley | Theales | Ordnung | 11552 | ![]() | ||||||||||||||
Violales Lindley | Violales | Ordnung | 11632 | ![]() | ||||||||||||||
Casuarinales Lindley | Casuarinales | Ordnung | 11957 | ![]() | ||||||||||||||
Daphniphyllales Pulle | Daphniphyllales | Ordnung | 11958 | ![]() | ||||||||||||||
Didymelales Takht. | Didymelales | Ordnung | 11959 | ![]() | ||||||||||||||
Eucommiales Nemejc | Eucommiales | Ordnung | 11960 | ![]() | ||||||||||||||
Fagales Engl. | Fagales | Ordnung | 11961 | ![]() | ||||||||||||||
Hamamelidales Wettst. | Hamamelidales | Ordnung | 12082 | ![]() | ||||||||||||||
Juglandales Engl. | Juglandales | Ordnung | 12103 | ![]() | ||||||||||||||
Leitneriales Engl. | Leitneriales | Ordnung | 12116 | ![]() | ||||||||||||||
Myricales Engl. | Myricales | Ordnung | 12117 | ![]() | ||||||||||||||
Trochodendrales Takht. | Trochodendrales | Ordnung | 12127 | ![]() | ||||||||||||||
Urticales Lindley | Urticales | Ordnung | 12128 | ![]() | ||||||||||||||
Aristolochiales Lindley | Aristolochiales | Ordnung | 12219 | ![]() | ||||||||||||||
Illiciales Hu | Illiciales | Ordnung | 12236 | ![]() | ||||||||||||||
Laurales Lindley | Laurales | Ordnung | 12237 | ![]() | ||||||||||||||
Magnoliales Bromhead | Magnoliales | Ordnung | 12244 | ![]() | ||||||||||||||
Nymphaeales H.J. Schaffner | Nymphaeales | Ordnung | 12253 | ![]() | ||||||||||||||
Papaverales | Papaverales | Ordnung | 12297 | ![]() | ||||||||||||||
Piperales Lindley | Piperales | Ordnung | 12477 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |