Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola alba × reichenbachiana | Viola alba × reichenbachiana | Species | 11756 | ![]() | ||||||||||||||
Viola canina × elatior | Viola canina × elatior | Species | 11779 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × mielnicensis Zapal. | Viola canina × elatior | Species | 11779 | ![]() | ||||||||||||||
Viola canina × montana | Viola canina × montana | Species | 11781 | ![]() | ||||||||||||||
Viola canina × stagnina | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × ritschliana W. Becker | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola canina × persicifolia | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus monanthos Jacq. | Einblütige Binse | Juncus monanthos | Species | 22574 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus trifidus subsp. hostii (Tausch) Hartm. | Einblütige Binse | Juncus monanthos | Subspecies | 22574 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus trifidus subsp. monanthos (Jacq.) K. Richt. | Einblütige Binse | Juncus monanthos | Subspecies | 22574 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus hostii Tausch | Einblütige Binse | Juncus monanthos | Species | 22574 | ![]() | |||||||||||||
Viola collina × hirta | Viola collina × hirta | Species | 11791 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × umbrosa Hoppe | Viola collina × hirta | Species | 11791 | ![]() | ||||||||||||||
Viola hirta × suavis | Viola hirta × suavis | Species | 11804 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × kerneri Wiesb. | Viola hirta × suavis | Species | 11804 | ![]() | ||||||||||||||
Viola obliqua | Viola obliqua | Species | 11818 | ![]() | ||||||||||||||
Viola palmata L. | Viola palmata | Species | 11825 | ![]() | ||||||||||||||
Viola odorata × suavis | Viola odorata × suavis | Species | 11822 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × vindobonensis Wiesb. | Viola odorata × suavis | Species | 11822 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × erdneri Gerstlauer | Viola odorata × suavis | Species | 11822 | ![]() | ||||||||||||||
Viola arvensis × tricolor | Viola arvensis × tricolor | Species | 11890 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricoloriformis Gerstl. | Viola arvensis × tricolor | Species | 11890 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor var. tricoloriformis | Viola arvensis × tricolor | Varietät | 11890 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × contempta Jord. | Viola arvensis × tricolor | Species | 11890 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × norvegica Wittr. | Viola arvensis × tricolor | Species | 11890 | ![]() | ||||||||||||||
Viola canina × rupestris | Viola canina × rupestris | Species | 11785 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × braunii Borbás | Viola canina × rupestris | Species | 11785 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus trifidus s. str. L. | Dreiblatt-Binse | Juncus trifidus s. str. | Species | 22578 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus trifidus subsp. trifidus | Dreiblatt-Binse | Juncus trifidus s. str. | Subspecies | 22578 | ![]() | |||||||||||||
Viola alba × odorata | Viola alba × odorata | Species | 11754 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × cluniensis | Viola alba × odorata | Species | 11754 | ![]() | ||||||||||||||
Viola montana × riviana | Viola montana × riviana | Species | 11814 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × neglecta F. W. Schmidt | Viola montana × riviana | Species | 11814 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × neglecta F.W. Schmidt | Viola montana × riviana | Species | 11814 | ![]() | ||||||||||||||
Viola bavarica × mirabilis | Viola bavarica × mirabilis | Species | 11851 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × vindeliciana Gerstlauer | Viola bavarica × mirabilis | Species | 11851 | ![]() | ||||||||||||||
Vitis riparia | Vitis riparia | Species | 15702 | ![]() | ||||||||||||||
Vulpia geniculata (L.) Link | Vulpia geniculata | Species | 22429 | ![]() | ||||||||||||||
Vulpia membranacea | Vulpia membranacea | Species | 22432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Vulpia pyramidata | Vulpia membranacea | Species | 22432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Vulpia longiseta | Vulpia membranacea | Species | 22432 | ![]() | ||||||||||||||
Woodsia glabella (Bertol.) Á. Löve & D. Löve | Woodsia glabella | Species | 24945 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus triglumis L. | Dreiblütige Binse | Juncus triglumis | Species | 22580 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea | Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea | Species | 23626 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Dactylogymnadenia comigera | Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea | Species | 23626 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea | Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea | Species | 23619 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Dactylogymnadenia gracilis (A. Camus) Soó | Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea | Species | 23619 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | Species | 23623 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Dactylodenia legrandiana (E. G. Camus) Peitz | Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | Species | 23623 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Dactylogymnadenia legrandiana (E. G. Camus) Soó | Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | Species | 23623 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × Gymnadenia conopsea | Dactylorhiza incarnata × Gymnadenia conopsea | Species | 23621 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Dactylogymnadenia vollmannii (M. Schulze) Soó | Dactylorhiza incarnata × Gymnadenia conopsea | Species | 23621 | ![]() | ||||||||||||||
Xanthorhiza simplicissima Marshall | Xanthorhiza simplicissima | Species | 13380 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Xanthorhiza apiifolia L' Hér. | Xanthorhiza simplicissima | Species | 13380 | ![]() | ||||||||||||||
Yucca glauca | Yucca glauca | Species | 22760 | ![]() | ||||||||||||||
Zelkova serrata (Thunb.) Makino | Zelkova serrata | Species | 12181 | ![]() | ||||||||||||||
Juniperus communis s. l. L. | Juniperus communis s. l. | Species | 24102 | ![]() | ||||||||||||||
Sorbopyrus auricularis | Sorbopyrus auricularis | Species | 17997 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sorbopyrus pollveria | Sorbopyrus auricularis | Species | 17997 | ![]() | ||||||||||||||
Gymnadenia conopsea × Pseudorchis albida | Gymnadenia conopsea × Pseudorchis albida | Species | 23769 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Pseudadenia schweinfurthii (Hegelm.) P. F. Hunt | Gymnadenia conopsea × Pseudorchis albida | Species | 23769 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis pallens × Platanthera montana | Orchis pallens × Platanthera montana | Species | 24025 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Orchiplatanthera andreasii | Orchis pallens × Platanthera montana | Species | 24025 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × Orchis palustris | Dactylorhiza incarnata × Orchis palustris | Species | 23630 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Orchidactyla uechtritziana (Hausskn.) Borsos & Soó | Dactylorhiza incarnata × Orchis palustris | Species | 23630 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza majalis × Orchis mascula | Dactylorhiza majalis × Orchis mascula | Species | 23634 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca pratensis × Lolium multiflorum | Festuca pratensis × Lolium multiflorum | Species | 21379 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Festulolium braunii | Festuca pratensis × Lolium multiflorum | Species | 21379 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca gigantea × Lolium perenne | Festuca gigantea × Lolium perenne | Species | 21377 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Festulolium brinkmannii | Festuca gigantea × Lolium perenne | Species | 21377 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca arundinacea × Lolium perenne | Festuca arundinacea × Lolium perenne | Species | 21375 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Festulolium holmbergii (Dörfler) P. Fourn. | Festuca arundinacea × Lolium perenne | Species | 21375 | ![]() | ||||||||||||||
Diplotaxis virgata | Diplotaxis virgata | Species | 10181 | ![]() | ||||||||||||||
Eleocharis acuta | Eleocharis acuta | Species | 19756 | ![]() | ||||||||||||||
Epilobium erosum Hausskn. | Epilobium erosum | Species | 15277 | ![]() | ||||||||||||||
Eleocharis pallens | Eleocharis pallens | Species | 19766 | ![]() | ||||||||||||||
Allium suaveolens Jacq. | Duft-Lauch | Allium suaveolens | Species | 22897 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium appendiculatum Pers. | Duft-Lauch | Allium suaveolens | Species | 22897 | ![]() | |||||||||||||
Juniperus communis subsp. communis | Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis subsp. communis | Subspecies | 24103 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juniperus communis s. str. L. | Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis subsp. communis | Species | 24103 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juniperus communis subsp. communis | Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis subsp. communis | Subspecies | 24103 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juniperus communis cv. "Hibernica" | Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis subsp. communis | Kultivare | 24103 | ![]() | |||||||||||||
Elsholtzia eriostachya | Elsholtzia eriostachya | Species | 5324 | ![]() | ||||||||||||||
Elymus hystrix L. | Elymus hystrix | Species | 20937 | ![]() | ||||||||||||||
Epilobium maderense Hausskn. | Epilobium maderense | Species | 15306 | ![]() | ||||||||||||||
Epilobium pallidiflorum Sol. | Epilobium pallidiflorum | Species | 15323 | ![]() | ||||||||||||||
Epilobium purpuratum Hook. f. | Epilobium purpuratum | Species | 15330 | ![]() | ||||||||||||||
Erysimum incanum | Erysimum incanum | Species | 10301 | ![]() | ||||||||||||||
Euphorbia klotzschii | Euphorbia klotzschii | Species | 14134 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Euphorbia ovalifolia Engelmann ex Kl. & Gke. | Euphorbia klotzschii | Species | 14134 | ![]() | ||||||||||||||
Juniperus oxycedrus L. | Juniperus oxycedrus | Species | 24118 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca hervieri (St.-Yves) Patzke | Festuca hervieri | Species | 21182 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Festuca ovina subsp. gallica Hack. ex St.-Yves | Festuca hervieri | Subspecies | 21182 | ![]() | ||||||||||||||
Gentiana alba | Gentiana alba | Species | 4708 | ![]() | ||||||||||||||
Gentiana occidentalis | Gentiana occidentalis | Species | 4731 | ![]() | ||||||||||||||
Gentiana pyrenaica | Gentiana pyrenaica | Species | 4740 | ![]() | ||||||||||||||
Pelargonium praemorsum | Pelargonium praemorsum | Species | 15079 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Geranium praemorsum | Pelargonium praemorsum | Species | 15079 | ![]() | ||||||||||||||
Dahlia hortensis | Dahlia hortensis | Species | 988 | ![]() | ||||||||||||||
Glyceria grandis | Glyceria grandis | Species | 21420 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |