Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Osmunda lunaria var. matricariifolia Retz. | Ästiger Rautenfarn | Botrychium matricariifolium | Varietät | 25000 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Osmunda lunata Salisb. | Mond-Rautenfarn | Botrychium lunaria | Species | 24993 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Osmunda matricariae Schrank | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda multifida S. G. Gmel. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda rupestris Salisb. | Krauser Rollfarn | Cryptogramma crispa | Species | 24384 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Osmunda rutacea Lilj. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda spicant L. | Rippenfarn | Blechnum spicant | Species | 24536 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Osmunda struthiopteris L. | Straußenfarn | Matteuccia struthiopteris | Species | 24902 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Osmunda ternata Thunb. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda virginiana L. | Botrychium virginianum | Species | 25022 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ostericum palustre (Besser) Besser | Sumpf-Engelwurz | Angelica palustris | Species | 13424 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Othocallis amoena (L.) Salisb. | Scilla amoena | Species | 23107 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Othocallis siberica (Haw.) Speta | Sibirischer Blaustern | Scilla siberica | Species | 23131 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Othonna helenitis L. | Spatelblättriges Aschenkraut | Tephroseris helenitis | Species | 3928 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Othonna integrifolia L. | Steppen-Aschenkraut | Tephroseris integrifolia | Species | 3945 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Othonna palustris L. | Moor-Aschenkraut | Tephroseris palustris | Species | 3958 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Otites cuneifolia Raf. | Silene otites | Species | 8440 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Otites Adans. | Silene | Gattung | 8340 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Otites pseudotites (Rchb.) Klokov | Silene × pseudotites | Species | 8449 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata cv. atropurpurea | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Kultivare | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata var. purpurea | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Varietät | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis corniculata var. repens (Thunb.) Zucc. | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Varietät | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis deppei | Oxalis tetraphylla | Species | 15108 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis europaea Jord. | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | Species | 15105 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis fontana Bunge | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | Species | 15105 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis jaliscana non Rose auct. | Oxalis decaphylla | Species | 15097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis latifolia non Kunth auct. | Oxalis decaphylla | Species | 15097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxalis navieri Jord. | Dillenius-Sauerklee | Oxalis dillenii | Species | 15100 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis repens Thunb. | Gehörnter Sauerklee | Oxalis corniculata | Species | 15090 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxalis stricta non L. 1753 auct. | Dillenius-Sauerklee | Oxalis dillenii | Species | 15100 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | Dickblättriger Gänsefuß | Chenopodium chenopodioides | Species | 8891 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | Graugrüner Gänsefuß | Chenopodium glaucum | Species | 8860 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | Roter Gänsefuß | Chenopodium rubrum | Species | 8899 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | Straßen-Gänsefuß | Chenopodium urbicum | Species | 8905 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxycoccus Hill | Vaccinium | Gattung | 10865 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxycoccus macrocarpos (Aiton) Pursh | Großfrüchtige Moosbeere | Vaccinium macrocarpon | Species | 10872 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxycoccus microcarpus auct. | Gewöhnliche Moosbeere | Vaccinium oxycoccos | Species | 10880 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. | Vaccinium microcarpum | Species | 10877 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxycoccus oxycoccos (L.) Macmill. | Gewöhnliche Moosbeere | Vaccinium oxycoccos | Species | 10880 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxycoccus palustris agg. | Vaccinium oxycoccos agg. | Aggregat | 10875 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Oxycoccus palustris Pers. | Gewöhnliche Moosbeere | Vaccinium oxycoccos | Species | 10880 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxygraphis gelidus (Hoffmanns.) O. Schwarz | Gletscher-Hahnenfuß | Ranunculus glacialis | Species | 13243 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxygraphis vulgaris Freyn | Gletscher-Hahnenfuß | Ranunculus glacialis | Species | 13243 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxytropis jacquinii Bunge | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Species | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Oxytropis montana subsp. jacquinii (Bunge) Braun-Blanq. | Berg-Spitzkiel | Oxytropis montana | Subspecies | 14687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub | Zwerg-Mutterwurz | Ligusticum mutellinoides | Species | 13755 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pachypleurum simplex (L.) Rchb. | Zwerg-Mutterwurz | Ligusticum mutellinoides | Species | 13755 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Padus avium Mill. | Gewöhnliche Trauben-Kirsche | Prunus padus | Species | 16803 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Padus avium subsp. avium | Prunus padus subsp. padus | Subspecies | 16806 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Padus avium subsp. petraea (Tausch) Holub | Felsen-Trauben-Kirsche | Prunus padus subsp. petraea | Subspecies | 16808 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Padus Mill. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Padus racemosa C. K. Schneid. | Gewöhnliche Trauben-Kirsche | Prunus padus | Species | 16803 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Padus serotina (Ehrh.) Borkh. | Späte Trauben-Kirsche | Prunus serotina | Species | 16815 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Paeonia officinalis var. mascula L. | Paeonia mascula | Varietät | 10736 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Paesia J. St.-Hil. | Pteridium | Gattung | 24545 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicularia nervata [ranglos] stricta Scribn. | Glyceria striata subsp. stricta | ranglos | 21437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum alopecuroides L. | Pennisetum alopecuroides | Species | 21838 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum bobartii Lam. | Haarästige Hirse | Panicum capillare | Species | 21800 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum capillare agg. | Haarästige Hirse | Panicum capillare | Aggregat | 21800 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum capillare var. occidentale Rydb. | Panicum barbipulvinatum | Varietät | 21797 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum ciliare non Retz. 1786 auct. | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | Species | 20810 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum colonum L. | Echinochloa colonum | Species | 20822 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum crus-galli L. | Gewöhnliche Hühnerhirse | Echinochloa crus-galli | Species | 20824 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum dactylon L. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum esculentum A. Braun | Echinochloa esculenta | Species | 20834 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum filiforme | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum glaucum non L. 1753 auct. | Fuchsrote Borstenhirse | Setaria pumila | Species | 22225 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum grossum Salisb. | Gewöhnliche Hühnerhirse | Echinochloa crus-galli | Species | 20824 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum huachucae Ashe | Dichanthelium acuminatum subsp. fasciculatum | Species | 20793 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum isachne Roth | Brachiaria eruciformis | Species | 20293 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum ischaemum Schreb. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum italicum L. | Setaria italica | Species | 22218 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum italicum ? moharium Alef. | Setaria italica | Unbestimmt | 22218 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum laevifolium Hack. | Panicum schinzii | Species | 21819 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum laevigatum Lam. | Grüne Borstenhirse | Setaria viridis | Species | 22246 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum lineare Krock. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. compactum Körnicke | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. contractum Alef. | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. effusum Alef. | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. erectum Lewicki | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. | Panicum miliaceum subsp. ruderale | Varietät | 21817 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum milium Pers. | Panicum miliaceum | Species | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum muricatum Michx. | Stachel-Hühnerhirse | Echinochloa muricata | Species | 20839 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum pumilum Poir. | Fuchsrote Borstenhirse | Setaria pumila | Species | 22225 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum riparium H. Scholz | Panicum barbipulvinatum | Species | 21797 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum sanguinale L. | Blutrote Fingerhirse | Digitaria sanguinalis | Species | 20808 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum syzigachne Steud. | Beckmannia syzigachne | Species | 20285 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum verticillatum L. | Setaria verticillata s. str. | Species | 22234 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum verticillatum var. ambiguum Guss. | Setaria verticilliformis | Varietät | 22238 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum viride L. | Grüne Borstenhirse | Setaria viridis | Species | 22246 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver alpinum sensu FlorKart | Sendtner-Alpen-Mohn | Papaver alpinum subsp. sendtneri | Species | 12415 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver bracteatum var. pseudoorientale Fedde | Papaver setiferum | Varietät | 12459 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium agg. | Saat-Mohn (i. w. S.) | Papaver dubium s. l. | Aggregat | 12433 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. confine (Jord.) Hörandl | Papaver confine | Subspecies | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme | Papaver lecoqii | Subspecies | 12442 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. lecoqii s. l. | Papaver confine | Subspecies | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium var. confine (Jord.) Fedde | Papaver confine | Varietät | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium var. lecoqii (Lamotte) Fedde | Papaver lecoqii | Varietät | 12442 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver × exspectatum Fedde | Papaver × hungaricum | Species | 12450 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver hispidum Lam. | Krummborstiger Mohn | Papaver hybridum | Species | 12452 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |