Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Potamogeton acuminatus Schumach. | Spiegelndes Laichkraut | Potamogeton lucens | Species | 18728 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Portulaca sativa Haw. | Portulaca oleracea subsp. sativa | Species | 9182 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Portulaca oleracea var. granulatostellulata Poelln. | Portulaca granulatostellulata | Varietät | 9175 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Portulaca oleracea subsp. silvestris (DC.) Cel. | Portulaca oleracea subsp. oleracea | Subspecies | 9180 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Portulaca oleracea subsp. granulatostellulata (Poelln.) Danin & H. G. Baker | Portulaca granulatostellulata | Subspecies | 9175 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Porrum scorodoprasum (L.) Rchb. | Schlangen-Lauch | Allium scorodoprasum | Species | 22875 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Porrum rotundum (L.) Rchb. | Allium rotundum | Species | 22868 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Porrum | Allium | Gattung | 22762 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Porrum descendens (L.) Rchb. | Kugelköpfiger Lauch | Allium sphaerocephalon | Species | 22880 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Porrum arenarium (L.) Rchb. | Allium vineale s. l. | Species | 22907 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus serotina R. Hartig | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus sect. Tacamahaca Spach | Populus balsamifera agg. | Sektion | 11185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus regenerata Henry | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus pyramidata Moench | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus pyramidalis Rozier | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nivea Willd. | Silber-Pappel | Populus alba | Species | 11177 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Populus nigra var. pyramidalis Spach | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. nigra | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. italica Du Roi | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. betulifolia (Pursh) Torr. | Populus nigra subsp. betulifolia | Varietät | 11204 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra subsp. pyramidalis (Rozier) Celak. | Populus nigra subsp. nigra | Subspecies | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra cv. "Italica" L. | Populus nigra subsp. nigra | Kultivare | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus monilifera Aiton | Populus virginiana | Species | 11228 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus maximowiczii × trichocarpa 'Androscoggin' | Populus maximowiczii × trichocarpa | Species | 11222 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus marilandica Bosc. ex Poir. | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus latifolia Moench | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus italica (Du Roi) Moench | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus × hybrida M. Bieb. | Populus canescens | Species | 11180 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus hybrida auct. | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus fastigiata Poir. | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus × euamericana (Dode) Guinier ex Piccarolo | Populus canadensis | Species | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus dilatata Aiton | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus × canadensis nothovar. serotina (R. Hartig) Rehder | Populus canadensis | Varietät | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus × canadensis nothovar. regenerata (Henry) Rehder | Populus canadensis | Varietät | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus × canadensis nothovar. marilandica (Bosc. ex Poir.) Rehder | Populus canadensis | Varietät | 11193 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus betulifolia Pursh | Populus nigra subsp. betulifolia | Species | 11204 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus balsamifera subsp. trichocarpa (Torr. & A.Gray ex Hook.) Brayshaw | Populus trichocarpa | Subspecies | 11189 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus alba × tremula | Populus canescens | Species | 11180 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus alba var. pyramidalis Bunge | Silber-Pappel | Populus alba | Varietät | 11177 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Populus alba var. canescens Aiton | Populus canescens | Varietät | 11180 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polystichum villarii Bellardi | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum thelypteris (L.) Roth | Sumpf-Lappenfarn | Thelypteris palustris | Species | 25104 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum strigosum Roth | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum spinulosum var. vulgare W. D. J. Koch | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | Varietät | 24677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum spinulosum subsp. dilatatum (Hoffm.) P. Fourn. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | Subspecies | 24705 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum spinulosum (O. F. Müller) DC. | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | Species | 24677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum spinosum (Weiss) Roth | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | Species | 24677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum rigidum (Sw.) DC. | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum remotum (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch | Entferntfiedriger Wurmfarn | Dryopteris remota | Species | 24840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum pyrenaicum Miégev. | Geröll-Wurmfarn | Dryopteris oreades | Species | 24828 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum polysorum Todaro | Gewöhnlicher Wurmfarn (i. e. S.) | Dryopteris filix-mas s. str. | Species | 24814 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum phegopteris (L.) Roth | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | Species | 25069 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum paleaceum (Borkh.) O. Schwarz | Dryopteris affinis s. str. | Species | 24748 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polystichum oreopteris (Ehrh.) Bernh. | Berg-Lappenfarn | Thelypteris limbosperma | Species | 25085 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum obtusifolium Schrank | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | Species | 24885 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum montanum Roth | Berg-Lappenfarn | Thelypteris limbosperma | Species | 25085 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum lobatum (Huds.) Bastard | Dorniger Schildfarn | Polystichum aculeatum | Species | 24911 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum × illyricum (Borbás) Hahne | Polystichum aculeatum × lonchitis | Species | 24929 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polystichum filix-mas var. pyrenaicum Miégev. | Geröll-Wurmfarn | Dryopteris oreades | Varietät | 24828 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum filix-mas (L.) Roth | Gewöhnlicher Wurmfarn (i. e. S.) | Dryopteris filix-mas s. str. | Species | 24814 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum dryopteris (L.) Roth | Eichenfarn | Gymnocarpium dryopteris | Species | 24874 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum distans (Viv.) Trevis. | Dryopteris affinis s. str. | Species | 24748 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polystichum dilatatum (Hoffm.) Schumach. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | Species | 24705 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum cristatum (L.) Roth | Kamm-Wurmfarn | Dryopteris cristata | Species | 24738 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum × bicknellii (Christ) Hahne | Polystichum aculeatum × setiferum | Species | 24931 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polystichum austriacum | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | Species | 24705 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum angulare (Kit. ex Willd.) C. Presl | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | Species | 24921 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum aculeatum var. lobatum (Huds.) Bab. | Dorniger Schildfarn | Polystichum aculeatum | Varietät | 24911 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum aculeatum subsp. lobatum (Huds.) Vollm. | Dorniger Schildfarn | Polystichum aculeatum | Subspecies | 24911 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum aculeatum subsp. angulare (Kit. ex Willd.) Vollm. | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | Subspecies | 24921 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polystichum abbreviatum non Dryopteris abbreviata (Schrad.) Kuntze 1891 DC. | Dryopteris affinis s. str. | Species | 24748 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypogon semiverticillatus (Forssk.) Hyl. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare "Sammelart" | Gewöhnlicher Tüpfelfarn (Artengruppe) | Polypodium vulgare agg. | Sammelart | 25042 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium-vulgare-Gruppe | Gewöhnlicher Tüpfelfarn (Artengruppe) | Polypodium vulgare agg. | Gruppe | 25042 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare f. prionodes Asch. | Gesägter Tüpfelfarn | Polypodium interjectum | Form | 25050 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare var. serratum Willd. | Polypodium australe | Varietät | 25045 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare var. disjunctum Rupr. | Eichenfarn | Gymnocarpium dryopteris | Varietät | 24874 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare subsp. vulgare | Polypodium vulgare | Subspecies | 25057 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare subsp. serratum (Willd.) Christ | Polypodium australe | Subspecies | 25045 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm. | Gesägter Tüpfelfarn | Polypodium interjectum | Subspecies | 25050 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium vulgare subsp. mantoniae (Rothm. & U. Schneid.) Schidlay | Polypodium interjectum × vulgare | Subspecies | 25054 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium villarii Bellardi | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium thelypteris (L.) Weiss | Sumpf-Lappenfarn | Thelypteris palustris | Species | 25104 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium subg. Phegopteris C. Presl | Phegopteris | Subgenus | 25067 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium spinulosum O. F. Müller | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | Species | 24677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium spinosum (Weiss) Schrank | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | Species | 24677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium setiferum Forssk. | Grannen-Schildfarn | Polystichum setiferum | Species | 24921 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium serratum (Willd.) Kern. | Polypodium australe | Species | 25045 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium robertianum Hoffm. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | Species | 24885 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium rigidum Hoffm. | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium rhaeticum L. | Gewöhnlicher Frauenfarn | Athyrium filix-femina | Species | 24575 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium regium non L. auct. | Alpen-Blasenfarn | Cystopteris alpina | Species | 24596 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium regium L. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | Species | 24618 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium polymorphum Vill. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | Species | 24618 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium phegopteris L. | Buchenfarn | Phegopteris connectilis | Species | 25069 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium palustre Salisb. | Sumpf-Lappenfarn | Thelypteris palustris | Species | 25104 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium paleaceum Borkh. | Dryopteris affinis s. str. | Species | 24748 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypodium oreopteris Ehrh. | Berg-Lappenfarn | Thelypteris limbosperma | Species | 25085 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium odoratum Poir. | Starrer Wurmfarn | Dryopteris villarii s. str. | Species | 24855 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Polypodium obtusifolium Schrank | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | Species | 24885 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |