Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Phalaris utriculata L. | Aufgeblasener Fuchsschwanz | Alopecurus rendlei | Species | 20201 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris utricularis Salisb. | Aufgeblasener Fuchsschwanz | Alopecurus rendlei | Species | 20201 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris semiverticillata Forssk. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris picta | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Species | 21857 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris phleoides L. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | Species | 21896 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris oryzoides L. | Kleistogamer Queckenreis | Leersia oryzoides | Species | 21619 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris japonica Steud. | Rohr-Glanzgras | Phalaris arundinacea | Species | 21847 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris glomerata (L.) Gueldenst. | Dactylis glomerata s. str. | Species | 20685 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris eruciformis L. | Beckmannia eruciformis | Species | 20283 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris aspera Retz. | Rispen-Lieschgras | Phleum paniculatum | Species | 21891 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris arundinacea var. picta L. | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Varietät | 21857 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris arundinacea var. arundinacea | Phalaris arundinacea subsp. arundinacea | Varietät | 21857 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris ammophila Link | Gewöhnlicher Strandhafer | Ammophila arenaria | Species | 20209 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalaris alpina Turra | Rauhaariges Lieschgras | Phleum hirsutum | Species | 21887 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phaenixopus vimineus (L.) Rchb. | Lactuca viminea | Species | 2445 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaenixopus Cass. | Lactuca | Gattung | 2419 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaca gerardii Vill. | Südlicher Tragant | Astragalus australis | Species | 14241 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phaca frigida L. | Astragalus frigidus | Species | 14252 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaca australis L. | Südlicher Tragant | Astragalus australis | Species | 14241 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phaca alpina L. | Blasen-Tragant | Astragalus penduliflorus | Species | 14264 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Peucedanum silaus L. | Wiesen-Silau | Silaum silaus | Species | 13939 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Peucedanum chabraei (Jacq.) Rchb. | Kümmelblatt-Haarstrang | Dichoropetalum carvifolia | Species | 13634 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Peucedanum carvifolia Vill. | Kümmelblatt-Haarstrang | Dichoropetalum carvifolia | Species | 13634 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Petunia hybrida Vilm. | Petunia × atkinsiana | Species | 7579 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petroselinum hortense non Hoffm. auct. | Petroselinum crispum | Species | 13814 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petrosedum rupestre subsp. reflexum (L.) Velayos | Sedum rupestre | Subspecies | 15852 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petrosedum rupestre subsp. elegans (Lej.) Velayos | Zierliche Fetthenne | Sedum forsterianum | Subspecies | 15842 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Petrosedum rupestre (L.) Velayos | Sedum rupestre | Species | 15852 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petrosedum reflexum (L.) Grulich | Sedum rupestre | Species | 15852 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich | Zierliche Fetthenne | Sedum forsterianum | Species | 15842 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Petrosedum Grulich | Sedum | Gattung | 15794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petrosedum anopetalum (DC.) Grulich | Sedum ochroleucum | Species | 15849 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petasites tomentosus DC. | Filzige Pestwurz | Petasites spurius | Species | 2661 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Petasites officinalis Moench | Petasites hybridus | Species | 2649 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Petasites niveus (Vill.) Baumg. | Alpen-Pestwurz | Petasites paradoxus | Species | 2658 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persica vulgaris Mill. | Prunus persica | Species | 16812 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria wallichii Greuter & Burdet | Aconogonon polystachyum | Species | 9279 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria vulgaris Webb & Moq. | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. | Knöllchen-Wiesenknöterich | Bistorta vivipara | Species | 9299 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria tomentosa non (Schrank) Bicknell auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria scabra (Moench) Moldenke | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria salicifolia Gray | Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia s. l. | Species | 9399 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria ruderalis C. Reed | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria rivularis Opiz | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria pusilla (Lam.) Gray | Kleiner Knöterich | Persicaria minor | Species | 9495 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria polystachya (Wall. ex Meisn.) H. Gross | Aconogonon polystachyum | Species | 9279 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria polystachya Opiz | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria nodosa (Pers.) Opiz | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria mitis Gilib. | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria mitis Delarbre | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria maculata (Raf.) Fourr. | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa | Species | 9482 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria maculata Gray | Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia s. l. | Species | 9399 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria linicola (Sutulov) Nenukow | Persicaria lapathifolia subsp. leptoclada | Species | 9448 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria laxiflora (Weihe) Opiz | Milder Knöterich | Persicaria mitis | Species | 9502 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia var. prostrata (Wimm.) Moldenke | Donau-Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | Varietät | 9421 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia var. linicola (Sutulov) Ekman & Knutsson | Persicaria lapathifolia subsp. leptoclada | Varietät | 9448 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia var. incana (Roth) Ekman & Knutsson | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Varietät | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. turgida (Thuill.) Soják | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. syringifolia (Danser) Soják | Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia s. l. | Subspecies | 9399 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. incana auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. danubialis (Kern.) Á. Löve & D. Löve | Donau-Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | Subspecies | 9421 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre | Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia s. l. | Species | 9399 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria hybrida (Chaub.) Soják | Milder Knöterich | Persicaria mitis | Species | 9502 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria dubia (J. K. Stein ex A. Braun) Fourr. | Milder Knöterich | Persicaria mitis | Species | 9502 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria brittingeri (Opiz) Opiz | Donau-Ampfer-Knöterich | Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | Species | 9421 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria × brauniana (F. W. Schultz) Soják | Persicaria maculosa × minor | Species | 9493 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria bistorta (L.) Samp. | Bistorta officinalis | Species | 9292 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria amphibia f. terrestre | Wasser-Knöterich | Persicaria amphibia | Form | 9378 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria amphibia var. terrestre (L.) Delarbe | Wasser-Knöterich | Persicaria amphibia | Varietät | 9378 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persicaria acris Gray | Pfeffer-Knöterich | Persicaria hydropiper | Species | 9393 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Persica Mill. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Peristylus viridis Lindl. | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Peristylus albidus (L.) Lindl. | Gewöhnliche Weißzunge | Pseudorchis albida | Species | 24049 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Peramium repens (L.) Salisb. | Kriechendes Netzblatt | Goodyera repens | Species | 23750 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pedicularis versicolor Wahlenb. | Buntes Läusekraut | Pedicularis oederi | Species | 6932 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pedicularis rostrata L. | Pedicularis rostratocapitata | Species | 6942 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pedicularis opsiantha Ekman | Pedicularis palustris subsp. opsiantha | Species | 6936 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pedicularis jacquini W. D. J. Koch | Pedicularis rostratocapitata | Species | 6942 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pedicularis incarnata Jacq. | Pedicularis rostratospicata | Species | 6946 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pedicularis flammea non L. Wulfen | Buntes Läusekraut | Pedicularis oederi | Species | 6932 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca urens Req. ex Godr. | Brenn-Pastinak | Pastinaca sativa subsp. urens | Species | 13810 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca sylvestris Mill. | Pastinaca sativa subsp. sativa | Species | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sphondylium var. sibiricum non (L.) Fiori auct. | Grünblühende Bärenklau | Heracleum sphondylium subsp. glabrum | Varietät | 13711 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca sphondylium (L.) Calest. | Gewöhnliche Bärenklau | Heracleum sphondylium | Species | 13698 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca sibirica (L.) Calest. | Grünblühende Bärenklau | Heracleum sphondylium subsp. glabrum | Species | 13711 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa var. sylvestris (Mill.) DC. | Pastinaca sativa subsp. sativa | Varietät | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa var. sativa | Pastinaca sativa subsp. sativa | Varietät | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa var. pratensis Pers. | Pastinaca sativa subsp. sativa | Varietät | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa var. hortensis Ehrh. | Pastinaca sativa subsp. sativa | Varietät | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camus | Pastinaca sativa subsp. sativa | Subspecies | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa subsp. sativa × P. sativa subsp. urens | Gewöhnlicher Pastinak | Pastinaca sativa | Subspecies | 13798 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca sativa subsp. pratensis (Pers.) Celak. | Pastinaca sativa subsp. sativa | Subspecies | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca pubescens (Hoffm.) Calest. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | Species | 13687 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca pratensis (Pers.) Martens | Pastinaca sativa subsp. sativa | Species | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca opaca Hornem. | Brenn-Pastinak | Pastinaca sativa subsp. urens | Species | 13810 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca montana (Schleich. ex Gaudin) Calest. | Berg-Bärenklau | Heracleum sphondylium subsp. elegans | Species | 13703 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pastinaca fleischmannii Koch | Pastinaca sativa subsp. sativa | Species | 13800 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pastinaca austriaca (L.) Calest. | Österreichische Bärenklau | Heracleum austriacum | Species | 13679 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Passerina stellera Ramond ex Lam. & DC. | Acker-Spatzenzunge | Thymelaea passerina | Species | 15581 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |