Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Brassica austriaca Jacq. | Conringia austriaca | Species | 10160 | ![]() | ||||||||||||||
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. ex Trevis. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda multifida S. G. Gmel. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda bavarica Schmid | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda rutacea Lilj. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Botrychium matricariae (Schrank) Spreng. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Botrychium rutaefolium A. Braun | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Botrychium matricarioides Willd. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda matricariae Schrank | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Botrychium rutaceum non Willd. Sw. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Osmunda ternata Thunb. | Botrychium multifidum | Species | 25006 | ![]() | ||||||||||||||
Cydonia oblonga Mill. | Cydonia oblonga | Species | 16455 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cydonia vulgaris Pers. | Cydonia oblonga | Species | 16455 | ![]() | ||||||||||||||
Eragrostis frankii | Eragrostis frankii | Species | 21038 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula poscharskyana Degen | Campanula poscharskyana | Species | 4190 | ![]() | ||||||||||||||
Muscari azureum Fenzel | Muscari azureum | Species | 23077 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pseudomuscari azureum (Fenzl) Garbari | Muscari azureum | Species | 23077 | ![]() | ||||||||||||||
Rheum × hybridum Murray | Rheum × hybridum | Species | 9594 | ![]() | ||||||||||||||
Asplenium septentrionale × A. trichomanes subsp. trichomanes | Asplenium septentrionale × A. trichomanes subsp. trichomanes | Subspecies | 24499 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Asplenium × alternifolium nothosubsp. alternifolium | Asplenium septentrionale × A. trichomanes subsp. trichomanes | Subspecies | 24499 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Asplenium × alternifolium nothosubsp. alternifolium | Asplenium septentrionale × A. trichomanes subsp. trichomanes | Subspecies | 24499 | ![]() | ||||||||||||||
Lupinus × regalis | Lupinus × regalis | Species | 14556 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Lupinus arboreus × polyphyllus | Lupinus × regalis | Species | 14556 | ![]() | ||||||||||||||
Fragaria moschata × viridis | Fragaria moschata × viridis | Species | 16506 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fragaria × neglecta Lindem. | Fragaria moschata × viridis | Species | 16506 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonatum × hybridum | Polygonatum × hybridum | Species | 23023 | ![]() | ||||||||||||||
Lagurus ovatus L. | Lagurus ovatus | Species | 21615 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus walo-kochii Hörandl & Gutermann | Ranunculus walo-kochii | Species | 13212 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus kochii Jasiewicz | Ranunculus walo-kochii | Species | 13212 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus s. str. L. W. Koch 1933 an L. 1753 ? | Ranunculus walo-kochii | Species | 13212 | ![]() | ||||||||||||||
Biscutella laevigata subsp. laevigata | Biscutella laevigata subsp. laevigata | Subspecies | 9968 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus erectus subsp. erectus | Bromus erectus subsp. erectus | Subspecies | 20385 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Bromopsis erecta subsp. erecta | Bromus erectus subsp. erectus | Subspecies | 20385 | ![]() | ||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á. Löve & D. Löve | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. incana auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum turgidum Thuill. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum tomentosum non Schrank auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia subsp. turgida (Thuill.) Soják | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria scabra (Moench) Moldenke | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. incanum auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum persicaria var. incana Roth | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Varietät | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium var. viride A. Braun | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Varietät | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium var. turgidum (Thuill.) Lamotte | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Varietät | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. tomentosum sensu Danser non (Schrank) Danser 1921 auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum somphocarpum Bruyn | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria lapathifolia var. incana (Roth) Ekman & Knutsson | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Varietät | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum scabrum Moench | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum incanum non F. W. Schmidt auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria tomentosa non (Schrank) Bicknell auct. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum pallidum With. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Species | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. pallidum (With.) Fr. | Persicaria lapathifolia subsp. pallida | Subspecies | 9464 | ![]() | ||||||||||||||
Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Subspecies | 5939 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Thymus serpyllum f. porphyrogenitus Lyka | Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Form | 5939 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Thymus serpyllum f. bergtianus Lyka | Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Form | 5939 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Thymus serpyllum var. porphyrogenitus (Lyka) P. A. Schmidt | Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Varietät | 5939 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Thymus serpyllum var. serpyllum | Thymus serpyllum subsp. serpyllum | Varietät | 5939 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum proclinatum Rail. | Taraxacum proclinatum | Species | 3780 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum oxyspermum s. l. C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. | Polygonum oxyspermum s. l. | Species | 9583 | Die weit gefasste Art enthält P. oxyspermum s. str. und P. raii subsp. raii. | ![]() | |||||||||||||
Saxifraga sedoides L. | Saxifraga sedoides | Species | 18318 | ![]() | ||||||||||||||
Carduus acanthoides × defloratus | Carduus acanthoides × defloratus | Species | 349 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Carduus × schulzeanus Ruhmer | Carduus acanthoides × defloratus | Species | 349 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Carduus × laxus Beck | Carduus acanthoides × defloratus | Species | 349 | ![]() | ||||||||||||||
Epilobium ciliatum × lamyi | Epilobium ciliatum × lamyi | Species | 15241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Epilobium × iglaviense | Epilobium ciliatum × lamyi | Species | 15241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Epilobium ciliatum × tetragonum subsp. lamyi | Epilobium ciliatum × lamyi | Species | 15241 | ![]() | ||||||||||||||
Anthyllis montana L. | Anthyllis montana | Species | 14198 | ![]() | ||||||||||||||
Euphorbia myrsinites | Euphorbia myrsinites | Species | 14143 | ![]() | ||||||||||||||
Calamintha nepeta agg. | Calamintha nepeta agg. | Aggregat | 5258 | Alle in Deutschland einheimischen Sippen der Gattung, C. foliosa, C. menthifolia und C. nepeta subsp. nepeta, gehören zu diesem Aggregat. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Calamintha sylvatica "Sammelart" | Calamintha nepeta agg. | Sammelart | 5258 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Calamintha menthifolia agg. | Calamintha nepeta agg. | Aggregat | 5258 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Clinopodium nepeta agg. | Calamintha nepeta agg. | Aggregat | 5258 | ![]() | ||||||||||||||
Beta vulgaris subsp. vulgaris | Beta vulgaris subsp. vulgaris | Subspecies | 8777 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Beta vulgaris var. conditiva Alef. | Beta vulgaris subsp. vulgaris | Varietät | 8777 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Beta vulgaris s. str. L. | Beta vulgaris subsp. vulgaris | Species | 8777 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Beta vulgaris var. crassa Helm | Beta vulgaris subsp. vulgaris | Varietät | 8777 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Beta vulgaris var. altissima Döll | Beta vulgaris subsp. vulgaris | Varietät | 8777 | ![]() | ||||||||||||||
Gnaphalium uliginosum L. | Gnaphalium uliginosum | Species | 1212 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Filaginella uliginosa (L.) Opiz | Gnaphalium uliginosum | Species | 1212 | ![]() | ||||||||||||||
Peucedanum alsaticum L. | Peucedanum alsaticum | Species | 13819 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur | Peucedanum alsaticum | Species | 13819 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis coriophora L. | Orchis coriophora | Species | 23938 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Herorchis coriophora (L.) D. Tyteca & E. Klein | Orchis coriophora | Species | 23938 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anteriorchis coriophora (L.) E. Klein & Strack | Orchis coriophora | Species | 23938 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase | Orchis coriophora | Species | 23938 | ![]() | ||||||||||||||
Adonis annua subsp. cupaniana | Adonis annua subsp. cupaniana | Subspecies | 12692 | ![]() | ||||||||||||||
Viola × murbeckii | Viola × murbeckii | Species | 11817 | ![]() | ||||||||||||||
Thymus pulcherrimus Schur | Thymus pulcherrimus | Species | 5926 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum aurantellum Soest | Taraxacum aurantellum | Species | 3342 | ![]() | ||||||||||||||
Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. | Erigeron glabratus | Species | 1090 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Erigeron polymorphus auct. | Erigeron glabratus | Species | 1090 | ![]() | ||||||||||||||
Minuartia verna s. str. (L.) Hiern | Minuartia verna s. str. | Species | 8219 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sabulina verna (L.) Rchb. | Minuartia verna s. str. | Species | 8219 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Arenaria verna L. | Minuartia verna s. str. | Species | 8219 | ![]() | ||||||||||||||
Impatiens capensis Meerb. | Impatiens capensis | Species | 14995 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus desarmatus A. Beek | Rubus desarmatus | Species | 17515 | ![]() | ||||||||||||||
Catananche caerulea | Catananche caerulea | Species | 474 | ![]() | ||||||||||||||
Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) Nyman | Viola tricolor subsp. polychroma | Subspecies | 11943 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor var. polychroma (A. Kern.) Gams | Viola tricolor subsp. polychroma | Varietät | 11943 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |