Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quercus petraea × robur Bechst. | Quercus petraea × robur | Species | 12068 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Quercus × rosacea Bechst. | Quercus petraea × robur | Species | 12068 | ![]() | ||||||||||||||
Quercus imbricaria Michx. | Quercus imbricaria | Species | 12059 | ![]() | ||||||||||||||
Quercus frainetto Ten. | Quercus frainetto | Species | 12058 | ![]() | ||||||||||||||
Quercus coccifera L. | Quercus coccifera | Species | 12055 | ![]() | ||||||||||||||
Quercus L. | Quercus | Gattung | 12049 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrus nivalis Jacq. | Pyrus nivalis | Species | 16838 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrus L. | Pyrus | Gattung | 16832 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrola L. | Pyrola | Gattung | 10824 | ![]() | ||||||||||||||
Pyracantha M. Roem. | Pyracantha | Gattung | 16830 | ![]() | ||||||||||||||
Puschkinia Adams | Puschkinia | Gattung | 23103 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla vernalis × vulgaris | Pulsatilla vernalis × vulgaris | Species | 12960 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pulsatilla × propinqua (Lasch) Don | Pulsatilla vernalis × vulgaris | Species | 12960 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla pratensis × vulgaris | Pulsatilla pratensis × vulgaris | Species | 12953 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pulsatilla × affinis | Pulsatilla pratensis × vulgaris | Species | 12953 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla pratensis × vernalis | Pulsatilla pratensis × vernalis | Species | 12952 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla rubra Delarbre | Pulsatilla rubra | Species | 12955 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla patens × vernalis | Pulsatilla patens × vernalis | Species | 12940 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pulsatilla × intermedia (Lasch) Don | Pulsatilla patens × vernalis | Species | 12940 | ![]() | ||||||||||||||
Pulsatilla Mill. | Pulsatilla | Gattung | 12913 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria stiriaca Kern. | Pulmonaria stiriaca | Species | 5156 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria mollis subsp. alpigena × P. officinalis | Pulmonaria mollis subsp. alpigena × P. officinalis | Subspecies | 5135 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria collina × officinalis | Pulmonaria collina × officinalis | Species | 5130 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria collina × obscura | Pulmonaria collina × obscura | Species | 5129 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria × digenea Kern. | Pulmonaria × digenea | Species | 5131 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pulmonaria mollis subsp. mollis × P. obscura | Pulmonaria × digenea | Subspecies | 5131 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria L. | Pulmonaria | Gattung | 5121 | ![]() | ||||||||||||||
Pulicaria Gaertn. | Pulicaria | Gattung | 2692 | ![]() | ||||||||||||||
Ptelea L. | Ptelea | Gattung | 18461 | ![]() | ||||||||||||||
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. | Psilurus incurvus | Species | 22118 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Nardus aristata L. | Psilurus incurvus | Species | 22118 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Psilurus aristatus (L.) Trevis. | Psilurus incurvus | Species | 22118 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Nardus incurva Gouan | Psilurus incurvus | Species | 22118 | ![]() | ||||||||||||||
Psilurus Trin. | Psilurus | Gattung | 22117 | ![]() | ||||||||||||||
Psilathera Link | Psilathera | Gattung | 17160 | ![]() | ||||||||||||||
Pseudoturritis Al-Shehbaz | Pseudoturritis | Gattung | 10549 | ![]() | ||||||||||||||
Pseudotsuga menziesii subsp. menziesii | Pseudotsuga menziesii subsp. menziesii | Subspecies | 24255 | ![]() | ||||||||||||||
Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens (Schwerin) P. D. Sell | Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens | Subspecies | 24254 | ![]() | ||||||||||||||
Pseudotsuga Carrière | Pseudotsuga | Gattung | 24248 | ![]() | ||||||||||||||
Pseudofumaria alba subsp. acaulis (Wulfen) Lidén | Pseudofumaria alba subsp. acaulis | Subspecies | 12378 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Corydalis ochroleuca auct. | Pseudofumaria alba subsp. acaulis | Species | 12378 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pseudofumaria acaulis (Wulfen) Holub | Pseudofumaria alba subsp. acaulis | Species | 12378 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fumaria acaulis Wulfen | Pseudofumaria alba subsp. acaulis | Species | 12378 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus triloba | Prunus triloba | Species | 16828 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus serrulata | Prunus serrulata | Species | 16817 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus cerasifera × domestica | Prunus cerasifera × domestica | Species | 16769 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus cerasifera subsp. myrobalanus Ehrh. | Prunus cerasifera subsp. myrobalanus | Subspecies | 16768 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus brigantina Vill. | Prunus brigantina | Species | 16766 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus avium × cerasus | Prunus avium × cerasus | Species | 16764 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Prunus × effusa | Prunus avium × cerasus | Species | 16764 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus L. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Armeniaca Scop. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Amygdalus L. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cerasus Mill. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Padus Mill. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persica Mill. | Prunus | Gattung | 16744 | ![]() | ||||||||||||||
Prunella L. | Prunella | Gattung | 5690 | ![]() | ||||||||||||||
Primula glutinosa Wulfen | Primula glutinosa | Species | 11118 | ![]() | ||||||||||||||
Primula frondosa | Primula frondosa | Species | 11116 | ![]() | ||||||||||||||
Primula columnae non Ten. auct. | Primula columnae non Ten. | Species | 11100 | ![]() | ||||||||||||||
Primula capitata Hook. f. | Primula capitata | Species | 11097 | ![]() | ||||||||||||||
Primula × tommasinii Gren. et Godr. | Primula × tommasinii | Species | 11127 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Primula veris × vulgaris | Primula × tommasinii | Species | 11127 | ![]() | ||||||||||||||
Prenanthes L. | Prenanthes | Gattung | 2689 | ![]() | ||||||||||||||
Pratia pedunculata | Pratia pedunculata | Species | 4294 | ![]() | ||||||||||||||
Pratia | Pratia | Gattung | 4293 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus trichophyllus subsp. petiveri (Koch) Jáv. | Ranunculus trichophyllus subsp. petiveri | Subspecies | 13100 | ![]() | ||||||||||||||
Puccinellia fasciculata (Torr.) Bicknell | Puccinellia fasciculata | Species | 22149 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Festuca borreri Bab. | Puccinellia fasciculata | Species | 22149 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Puccinellia borreri (Bab.) Hitchc. | Puccinellia fasciculata | Species | 22149 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Poa fasciculata Torr. | Puccinellia fasciculata | Species | 22149 | ![]() | ||||||||||||||
Ptychotis W. D. J. Koch | Ptychotis | Gattung | 17190 | ![]() | ||||||||||||||
Pterocarya Kunth | Pterocarya | Gattung | 12114 | ![]() | ||||||||||||||
Pteris cretica L. | Pteris cretica | Species | 24564 | ![]() | ||||||||||||||
Pteris L. | Pteris | Gattung | 24563 | ![]() | ||||||||||||||
Pteridium aquilinum subsp. capense sensu Oberd. (Thunb.) C. Chr. | Pteridium aquilinum subsp. capense sensu Oberd. | Subspecies | 24557 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pteris capensis Thunb. | Pteridium aquilinum subsp. capense sensu Oberd. | Species | 24557 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla tobolensis Th. Wolf ex Pavlov | Potentilla tobolensis | Species | 16722 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla norvegica × supina | Potentilla norvegica × supina | Species | 16693 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla micrantha agg. | Potentilla micrantha agg. | Aggregat | 16689 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla heptaphylla × incana | Potentilla heptaphylla × incana | Species | 16676 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potentilla arenaria × heptaphylla | Potentilla heptaphylla × incana | Species | 16676 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potentilla subacauli-opaca | Potentilla heptaphylla × incana | Species | 16676 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla grandiflora L. | Potentilla grandiflora | Species | 16670 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla erecta × reptans | Potentilla erecta × reptans | Species | 16668 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla silesiaca R. Uechtr. | Potentilla silesiaca | Species | 16647 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla aspegrenii Kurtto | Potentilla aspegrenii | Species | 16635 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potentilla sordida Fr. ex Aspegren | Potentilla aspegrenii | Species | 16635 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla anglica × reptans | Potentilla anglica × reptans | Species | 16798 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potentilla × mixta Nolte ex W. D. J. Koch | Potentilla anglica × reptans | Species | 16798 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla × boetzkesii J. Murr | Potentilla × boetzkesii | Species | 16621 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton tricarinatus | Potamogeton tricarinatus | Species | 18856 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton lucens × praelongus | Potamogeton lucens × praelongus | Species | 18749 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton lucens × polygonifolius | Potamogeton lucens × polygonifolius | Species | 18748 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton alpinus × polygonifolius | Potamogeton alpinus × polygonifolius | Species | 18672 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potamogeton kochii F. Schultz | Potamogeton alpinus × polygonifolius | Species | 18672 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potamogeton spathulatus Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz | Potamogeton alpinus × polygonifolius | Species | 18672 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton alpinus × crispus | Potamogeton alpinus × crispus | Species | 18671 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton L. | Potamogeton | Gattung | 18661 | ![]() | ||||||||||||||
Portulaca oleracea subsp. nitida Danin & Baker | Portulaca oleracea subsp. nitida | Subspecies | 9179 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |