Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Bromus ferronii Mabille | Bromus hordeaceus subsp. ferronii | Species | 20403 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus diandrus agg. | Bromus diandrus agg. | Aggregat | 20373 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus ciliatus L. | Bromus ciliatus | Species | 20372 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus alopecuros subsp. alopecuros | Bromus alopecuros subsp. alopecuros | Subspecies | 20349 | ![]() | ||||||||||||||
Briza L. | Briza | Gattung | 20336 | ![]() | ||||||||||||||
Brimeura | Brimeura | Gattung | 2940 | ![]() | ||||||||||||||
Braya Sternb. & Hoppe | Braya | Gattung | 2939 | ![]() | ||||||||||||||
Brassica tournefortii Gouan | Brassica tournefortii | Species | 10006 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus canescens | Bromus canescens | Species | 20362 | ![]() | ||||||||||||||
Brassica fruticulosa subsp. fruticulosa | Brassica fruticulosa subsp. fruticulosa | Subspecies | 9985 | ![]() | ||||||||||||||
Brassica fruticulosa Cirillo | Brassica fruticulosa | Species | 9984 | ![]() | ||||||||||||||
Brassica elongata subsp. elongata | Brassica elongata subsp. elongata | Subspecies | 9980 | ![]() | ||||||||||||||
Brassica L. | Brassica | Gattung | 9978 | ![]() | ||||||||||||||
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | Brachypodium retusum | Species | 20327 | ![]() | ||||||||||||||
Brachiaria eruciformis | Brachiaria eruciformis | Species | 20293 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum isachne Roth | Brachiaria eruciformis | Species | 20293 | ![]() | ||||||||||||||
Brachiaria (Trinius) Grisebach | Brachiaria | Gattung | 20292 | ![]() | ||||||||||||||
Bothriochloa Kuntze | Bothriochloa | Gattung | 20287 | ![]() | ||||||||||||||
Boreava Jaub. & Spach | Boreava | Gattung | 9976 | ![]() | ||||||||||||||
Borago L. | Borago | Gattung | 4893 | ![]() | ||||||||||||||
Bonjeanea Rchb. | Bonjeanea | Gattung | 2819 | ![]() | ||||||||||||||
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Sm. | Bolboschoenus glaucus | Species | 19010 | ![]() | ||||||||||||||
Bolboschoenus (Asch.) Palla | Bolboschoenus | Gattung | 19004 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scirpus [ranglos] Bolboschoenus Asch. | Bolboschoenus | ranglos | 19004 | ![]() | ||||||||||||||
Bifora Hoffm. | Bifora | Gattung | 13524 | ![]() | ||||||||||||||
Bidens subalternans | Bidens subalternans | Species | 322 | ![]() | ||||||||||||||
Bidens radians | Bidens radians | Species | 319 | ![]() | ||||||||||||||
Bidens tripartita subsp. bullata | Bidens tripartita subsp. bullata | Subspecies | 326 | ![]() | ||||||||||||||
Bidens L. | Bidens | Gattung | 304 | ![]() | ||||||||||||||
Betula pubescens subsp. tortuosa (Ledeb.) Nyman | Betula pubescens subsp. tortuosa | Subspecies | 12021 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Betula tortuosa Ledeb. | Betula pubescens subsp. tortuosa | Species | 12021 | ![]() | ||||||||||||||
Betula platyphylla Sukaczev | Betula platyphylla | Species | 12004 | ![]() | ||||||||||||||
Betula obscura Kotula | Betula obscura | Species | 11995 | ![]() | ||||||||||||||
Betula nigra L. | Betula nigra | Species | 11994 | ![]() | ||||||||||||||
Betula humilis × pubescens | Betula humilis × pubescens | Species | 11989 | ![]() | ||||||||||||||
Betula celtiberica Rothm. & Vasc. | Betula celtiberica | Species | 12018 | ![]() | ||||||||||||||
Betula L. | Betula | Gattung | 11983 | ![]() | ||||||||||||||
Betula humilis × pendula | Betula humilis × pendula | Species | 11986 | ![]() | ||||||||||||||
Betonica L. | Betonica | Gattung | 5239 | ![]() | ||||||||||||||
Beta macrocarpa Guss. | Beta macrocarpa | Species | 8768 | ![]() | ||||||||||||||
Beta L. | Beta | Gattung | 8766 | ![]() | ||||||||||||||
Berula W. D. J. Koch | Berula | Gattung | 13519 | ![]() | ||||||||||||||
Berteroa DC. | Berteroa | Gattung | 9949 | ![]() | ||||||||||||||
Bergenia Moench | Bergenia | Gattung | 18214 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis wilsoniae Hemsl. et E. H. Wilson | Berberis wilsoniae | Species | 12494 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis rubrostilla Chitt. | Berberis rubrostilla | Species | 12487 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Berberis aggregata × B. wilsoniae var. aggregata | Berberis rubrostilla | Varietät | 12487 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis candidula (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. | Berberis candidula | Species | 12483 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis buxifolia Lam. ex Pior. | Berberis buxifolia | Species | 12482 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis L. | Berberis | Gattung | 12480 | ![]() | ||||||||||||||
Bellis annua L. | Bellis annua | Species | 301 | ![]() | ||||||||||||||
Bellis L. | Bellis | Gattung | 300 | ![]() | ||||||||||||||
Bellardia All. | Bellardia | Gattung | 6399 | ![]() | ||||||||||||||
Begonia L. | Begonia | Gattung | 2567 | ![]() | ||||||||||||||
Beckmannia Host | Beckmannia | Gattung | 20282 | ![]() | ||||||||||||||
Bassia prostrata (L.) A. J. Scott | Bassia prostrata | Species | 8751 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Salsola prostrata L. | Bassia prostrata | Species | 8751 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Kochia prostrata (L.) Schrad. | Bassia prostrata | Species | 8751 | ![]() | ||||||||||||||
Bartsia L. | Bartsia | Gattung | 6397 | ![]() | ||||||||||||||
Barbarea stricta × vulgaris | Barbarea stricta × vulgaris | Species | 9928 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Barbarea × schulzeana Hausskn. | Barbarea stricta × vulgaris | Species | 9928 | ![]() | ||||||||||||||
Micromeria thymifolia | Micromeria thymifolia | Species | 5644 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Satureja rupestris | Micromeria thymifolia | Species | 5644 | ![]() | ||||||||||||||
Barbarea R. Br. | Barbarea | Gattung | 9922 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campe Dulac | Barbarea | Gattung | 9922 | ![]() | ||||||||||||||
Ballota L. | Ballota | Gattung | 5225 | ![]() | ||||||||||||||
Baldellia Parl. | Baldellia | Gattung | 18506 | ![]() | ||||||||||||||
Azolla Lam. | Azolla | Gattung | 24528 | ![]() | ||||||||||||||
Avena sterilis subsp. sterilis | Avena sterilis subsp. sterilis | Subspecies | 20279 | ![]() | ||||||||||||||
Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne | Avena sterilis subsp. ludoviciana | Subspecies | 20278 | ![]() | ||||||||||||||
Avena nuda s. str. L. | Avena nuda s. str. | Species | 20266 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Avena nuda subsp. nuda | Avena nuda s. str. | Subspecies | 20266 | ![]() | ||||||||||||||
Avena fatua × sativa | Avena fatua × sativa | Species | 20264 | ![]() | ||||||||||||||
Avena brevis Roth | Avena brevis | Species | 20260 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Avena nuda subsp. brevis (Roth) Mansfeld | Avena brevis | Subspecies | 20260 | ![]() | ||||||||||||||
Barbarea arcuata × stricta | Barbarea arcuata × stricta | Species | 9924 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Barbarea × adulterina Hausskn. | Barbarea arcuata × stricta | Species | 9924 | ![]() | ||||||||||||||
Avena barbata subsp. barbata | Avena barbata subsp. barbata | Subspecies | 20259 | ![]() | ||||||||||||||
Avena L. | Avena | Gattung | 20257 | ![]() | ||||||||||||||
Aurinia Desv. | Aurinia | Gattung | 9916 | ![]() | ||||||||||||||
Aubrieta columnae Guss. | Aubrieta columnae | Species | 9912 | ![]() | ||||||||||||||
Aubrieta Adans. | Aubrieta | Gattung | 9911 | ![]() | ||||||||||||||
Atropa L. | Atropa | Gattung | 7529 | ![]() | ||||||||||||||
Atriplex sphaeromorpha Iljin | Atriplex sphaeromorpha | Species | 8730 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus madritensis subsp. madritensis | Bromus madritensis subsp. madritensis | Subspecies | 20447 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus madritensis subsp. haussknechtii (Boiss.) H. W. Scholz | Bromus madritensis subsp. haussknechtii | Subspecies | 20446 | ![]() | ||||||||||||||
Aurinia leucadea | Aurinia leucadea | Species | 9917 | ![]() | ||||||||||||||
Bituminaria bituminosa | Bituminaria bituminosa | Species | 14269 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Psoralea bituminosa | Bituminaria bituminosa | Species | 14269 | ![]() | ||||||||||||||
Bituminaria P. C. Fabricius | Bituminaria | Gattung | 14268 | ![]() | ||||||||||||||
Bistorta Adans. | Bistorta | Gattung | 9287 | ![]() | ||||||||||||||
Biscutella laevigata subsp. lucida (DC.) Arcang. | Biscutella laevigata subsp. lucida | Subspecies | 9969 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Biscutella lucida DC. | Biscutella laevigata subsp. lucida | Species | 9969 | ![]() | ||||||||||||||
Biscutella didyma subsp. lyrata (L.) Nyman | Biscutella didyma subsp. lyrata | Subspecies | 9959 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Biscutella apula var. lyrata L. | Biscutella didyma subsp. lyrata | Varietät | 9959 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Biscutella lyrata L. | Biscutella didyma subsp. lyrata | Species | 9959 | ![]() | ||||||||||||||
Biscutella depressa Willd. | Biscutella depressa | Species | 9955 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Biscutella apula var. depressa DC. | Biscutella depressa | Varietät | 9955 | ![]() | ||||||||||||||
Biscutella L. | Biscutella | Gattung | 9953 | ![]() | ||||||||||||||
Atriplex platensis | Atriplex platensis | Species | 8678 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |