Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardamine rivularis Schur | Cardamine rivularis | Species | 10115 | ![]() | ||||||||||||||
Cardamine udicola Jord. | Cardamine udicola | Species | 10116 | ![]() | ||||||||||||||
Cardamine resedifolia L. | Reseden-Schaumkraut | Cardamine resedifolia | Species | 10117 | ![]() | |||||||||||||
Catolobus (C. A. Mey.) Al-Shehbaz | Catolobus | Gattung | 10119 | ![]() | ||||||||||||||
Catolobus pendulus (L.) Al-Shehbaz | Catolobus pendulus | Species | 10120 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Arabis pendula L. | Catolobus pendulus | Species | 10120 | ![]() | ||||||||||||||
Chorispora R. Br. ex DC. | Chorispora | Gattung | 10122 | ![]() | ||||||||||||||
Chorispora tenella (Pall.) DC. | Chorispora tenella | Species | 10123 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Raphanus tenellus Pall. | Chorispora tenella | Species | 10123 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia L. | Cochlearia | Gattung | 10125 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia anglica L. | Englisches Löffelkraut | Cochlearia anglica | Species | 10126 | Zum Teil wurde die Art mit C. officinalis verwechselt; so gehören z. B. die als C. anglica kartierten Bestände an der Schlei mehrheitlich zu C. officinalis (Kieckbusch 1998). | ![]() | ||||||||||||
Cochlearia danica L. | Dänisches Löffelkraut | Cochlearia danica | Species | 10127 | Die Karte ist ein Musterbeispiel für die neophytische Ausbreitung einer Art überwiegend entlang der Autobahnen. Die Ausbreitung ist offenbar noch nicht abgeschlossen und auch im aktuellen Zustand nicht vollständig erfasst. | ![]() | ||||||||||||
Cochlearia officinalis agg. | Cochlearia officinalis agg. | Aggregat | 10128 | Zum Aggregat gehören C. bavarica, C. officinalis und C. pyrenaica. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cochlearia officinalis "Sammelart" | Cochlearia officinalis agg. | Sammelart | 10128 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cochlearia officinalis s. l. L. | Cochlearia officinalis agg. | Species | 10128 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia bavarica Vogt | Bayerisches Löffelkraut | Cochlearia bavarica | Species | 10131 | ![]() | |||||||||||||
Cochlearia macrorhiza (Schur) Pobed. | Cochlearia macrorhiza | Species | 10132 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia officinalis s. str. L. | Cochlearia officinalis s. str. | Species | 10133 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia officinalis subsp. officinalis | Gebräuchliches Löffelkraut | Cochlearia officinalis subsp. officinalis | Subspecies | 10134 | ![]() | |||||||||||||
Cochlearia pyrenaica DC. | Pyrenäen-Löffelkraut | Cochlearia pyrenaica | Species | 10135 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cochlearia officinalis var. alpina Bab. | Pyrenäen-Löffelkraut | Cochlearia pyrenaica | Varietät | 10135 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica (DC.) Rouy & Foucaud | Pyrenäen-Löffelkraut | Cochlearia pyrenaica | Subspecies | 10135 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cochlearia officinalis subsp. alpina (Bab.) Hook. f. | Pyrenäen-Löffelkraut | Cochlearia pyrenaica | Subspecies | 10135 | ![]() | |||||||||||||
Cochlearia pyrenaica subsp. pyrenaica | Pyrenäen-Löffelkraut | Cochlearia pyrenaica subsp. pyrenaica | Subspecies | 10139 | ![]() | |||||||||||||
Coincya Rouy | Coincya | Gattung | 10140 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rhynchosinapis Hayek | Coincya | Gattung | 10140 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Brassicella Fourr. ex O. E. Schulz | Coincya | Gattung | 10140 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hutera Porta | Coincya | Gattung | 10140 | ![]() | ||||||||||||||
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet | Coincya monensis | Species | 10144 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Brassica monensis (L.) Huds. | Coincya monensis | Species | 10144 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sisymbrium monense L. | Coincya monensis | Species | 10144 | ![]() | ||||||||||||||
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Subspecies | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sinapis cheiranthos (Vill.) W. D. J. Koch | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Brassicella erucastrum O. E. Schulz | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sinapis recurvata All. | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Coincya cheiranthos subsp. cheiranthos | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Subspecies | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rhynchosinapis cheiranthos subsp. cheiranthos | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Subspecies | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Hutera cheiranthos (Vill.) Gomez-Campo | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Coincya monensis subsp. recurvata (All.) Leadlay | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Subspecies | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Brassica monensis non (L.) Huds. auct. | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Brassica cheiranthos Vill. | Zurückgebogener Schnabelsenf | Coincya monensis subsp. cheiranthos | Species | 10147 | ![]() | |||||||||||||
Conringia Heist. ex Fabr. | Conringia | Gattung | 10159 | ![]() | ||||||||||||||
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet | Conringia austriaca | Species | 10160 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Brassica austriaca Jacq. | Conringia austriaca | Species | 10160 | ![]() | ||||||||||||||
Conringia orientalis (L.) Dumort. | Ackerkohl | Conringia orientalis | Species | 10162 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Brassica orientalis L. | Ackerkohl | Conringia orientalis | Species | 10162 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erysimum orientale R. Br. | Ackerkohl | Conringia orientalis | Species | 10162 | ![]() | |||||||||||||
Crambe L. | Crambe | Gattung | 10165 | ![]() | ||||||||||||||
Crambe abyssinica | Crambe abyssinica | Species | 10166 | ![]() | ||||||||||||||
Crambe maritima L. | Echter Meerkohl | Crambe maritima | Species | 10167 | ![]() | |||||||||||||
Descurainia Webb & Berthel. | Descurainia | Gattung | 10168 | ![]() | ||||||||||||||
Descurainia pinnata (Walter) Britton | Descurainia pinnata | Species | 10169 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sisymbrium sophia L. | Gewöhnliche Besenrauke | Descurainia sophia | Species | 10170 | ![]() | |||||||||||||
Diplotaxis DC. | Diplotaxis | Gattung | 10172 | ![]() | ||||||||||||||
Diplotaxis erucoides (L.) DC. | Diplotaxis erucoides | Species | 10173 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sisymbrium murale L. | Mauer-Doppelsame | Diplotaxis muralis | Species | 10174 | ![]() | |||||||||||||
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | Species | 10176 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Eruca murale (Huds. & Curtis) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | Species | 10176 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sisymbrium tenuifolium L. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | Species | 10176 | ![]() | |||||||||||||
Diplotaxis viminea (L.) DC. | Ruten-Doppelsame | Diplotaxis viminea | Species | 10179 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sisymbrium vimineum L. | Ruten-Doppelsame | Diplotaxis viminea | Species | 10179 | ![]() | |||||||||||||
Diplotaxis virgata | Diplotaxis virgata | Species | 10181 | ![]() | ||||||||||||||
Draba L. | Draba | Gattung | 10182 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Erophila DC. | Draba | Gattung | 10182 | ![]() | ||||||||||||||
Draba aizoides agg. | Draba aizoides agg. | Aggregat | 10184 | ![]() | ||||||||||||||
Draba aizoides L. | Draba aizoides | Species | 10185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba aizoides var. montana W. D. J. Koch | Draba aizoides | Varietät | 10185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba montana (Koch) Fritsch | Draba aizoides | Species | 10185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba affinis Host | Draba aizoides | Species | 10185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba saxigena Jord. | Draba aizoides | Species | 10185 | ![]() | ||||||||||||||
Draba aizoides subsp. aizoides | Immergrünes Felsenblümchen | Draba aizoides subsp. aizoides | Subspecies | 10190 | ![]() | |||||||||||||
Draba dolomitica | Draba dolomitica | Species | 10191 | ![]() | ||||||||||||||
Draba dubia Suter | Eis-Felsenblümchen | Draba dubia | Species | 10192 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba frigida Saut. | Eis-Felsenblümchen | Draba dubia | Species | 10192 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba huteri Porta | Eis-Felsenblümchen | Draba dubia | Species | 10192 | ![]() | |||||||||||||
Draba fladnizensis Wulfen | Flattnitzer Felsenblümchen | Draba fladnizensis | Species | 10195 | ![]() | |||||||||||||
Draba glabella Pursh | Draba glabella | Species | 10196 | ![]() | ||||||||||||||
Draba hoppeana Rchb. | Draba hoppeana | Species | 10197 | ![]() | ||||||||||||||
Draba incana agg. sensu Wissk. | Draba incana agg. sensu Wissk. | Aggregat | 10198 | ![]() | ||||||||||||||
Draba incana L. | Graues Felsenblümchen | Draba incana | Species | 10199 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba thomasii auct. | Graues Felsenblümchen | Draba incana | Species | 10199 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba incana agg. | Graues Felsenblümchen | Draba incana | Aggregat | 10199 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba stylaris auct. | Graues Felsenblümchen | Draba incana | Species | 10199 | ![]() | |||||||||||||
Draba muralis L. | Mauer-Felsenblümchen | Draba muralis | Species | 10203 | ![]() | |||||||||||||
Draba nemorosa L. | Draba nemorosa | Species | 10204 | ![]() | ||||||||||||||
Draba sauteri Hoppe | Sauter-Felsenblümchen | Draba sauteri | Species | 10205 | ![]() | |||||||||||||
Draba siliquosa M. Bieb. | Kärntner Felsenblümchen | Draba siliquosa | Species | 10206 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba carinthiaca var. glabrata W. D. J. Koch | Kärntner Felsenblümchen | Draba siliquosa | Varietät | 10206 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba carinthiaca Hoppe | Kärntner Felsenblümchen | Draba siliquosa | Species | 10206 | ![]() | |||||||||||||
Draba stellata Jacq. | Draba stellata | Species | 10209 | ![]() | ||||||||||||||
Draba thomasii W. D. J. Koch | Draba thomasii | Species | 10210 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba stylaris Gay | Draba thomasii | Species | 10210 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Draba stylaris J. Gay ex W. D. J. Koch | Draba thomasii | Species | 10210 | ![]() | ||||||||||||||
Draba tomentosa Clairv. | Filz-Felsenblümchen | Draba tomentosa | Species | 10213 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erophila verna agg. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | Aggregat | 10214 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erophila verna s. l. (L.) DC. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | Species | 10214 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erophila verna "Sammelart" | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | Sammelart | 10214 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Draba verna s. l. L. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | Species | 10214 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |