Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danthonia decumbens (L.) DC. | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Poa decumbens (L.) Scop. | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sieglingia decumbens (L.) Bernh. | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melica rigida Wibel | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Festuca decumbens L. | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Triodia decumbens (L.) P. Beauv. | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Bromus decumbens (L.) Koeler | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melica decumbens (L.) Weber | Dreizahn | Danthonia decumbens | Species | 20717 | ![]() | |||||||||||||
Serapias L. | Serapias | Gattung | 20713 | ![]() | ||||||||||||||
Sequoia | Sequoia | Gattung | 20710 | ![]() | ||||||||||||||
Danthonia alpina Vest | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena spicata sensu Bellardi, Osserv. Bot. non L. 1753 auct. | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sieglingia calicina | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena calycina Chaix | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena calicina Vill. | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Danthonia provincialis DC. | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Danthonia calicina (Vill.) Rchb. | Kelch-Traubenhafer | Danthonia alpina | Species | 20710 | ![]() | |||||||||||||
Danthonia DC. | Danthonia | Gattung | 20708 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Sieglingia Bernh. | Danthonia | Gattung | 20708 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis × pendula | Dactylis × pendula | Species | 20707 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis polygama Horv. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Species | 20694 | Die Verbreitung von D. polygama in Schleswig- Holstein ist unklar, die Art wurde selten notiert. Vermutlich liegen auch Verwechslungen mit abweichenden Formen von D. glomerata vor, D. polygama erscheint daher in der Karte gebietsweise als zu häufig. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata var. pendula Dumort. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis polygama var. polygama | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis polygama subsp. polygama | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Subspecies | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis aschersoniana Graebn. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Species | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata var. nemorosa Klett & Richt. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata subsp. lobata (Drejer) Lindb. f. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Subspecies | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Subspecies | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis polygama var. pendula auct. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata var. decalvata Döll | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis polygama subsp. pendula auct. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Subspecies | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata var. lobata Drejer | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Varietät | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata subsp. polygama (Horv.) Domin | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | Subspecies | 20694 | ![]() | |||||||||||||
Dactylis glomerata subsp. slovenica (Domin) Domin | Dactylis glomerata subsp. slovenica | Subspecies | 20692 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylis slovenica Domin | Dactylis glomerata subsp. slovenica | Species | 20692 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman | Dactylis glomerata subsp. hispanica | Subspecies | 20690 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylis hispanica Roth | Dactylis glomerata subsp. hispanica | Species | 20690 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Dactylis glomerata subsp. glomerata | Subspecies | 20689 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis glomerata s. str. L. | Dactylis glomerata s. str. | Species | 20685 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylis glaucescens Willd. | Dactylis glomerata s. str. | Species | 20685 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris glomerata (L.) Gueldenst. | Dactylis glomerata s. str. | Species | 20685 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Festuca glomerata (L.) All. | Dactylis glomerata s. str. | Species | 20685 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylis glomerata agg. | Gewöhnliches Knaulgras (Artengruppe) | Dactylis glomerata agg. | Aggregat | 20683 | Zum Aggregat gehören D. glomerata subsp. glomerata (weit verbreitete, sehr häufige Sippe) und D. glomerata subsp. slovenica (selten) sowie D. polygama. Letztere wird nach wie vor im Rahmen der Kartierung nur gebietsweise, noch sehr unvollständig und z. T. unsicher erfasst. Zusätzlich zu den heimischen Sippen gibt es viele angesäte Kultursorten, die mit D. glomerata einkreuzen könnten (und daher auch zu D. glomerata agg. gehören). Damit ist auch die Abgrenzung des Status nicht immer eindeutig. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Dactylis glomerata s. l. L. | Gewöhnliches Knaulgras (Artengruppe) | Dactylis glomerata agg. | Species | 20683 | ![]() | |||||||||||||
Dactylis L. | Dactylis | Gattung | 20682 | ![]() | ||||||||||||||
Cynosurus echinatus L. | Igel-Kammgras | Cynosurus echinatus | Species | 20680 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phalona echinata (L.) Dumort. | Igel-Kammgras | Cynosurus echinatus | Species | 20680 | ![]() | |||||||||||||
Cynosurus cristatus L. | Weide-Kammgras | Cynosurus cristatus | Species | 20677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phleum cristatum (L.) Scop. | Weide-Kammgras | Cynosurus cristatus | Species | 20677 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cynosurus neglectus Opiz | Weide-Kammgras | Cynosurus cristatus | Species | 20677 | ![]() | |||||||||||||
Cynosurus L. | Cynosurus | Gattung | 20676 | ![]() | ||||||||||||||
Cynodon nlemfuensis Vanderyst | Cynodon nlemfuensis | Species | 20675 | ![]() | ||||||||||||||
Cynodon dactylon (L.) Pers. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Paspalum dactylon (L.) Lam. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Digitaria stolonifera Schrad. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Digitaria dactylon (L.) Scop. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum dactylon L. | Gewöhnliches Hundszahngras | Cynodon dactylon | Species | 20670 | ![]() | |||||||||||||
Cynodon Rich. | Cynodon | Gattung | 20669 | ![]() | ||||||||||||||
Triticum maritimum L. | Triticum maritimum | Species | 20668 | ![]() | ||||||||||||||
Cutandia maritima (L.) Barbey | Cutandia maritima | Species | 20667 | ![]() | ||||||||||||||
Cutandia Willk. | Cutandia | Gattung | 20666 | ![]() | ||||||||||||||
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. | Crypsis alopecuroides | Species | 20663 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Heleochloa alopecuroides (Piller & Mitterp.) Host | Crypsis alopecuroides | Species | 20663 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phleum alopecuroides Piller & Mitterp. | Crypsis alopecuroides | Species | 20663 | ![]() | ||||||||||||||
Crypsis aculeata (L.) Aiton | Crypsis aculeata | Species | 20662 | ![]() | ||||||||||||||
Crypsis Aiton | Crypsis | Gattung | 20660 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Heleochloa Host ex Roem. | Crypsis | Gattung | 20660 | ![]() | ||||||||||||||
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. | Gewöhnliches Silbergras | Corynephorus canescens | Species | 20656 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Weingaertneria canescens (L.) Bernh. | Gewöhnliches Silbergras | Corynephorus canescens | Species | 20656 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Avena canesscens (L.) Weber | Gewöhnliches Silbergras | Corynephorus canescens | Species | 20656 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aira canescens L. | Gewöhnliches Silbergras | Corynephorus canescens | Species | 20656 | ![]() | |||||||||||||
Corynephorus P. Beauv. | Corynephorus | Gattung | 20654 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Weingaertneria Bernh. | Corynephorus | Gattung | 20654 | ![]() | ||||||||||||||
Cortaderia selloana (Schult & Schult. f.) Asch. & Graebn. | Cortaderia selloana | Species | 20653 | ![]() | ||||||||||||||
Cortaderia Stapf | Cortaderia | Gattung | 20652 | ![]() | ||||||||||||||
Cornucopiae cucullatum L. | Cornucopiae cucullatum | Species | 20651 | ![]() | ||||||||||||||
Cornucopiae L. | Cornucopiae | Gattung | 20650 | ![]() | ||||||||||||||
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl | Scheidenblütgras | Coleanthus subtilis | Species | 20646 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schmidtia utriculosa Sternb. | Scheidenblütgras | Coleanthus subtilis | Species | 20646 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schmidtia subtilis Tratt. | Scheidenblütgras | Coleanthus subtilis | Species | 20646 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schmidtia utriculata J. Presl & C. Presl | Scheidenblütgras | Coleanthus subtilis | Species | 20646 | ![]() | |||||||||||||
Coleanthus Seidl | Coleanthus | Gattung | 20645 | ![]() | ||||||||||||||
Coix lacryma-jobi L. | Coix lacryma-jobi | Species | 20644 | ![]() | ||||||||||||||
Coix L. | Coix | Gattung | 20643 | ![]() | ||||||||||||||
Chloris virgata Sw. | Chloris virgata | Species | 20642 | ![]() | ||||||||||||||
Chloris pilosa | Chloris pilosa | Species | 20641 | ![]() | ||||||||||||||
Chloris barbata Sw. | Chloris barbata | Species | 20640 | ![]() | ||||||||||||||
Chloris Sw. | Chloris | Gattung | 20639 | ![]() | ||||||||||||||
Cenchrus incertus M. A. Curtis | Cenchrus incertus | Species | 20636 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cenchrus tribuloides auct. | Cenchrus incertus | Species | 20636 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cenchrus pauciflorus Benth. | Cenchrus incertus | Species | 20636 | ![]() | ||||||||||||||
Cenchrus caliculatus | Cenchrus caliculatus | Species | 20635 | ![]() | ||||||||||||||
Cenchrus L. | Cenchrus | Gattung | 20634 | ![]() | ||||||||||||||
Catapodium rigidum subsp. rigidum | Catapodium rigidum subsp. rigidum | Subspecies | 20633 | ![]() | ||||||||||||||
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Desmazeria rigida (L.) Tutin | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Festuca rigida (L.) Raspail | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scleropoa rigida (L.) Griseb. | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Poa rigida L. | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Poa cristata Walter | Catapodium rigidum | Species | 20627 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |