Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guizotia abyssinica | (L. f.) Cass. | 2740 | Species | U | Die Art ist in Deutschland ein unbeständiger Neophyt mit nur zerstreuten Nachweisen und wird daher nicht in einer Karte dargestellt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | 30933 | Subspecies | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | 30933 | Subspecies | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | 30933 | Subspecies | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gymnadenia conopsea s. str. | (L.) R. Br. | 29647 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gymnadenia densiflora | (Wahlenb.) A. Dietr. | 32123 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gymnadenia × intermedia | 10386 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gypsophila elegans | M. Bieb. | 6804 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila paniculata | L. | 2752 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. nummularium | 22126 | Subspecies | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus annuus | L. | 6492 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus laetiflorus | Pers. | 2783 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus pauciflorus subsp. pauciflorus | 34209 | Subspecies | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | 7356 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helleborus niger | L. | 2803 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helleborus viridis subsp. occidentalis | (Reut.) Schiffn. | 2811 | Subspecies | X | 0b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hemerocallis fulva | (L.) L. | 2813 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 2827 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Herniaria hirsuta subsp. hirsuta | 22150 | Subspecies | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus | L. | 30116 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hibiscus trionum | L. | 2848 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium diaphanoides | Lindeb. | 2875 | Species | X | R | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium euchaetium | Nägeli & Peter | 24957 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium flagelliferum | Ravaud | 26713 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium glaucinum subsp. conjugatum | (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo | 33755 | Subspecies | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hieracium heterodoxiforme | Touton ex Zahn | 12266 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium heterodoxum | (Tausch) Nägeli & Peter | 26722 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium longisquamum | Peter | 26727 | Species | X | Die Art ist ein seltener Rezentbastard, der stets nur zusammen mit H. peleterianum auftritt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium macrostolonum | Gus. Schneid. | 26702 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium pilosellinum | F. W. Schultz | 25642 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium polymastix | Peter | 10513 | Species | X | Mit der Arealausweitung von H. caespitosum an Verkehrswegen sind auch Nachweise von H. polymastix in letzter Zeit häufiger geworden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium schultesii | F. W. Schultz | 2934 | Species | X | 2 | Infolge Rückgangs der Elternart H. lactucella sind auch die Nachweise der wohl immer nur rezent sich gelegentlich bildenden Zwischenart stark zurückgegangen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hieracium stoloniflorum | Waldst. & Kit. | 2939 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium vasconicum | Jord. ex Martrin-Donos | 32566 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hierochloe odorata | (L.) P. Beauv. | 2957 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum murinum subsp. leporinum | (Link) Arcang. | 22183 | Subspecies | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum murinum subsp. murinum | 7160 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hyacinthoides hispanica | (Mill.) Rothm. | 10580 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hyacinthoides massartiana | Geerinck | 32129 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hyacinthoides massartiana | Geerinck | 32129 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hyacinthoides massartiana | Geerinck | 32129 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hyacinthoides non-scripta | (L.) Chouard ex Rothm. | 20045 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hyacinthus orientalis | 10583 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hylotelephium maximum | (L.) Holub | 7126 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hylotelephium spectabile | (Boreau) H. Ohba | 33205 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hylotelephium telephium s. str. | (L.) H. Ohba | 25220 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hylotelephium vulgare | (Haw.) Holub | 14428 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hypericum calycinum | 10585 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hypericum desetangsii | Lamotte | 3029 | Species | X | Die hybridogene Art wurde nur in einigen Projektgebieten von H. maculatum und H. dubium unterschieden oder auch mit H. perforatum verwechselt. Die Datenlage erlaubt daher nicht den Druck einer Karte. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hypericum dubium | Leers | 3030 | Species | X | Die Art wurde vielfach nicht von H. maculatum unterschieden, zumal sie oft nur im Unterartrang bewertet wurde. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hypericum maculatum s. str. | Crantz | 3031 | Species | X | Nachweise von H. maculatum aus warmen Tieflagen dürften vielfach falsch sein und zu H. dubium gehören, somit ist die Art besonders außerhalb montaner Gebiete deutlich überrepräsentiert. Die Verbreitungslücke in Niedersachsen ist methodisch bedingt, da in diesem Projektgebiet alle Funde von H. maculatum dem Aggregat zugeordnet wurden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hypericum perforatum subsp. perforatum | 26983 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hypopitys hypophegea | (Wallr.) G. Don | 29580 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hypopitys monotropa s. str. | Crantz | 29581 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hyssopus officinalis | L. | 3050 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Iberis umbellata | L. | 3059 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Impatiens capensis | Meerb. | 26602 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ipomoea purpurea | Roth | 6816 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Iris germanica | L. | 3090 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jasminum nudiflorum | Lindl. | 30976 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juglans nigra | L. | 3126 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juglans regia | L. | 3127 | Species | X | Die Art verwildert sehr leicht (und eventuell zunehmend, Fuchs & al. 2006) aus Obstbaumbeständen und Gärten; spontane Vorkommen dürften im Gebiet sehr weit verbreitet sein. Da solche Verwilderungen aber in den einzelnen Projektgebieten sehr unterschiedlich erfasst wurden, wurde die Karte nicht gedruckt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Juncus alpinoarticulatus | Chaix | 32130 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus articulatus subsp. articulatus | 26984 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Juncus bufonius | L. | 3141 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus bulbosus subsp. bulbosus | 24933 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus bulbosus subsp. kochii | (F. W. Schultz) Reichg. | 6821 | Subspecies | X | Die Verbreitungslücke in Niedersachsen und Bremen ist methodisch bedingt, da in dem Länderprojekt alle Funde von J. bulbosus subsp. kochii dem höherrangigen Taxon J. bulbosus zugeordnet wurden. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Juncus × diffusus | Hoppe | 10592 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus dudleyi | Wiegand | 15107 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus ensifolius | Wikstr. | 6493 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus gerardi | Loisel. | 3149 | Species | X | 0a | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Juncus minutulus | (Albert & Jahand.) Prain | 3156 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus × ruhmeri | Asch. & Graebn. | 26411 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus surrejanus | Druce ex Stace & Lambinon | 32600 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kerria japonica | (Thunb.) DC. | 10595 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Knautia drymeia | Heuff. | 3205 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Knautia maxima s. l. | (Opiz) Ortmann | 29582 | Species | Die weit gefasste K. maxima umfasst in Deutschland die neuerdings auf Artniveau unterschiedenen K. gracilis (nur westliche Mittelgebirge) und K. maxima s. str. (südliche Mittelgebirge, Alpenvorland und Alpen). Nach derzeitigem Kenntnisstand überschneiden sich ihre Areale in Deutschland nicht. | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Knautia maxima s. str. | (Opiz) Ortmann | 33679 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Koelreuteria paniculata | Laxm. | 26414 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kolkwitzia amabilis | Graebn. | 26415 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Laburnum × watereri | 10599 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lactuca sativa | L. | 25672 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lagurus ovatus | L. | 3253 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lamium hybridum s. str. | Vill. | 22352 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lamprocapnos spectabilis | (L.) Fukuhara | 32192 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lapsana communis subsp. intermedia | (M. Bieb.) Hayek | 30207 | Subspecies | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Larix decidua | Mill. | 3272 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Larix kaempferi | (Lam.) Carrière | 6827 | Species | U | Die Art wurde vermutlich vielfach für L. decidua gehalten und ist daher bisher als gepflanzter Forstbaum zu wenig erfasst. In Rheinland-Pfalz, z. B. im Hunsrück, neigt die Art eher als L. decidua zu spontaner Verjüngung. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Laserpitium siler | L. | 3284 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lathraea squamaria subsp. squamaria | 27398 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lathyrus niger | (L.) Bernh. | 3303 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lathyrus odoratus | L. | 27281 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lathyrus sylvestris subsp. sylvestris | 22400 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lavandula angustifolia | Mill. | 3322 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lens culinaris | Medik. | 6833 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Leontodon hispidus subsp. hispidus | 6837 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Leonurus cardiaca subsp. cardiaca | 3360 | Subspecies | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Leonurus cardiaca subsp. villosus | (d’Urv.) Hyl. | 3361 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lepidium draba s. str. | L. | 34223 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lepidium perfoliatum | L. | 3371 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |