Mehr... | Artengruppe | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagfalter und Widderchen | Araschnia | Araschnia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Nymphalis | Nymphalis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Inachis | Nymphalis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Polygonia | Nymphalis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Aglais | Nymphalis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Euphydryas | Euphydryas | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Melitaea | Melitaea | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Melitaea athalia/aurelia/britomartis | Melitaea athalia/aurelia/britomartis | Aggregat | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Limenitis | Limenitis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Apatura | Apatura | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Danaus | Danaus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Pararge | Pararge | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Lasiommata | Lasiommata | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Lopinga | Lopinga | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Coenonympha | Coenonympha | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Aphantopus | Aphantopus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Maniola | Maniola | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Pyronia | Maniola | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hyponephele | Hyponephele | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Erebia | Erebia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Erebia pronoe | Erebia pronoe | Species | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Melanargia | Melanargia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Minois | Minois | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hipparchia | Hipparchia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hipparchia genava | Hipparchia genava | Species | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hipparchia hermione genava | Hipparchia genava | Subspecies | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Oeneis | Oeneis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Arethusana | Arethusana | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Aulocera | Aulocera | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Brintesia | Aulocera | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Chazara | Chazara | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hesperioidea | Hesperioidea | Überfamilie | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hesperiidae | Hesperiidae | Familie | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Erynnis | Erynnis | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Carcharodus | Carcharodus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Spialia | Spialia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Pyrgus | Pyrgus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Carterocephalus | Carterocephalus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Heteropterus | Heteropterus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Thymelicus | Thymelicus | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Thymelicus lineola/sylvestris | Thymelicus lineola/sylvestris | Aggregat | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Hesperia | Hesperia | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Ochlodes | Ochlodes | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Zygaenoidea | Zygaenoidea | Überfamilie | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Zygaenidae | Zygaenidae | Familie | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Rhagades | Rhagades | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Jordanita | Jordanita | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Adscita | Adscita | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Aglaope | Aglaope | Gattung | ||||||||||||||
Tagfalter und Widderchen | Zygaena | Zygaena | Gattung | ||||||||||||||
Stand: 31.01.2018 |