Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell | Chaenotheca gracillima | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattsson & Middelb. | Chaenotheca gracilenta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Aspicilia epiglypta (Norrl. ex Nyl.) Hue | Aspicilia epiglypta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria eburnea J. R. Laundon | Lepraria eburnea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell | Chaenotheca cinerea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Aspicilia aquatica Körb. | Aspicilia aquatica | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. | Chaenotheca chlorella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Aspicilia candida (Anzi) Hue | Aspicilia candida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris | Lepraria vouauxii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg | Lepraria rigidula | Species | ||||||||||||||
Flechten | Leproplaca obliterans (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting | Leproplaca obliterans | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca xyloxena Nádv. | Chaenotheca xyloxena | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. | Chaenotheca trichialis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Aspicilia cinerea (L.) Körb. | Aspicilia cinerea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. | Chaenotheca stemonea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell | Chaenotheca furfuracea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. | Lepraria membranacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrosporum populorum A. Massal. | Arthrosporum populorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria humida Slav.-Bay. & Orange | Lepraria humida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. | Chaenotheca ferruginea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. | Chaenotheca chrysocephala | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria leuckertiana (Zedda) L. Saag | Lepraria leuckertiana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria obtusatica Tønsberg | Lepraria obtusatica | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. | Chaenotheca brunneola | Species | ||||||||||||||
Flechten | Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell | Chaenotheca brachypoda | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrorhaphis aeruginosa R. Sant. & Tønsberg | Arthrorhaphis aeruginosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrorhaphis vacillans Th. Fr. & Almq. ex Th. Fr. | Arthrorhaphis vacillans | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lecanora epanora (Ach.) Ach. | Lecanora epanora | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria elobata Tønsberg | Lepraria elobata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. | Cetrelia olivetorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. & C. F. Culb. | Cetrelia monachorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetrelia chicitae W. L. Culb. & C. F. Culb. | Cetrelia chicitae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrorhaphis arctoparmeliae Kocourk. & P. Boom | Arthrorhaphis arctoparmeliae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria finkii (B. de Lesd.) R. C. Harris | Lepraria finkii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria umbricola Tønsberg | Lepraria umbricola | Species | ||||||||||||||
Flechten | Leproplaca proteus (Poelt) Arup, Frödén & Søchting | Leproplaca proteus | Species | ||||||||||||||
Flechten | Leptogium magnussonii Degel. & P. M. Jørg. | Leptogium magnussonii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) Redhead et al. | Lichenomphalia hudsoniana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb. | Cetrelia cetrarioides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant. | Arthrorhaphis alpina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria nylanderiana Kümmerl. & Leuckert | Lepraria nylanderiana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetrariella commixta (Nyl.) A. Thell & Kärnefelt | Cetrariella commixta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J. R. Laundon | Lepraria caesioalba | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria alpina (B. de Lesd.) Tretiach & Baruffo | Lepraria alpina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lentaria micheneri (Berk. & M. A. Curtis) Corner | Lentaria micheneri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria incana (L.) Ach. | Lepraria incana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt | Cetraria muricata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt | Arthrorhaphis citrinella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau | Lepraria neglecta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lepraria bergensis Tønsberg | Lepraria bergensis | Species | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |