Mehr... | Artname | Deutscher Name | Taxonomischer Rang | Rote Liste? | Details zur Art | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhaphidophoridae | Höhlenschrecken | Familie | |||||||||||||||
Calliptamus italicus | Italienische Schönschrecke | Species | |||||||||||||||
Chorthippus pullus | Kiesbank-Grashüpfer | Species | |||||||||||||||
Platycleis veyseli | Kleine Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Tessellana veyseli | Kleine Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Chrysochraon brachyptera | Kleine Goldschrecke | Species | |||||||||||||||
Euthystira brachyptera | Kleine Goldschrecke | Species | |||||||||||||||
Arcyptera microptera | Kleine Höckerschrecke | Species | |||||||||||||||
Stenobothrus stigmaticus | Kleiner Heidegrashüpfer | Species | |||||||||||||||
Catantopidae | Knarrschrecken | Familie | |||||||||||||||
Oedaleus decorus | Kreuzschrecke | Species | |||||||||||||||
Gryllodes sigillatus | Kurzflügelgrille | Species | |||||||||||||||
Gryllodes supplicans | Kurzflügelgrille | Species | |||||||||||||||
Metrioptera brachyptera | Kurzflügelige Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Conocephalus dorsalis | Kurzflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Caelifera | Kurzfühlerschrecken | Unterordnung | |||||||||||||||
Conocephalus fuscus | Langflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Conocephalus discolor | Langflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Tetrix tenuicornis | Langfühler-Dornschrecke | Species | |||||||||||||||
Ensifera | Langfühlerschrecken | Unterordnung | |||||||||||||||
Tettigoniidae | Laubheuschrecken | Familie | |||||||||||||||
Barbitistes serricauda | Laubholz-Säbelschrecke | Species | |||||||||||||||
Mecostethus parapleurus | Lauchschrecke | Species | |||||||||||||||
Parapleurus alliaceus | Lauchschrecke | Species | |||||||||||||||
Parapleurus alliaceus | Lauchschrecke | Species | |||||||||||||||
Gryllotalpa gryllotalpa | Maulwurfsgrille | Species | |||||||||||||||
Gryllotalpidae | Maulwurfsgrillen | Familie | |||||||||||||||
Gryllus bimaculatus | Mittelmeer-Feldgrille | Species | |||||||||||||||
Chorthippus biguttulus | Nachtigall-Grashüpfer | Species | |||||||||||||||
Barbitistes constrictus | Nadelholz-Säbelschrecke | Species | |||||||||||||||
Oedipodinae | Ödlandschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Modicogryllus frontalis | Östliche Grille | Species | |||||||||||||||
Tettigonia caudata | Östliches Heupferd | Species | |||||||||||||||
Leptophyes punctatissima | Punktierte Zartschrecke | Species | |||||||||||||||
Metrioptera roeselii | Roesels Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Gomphocerippus rufus | Rote Keulenschrecke | Species | |||||||||||||||
Gomphocerus rufus | Rote Keulenschrecke | Species | |||||||||||||||
Oedipoda germanica | Rotflügelige Ödlandschecke | Species | |||||||||||||||
Psophus stridulus | Rotflügelige Schnarrschrecke | Species | |||||||||||||||
Mecostethus stridulus | Rotflügelige Schnarrschrecke | Species | |||||||||||||||
Omocestus haemorrhoidalis | Rotleibiger Grashüpfer | Species | |||||||||||||||
Tetrix subulata | Säbel-Dornschrecke | Species | |||||||||||||||
Ephippigerinae | Sattelschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Acrotylus patruelis | Schlanke Ödlandschrecke | Species | |||||||||||||||
Stenobothrus nigromaculatu | Schwarzfleckiger Grashüpfer | Species | |||||||||||||||
Conocephalinae | Schwertschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Gomphocerus sibiricus | Sibirische Keulenschrecke | Species | |||||||||||||||
Aeropus sibiricus | Sibirische Keulenschrecke | Species | |||||||||||||||
Aeropus sibiricus | Sibirische Keulenschrecke | Species | |||||||||||||||
Phaneropterinae | Sichelschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Stand: 15.05.2017 |