Mehr... | Artname | Deutscher Name | Taxonomischer Rang | Rote Liste? | Details zur Art | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tettigoniidae | Laubheuschrecken | Familie | |||||||||||||||
Rhaphidophoridae | Höhlenschrecken | Familie | |||||||||||||||
Gryllida | Grillen | Familie | |||||||||||||||
Gryllotalpidae | Maulwurfsgrillen | Familie | |||||||||||||||
Tetrigidae | Dornschrecken | Familie | |||||||||||||||
Catantopidae | Knarrschrecken | Familie | |||||||||||||||
Acrididae | Feldheuschrecken | Familie | |||||||||||||||
Mantidae | Fangschrecken | Familie | |||||||||||||||
Phaneroptera | Gattung | ||||||||||||||||
Leptophyes | Gattung | ||||||||||||||||
Isophya | Gattung | ||||||||||||||||
Barbitistes | Gattung | ||||||||||||||||
Polysarcus | Gattung | ||||||||||||||||
Meconema | Gattung | ||||||||||||||||
Conocephalus | Gattung | ||||||||||||||||
Ruspolia | Gattung | ||||||||||||||||
Tettigonia | Gattung | ||||||||||||||||
Decticus | Gattung | ||||||||||||||||
Gampsocleis | Gattung | ||||||||||||||||
Platycleis | Beißschrecken | Gattung | |||||||||||||||
Metrioptera | Gattung | ||||||||||||||||
Pholidoptera | Gattung | ||||||||||||||||
Ephippiger | Gattung | ||||||||||||||||
Tachycines | Gattung | ||||||||||||||||
Phlugiola | Gattung | ||||||||||||||||
Troglophilus | Gattung | ||||||||||||||||
Gryllus | Gattung | ||||||||||||||||
Acheta | Gattung | ||||||||||||||||
Modicogryllus | Gattung | ||||||||||||||||
Eumodicogryllus | Gattung | ||||||||||||||||
Gryllodes | Gattung | ||||||||||||||||
Nemobius | Gattung | ||||||||||||||||
Pteronemobius | Gattung | ||||||||||||||||
Oecanthus | Gattung | ||||||||||||||||
Myrmecophilus | Gattung | ||||||||||||||||
Gryllotalpa | Gattung | ||||||||||||||||
Tetrix | Gattung | ||||||||||||||||
Calliptamus | Gattung | ||||||||||||||||
Anacridium | Gattung | ||||||||||||||||
Podisma | Gattung | ||||||||||||||||
Miramella | Gattung | ||||||||||||||||
Acrotylus | Gattung | ||||||||||||||||
Locusta | Gattung | ||||||||||||||||
Oedaleus | Gattung | ||||||||||||||||
Psophus | Gattung | ||||||||||||||||
Bryodemella | Gattung | ||||||||||||||||
Oedipoda | Gattung | ||||||||||||||||
Celes | Gattung | ||||||||||||||||
Sphingonotus | Gattung | ||||||||||||||||
Aiolopus | Gattung | ||||||||||||||||
Stand: 15.05.2017 |