Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Digitaria linearis Crép. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Digitaria humifusa Rich. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum ischaemum Schreb. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Syntherisma glabrum Schrad. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Panicum lineare Krock. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | Species | 20801 | ![]() | |||||||||||||
Luzula glabrata (Hoppe) Desv. | Kahle Hainsimse | Luzula glabrata | Species | 22657 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus glabratus Hoppe | Kahle Hainsimse | Luzula glabrata | Species | 22657 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Juncus intermedius Host | Kahle Hainsimse | Luzula glabrata | Species | 22657 | ![]() | |||||||||||||
Atriplex glabriuscula Edmondston | Kahle Melde | Atriplex glabriuscula | Species | 8689 | Die Art kommt an Küstenspülsäumen vor, im Binnenland tritt sie nur sehr selten und unbeständig auf. Die leicht mit A. prostrata zu verwechselnde Pflanze ist nur zur Fruchtzeit (Mitte September bis Anfang Oktober) sicher zu bestimmen und daher sicherlich recht unvollständig erfasst. Da sich die Küstenspülsäume von Jahr zu Jahr verlagern, gibt es kaum beständige Vorkommen. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Atriplex patula subsp. glabriuscula (Edmondston) Hall & Clem. | Kahle Melde | Atriplex glabriuscula | Subspecies | 8689 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Atriplex babingtonii Woods | Kahle Melde | Atriplex glabriuscula | Species | 8689 | ![]() | |||||||||||||
Adenostyles alpina subsp. alpina | Kahler Alpendost | Adenostyles alpina subsp. alpina | Subspecies | 96 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Adenostyles glabra subsp. glabra | Kahler Alpendost | Adenostyles alpina subsp. alpina | Subspecies | 96 | ![]() | |||||||||||||
Alchemilla glabra Neygenf. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Species | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla vulgaris subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Subspecies | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla inconcinna p. p. Buser | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Species | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla libericola S. E. Fröhner | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Species | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla acutidens sensu Lippert & Merxmüller non Buser 1894 auct. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Species | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla vulgaris var. glabra DC. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Varietät | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla alpestris auct. | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Species | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla vulgaris subsp. alpestris | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Subspecies | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla vulgaris var. alpestris F. W. Schmidt | Kahler Frauenmantel | Alchemilla glabra | Varietät | 16152 | ![]() | |||||||||||||
Erigeron glabratus subsp. glabratus | Kahles Berufkraut | Erigeron glabratus subsp. glabratus | Subspecies | 1092 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erigeron polymorphus Scop. | Kahles Berufkraut | Erigeron glabratus subsp. glabratus | Species | 1092 | ![]() | |||||||||||||
Herniaria glabra subsp. glabra | Kahles Bruchkraut | Herniaria glabra subsp. glabra | Subspecies | 8114 | ![]() | |||||||||||||
Hypochaeris glabra L. | Kahles Ferkelkraut | Hypochaeris glabra | Species | 2365 | ![]() | |||||||||||||
Cruciata verna (Scop.) Gutermann & Ehrend. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | Species | 6098 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cruciata glabra (L.) Ehrend. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | Species | 6098 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Galium vernum Scop. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | Species | 6098 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cruciata glabra subsp. glabra | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | Subspecies | 6098 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Valantia glabra L. | Kahles Kreuzlabkraut | Cruciata verna | Species | 6098 | ![]() | |||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. glabrum (W. D. J. Koch) Wilczek | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Subspecies | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Helianthemum grandiflorum subsp. glabrum (W. D. J. Koch) Holub | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Subspecies | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Helianthemum vulgare var. glabrum W. D. J. Koch | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Varietät | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Helianthemum nitidum Clementi | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Species | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Helianthemum grandiflorum subsp. glaucescens (Murb.) Holub | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Subspecies | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Helianthemum glabrum (W. D. J. Koch) Kern. | Kahles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. glabrum | Species | 11664 | ![]() | |||||||||||||
Sorbus aucuparia subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) Cajander | Kahle Vogelbeere | Sorbus aucuparia subsp. glabrata | Subspecies | 18049 | Die Sippe bildet oft Übergänge zu S. aucuparia subsp. aucuparia, hierzu gehören auch manche Kulturformen. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Pyrus aucuparia var. glabrata Wimm. & Grab. | Kahle Vogelbeere | Sorbus aucuparia subsp. glabrata | Varietät | 18049 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sorbus glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl. | Kahle Vogelbeere | Sorbus aucuparia subsp. glabrata | Species | 18049 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pyrus aucuparia var. alpestris Wimm. | Kahle Vogelbeere | Sorbus aucuparia subsp. glabrata | Varietät | 18049 | ![]() | |||||||||||||
Salix glabra Scop. | Kahle Weide | Salix glabra | Species | 11380 | ![]() | |||||||||||||
Rubus calvus H. E. Weber | Kahlköpfige Haselblattbrombeere | Rubus calvus | Species | 17166 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rubus calviformis H. E. Weber | Kahlköpfige Haselblattbrombeere | Rubus calvus | Species | 17166 | ![]() | |||||||||||||
Rubus atrichantherus E. H. L. Krause | Kahlmännige Brombeere | Rubus atrichantherus | Species | 17428 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rubus atrichantherus var. atrichantherus | Kahlmännige Brombeere | Rubus atrichantherus | Varietät | 17428 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rubus atrichantherus var. vestitior H. E. Weber | Kahlmännige Brombeere | Rubus atrichantherus | Varietät | 17428 | ![]() | |||||||||||||
Rubus epipsilos Focke | Kahlstirnige Brombeere | Rubus epipsilos | Species | 17543 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rubus murrii Fritsch ex Dalla Torre & Sarnth. | Kahlstirnige Brombeere | Rubus epipsilos | Species | 17543 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Rubus traunsteiniensis Kaufmann | Kahlstirnige Brombeere | Rubus epipsilos | Species | 17543 | ![]() | |||||||||||||
Bromus carinatus Hook. & Arn. | Kalifornische Trespe | Bromus carinatus | Species | 20363 | Die Art breitet sich seit jüngerer Zeit in Deutschland aus; der Erstnachweis ist auf 1932 datiert (Jäger 2011). | ![]() | ||||||||||||
Syn: Ceratochloa carinata (Hook. & Arnott) Tutin | Kalifornische Trespe | Bromus carinatus | Species | 20363 | ![]() | |||||||||||||
Alchemilla alpigena Buser | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Species | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla alpina var. asterophylla Tausch | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Varietät | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla alpina var. vestita Buser | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Varietät | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla plicatula auct. | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Species | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla asterophylla typo excl. (Tausch) Buser | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Species | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Alchemilla alpina var. alpigena (Buser) Asch. & Graebn. | Kalkalpen-Frauenmantel | Alchemilla alpigena | Varietät | 16030 | ![]() | |||||||||||||
Sesleria caerulea subsp. caerulea | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Subspecies | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sesleria albicans var. pseudouliginosa (Braun-Blanq.) Oberd. | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Varietät | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sesleria varia var. pseudouliginosa Braun-Blanq. | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Varietät | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sesleria varia var. albicans (Kit. ex Schult.) Murr | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Varietät | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sesleria albicans subsp. albicans | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Subspecies | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Sesleria albicans var. albicans | Kalk-Blaugras | Sesleria caerulea subsp. caerulea | Varietät | 22203 | ![]() | |||||||||||||
Gentiana clusii subsp. clusii | Kalk-Glocken-Enzian | Gentiana clusii subsp. clusii | Subspecies | 4721 | ![]() | |||||||||||||
Polygala calcarea F. W. Schultz | Kalk-Kreuzblümchen | Polygala calcarea | Species | 15619 | ![]() | |||||||||||||
Acorus calamus L. | Kalmus | Acorus calamus | Species | 18913 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Acorus calamus var. vulgaris L. | Kalmus | Acorus calamus | Varietät | 18913 | ![]() | |||||||||||||
Potamogeton pectinatus s. str. L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. scoparius Wallr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton zosteraceus Fr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton caricifolius Willd. ex Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. balatonicus Gams | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. zosteraceus (Fr.) Casp. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton interruptus Kit. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton vaginalis J. Fisch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. vulgaris Cham. et Schl. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton vaillantii Roem. & Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton marinus L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton tenuifolius Humb., Bonpl. & Kunth | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus subsp. zosteraceus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Subspecies | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton maritimus Pohl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. interruptus (Kit.) Asch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Subspecies | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus var. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Varietät | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton pectinatus subsp. balatonicus auct. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Subspecies | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Stuckenia pectinata (L.) Börner | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton flabellatus Bab. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton siculus J. Presl & C. Presl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Potamogeton laxus Tiselius ex Kupffer | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | Species | 18784 | ![]() | |||||||||||||
Melampyrum cristatum L. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Species | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum subsp. cristatum | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Subspecies | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum ronnigeri Poeverl. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Species | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum var. majus Baumg. | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Varietät | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum subsp. ronnigeri (Poeverl.) Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Subspecies | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum var. solstitiale (Ronniger) Maly | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Varietät | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum var. ronnigeri (Poeverl.) Beauverd | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Varietät | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum solstitiale Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Species | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum subsp. solstitiale (Ronniger) Ronniger | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Subspecies | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Melampyrum cristatum var. cristatum | Kamm-Wachtelweizen | Melampyrum cristatum | Varietät | 6676 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |