Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anemone apennina L. | Anemone apennina | Species | 12705 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone blanda Schott & Kotschy | Anemone blanda | Species | 12707 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone × hybrida Paxton | Anemone × hybrida | Species | 12708 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone japonica agg. | Anemone japonica agg. | Aggregat | 12709 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone hupehensis | Anemone hupehensis | Species | 12710 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemone japonica | Anemone hupehensis | Species | 12710 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemone hupehensis var. japonica | Anemone hupehensis | Varietät | 12710 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone nemorosa × ranunculoides | Anemone nemorosa × ranunculoides | Species | 12715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemone × intermedia Winkler | Anemone nemorosa × ranunculoides | Species | 12715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemone × seemenii E. G. Camus | Anemone nemorosa × ranunculoides | Species | 12715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemonoides × seemenii (Camus) Holub | Anemone nemorosa × ranunculoides | Species | 12715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anemone × lipsiensis Beck | Anemone nemorosa × ranunculoides | Species | 12715 | ![]() | ||||||||||||||
Anemone uralensis Nevski | Anemone uralensis | Species | 12725 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia L. | Aquilegia | Gattung | 12726 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia caerulea E. James | Aquilegia caerulea | Species | 12727 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. | Aquilegia ottonis | Species | 12731 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia thalictrifolia Schott & Kotschy | Aquilegia thalictrifolia | Species | 12732 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia vulgaris agg. | Aquilegia vulgaris agg. | Aggregat | 12733 | Zum Aggregat gehören A. atrata und A. vulgaris. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aquilegia vulgaris s. l. L. | Aquilegia vulgaris agg. | Species | 12733 | ![]() | ||||||||||||||
Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris | Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris | Subspecies | 12742 | ![]() | ||||||||||||||
Callianthemum C. A. Mey. | Callianthemum | Gattung | 12743 | ![]() | ||||||||||||||
Callianthemum anemonoides (J. Zahlbr.) Endl. | Callianthemum anemonoides | Species | 12744 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus anemonoides J. Zahlbr. | Ranunculus anemonoides | Species | 12745 | ![]() | ||||||||||||||
Caltha L. | Caltha | Gattung | 12746 | ![]() | ||||||||||||||
Ceratocephala Moench | Ceratocephala | Gattung | 12781 | ![]() | ||||||||||||||
Ceratocephala orthoceras DC. | Ceratocephala orthoceras | Species | 12784 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ceratocephala testiculata auct. | Ceratocephala orthoceras | Species | 12784 | ![]() | ||||||||||||||
Cimicifuga Wernischeck | Cimicifuga | Gattung | 12786 | ![]() | ||||||||||||||
Cimicifuga americana | Cimicifuga americana | Species | 12787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cimicifuga cordifolia | Cimicifuga americana | Species | 12787 | ![]() | ||||||||||||||
Cimicifuga racemosa Barton. | Cimicifuga racemosa | Species | 12789 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis L. | Clematis | Gattung | 12790 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Atragene L. | Clematis | Gattung | 12790 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis alpina (L.) Mill. | Clematis alpina | Species | 12792 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Atragene alpina L. | Clematis alpina | Species | 12792 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis flammula L. | Clematis flammula | Species | 12795 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis integrifolia L. | Clematis integrifolia | Species | 12796 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis montana | Clematis montana | Species | 12797 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. | Clematis tangutica | Species | 12799 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis viticella L. | Clematis viticella | Species | 12802 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida Gray | Consolida | Gattung | 12803 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ceratosanthus Schur | Consolida | Gattung | 12803 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida ajacis (L.) Schur | Consolida ajacis | Species | 12805 | Die Art verwildert und bildet unbeständige Vorkommen, die nur regional genauer erfasst wurden. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Delphinium addendum McNab | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida ambigua (L.) P. W. Ball & Heywood | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ceratosanthus ajacis (L.) Schur | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium ajacis L. | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium ornatum Bouché | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium ambiguum non L. 1762 auct. | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium orientale Gay ex Gren. & Godr. | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida gayana (Wilmott) Lainz | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida orientalis (Gay ex Gren. & Godr.) Schrödinger | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium simplex Salisb. | Consolida ajacis | Species | 12805 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida phrygia (Boiss.) Soó | Consolida phrygia | Species | 12822 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida phrygia subsp. phrygia | Consolida phrygia subsp. phrygia | Subspecies | 12823 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida regalis Gray | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida segetum (Lam.) Schur | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium diffusum Stokes | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium segetum Lam. | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium consolida L. | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium versicolor Salisb. | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida arvensis Opiz | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ceratosanthus consolida (L.) Schur | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium monophyllum Gilib. | Consolida regalis | Species | 12824 | ![]() | ||||||||||||||
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó | Consolida regalis subsp. paniculata | Subspecies | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida regalis var. sparsiflora (Vis.) Starmühler | Consolida regalis subsp. paniculata | Varietät | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida segetum subsp. hostianum (Lam.) Schur | Consolida regalis subsp. paniculata | Subspecies | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium consolida var. sparsiflora Vis. | Consolida regalis subsp. paniculata | Varietät | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium consolida var. micranthum Boiss. | Consolida regalis subsp. paniculata | Varietät | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ceratosanthus paniculatus (Host) Schur | Consolida regalis subsp. paniculata | Species | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida regalis var. paniculata (Host) Soó | Consolida regalis subsp. paniculata | Varietät | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium paniculatum Host | Consolida regalis subsp. paniculata | Species | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida consolida subsp. paniculatum (Host) N. Busch | Consolida regalis subsp. paniculata | Subspecies | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Consolida paniculata (Host) Schur | Consolida regalis subsp. paniculata | Species | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Delphinium consolida var. paniculatum (Host) Asch. & Kanitz | Consolida regalis subsp. paniculata | Varietät | 12833 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium L. | Delphinium | Gattung | 12851 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium cultorum Voss | Delphinium cultorum | Species | 12852 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium elatum L. | Delphinium elatum | Species | 12853 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium elatum subsp. austriacum | Delphinium elatum subsp. austriacum | Subspecies | 12854 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium elatum subsp. elatum | Delphinium elatum subsp. elatum | Subspecies | 12855 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium montanum agg. | Delphinium montanum agg. | Aggregat | 12856 | ![]() | ||||||||||||||
Delphinium dubium | Delphinium dubium | Species | 12857 | ![]() | ||||||||||||||
Eranthis Salisb. | Eranthis | Gattung | 12858 | ![]() | ||||||||||||||
Eranthis × tubergenii Bowles | Eranthis × tubergenii | Species | 12861 | ![]() | ||||||||||||||
Ficaria Schaeff. | Ficaria | Gattung | 12862 | ![]() | ||||||||||||||
Ficaria verna s. l. Huds. | Ficaria verna s. l. | Species | 12863 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria L. | Ficaria verna s. l. | Species | 12863 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria agg. | Ficaria verna s. l. | Aggregat | 12863 | ![]() | ||||||||||||||
Ficaria calthifolia Rchb. | Ficaria calthifolia | Species | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus calthifolius (Rchb.) Bluff, Nees & Schauer | Ficaria calthifolia | Species | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ficaria nudicaulis Kern. | Ficaria calthifolia | Species | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ficaria verna subsp. calthifolia (Rchb.) Nyman | Ficaria calthifolia | Subspecies | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria var. calthifolius (Rchb.) Bluff, Nees & Schauer | Ficaria calthifolia | Varietät | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria subsp. calthifolius (Rchb.) Arcang. | Ficaria calthifolia | Subspecies | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria subsp. nudicaulis (Kern.) Rouy & Foucaud | Ficaria calthifolia | Subspecies | 12866 | ![]() | ||||||||||||||
Ficaria grandiflora Robert | Ficaria grandiflora | Species | 12873 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria subsp. ficaria auct. | Ficaria grandiflora | Subspecies | 12873 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis Rouy & Foucaud | Ficaria grandiflora | Subspecies | 12873 | ![]() | ||||||||||||||
Helleborus L. | Helleborus | Gattung | 12884 | ![]() | ||||||||||||||
Helleborus dumetorum Willd. | Helleborus dumetorum | Species | 12885 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |