Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ericaceae Juss. | Ericaceae | Familie | 10755 | ![]() | ||||||||||||||
Andromeda L. | Andromeda | Gattung | 10756 | ![]() | ||||||||||||||
Andromeda polifolia L. | Polei-Gränke | Andromeda polifolia | Species | 10757 | ![]() | |||||||||||||
Arbutus L. | Arbutus | Gattung | 10758 | ![]() | ||||||||||||||
Arbutus unedo L. | Arbutus unedo | Species | 10759 | ![]() | ||||||||||||||
Arctostaphylos Adans. | Arctostaphylos | Gattung | 10760 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Arctous (A. Gray) Nied. | Arctostaphylos | Gattung | 10760 | ![]() | ||||||||||||||
Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng. | Alpen-Bärentraube | Arctostaphylos alpinus | Species | 10762 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arctous alpina (L.) Nied. | Alpen-Bärentraube | Arctostaphylos alpinus | Species | 10762 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arbutus alpina L. | Alpen-Bärentraube | Arctostaphylos alpinus | Species | 10762 | ![]() | |||||||||||||
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Echte Bärentraube | Arctostaphylos uva-ursi | Species | 10765 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Arbutus uva-ursi L. | Echte Bärentraube | Arctostaphylos uva-ursi | Species | 10765 | ![]() | |||||||||||||
Calluna Salisb. | Calluna | Gattung | 10767 | ![]() | ||||||||||||||
Calluna vulgaris (L.) Hull | Heidekraut | Calluna vulgaris | Species | 10768 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erica vulgaris L. | Heidekraut | Calluna vulgaris | Species | 10768 | ![]() | |||||||||||||
Calluna vulgaris var. hirsuta Presl | Calluna vulgaris var. hirsuta | Varietät | 10770 | ![]() | ||||||||||||||
Calluna vulgaris var. vulgaris | Calluna vulgaris var. vulgaris | Varietät | 10771 | ![]() | ||||||||||||||
Chamaedaphne Moench | Chamaedaphne | Gattung | 10772 | ![]() | ||||||||||||||
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench | Chamaedaphne calyculata | Species | 10773 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Andromeda calyculata L. | Chamaedaphne calyculata | Species | 10773 | ![]() | ||||||||||||||
Chimaphila Pursh | Chimaphila | Gattung | 10775 | ![]() | ||||||||||||||
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton | Dolden-Winterlieb | Chimaphila umbellata | Species | 10776 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pyrola umbellata L. | Dolden-Winterlieb | Chimaphila umbellata | Species | 10776 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Chimaphila corymbosa Pursh | Dolden-Winterlieb | Chimaphila umbellata | Species | 10776 | ![]() | |||||||||||||
Erica L. | Erica | Gattung | 10779 | ![]() | ||||||||||||||
Erica carnea L. | Schnee-Heide | Erica carnea | Species | 10780 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Erica herbacea L. | Schnee-Heide | Erica carnea | Species | 10780 | ![]() | |||||||||||||
Erica cinerea L. | Grau-Heide | Erica cinerea | Species | 10782 | ![]() | |||||||||||||
Erica gracilis Salisb. | Erica gracilis | Species | 10783 | ![]() | ||||||||||||||
Erica vagans L. | Erica vagans | Species | 10785 | ![]() | ||||||||||||||
Gaultheria L. | Gaultheria | Gattung | 10786 | ![]() | ||||||||||||||
Gaultheria shallon Pursh | Gaultheria shallon | Species | 10787 | ![]() | ||||||||||||||
Hypopitys Hill | Hypopitys | Gattung | 10788 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa s. str. auct. | Hypopitys | Gattung | 10788 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hypopitys monotropa s. l. Crantz | Echter Fichtenspargel (Artengruppe) | Hypopitys monotropa agg. | Species | 10790 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys s. l. L. | Echter Fichtenspargel (Artengruppe) | Hypopitys monotropa agg. | Species | 10790 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys agg. | Echter Fichtenspargel (Artengruppe) | Hypopitys monotropa agg. | Aggregat | 10790 | ![]() | |||||||||||||
Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don | Hypopitys hypophegea | Species | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hypopitys monotropa subsp. hypophegea (Wallr.) Tzvelev | Hypopitys hypophegea | Subspecies | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Simonk. | Hypopitys hypophegea | Subspecies | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys var. glabra Roth | Hypopitys hypophegea | Varietät | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypophegea Wallr. | Hypopitys hypophegea | Species | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Hypopitys monotropa s. str. Crantz | Hypopitys monotropa s. str. | Species | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys s. str. L. | Hypopitys monotropa s. str. | Species | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hypopytis monotropa subsp. monotropa | Hypopitys monotropa s. str. | Subspecies | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa multiflora (Scop.) Fritsch | Hypopitys monotropa s. str. | Species | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys var. hirsuta Roth | Hypopitys monotropa s. str. | Varietät | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys subsp. hypopitys | Hypopitys monotropa s. str. | Subspecies | 10799 | ![]() | ||||||||||||||
Kalmia L. | Kalmia | Gattung | 10805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Azalea L. | Kalmia | Gattung | 10805 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Loiseleuria Desv. | Kalmia | Gattung | 10805 | ![]() | ||||||||||||||
Kalmia angustifolia L. | Kalmia angustifolia | Species | 10808 | ![]() | ||||||||||||||
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P. F. Stevens ex Galasso, Banfi & F. Conti | Gämsheide | Kalmia procumbens | Species | 10809 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | Gämsheide | Kalmia procumbens | Species | 10809 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Azalea procumbens L. | Gämsheide | Kalmia procumbens | Species | 10809 | ![]() | |||||||||||||
Moneses Salisb. ex Gray | Moneses | Gattung | 10812 | ![]() | ||||||||||||||
Moneses uniflora (L.) A. Gray | Einblütiges Moosauge | Moneses uniflora | Species | 10813 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pyrola uniflora L. | Einblütiges Moosauge | Moneses uniflora | Species | 10813 | ![]() | |||||||||||||
Orthilia Raf. | Orthilia | Gattung | 10815 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ramischia Opiz ex Garcke | Orthilia | Gattung | 10815 | ![]() | ||||||||||||||
Orthilia secunda (L.) House | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ramischia secunda (L.) Garcke | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pyrola secunda L. | Orthilia secunda | Species | 10817 | ![]() | ||||||||||||||
Orthilia secunda subsp. secunda | Nickendes Birngrün | Orthilia secunda subsp. secunda | Subspecies | 10820 | ![]() | |||||||||||||
Pieris D. Don | Pieris | Gattung | 10821 | ![]() | ||||||||||||||
Pieris floribunda Benth. & Hook. | Pieris floribunda | Species | 10822 | ![]() | ||||||||||||||
Pieris japonica | Pieris japonica | Species | 10823 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrola L. | Pyrola | Gattung | 10824 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrola chlorantha Sw. | Grünblütiges Wintergrün | Pyrola chlorantha | Species | 10825 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pyrola virens Körte | Grünblütiges Wintergrün | Pyrola chlorantha | Species | 10825 | ![]() | |||||||||||||
Pyrola media Sw. | Mittleres Wintergrün | Pyrola media | Species | 10827 | ![]() | |||||||||||||
Pyrola minor L. | Kleines Wintergrün | Pyrola minor | Species | 10828 | ![]() | |||||||||||||
Pyrola rotundifolia agg. | Pyrola rotundifolia agg. | Aggregat | 10829 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrola rotundifolia subsp. maritima Kenyon ex E. F. Warb. | Pyrola rotundifolia subsp. maritima | Subspecies | 10831 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pyrola maritima Kenyon | Pyrola rotundifolia subsp. maritima | Species | 10831 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pyrola rotundifolia var. arenaria Mert. & W. D. J. Koch | Pyrola rotundifolia subsp. maritima | Varietät | 10831 | ![]() | ||||||||||||||
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia | Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia | Subspecies | 10834 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pyrola intermedia auct. | Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia | Species | 10834 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron L. | Rhododendron | Gattung | 10836 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ledum L. | Rhododendron | Gattung | 10836 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron canadense (L.) Torr. | Rhododendron canadense | Species | 10838 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rhodora canadensis L. | Rhododendron canadense | Species | 10838 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron catawbiense Michx. | Rhododendron catawbiense | Species | 10840 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron degronianum Carrière | Rhododendron degronianum | Species | 10841 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron degronianum subsp. heptamerum (H. Hara) D. F. Chamb. & F. Doleshy | Rhododendron degronianum subsp. heptamerum | Subspecies | 10842 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron ferrugineum L. | Rostblättrige Alpenrose | Rhododendron ferrugineum | Species | 10843 | ![]() | |||||||||||||
Rhododendron ferrugineum × hirsutum | Rhododendron ferrugineum × hirsutum | Species | 10844 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rhododendron × intermedium | Rhododendron ferrugineum × hirsutum | Species | 10844 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd | Rhododendron groenlandicum | Species | 10846 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ledum groenlandicum Oeder | Rhododendron groenlandicum | Species | 10846 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ledum latifolium | Rhododendron groenlandicum | Species | 10846 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ledum palustre subsp. groenlandicum (O. F. Müller) Hultén | Rhododendron groenlandicum | Subspecies | 10846 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron hirsutum L. | Bewimperte Alpenrose | Rhododendron hirsutum | Species | 10850 | ![]() | |||||||||||||
Rhododendron japonicum (Blume) C. K. Schneid. | Rhododendron japonicum | Species | 10851 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron luteum Sweet | Rhododendron luteum | Species | 10852 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rhododendron flavum G. Don | Rhododendron luteum | Species | 10852 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Azalea pontica L. | Rhododendron luteum | Species | 10852 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron minus Michx. | Rhododendron minus | Species | 10855 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron ponticum | Rhododendron ponticum | Species | 10856 | ![]() | ||||||||||||||
Rhododendron tomentosum Stokes ex Harmaja | Sumpf-Porst | Rhododendron tomentosum | Species | 10857 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |