Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Malva verticillata var. crispa L. | Malva verticillata | Varietät | 10962 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Malva verticillata var. verticillata | Malva verticillata | Varietät | 10962 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Malva verticillata subsp. crispa | Malva verticillata | Subspecies | 10962 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Malva crispa (L.) L. | Malva verticillata | Species | 10962 | ![]() | ||||||||||||||
Malvastrum | Malvastrum | Gattung | 10967 | ![]() | ||||||||||||||
Malvastrum capense Garcke | Malvastrum capense | Species | 10968 | ![]() | ||||||||||||||
Malvastrum geranioides A. Gray | Malvastrum geranioides | Species | 10969 | ![]() | ||||||||||||||
Sida L. | Sida | Gattung | 10970 | ![]() | ||||||||||||||
Sida glutinosa Cav. | Sida glutinosa | Species | 10971 | ![]() | ||||||||||||||
Sida hermaphrodita (L.) Rusby | Sida hermaphrodita | Species | 10972 | ![]() | ||||||||||||||
Sida rhombifolia L. | Sida rhombifolia | Species | 10973 | ![]() | ||||||||||||||
Sida spinosa L. | Sida spinosa | Species | 10974 | ![]() | ||||||||||||||
Tarasa | Tarasa | Gattung | 10975 | ![]() | ||||||||||||||
Tarasa geranioides (Cham. & Schltdl.) Krapov | Tarasa geranioides | Species | 10976 | ![]() | ||||||||||||||
Tiliaceae Juss. | Tiliaceae | Familie | 10977 | ![]() | ||||||||||||||
Tilia L. | Tilia | Gattung | 10978 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia parvifolia Hoffm. | Winter-Linde | Tilia cordata | Species | 10979 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Tilia ulmifolia Scop. | Winter-Linde | Tilia cordata | Species | 10979 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Tilia officinarum Crantz | Winter-Linde | Tilia cordata | Species | 10979 | ![]() | |||||||||||||
Tilia × euchlora | Tilia × euchlora | Species | 10983 | ![]() | ||||||||||||||
Tilia europaea L. | Tilia europaea | Species | 10984 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia vulgaris Hayne | Tilia europaea | Species | 10984 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia cordata × platyphyllos | Tilia europaea | Species | 10984 | ![]() | ||||||||||||||
Tilia × intermedia | Tilia × intermedia | Species | 10987 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia rubra DC. | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos | Species | 10988 | ![]() | |||||||||||||
Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Subspecies | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra C. K. Schneid. | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Subspecies | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia grandifolia Ehrh. ex Hoffm. | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Species | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia platyphyllos subsp. cordifolia Besser ex C. K. Schneid. | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Subspecies | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia platyphyllos subsp. grandifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Vollm. | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Subspecies | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia cordifolia Besser | Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos | Species | 10990 | ![]() | ||||||||||||||
Tilia tomentosa Moench | Tilia tomentosa | Species | 10996 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia petiolaris | Tilia tomentosa | Species | 10996 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia tomentosa subsp. petiolaris (DC.) Soó | Tilia tomentosa | Subspecies | 10996 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia tomentosa subsp. tomentosa | Tilia tomentosa | Subspecies | 10996 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tilia argentea DC. | Tilia tomentosa | Species | 10996 | ![]() | ||||||||||||||
Nepenthales Lindley | Nepenthales | Ordnung | 11001 | ![]() | ||||||||||||||
Droseraceae Salisb. | Droseraceae | Familie | 11002 | ![]() | ||||||||||||||
Aldrovanda L. | Aldrovanda | Gattung | 11003 | ![]() | ||||||||||||||
Aldrovanda vesiculosa L. | Wasserfalle | Aldrovanda vesiculosa | Species | 11004 | ![]() | |||||||||||||
Drosera L. | Drosera | Gattung | 11005 | ![]() | ||||||||||||||
Drosera anglica Huds. | Langblättriger Sonnentau | Drosera anglica | Species | 11006 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Drosera longifolia L. | Langblättriger Sonnentau | Drosera anglica | Species | 11006 | ![]() | |||||||||||||
Drosera anglica × intermedia | Drosera anglica × intermedia | Species | 11008 | ![]() | ||||||||||||||
Drosera intermedia Hayne | Mittlerer Sonnentau | Drosera intermedia | Species | 11009 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Drosera longifolia auct. | Mittlerer Sonnentau | Drosera intermedia | Species | 11009 | ![]() | |||||||||||||
Drosera intermedia × rotundifolia | Drosera intermedia × rotundifolia | Species | 11011 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Drosera × beleziana E. G. Camus | Drosera intermedia × rotundifolia | Species | 11011 | ![]() | ||||||||||||||
Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | Drosera rotundifolia | Species | 11014 | ![]() | |||||||||||||
Sarraceniaceae Dumort. | Sarraceniaceae | Familie | 11015 | ![]() | ||||||||||||||
Sarracenia L. | Sarracenia | Gattung | 11016 | ![]() | ||||||||||||||
Sarracenia purpurea L. | Sarracenia purpurea | Species | 11017 | ![]() | ||||||||||||||
Sarracenia purpurea subsp. purpurea | Sarracenia purpurea subsp. purpurea | Subspecies | 11018 | ![]() | ||||||||||||||
Primulales Lindley | Primulales | Ordnung | 11019 | ![]() | ||||||||||||||
Primulaceae Vent. | Primulaceae | Familie | 11020 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis L. | Anagallis | Gattung | 11021 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Centunculus L. | Anagallis | Gattung | 11021 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis arvensis L. | Anagallis arvensis | Species | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis subsp. phoenicea | Anagallis arvensis | Subspecies | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis f. phoenicea (Gouan) Nilsson | Anagallis arvensis | Form | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis f. azurea Hyl. | Anagallis arvensis | Form | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis caerulea L. | Anagallis arvensis | Species | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis carnea Schrank | Anagallis arvensis | Species | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis var. phoenicea Gouan | Anagallis arvensis | Varietät | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis phoenicea Scop. | Anagallis arvensis | Species | 11023 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. | Anagallis arvensis | Species | 11030 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis arvensis subsp. arvensis | Acker-Gauchheil | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Subspecies | 11031 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis var. azurea (Hyl.) Seybold | Acker-Gauchheil | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Varietät | 11031 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis f. carnea (Schrank) Schinz & Thell. | Acker-Gauchheil | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Form | 11031 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis var. caerulea (L.) Gouan | Acker-Gauchheil | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Subspecies | 11031 | ![]() | |||||||||||||
Anagallis arvensis subsp. platyphylla (Baudo) Batt. | Anagallis arvensis subsp. platyphylla | Subspecies | 11036 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis platyphylla Baudo | Anagallis platyphylla | Species | 11037 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis × doerfleri Ronniger | Anagallis × doerfleri | Species | 11038 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis subsp. caerulea Hartman | Blauer Gauchheil | Anagallis foemina | Subspecies | 11039 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis f. foemina (Mill.) Nilsson | Blauer Gauchheil | Anagallis foemina | Form | 11039 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis caerulea Schreb. | Blauer Gauchheil | Anagallis foemina | Species | 11039 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anagallis arvensis subsp. foemina (Mill.) Schinz & Thell. | Blauer Gauchheil | Anagallis foemina | Subspecies | 11039 | ![]() | |||||||||||||
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. | Lysimachia foemina | Species | 11044 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause | Zwerg-Gauchheil | Anagallis minima | Species | 11045 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Centunculus minimus L. | Zwerg-Gauchheil | Anagallis minima | Species | 11045 | ![]() | |||||||||||||
Anagallis monelli L. | Anagallis monelli | Species | 11047 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis parviflora Hoffmanns. & Link | Anagallis parviflora | Species | 11048 | ![]() | ||||||||||||||
Anagallis tenella (L.) L. | Zarter Gauchheil | Anagallis tenella | Species | 11049 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Lysimachia tenella L. | Zarter Gauchheil | Anagallis tenella | Species | 11049 | ![]() | |||||||||||||
Androsace L. | Androsace | Gattung | 11051 | ![]() | ||||||||||||||
Androsace alpina (L.) Lam. | Androsace alpina | Species | 11052 | ![]() | ||||||||||||||
Androsace chamaejasme Wulfen | Wimper-Mannsschild | Androsace chamaejasme | Species | 11053 | ![]() | |||||||||||||
Androsace elongata L. | Langstieliger Mannsschild | Androsace elongata | Species | 11054 | ![]() | |||||||||||||
Androsace hausmannii Leyb. | Dolomiten-Mannsschild | Androsace hausmannii | Species | 11055 | ![]() | |||||||||||||
Androsace helvetica (L.) All. | Schweizer Mannsschild | Androsace helvetica | Species | 11056 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Diapensia helvetica L. | Schweizer Mannsschild | Androsace helvetica | Species | 11056 | ![]() | |||||||||||||
Androsace lactea L. | Milchweißer Mannsschild | Androsace lactea | Species | 11058 | ![]() | |||||||||||||
Androsace obtusifolia All. | Stumpfblättriger Mannsschild | Androsace obtusifolia | Species | 11060 | ![]() | |||||||||||||
Androsace septentrionalis L. | Nördlicher Mannsschild | Androsace septentrionalis | Species | 11061 | ![]() | |||||||||||||
Androsace villosa L. | Androsace villosa | Species | 11062 | ![]() | ||||||||||||||
Cyclamen L. | Cyclamen | Gattung | 11063 | ![]() | ||||||||||||||
Cyclamen coum Mill. | Cyclamen coum | Species | 11064 | ![]() | ||||||||||||||
Cyclamen hederifolium Aiton | Cyclamen hederifolium | Species | 11065 | ![]() | ||||||||||||||
Cyclamen purpurascens Mill. | Wildes Alpenveilchen | Cyclamen purpurascens | Species | 11066 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cyclamen purpurascens var. purpurascens | Wildes Alpenveilchen | Cyclamen purpurascens | Varietät | 11066 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |