Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaver albiflorum (Besser) Pacz. | Papaver albiflorum | Species | 12435 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. lecoqii s. l. | Papaver confine | Subspecies | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. confine (Jord.) Hörandl | Papaver confine | Subspecies | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium var. confine (Jord.) Fedde | Papaver confine | Varietät | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver lecoqii s. l. | Papaver confine | Species | 12437 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme | Papaver lecoqii | Subspecies | 12442 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver dubium var. lecoqii (Lamotte) Fedde | Papaver lecoqii | Varietät | 12442 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver dubium s. str. L. | Papaver dubium s. str. | Species | 12445 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver dubium subsp. dubium | Papaver dubium subsp. dubium | Subspecies | 12446 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver dubium subsp. laevigatum (M. Bieb.) Pawl. | Papaver dubium subsp. laevigatum | Subspecies | 12447 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver laevigatum M. Bieb. | Papaver laevigatum | Species | 12448 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. | Papaver glaucum | Species | 12449 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver × hungaricum Borbás | Papaver × hungaricum | Species | 12450 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver × exspectatum Fedde | Papaver × hungaricum | Species | 12450 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver hybridum L. | Krummborstiger Mohn | Papaver hybridum | Species | 12452 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver hispidum Lam. | Krummborstiger Mohn | Papaver hybridum | Species | 12452 | ![]() | |||||||||||||
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. | Papaver lapponicum | Species | 12454 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver lateritium K. Koch | Papaver lateritium | Species | 12455 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver nudicaule s. l. L. | Papaver nudicaule s. l. | Species | 12456 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver orientale s. l. L. | Papaver orientale s. l. | Species | 12457 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver orientale s. str. L. | Papaver orientale s. str. | Species | 12458 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver setiferum Goldblatt | Papaver setiferum | Species | 12459 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver pseudoorientale (Fedde) Medvedev | Papaver setiferum | Species | 12459 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver bracteatum var. pseudoorientale Fedde | Papaver setiferum | Varietät | 12459 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver pilosum Sibth. & Smith | Papaver pilosum | Species | 12462 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver pinnatifidum Moris | Papaver pinnatifidum | Species | 12463 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver rhoeas L. | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Species | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver rhoeas var. strigosum Boenn. | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Varietät | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver thaumasiosepalum Fedde | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Species | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver rhoeas var. rhoeas | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Varietät | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver rhoeas var. chelidonioides O. Kuntze | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Varietät | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Papaver strigosum (Boenn.) Schur | Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | Species | 12464 | ![]() | |||||||||||||
Papaver rhoeas × somniferum | Papaver rhoeas × somniferum | Species | 12470 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang. | Papaver somniferum subsp. setigerum | Subspecies | 12472 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Papaver setigerum DC. | Papaver somniferum subsp. setigerum | Species | 12472 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver somniferum subsp. somniferum | Papaver somniferum subsp. somniferum | Subspecies | 12474 | ![]() | ||||||||||||||
Roemeria Medik. | Roemeria | Gattung | 12475 | ![]() | ||||||||||||||
Roemeria hybrida (L.) DC. | Roemeria hybrida | Species | 12476 | ![]() | ||||||||||||||
Piperales Lindley | Piperales | Ordnung | 12477 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculales Lindley | Ranunculales | Ordnung | 12478 | ![]() | ||||||||||||||
Berberidaceae Juss. | Berberidaceae | Familie | 12479 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis L. | Berberis | Gattung | 12480 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis aggregata | Berberis aggregata | Species | 12481 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis buxifolia Lam. ex Pior. | Berberis buxifolia | Species | 12482 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis candidula (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. | Berberis candidula | Species | 12483 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis gagnepainii C. K. Schneid. | Berberis gagnepainii | Species | 12484 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Berberis gagnepainii var. lancifolia | Berberis gagnepainii | Varietät | 12484 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis julianae | Berberis julianae | Species | 12486 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis rubrostilla Chitt. | Berberis rubrostilla | Species | 12487 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Berberis aggregata × B. wilsoniae var. aggregata | Berberis rubrostilla | Varietät | 12487 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis thunbergii DC. | Berberis thunbergii | Species | 12489 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Berberis thunbergii cv. "Atropurpurea" | Berberis thunbergii | Kultivare | 12489 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis verruculosa | Berberis verruculosa | Species | 12491 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis vulgaris L. | Berberis vulgaris | Species | 12492 | ![]() | ||||||||||||||
Berberis wilsoniae Hemsl. et E. H. Wilson | Berberis wilsoniae | Species | 12494 | ![]() | ||||||||||||||
Epimedium L. | Epimedium | Gattung | 12495 | ![]() | ||||||||||||||
Epimedium alpinum L. | Epimedium alpinum | Species | 12496 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Epimedium alpinum subsp. alpinum | Epimedium alpinum | Subspecies | 12496 | ![]() | ||||||||||||||
Epimedium pinnatum Fisch. ex DC. | Epimedium pinnatum | Species | 12498 | ![]() | ||||||||||||||
Epimedium pinnatum subsp. pinnatum | Epimedium pinnatum subsp. pinnatum | Subspecies | 12499 | ![]() | ||||||||||||||
Mahonia Nutt. | Mahonia | Gattung | 12500 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Berberis aquifolium Pursh | Gewöhnliche Mahonie | Mahonia aquifolium | Species | 12501 | ![]() | |||||||||||||
Mahonia bealii | Mahonia bealii | Species | 12503 | ![]() | ||||||||||||||
Mahonia × decumbens Stace | Mahonia × decumbens | Species | 12504 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Mahonia aquifolium × repens | Mahonia × decumbens | Species | 12504 | ![]() | ||||||||||||||
Mahonia repens (Lindl.) G. Don | Mahonia repens | Species | 12506 | ![]() | ||||||||||||||
Leopoldia Parl. | Leopoldia | Gattung | 12507 | ![]() | ||||||||||||||
Mahonia × wagneri (Jouin) Rehder | Mahonia × wagneri | Species | 12507 | ![]() | ||||||||||||||
Menispermaceae Juss. | Menispermaceae | Familie | 12508 | ![]() | ||||||||||||||
Anamirta Colebr. | Anamirta | Gattung | 12509 | ![]() | ||||||||||||||
Anamirta paniculata Colebr. | Anamirta paniculata | Species | 12510 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculaceae Juss. | Ranunculaceae | Familie | 12511 | ![]() | ||||||||||||||
Aconitum L. | Aconitum | Gattung | 12512 | ![]() | ||||||||||||||
Aconitum cammarum L. | Aconitum cammarum | Species | 12513 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum stoerkianum Rchb. | Aconitum cammarum | Species | 12513 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum bicolor Schult. | Aconitum cammarum | Species | 12513 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum paniculatum Lam. excl. descr. | Aconitum cammarum | Species | 12513 | ![]() | ||||||||||||||
Aconitum degenii × napellus | Aconitum degenii × napellus | Species | 12517 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum × acuminatum Rchb. | Aconitum degenii × napellus | Species | 12517 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum napellus s. l. L. | Aconitum napellus agg. | Species | 12519 | ![]() | ||||||||||||||
Aconitum napellus s. str. L. | Aconitum napellus s. str. | Species | 12521 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Aconitum pyramidale Mill. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum neomontanum non Wulfen 1788 auct. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. lobelianum (Rchb.) Gáyer | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. eminens (W. D. J. Koch) Murr | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus var. lobelianum Rchb. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Varietät | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum × napellus nothosubsp. hinterhuberi Starmühler | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. pyramidale non (Miller) Rouy & Foucaud 1893 auct. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. pyramidale (Mill.) Rouy & Foucaud | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus s. str. L. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum pyramidale non Mill. 1768 auct. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum lobelianum Host | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum hians p. p. Rchb. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. formosum (Rchb.) Gáyer | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum strictum Bernh. ex DC. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus var. formosum (Rchb.) W. D. J. Koch | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Varietät | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum neubergense DC. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum meyeri Rchb. | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Species | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Aconitum napellus subsp. napellus | Blauer Eisenhut | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Subspecies | 12522 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |