Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Campanula abietina | Wiesen-Glockenblume | Campanula patula subsp. patula | Species | 4178 | ![]() | |||||||||||||
Campanula persicifolia L. | Campanula persicifolia | Species | 4181 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula persicifolia subsp. eriocarpa (Koch) U. Dettmann & Rothm. | Campanula persicifolia | Subspecies | 4181 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula persicifolia var. eriocarpa W. D. J. Koch | Campanula persicifolia | Varietät | 4181 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula persicifolia var. persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia subsp. persicifolia | Varietät | 4184 | ![]() | |||||||||||||
Campanula persicifolia var. trichocalycina | Campanula persicifolia var. trichocalycina | Varietät | 4186 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula persicifolia × rapunculus | Campanula persicifolia × rapunculus | Species | 4187 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula petraea | Campanula petraea | Species | 4188 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula portenschlagiana | Campanula portenschlagiana | Species | 4189 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula poscharskyana Degen | Campanula poscharskyana | Species | 4190 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula pyramidalis L. | Campanula pyramidalis | Species | 4191 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula rapunculoides f. glabra (Peterm.) Hayek | Acker-Glockenblume | Campanula rapunculoides | Form | 4192 | ![]() | |||||||||||||
Campanula rapunculoides × trachelium | Campanula rapunculoides × trachelium | Species | 4194 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula rapunculus L. | Rapunzel-Glockenblume | Campanula rapunculus | Species | 4195 | ![]() | |||||||||||||
Campanula rhomboidalis L. | Campanula rhomboidalis | Species | 4196 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula rotundifolia "Sammelart" | Campanula rotundifolia agg. | Sammelart | 4197 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula rotundifolia s. l. L. | Campanula rotundifolia agg. | Species | 4197 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula baumgartenii Becker | Lanzettblättrige Glockenblume | Campanula baumgartenii | Species | 4200 | ![]() | |||||||||||||
Campanula carnica Schiede ex Mert. & W. D. J. Koch | Campanula carnica | Species | 4201 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula gentilis Kovanda | Campanula gentilis | Species | 4202 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula rotundifolia subsp. gentilis (Kovanda) Oberd. | Campanula gentilis | Subspecies | 4202 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula hostii Baumg. | Campanula hostii | Species | 4204 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula rotundifolia s. str. L. | Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia s. str. | Species | 4205 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula carnica var. racemosa Krasan | Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia s. str. | Varietät | 4205 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula uniflora non Vill. auct. | Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia s. str. | Species | 4205 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula racemosa (Krasan) Witasek | Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia s. str. | Species | 4205 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula rotundifolia var. linearifolia var. orthogr. Hayek | Rundblättrige Glockenblume | Campanula rotundifolia s. str. | Varietät | 4205 | ![]() | |||||||||||||
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia | Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia | Subspecies | 4210 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula scheuchzeri Vill. | Scheuchzer-Glockenblume | Campanula scheuchzeri | Species | 4211 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula hegetschweileri Bech. | Scheuchzer-Glockenblume | Campanula scheuchzeri | Species | 4211 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula scheuchzeri subsp. kerneri (Witasek) Witasek | Scheuchzer-Glockenblume | Campanula scheuchzeri | Subspecies | 4211 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula kerneri Witasek | Scheuchzer-Glockenblume | Campanula scheuchzeri | Species | 4211 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | Scheuchzer-Glockenblume | Campanula scheuchzeri | Subspecies | 4211 | ![]() | |||||||||||||
Campanula tatrae Borbás | Campanula tatrae | Species | 4216 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula polymorpha Witasek | Campanula polymorpha | Species | 4217 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Campanula rotundifolia subsp. polymorpha (Witasek) Tacik | Campanula polymorpha | Subspecies | 4217 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula rotundifolia × scheuchzeri | Campanula rotundifolia × scheuchzeri | Species | 4219 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula sibirica L. | Campanula sibirica | Species | 4220 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula sibirica subsp. sibirica | Sibirische Glockenblume | Campanula sibirica subsp. sibirica | Subspecies | 4221 | ![]() | |||||||||||||
Campanula spicata L. | Campanula spicata | Species | 4222 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula thyrsoides L. | Campanula thyrsoides | Species | 4223 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides | Strauß-Glockenblume | Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides | Subspecies | 4224 | ![]() | |||||||||||||
Campanula trachelium L. | Campanula trachelium | Species | 4225 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula valdensis All. | Campanula valdensis | Species | 4227 | ![]() | ||||||||||||||
Downingia Torr. | Downingia | Gattung | 4228 | ![]() | ||||||||||||||
Downingia elegans (Douglas) Torr. | Downingia elegans | Species | 4229 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione L. | Jasione | Gattung | 4230 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione laevis Lam. | Jasione laevis | Species | 4231 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Jasione perennis Lam. | Jasione laevis | Species | 4231 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione laevis subsp. laevis | Ausdauernde Jasione | Jasione laevis subsp. laevis | Subspecies | 4233 | ![]() | |||||||||||||
Jasione montana L. | Jasione montana | Species | 4234 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione montana subsp. montana | Berg-Jasione | Jasione montana subsp. montana | Subspecies | 4235 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Jasione montana subsp. litoralis (Fr.) Oberd. | Berg-Jasione | Jasione montana subsp. montana | Subspecies | 4235 | ![]() | |||||||||||||
Legousia Durande | Legousia | Gattung | 4237 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Specularia Heist. ex A. DC. | Legousia | Gattung | 4237 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Prismatocarpus L'Hér. | Legousia | Gattung | 4237 | ![]() | ||||||||||||||
Legousia falcata | Legousia falcata | Species | 4240 | ![]() | ||||||||||||||
Legousia hybrida (L.) Delarbre | Kleinblütiger Frauenspiegel | Legousia hybrida | Species | 4241 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Specularia hybrida (L.) DC. | Kleinblütiger Frauenspiegel | Legousia hybrida | Species | 4241 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Prismatocarpus hybridus (L.) L'Hér. | Kleinblütiger Frauenspiegel | Legousia hybrida | Species | 4241 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula hybrida L. | Kleinblütiger Frauenspiegel | Legousia hybrida | Species | 4241 | ![]() | |||||||||||||
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix | Echter Frauenspiegel | Legousia speculum-veneris | Species | 4245 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Campanula speculum-veneris L. | Echter Frauenspiegel | Legousia speculum-veneris | Species | 4245 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Specularia speculum-veneris (L.) Tanfani | Echter Frauenspiegel | Legousia speculum-veneris | Species | 4245 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Prismatocarpus speculum (L.) L'Hér. | Echter Frauenspiegel | Legousia speculum-veneris | Species | 4245 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Specularia speculum DC. | Echter Frauenspiegel | Legousia speculum-veneris | Species | 4245 | ![]() | |||||||||||||
Lobelia L. | Lobelia | Gattung | 4250 | ![]() | ||||||||||||||
Lobelia dortmanna L. | Wasser-Lobelie | Lobelia dortmanna | Species | 4251 | ![]() | |||||||||||||
Lobelia erinus L. | Lobelia erinus | Species | 4252 | ![]() | ||||||||||||||
Lobelia siphilitica L. | Lobelia siphilitica | Species | 4253 | ![]() | ||||||||||||||
Lobelia urens | Lobelia urens | Species | 4254 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma L. | Phyteuma | Gattung | 4255 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma hemisphaericum agg. | Phyteuma hemisphaericum agg. | Aggregat | 4256 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma hemisphaericum L. | Halbkuglige Teufelskralle | Phyteuma hemisphaericum | Species | 4257 | ![]() | |||||||||||||
Phyteuma michelii agg. | Phyteuma michelii agg. | Aggregat | 4258 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma betonicifolium Vill. | Betonien-Teufelskralle | Phyteuma betonicifolium | Species | 4259 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma scaposum R. Schulz | Betonien-Teufelskralle | Phyteuma betonicifolium | Species | 4259 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma michelii subsp. betonicifolium (Vill.) Arcang. | Betonien-Teufelskralle | Phyteuma betonicifolium | Subspecies | 4259 | ![]() | |||||||||||||
Phyteuma michelii All. | Phyteuma michelii | Species | 4262 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma scorzonerifolium Vill. | Phyteuma scorzonerifolium | Species | 4263 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | Species | 4264 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma spicatum subsp. nigrum (F. W. Schmidt) Weeda | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | Subspecies | 4264 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma ovale Hoppe | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | Species | 4264 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma ovale var. cordifolium Becker | Schwarze Teufelskralle | Phyteuma nigrum | Varietät | 4264 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma orbiculare agg. | Kugel-Teufelskralle | Phyteuma orbiculare s. l. | Aggregat | 4268 | ![]() | |||||||||||||
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | Subspecies | 4270 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phyteuma orbiculare s. str. L. | Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare | Species | 4270 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (Rich. Schulz) Braun-Blanq. | Phyteuma orbiculare subsp. tenerum | Subspecies | 4272 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phyteuma tenerum Rich. Schulz | Phyteuma orbiculare subsp. tenerum | Species | 4272 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma orbiculare × spicatum | Phyteuma orbiculare × spicatum | Species | 4274 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma ovatum Honck. | Haller-Teufelskralle | Phyteuma ovatum | Species | 4275 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma halleri All. | Haller-Teufelskralle | Phyteuma ovatum | Species | 4275 | ![]() | |||||||||||||
Phyteuma ovatum × spicatum | Phyteuma ovatum × spicatum | Species | 4277 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phyteuma × hegetschweileri Brügger | Phyteuma ovatum × spicatum | Species | 4277 | ![]() | ||||||||||||||
Phyteuma sieberi | Phyteuma sieberi | Species | 4279 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phyteuma spicatum s. l. L. | Ährige Teufelskralle (Artengruppe) | Phyteuma spicatum agg. | Species | 4280 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma nigrum var. amethysteum Hoffm. | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | Varietät | 4282 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma spicatum subsp. coerulescens (Bogenhard) Rothm. | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | Subspecies | 4282 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma nigrum × spicatum | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | Species | 4282 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Phyteuma spicatum subsp. occidentale Rich. Schulz | Unechte Teufelskralle | Phyteuma adulterinum | Subspecies | 4282 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |