Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Ornithogalum tardans Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum gussonei non Ten. auct. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum hortense Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum affine Boreau | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum umbellatum s. str. L. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum umbellatum s. l. L. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum vulgare Sailer | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum paterfamilias Godr. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum declinatum Jord. & Fourr. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum divergens Boreau | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum proliferum Jord. & Fourr. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum etruscum Parl. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum rusticum Jord. & Fourr. | Ornithogalum umbellatum s. str. | Species | 23356 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum × vigeneri Cif. & Giacom. | Ornithogalum × vigeneri | Species | 23367 | ![]() | ||||||||||||||
Tulipa clusiana | Tulipa clusiana | Species | 23369 | ![]() | ||||||||||||||
Tulipa gesneriana L. | Tulipa gesneriana | Species | 23372 | ![]() | ||||||||||||||
Tulipa sylvestris L. | Wilde Tulpe | Tulipa sylvestris | Species | 23373 | Ein Teil der regionalen Vorkommen ist sicher archäophytisch, ein anderer neophytisch, wenn auch vielfach mit fest eingebürgerten Beständen. Eine Differenzierung von alten und relativ jungen Ansiedlungen war nicht immer zuverlässig möglich. | ![]() | ||||||||||||
Tulipa tarda Stapf | Tulipa tarda | Species | 23375 | ![]() | ||||||||||||||
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Kelch-Simsenlilie | Tofieldia calyculata | Species | 23378 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Anthericum calyculatum L. | Kelch-Simsenlilie | Tofieldia calyculata | Species | 23378 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Tofieldia palustris non Huds. auct. | Kelch-Simsenlilie | Tofieldia calyculata | Species | 23378 | ![]() | |||||||||||||
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | Zwerg-Simsenlilie | Tofieldia pusilla | Species | 23381 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Narthecium pusillum Michx. | Zwerg-Simsenlilie | Tofieldia pusilla | Species | 23381 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Tofieldia palustris Huds. | Zwerg-Simsenlilie | Tofieldia pusilla | Species | 23381 | ![]() | |||||||||||||
Veratrum album s. l. L. | Weißer Germer (i. w. S.) | Veratrum album s. l. | Species | 23386 | Die beiden Arten V. album s. str. und V. lobelianum, wurden unzureichend unterschieden; die Nachweise werden in einer Karte zusammengefasst. Die östlichsten und westlichsten (einheimischen) Vorkommen im Gebiet gehören zu V. lobelianum, der insgesamt häufigeren Sippe. | ![]() | ||||||||||||
Veratrum album s. str. L. | Veratrum album s. str. | Species | 23387 | ![]() | ||||||||||||||
Veratrum lobelianum Bernh. | Veratrum lobelianum | Species | 23389 | ![]() | ||||||||||||||
Veratrum nigrum L. | Veratrum nigrum | Species | 23392 | ![]() | ||||||||||||||
Eichhornia crassipes Solms | Eichhornia crassipes | Species | 23395 | ![]() | ||||||||||||||
Pontederia cordata | Pontederia cordata | Species | 23397 | ![]() | ||||||||||||||
Paris quadrifolia L. | Vierblättrige Einbeere | Paris quadrifolia | Species | 23400 | ![]() | |||||||||||||
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Serapias damasonium Mill. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Epipactis pallens Sw. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cephalanthera grandiflora Gray | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cephalanthera pallens (Sw.) Rich. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | Species | 23404 | ![]() | |||||||||||||
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | Species | 23411 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Serapias longifolia (L.) Huds. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | Species | 23411 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cephalanthera ensifolia (Sw.) Rich. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | Species | 23411 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cephalanthera xiphophyllum (L.f.) Rchb.f. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | Species | 23411 | ![]() | |||||||||||||
Cephalanthera rubra (L.) Rich. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | Species | 23416 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Epipactis rubra (L.) All. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | Species | 23416 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Serapias rubra L. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | Species | 23416 | ![]() | |||||||||||||
Cephalanthera × schulzei | Cephalanthera × schulzei | Species | 23419 | ![]() | ||||||||||||||
Chamorchis alpina (L.) Rich. | Zwergorchis | Chamorchis alpina | Species | 23421 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ophrys alpina L. | Zwergorchis | Chamorchis alpina | Species | 23421 | ![]() | |||||||||||||
Coeloglossum viride (L.) Hartm. | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Peristylus viridis Lindl. | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Satyrium viride L. | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Habenaria viridis (L.) R. Br. | Coeloglossum viride | Species | 23424 | ![]() | ||||||||||||||
Corallorhiza trifida Châtel. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | Species | 23431 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ophrys corallorhiza L. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | Species | 23431 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Corallorhiza innata R. Br. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | Species | 23431 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Corallorhiza intacta Cham. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | Species | 23431 | ![]() | |||||||||||||
Cypripedium calceolus L. | Frauenschuh | Cypripedium calceolus | Species | 23436 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza × braunii | Dactylorhiza × braunii | Species | 23439 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza fuchsii × majalis | Dactylorhiza × braunii | Species | 23439 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Species | 23441 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × kernerorum | Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Species | 23441 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × traunsteineri | Dactylorhiza fuchsii × traunsteineri | Species | 23443 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza incarnata s. l. (L.) Soó | Dactylorhiza incarnata agg. | Species | 23444 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó | Dactylorhiza cruenta | Species | 23446 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis cruenta O. F. Müll. | Dactylorhiza cruenta | Species | 23446 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata s. str. (L.) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | Species | 23450 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylorhiza strictifolia (Opiz) Rauschert | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | Species | 23450 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Dactylorchis incarnata (L.) Verm. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | Species | 23450 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orchis incarnata L. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | Species | 23450 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orchis strictifolia Opiz | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | Species | 23450 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub | Hellgelbe Fingerwurz | Dactylorhiza ochroleuca | Species | 23469 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Orchis ochroleuca Wüstnei | Hellgelbe Fingerwurz | Dactylorhiza ochroleuca | Species | 23469 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × maculata | Dactylorhiza incarnata × maculata | Species | 23476 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × carnea (E. G. Camus) Soó | Dactylorhiza incarnata × maculata | Species | 23476 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis carnea E. G. Camus | Dactylorhiza incarnata × maculata | Species | 23476 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × maculata × majalis | Dactylorhiza incarnata × maculata × majalis | Species | 23479 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × majalis | Dactylorhiza incarnata × majalis | Species | 23480 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó | Dactylorhiza incarnata × majalis | Species | 23480 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis aschersoniana Hausskn. | Dactylorhiza incarnata × majalis | Species | 23480 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × ochroleuca | Dactylorhiza incarnata × ochroleuca | Species | 23483 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza maculata s. l. (L.) Soó | Gefleckte Fingerwurz (Artengruppe) | Dactylorhiza maculata agg. | Species | 23485 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó | Dactylorhiza fuchsii | Species | 23490 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorchis fuchsii (Druce) Verm. | Dactylorhiza fuchsii | Species | 23490 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis fuchsii Druce | Dactylorhiza fuchsii | Species | 23490 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × maculata | Dactylorhiza fuchsii × maculata | Species | 23505 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis transiens Druce | Dactylorhiza fuchsii × maculata | Species | 23505 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × transiens (Druce) Soó | Dactylorhiza fuchsii × maculata | Species | 23505 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza maculata s. str. (L.) Soó | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis ericetorum E. F. Linton | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorchis maculata (L.) Verm. | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis maculata L. | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis elodes Griseb. | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis transsilvanica Schur | Dactylorhiza maculata s. str. | Species | 23508 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza maculata × majalis | Dactylorhiza maculata × majalis | Species | 23519 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × dinglensis (Wilmott) Soó | Dactylorhiza maculata × majalis | Species | 23519 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × dinglensis Wilmott | Dactylorhiza maculata × majalis | Species | 23519 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza maculata × sambucina | Dactylorhiza maculata × sambucina | Species | 23522 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × altobracensis (Coste) Soó | Dactylorhiza maculata × sambucina | Species | 23522 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza maculata × traunsteineri | Dactylorhiza maculata × traunsteineri | Species | 23524 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × jenensis | Dactylorhiza maculata × traunsteineri | Species | 23524 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |