Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Pimpinella × intermedia Figert | Pimpinella major subsp. major × P. saxifraga | Species | 13854 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione montana L. | Jasione montana | Species | 4234 | ![]() | ||||||||||||||
Pimpinella cretica Poir. | Pimpinella cretica | Species | 13844 | ![]() | ||||||||||||||
Pieris japonica | Pieris japonica | Species | 10823 | ![]() | ||||||||||||||
Picris rhagadioloides | Picris rhagadioloides | Species | 2687 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Picris altissima Delile | Picris rhagadioloides | Species | 2687 | ![]() | ||||||||||||||
Picea rubens Sarg. | Picea rubens | Species | 24178 | ![]() | ||||||||||||||
Picea orientalis (L.) Link | Picea orientalis | Species | 24176 | ![]() | ||||||||||||||
Picea mariana Mill. | Picea mariana | Species | 24174 | ![]() | ||||||||||||||
Picea engelmannii Parry ex Engelm. | Picea engelmannii | Species | 24169 | ![]() | ||||||||||||||
Physocarpus amurensis | Physocarpus amurensis | Species | 16570 | ![]() | ||||||||||||||
Jasione laevis Lam. | Jasione laevis | Species | 4231 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Jasione perennis Lam. | Jasione laevis | Species | 4231 | ![]() | ||||||||||||||
Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino | Physalis alkekengi var. franchetii | Varietät | 7587 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Physalis franchetii Mast. | Physalis alkekengi var. franchetii | Species | 7587 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Alkekengi officinarum var. franchetii (Mast.) R. J. Wang | Physalis alkekengi var. franchetii | Varietät | 7587 | ![]() | ||||||||||||||
Photinia villosa (Thunb.) DC. | Photinia villosa | Species | 16567 | ![]() | ||||||||||||||
Phlox × procumbens Lehm. | Phlox × procumbens | Species | 7522 | ![]() | ||||||||||||||
Phleum exaratum s. l. Griseb. | Phleum exaratum s. l. | Species | 21884 | ![]() | ||||||||||||||
Philadelphus × virginalis Rehder | Philadelphus × virginalis | Species | 15995 | ![]() | ||||||||||||||
Philadelphus microphyllus A. Gray | Philadelphus microphyllus | Species | 15994 | ![]() | ||||||||||||||
Philadelphus inodorus L. | Philadelphus inodorus | Species | 15992 | ![]() | ||||||||||||||
Iva xanthiifolia Nutt. | Spitzkletten-Rispenkraut | Iva xanthiifolia | Species | 2407 | Viele Nachweise beruhen auf unbeständigen Einschleppungen mit Vogelfutter. | ![]() | ||||||||||||
Syn: Euphrosyne xanthiifolia (Nutt.) A. Gray | Spitzkletten-Rispenkraut | Iva xanthiifolia | Species | 2407 | ![]() | |||||||||||||
Phellodendron amurense Rupr. | Phellodendron amurense | Species | 18460 | ![]() | ||||||||||||||
Phalaris angusta Nees | Phalaris angusta | Species | 21846 | ![]() | ||||||||||||||
Phacelia congesta Hook. | Phacelia congesta | Species | 7485 | ![]() | ||||||||||||||
Phacelia minor (Harvey) Thell. ex F. Zimmerman | Phacelia minor | Species | 7486 | ![]() | ||||||||||||||
Phacelia campanularia | Phacelia campanularia | Species | 7484 | ![]() | ||||||||||||||
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. | Petunia integrifolia | Species | 7581 | ![]() | ||||||||||||||
Persicaria nepalensis | Persicaria nepalensis | Species | 9511 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum nepalense | Persicaria nepalensis | Species | 9511 | ![]() | ||||||||||||||
Persicaria maculosa × minor | Persicaria maculosa × minor | Species | 9493 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria × brauniana (F. W. Schultz) Soják | Persicaria maculosa × minor | Species | 9493 | ![]() | ||||||||||||||
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. | Pennisetum villosum | Species | 21841 | ![]() | ||||||||||||||
Patrinia scabiosifolia | Patrinia scabiosifolia | Species | 4490 | ![]() | ||||||||||||||
Parrotia persica | Parrotia persica | Species | 12094 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver lateritium K. Koch | Papaver lateritium | Species | 12455 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver atlanticum (Ball) Cosson | Papaver atlanticum | Species | 12429 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver argemone × dubium | Papaver argemone × dubium | Species | 12428 | ![]() | ||||||||||||||
Isolepis setacea (L.) R. Br. | Borstige Schuppensimse | Isolepis setacea | Species | 19849 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schoenoplectus setaceus (L.) Palla | Borstige Schuppensimse | Isolepis setacea | Species | 19849 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Scirpus setaceus L. | Borstige Schuppensimse | Isolepis setacea | Species | 19849 | ![]() | |||||||||||||
Panicum schinzii Hack. | Panicum schinzii | Species | 21819 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum laevifolium Hack. | Panicum schinzii | Species | 21819 | ![]() | ||||||||||||||
Panicum miliaceum subsp. agricola | Panicum miliaceum subsp. agricola | Subspecies | 21815 | ![]() | ||||||||||||||
Panicum lindheimeri Nash | Panicum lindheimeri | Species | 21807 | ![]() | ||||||||||||||
Panicum lanuginosum Elliott | Panicum lanuginosum | Species | 21806 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia lactiflora Pallas | Paeonia lactiflora | Species | 10735 | ![]() | ||||||||||||||
Oxalis martiana Zucc. | Oxalis martiana | Species | 15104 | ![]() | ||||||||||||||
Ostrya carpinifolia | Ostrya carpinifolia | Species | 12031 | ![]() | ||||||||||||||
Isolepis fluitans (L.) R. Br. | Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans | Species | 19844 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Eleogiton fluitans (L.) Link | Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans | Species | 19844 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schoenoplectus fluitans (L.) Palla | Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans | Species | 19844 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Scirpus fluitans L. | Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans | Species | 19844 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Scirpidiella fluitans (L.) Rauschert | Flutende Schuppensimse | Isolepis fluitans | Species | 19844 | ![]() | |||||||||||||
Dactylorhiza maculata × Orchis mascula | Dactylorhiza maculata × Orchis mascula | Species | 23632 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Orchidactyla kromayeri | Dactylorhiza maculata × Orchis mascula | Species | 23632 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis mascula × pallens | Orchis mascula × pallens | Species | 23959 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × loreziana Brügger | Orchis mascula × pallens | Species | 23959 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × haussknechtii M. Schulze | Orchis mascula × pallens | Species | 23959 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis tridentata × ustulata | Orchis tridentata × ustulata | Species | 24016 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × dietrichiana Bogenh. | Orchis tridentata × ustulata | Species | 24016 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis militaris × tridentata | Orchis militaris × tridentata | Species | 23968 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × canutii K. Richt. | Orchis militaris × tridentata | Species | 23968 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis purpurea × tridentata | Orchis purpurea × tridentata | Species | 23999 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × alfredo-fuchsii Soó | Orchis purpurea × tridentata | Species | 23999 | ![]() | ||||||||||||||
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. | Isolepis cernua | Species | 19839 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scirpus cernuus Vahl | Isolepis cernua | Species | 19839 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scirpus savii Sebast. & Mauri | Isolepis cernua | Species | 19839 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Schoenoplectus cernuus (Vahl) Hayek | Isolepis cernua | Species | 19839 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Isolepis savii (Sebast. & Mauri) Fourr. | Isolepis cernua | Species | 19839 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis militaris × purpurea | Orchis militaris × purpurea | Species | 23964 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × hybrida Boenn. ex Rchb. | Orchis militaris × purpurea | Species | 23964 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza majalis × Orchis palustris | Dactylorhiza majalis × Orchis palustris | Species | 23637 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Orchis × rouyana A. Camus | Dactylorhiza majalis × Orchis palustris | Species | 23637 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: X Orchidactyla rouyana (E. G. Camus) Borsos & Soó | Dactylorhiza majalis × Orchis palustris | Species | 23637 | ![]() | ||||||||||||||
Opuntia humifusa | Opuntia humifusa | Species | 7818 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Opuntia vulgaris Mill. | Opuntia humifusa | Species | 7818 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Opuntia rafinesquei Engelm. | Opuntia humifusa | Species | 7818 | ![]() | ||||||||||||||
Opuntia macrorhiza | Opuntia macrorhiza | Species | 7821 | ![]() | ||||||||||||||
Ophrys apifera × insectifera | Ophrys apifera × insectifera | Species | 23867 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ophrys × pietzschii Kümpel | Ophrys apifera × insectifera | Species | 23867 | ![]() | ||||||||||||||
Ophrys araneola × sphegodes | Ophrys araneola × sphegodes | Species | 23871 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ophrys × jeanpertii E. G. Camus | Ophrys araneola × sphegodes | Species | 23871 | ![]() | ||||||||||||||
Ophrys araneola × insectifera | Ophrys araneola × insectifera | Species | 23869 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ophrys × apicola J. C. Schmidt | Ophrys araneola × insectifera | Species | 23869 | ![]() | ||||||||||||||
Onosma taurica | Onosma taurica | Species | 5117 | ![]() | ||||||||||||||
Isoetes lacustris L. | Gewöhnliches Brachsenkraut | Isoetes lacustris | Species | 25124 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Isoetes morei Moore | Gewöhnliches Brachsenkraut | Isoetes lacustris | Species | 25124 | ![]() | |||||||||||||
Allium schoenoprasum L. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Species | 22840 | Das früher unterschiedene A. schoenoprasum subsp. sibiricum (A. schoenoprasum var. alpinum) wird heute nicht mehr von A. schoenoprasum subsp. schoenoprasum getrennt (Friesen & Blattner 2000). | ![]() | ||||||||||||
Syn: Allium montanum non F. W. Schmidt 1794 Schrank | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Species | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Celak. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Subspecies | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Schoenissa schoenoprasum (L.) Salisb. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Species | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium udinicum Antsupova | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Species | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium schoenoprasum var. duriminium (Cout.) Cout. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Varietät | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Subspecies | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium sibiricum var. schoenoprasioides Fr. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Varietät | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Allium schoenoprasum var. alpinum DC. | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Varietät | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Cepa schoenoprasa (L.) Moench | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Species | 22840 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |