Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa nitida | Rosa nitida | Species | 17045 | ![]() | ||||||||||||||
Rosa damascena | Rosa damascena | Species | 16952 | ![]() | ||||||||||||||
Rosa centifolia | Rosa centifolia | Species | 16932 | ![]() | ||||||||||||||
Rosa canina var. transitoria | Rosa canina var. transitoria | Varietät | 16921 | ![]() | ||||||||||||||
Rosa canina var. stipularis | Rosa canina var. stipularis | Varietät | 16920 | ![]() | ||||||||||||||
Fallopia bohemica (Chrtek & Chrtková) J. P. Bailey | Fallopia bohemica | Species | 9328 | Auf die in den 1980er Jahren beschriebene Hybride zwischen F. japonica und F. sachalinensis, die sich in großen Teilen von Europa bereits eingebürgert hat (Bailey & Wisskirchen 2006), wurde erst seit den 1990er Jahren verstärkt geachtet, so dass die Verbreitung bisher ungenügend erfasst ist. Die Hybride ist anders als die Eltern sehr variabel (sowohl intermediär als auch in morphologischer Annäherung an beide Eltern) und daher vielfach nicht erkannt worden. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtková | Fallopia bohemica | Species | 9328 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fallopia japonica × sachalinensis | Fallopia bohemica | Species | 9328 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum cuspidatum × sachalinense | Fallopia bohemica | Species | 9328 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum × vivax non J. Schmitz & Strank auct. | Fallopia bohemica | Species | 9328 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Reynoutria vivax auct. | Fallopia bohemica | Species | 9328 | ![]() | ||||||||||||||
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum baldschuanicum Regel | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Reynoutria aubertii (L. Henry) Moldenke | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Reynoutria baldschuanica (Regel) Moldenke | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fagopyrum baldschuanicum (Regel) H. Gross | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Bilderdykia baldschuanica (Regel) D. A. Webb | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Tiniaria baldschuanica (Regel) Hedb. | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Fallopia aubertii (L. Henry) Holub | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum aubertii L. Henry | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke | Fallopia baldschuanica | Species | 9317 | ![]() | ||||||||||||||
Ribes sanguineum Pursh | Ribes sanguineum | Species | 15962 | ![]() | ||||||||||||||
Rhodotypos kerrioides | Rhodotypos kerrioides | Species | 16848 | ![]() | ||||||||||||||
Raphanus sativus var. oleiferus | Raphanus sativus var. oleiferus | Varietät | 10564 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus trichophyllus s. str. Chaix | Ranunculus trichophyllus s. str. | Species | 13098 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus | Ranunculus trichophyllus s. str. | Subspecies | 13098 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus psilostachys Griseb. | Ranunculus psilostachys | Species | 13314 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus transiens (Vollm.) Borch.-Kolb | Wechselnder Gold-Hahnenfuß | Ranunculus transiens | Species | 13204 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus var. transiens (Vollm.) Melzh. | Wechselnder Gold-Hahnenfuß | Ranunculus transiens | Varietät | 13204 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ranunculus cassubicus var. transiens Vollm. | Wechselnder Gold-Hahnenfuß | Ranunculus transiens | Varietät | 13204 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus suevicus Borch.-Kolb | Ranunculus suevicus | Species | 13203 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus stricticaulis W. Koch | Ranunculus stricticaulis | Species | 13201 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus rotundatus Borch.-Kolb | Ranunculus rotundatus | Species | 13198 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus rostratulus Borch.-Kolb | Ranunculus rostratulus | Species | 13197 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula trachelium L. | Campanula trachelium | Species | 4225 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus roessleri Borch.-Kolb | Ranunculus roessleri | Species | 13196 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus rhombilobus Borch.-Kolb | Ranunculus rhombilobus | Species | 13195 | Die lokale Verbreitung der Art im Bayerischen Wald ist gut bekannt, und das Vorkommen besteht nur aus wenigen Populationen. | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus nicklesii (R. Engel) Borch.-Kolb | Ranunculus nicklesii | Species | 13175 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus subsp. nicklesii R. Engel | Ranunculus nicklesii | Subspecies | 13175 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus monacensis Borch.-Kolb | Münchner Gold-Hahnenfuß | Ranunculus monacensis | Species | 13171 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus mergenthaleri Borch.-Kolb | Mergenthaler-Gold-Hahnenfuß | Ranunculus mergenthaleri | Species | 13170 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus lucorum (R. Engel) Borch.-Kolb | Ranunculus lucorum | Species | 13164 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus subsp. lucorum R. Engel | Ranunculus lucorum | Subspecies | 13164 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus integerrimus (Julin) Borch.-Kolb | Ganzrandiger Gold-Hahnenfuß | Ranunculus integerrimus | Species | 13158 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus subsp. integerrimus Julin | Ganzrandiger Gold-Hahnenfuß | Ranunculus integerrimus | Subspecies | 13158 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus haasii Soó | Ranunculus haasii | Species | 13150 | Die Art stellt eine der am wenigsten geklärten Sippen aus R. auricomus agg. dar. Die Typuslokalität ist offenbar nach Straßenbaumaßnahmen erloschen, und bislang konnten anderswo keine typischen Pflanzen gefunden werden. Nach Borchers-Kolb (1985) wurde die Art an weiteren Stellen in Bayern und Baden-Württemberg gefunden. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Ranunculus auricomus var. silvicola Wimm. & Grab. | Ranunculus haasii | Varietät | 13150 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ranunculus silvicola Haas | Ranunculus haasii | Species | 13150 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus guestphalicus | Ranunculus guestphalicus | Species | 13149 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus doerrii Borch.-Kolb | Dörr-Gold-Hahnenfuß | Ranunculus doerrii | Species | 13142 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus danubius Borch.-Kolb | Donau-Gold-Hahnenfuß | Ranunculus danubius | Species | 13141 | ![]() | |||||||||||||
Ranunculus dactylophyllus Borch.-Kolb | Ranunculus dactylophyllus | Species | 13140 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus basitruncatus Borch.-Kolb | Ranunculus basitruncatus | Species | 13127 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus aconitifolius agg. | Ranunculus aconitifolius agg. | Aggregat | 12981 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides | Strauß-Glockenblume | Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides | Subspecies | 4224 | ![]() | |||||||||||||
Quercus × bedoei | Quercus × bedoei | Species | 12050 | ![]() | ||||||||||||||
Quercus palustris Münchh. | Quercus palustris | Species | 12060 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria angustifolia × officinalis | Pulmonaria angustifolia × officinalis | Species | 5127 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria angustifolia × obscura | Pulmonaria angustifolia × obscura | Species | 5125 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pulmonaria × notha Kern. | Pulmonaria angustifolia × obscura | Species | 5125 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria saccharata | Pulmonaria saccharata | Species | 5155 | ![]() | ||||||||||||||
Prunus laurocerasus L. | Prunus laurocerasus | Species | 16800 | Seit einigen Jahren wird vermehrt ein spontanes Auftreten von P. laurocerasus in Wäldern beobachtet, beispielweise im Rheinland, im Ruhrgebiet und in Teilen Süddeutschlands sowie in Großstädten. Die Karte zeigt wahrscheinlich nicht das ganze Ausmaß der Verwilderungen, sondern gibt in einigen Gebieten mit höherer Nachweisdichte nur die Kartieraktivitäten wieder. | ![]() | |||||||||||||
Potentilla suberecta Zimmeter | Potentilla suberecta | Species | 16714 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Potentilla anglica × erecta | Potentilla suberecta | Species | 16714 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula thyrsoides L. | Campanula thyrsoides | Species | 4223 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla × hybrida Wallr. | Potentilla × hybrida | Species | 16680 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla × aurulenta Gremli | Potentilla × aurulenta | Species | 16620 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla anglica × reptans | Potentilla anglica × reptans | Species | 16582 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton × variifolius | Potamogeton × variifolius | Species | 18864 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton × schreberi G. Fisch. | Potamogeton × schreberi | Species | 18851 | ![]() | ||||||||||||||
Potamogeton × cooperi (Fryer) Fryer | Potamogeton × cooperi | Species | 18688 | ![]() | ||||||||||||||
Populus × robusta Schneid. | Populus × robusta | Species | 11225 | ![]() | ||||||||||||||
Populus × generosa | Populus × generosa | Species | 11220 | ![]() | ||||||||||||||
Populus × berolinensis Dippel | Populus × berolinensis | Species | 11191 | ![]() | ||||||||||||||
Populus balsamifera × trichocarpa | Populus balsamifera × trichocarpa | Species | 11188 | ![]() | ||||||||||||||
Populus wilsonii | Populus wilsonii | Species | 11230 | ![]() | ||||||||||||||
Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. | Populus trichocarpa | Species | 11189 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus balsamifera subsp. trichocarpa (Torr. & A.Gray ex Hook.) Brayshaw | Populus trichocarpa | Subspecies | 11189 | ![]() | ||||||||||||||
Campanula sibirica L. | Campanula sibirica | Species | 4220 | ![]() | ||||||||||||||
Populus nigra subsp. nigra | Populus nigra subsp. nigra | Subspecies | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus italica (Du Roi) Moench | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra subsp. pyramidalis (Rozier) Celak. | Populus nigra subsp. nigra | Subspecies | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus pyramidata Moench | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. italica Du Roi | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. nigra | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra var. pyramidalis Spach | Populus nigra subsp. nigra | Varietät | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus pyramidalis Rozier | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus fastigiata Poir. | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus dilatata Aiton | Populus nigra subsp. nigra | Species | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus nigra cv. "Italica" L. | Populus nigra subsp. nigra | Kultivare | 11207 | ![]() | ||||||||||||||
Populus gileadensis | Populus gileadensis | Species | 11221 | ![]() | ||||||||||||||
Populus candicans | Populus candicans | Species | 11218 | ![]() | ||||||||||||||
Populus balsamifera agg. | Populus balsamifera agg. | Aggregat | 11185 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Populus sect. Tacamahaca Spach | Populus balsamifera agg. | Sektion | 11185 | ![]() | ||||||||||||||
Pontederia cordata | Pontederia cordata | Species | 23397 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum × subglandulosum | Polygonum × subglandulosum | Species | 9592 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum × silesiacum | Polygonum × silesiacum | Species | 9591 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum × lenticulare | Polygonum × lenticulare | Species | 9581 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum × braunianum | Polygonum × braunianum | Species | 9579 | ![]() | ||||||||||||||
Polygala major | Polygala major | Species | 15627 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |