Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Poa alpina subsp. xerophila (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. | Poa molinerii non Lam. | Subspecies | 21978 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Poa alpina subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Nyman | Badener Rispengras | Poa badensis | Subspecies | 21970 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Poa airoides Koeler | Quellgras | Catabrosa aquatica | Species | 20617 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Poa aestivalis J. Presl | Einjähriges Rispengras | Poa annua | Species | 21953 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pleuropterus sachalinensis (F. Schmidt) H. Gross | Sachalin-Flügelknöterich | Fallopia sachalinensis | Species | 9366 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pleuropterus Turcz. | Fallopia | Gattung | 9312 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleuropterus cuspidatus (Siebold & Zucc.) H. Gross | Fallopia japonica | Species | 9334 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleuropteropyrum polystachyum (Wall. ex Meisn.) Javeid & Munshi | Aconogonon polystachyum | Species | 9279 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleuropteropyrum L. Gross | Aconogonon | Gattung | 9273 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleurogyne Eschsch. ex Griseb. | Lomatogonium | Gattung | 4847 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleurogyne carinthiaca Wulfen | Kärntner Saumnarbe | Lomatogonium carinthiacum | Species | 4849 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pleconax Raf. | Silene | Gattung | 8340 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pleconax conica (L.) Sourkova | Silene conica | Species | 8367 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanus orientalis var. acerifolia Aiton | Platanus × hispanica | Varietät | 12097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanus × hybrida Brot. | Platanus × hispanica | Species | 12097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. | Platanus × hispanica | Species | 12097 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera montana F. W. Schmidt | Grünliche Waldhyazinthe | Platanthera chlorantha | Species | 24040 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia × montana | Platanthera hybrida | Species | 24044 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia subsp. latifolia (Drejer) Lojtnant | Platanthera bifolia s. str. | Subspecies | 24031 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia subsp. latifolia auct. | Platanthera fornicata subsp. fornicata | Subspecies | 24037 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia subsp. graciliflora Bisse | Platanthera bifolia s. str. | Subspecies | 24031 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia subsp. bifolia auct. | Platanthera fornicata subsp. fornicata | Subspecies | 24037 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia subsp. bifolia | Platanthera bifolia s. str. | Subspecies | 24031 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Platanthera bifolia × chlorantha | Platanthera hybrida | Species | 24044 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago winteri Wirtg. | Salz-Breit-Wegerich | Plantago major subsp. winteri | Species | 6023 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago winteri Wirtg. | Salz-Breit-Wegerich | Plantago major subsp. winteri | Species | 6023 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago uniflora L. | Europäischer Strandling | Littorella uniflora | Species | 5966 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago suffruticosa Lam. | Plantago sempervirens | Species | 6054 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago strictissima L. | Schlangen-Wegerich | Plantago strictissima | Species | 6043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago sphaerostachya (Mert. & W. D. J. Koch) Kern. | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Species | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago serpentina All. | Schlangen-Wegerich | Plantago strictissima | Species | 6043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago scabra Moench | Sand-Wegerich | Plantago arenaria | Species | 5975 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago ramosa Asch. | Sand-Wegerich | Plantago arenaria | Species | 5975 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago psyllium L. | Sand-Wegerich | Plantago arenaria | Species | 5975 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago pleiosperma Pilg. | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Species | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago pauciflora Gilib. | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Species | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago patagonica var. aristata (Michx.) A. Gray | Plantago aristata | Varietät | 5987 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago montana Lam. | Berg-Wegerich | Plantago atrata | Species | 5990 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago × mixta Domin | Plantago major × media | Species | 6035 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago media var. longifolia | Mittel-Wegerich | Plantago media subsp. media | Varietät | 6050 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago maritima s. l. L. | Plantago maritima agg. | Species | 6037 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago maritima var. serpentina (All.) Brand | Schlangen-Wegerich | Plantago strictissima | Varietät | 6043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago maritima var. alpina (L.) Bég. | Alpen-Wegerich | Plantago alpina | Varietät | 6039 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang. | Schlangen-Wegerich | Plantago strictissima | Subspecies | 6043 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago maritima subsp. maritima | Strand-Wegerich | Plantago maritima s. str. | Subspecies | 6041 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major s. l. L. | Breit-Wegerich (Artengruppe) | Plantago major agg. | Species | 6016 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major var. vulgaris | Plantago major subsp. major | Varietät | 6019 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago major var. scopulorum Fr. & Broberg | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Varietät | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major var. salina Wirtg. | Salz-Breit-Wegerich | Plantago major subsp. winteri | Varietät | 6023 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major var. minima | Plantago major subsp. major | Varietät | 6019 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago major var. maxima | Plantago major subsp. major | Varietät | 6019 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago major var. intermedia (Gilib.) Decne. | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Varietät | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major subsp. pleiosperma Pilg. | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Subspecies | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago major subsp. intermedia (Gilib. ex DC.) Casper | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Subspecies | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata subvar. sylvatica (Pers.) Pilger | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Subvarietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. sphaerostachya Mert. & W. D. J. Koch | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. pumila W. D. J. Koch | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. minor Schltdl. | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. lanuginosa Mert. & W. D. J. Koch | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. lanceolata | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. erecta | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. dubia (L.) Wahlenb. | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. communis | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata var. capitellata W. D. J. Koch | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Varietät | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata subsp. sphaerostachya (Mert. & W. D. J. Koch) Hayek | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Subspecies | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata subsp. lanceolata | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Subspecies | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago lanceolata subsp. altissima (L.) Nyman | Plantago altissima | Subspecies | 5973 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago intermedia Gilib. | Kleiner Wegerich | Plantago uliginosa | Species | 6027 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago indica var. arenaria (Waldst. & Kit.) Koch | Sand-Wegerich | Plantago arenaria | Varietät | 5975 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago indica L. | Sand-Wegerich | Plantago arenaria | Species | 5975 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago eriophora Hoffm. & Link | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | Species | 5999 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Plantago cynops non L. auct. | Plantago sempervirens | Species | 6054 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago coronopifolia Brot. | Plantago coronopus subsp. coronopus | Species | 5996 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Plantago × argyrostachys | Plantago lanceolata × media | Species | 6014 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pisum ochrus L. | Lathyrus ochrus | Species | 14467 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pisum maritimum L. | Strand-Platterbse | Lathyrus japonicus subsp. maritimus | Species | 14431 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Piptatherum paradoxum (L.) Beauverd | Oryzopsis paradoxa | Species | 21794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus uncinata s. l. p. p. DC. | Moor-Kiefer | Pinus rotundata | Species | 24200 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus uncinata s. l. p. p. DC. | Pinus uncinata s. str. | Species | 24211 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus uncinata var. rostrata Antoine | Pinus uncinata s. str. | Varietät | 24211 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus uncinata subsp. rotundata (Link) Janch. | Moor-Kiefer | Pinus rotundata | Subspecies | 24200 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus uncinata subsp. rostrata (Antoine) ? | Pinus uncinata s. str. | Subspecies | 24211 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus uliginosa K. G. Neumann | Moor-Kiefer | Pinus rotundata | Species | 24200 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. turfosa Woerl. | Pinus sylvestris subsp. sylvestris | Varietät | 24241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. sylvestris | Pinus sylvestris subsp. sylvestris | Varietät | 24241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. pseudouncinata Bertsch | Pinus sylvestris subsp. engadinensis | Varietät | 24237 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. katakeimos Graebn. | Gewöhnliche Kiefer | Pinus sylvestris | Varietät | 24233 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. hercynica Münch | Pinus sylvestris subsp. sylvestris | Varietät | 24241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. haguenensis Loudon | Pinus sylvestris subsp. sylvestris | Varietät | 24241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris var. engadinensis Heer | Pinus sylvestris subsp. engadinensis | Varietät | 24237 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris subsp. hercynica (Münch) Rothm. | Pinus sylvestris subsp. sylvestris | Subspecies | 24241 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus sylvestris subsp. borussica (P. K. Schott) Rothm. | Gewöhnliche Kiefer | Pinus sylvestris | Subspecies | 24233 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus pumilio Haenke | Krummholz-Kiefer | Pinus mugo s. str. | Species | 24190 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus pseudopumilio (Willk.) Beck | Moor-Kiefer | Pinus rotundata | Species | 24200 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus picea L. | Weiß-Tanne | Abies alba | Species | 24131 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus picea L. | Gewöhnliche Fichte | Picea abies | Species | 24161 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus nigricans Host | Schwarz-Kiefer | Pinus nigra | Species | 24221 | ![]() | |||||||||||||
Syn: Pinus mugo s. l. Turra | Pinus mugo agg. | Species | 24187 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus-mugo-Gruppe | Pinus mugo agg. | Gruppe | 24187 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Pinus mugo var. rotundata (Antoine) Hoopes | Moor-Kiefer | Pinus rotundata | Varietät | 24200 | ![]() | |||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |