Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polygala vulgaris var. caliptera Le Grand | Polygala vulgaris var. caliptera | Varietät | 15636 | ![]() | ||||||||||||||
Polygala vulgaris subsp. caliptera (Le Grand) P. Fourn. | Polygala vulgaris subsp. caliptera | Subspecies | 15635 | ![]() | ||||||||||||||
Plantago urvillei Opiz | Plantago urvillei | Species | 6057 | ![]() | ||||||||||||||
Pimpinella tragium Vill. | Pimpinella tragium | Species | 13874 | ![]() | ||||||||||||||
Sedum stellatum L. | Sedum stellatum | Species | 15790 | ![]() | ||||||||||||||
Phedimus stellatus (L.) Raf. | Phedimus stellatus | Species | 15789 | ![]() | ||||||||||||||
Polycnemum triandrum Pall. | Polycnemum triandrum | Species | 8956 | ![]() | ||||||||||||||
Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. | Petrosimonia triandra | Species | 8955 | ![]() | ||||||||||||||
Petrosimonia Bunge | Petrosimonia | Gattung | 8954 | ![]() | ||||||||||||||
Polygonum [ranglos] Persicaria L. | Polygonum [ranglos] Persicaria | ranglos | 9377 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver laevigatum M. Bieb. | Papaver laevigatum | Species | 12448 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver dubium subsp. laevigatum (M. Bieb.) Pawl. | Papaver dubium subsp. laevigatum | Subspecies | 12447 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver rhaeticum Leresche | Papaver rhaeticum | Species | 12414 | ![]() | ||||||||||||||
Papaver alpinum subsp. alpinum | Papaver alpinum subsp. alpinum | Subspecies | 12412 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum collinum Guss. | Ornithogalum collinum | Species | 23306 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis laxiflora Lam. | Orchis laxiflora | Species | 23947 | ![]() | ||||||||||||||
Oenanthe crocata L. | Oenanthe crocata | Species | 13787 | ![]() | ||||||||||||||
Muscari muscarimi Medik. | Muscari muscarimi | Species | 23090 | ![]() | ||||||||||||||
Arabis pinnatifida Lam. | Arabis pinnatifida | Species | 10484 | ![]() | ||||||||||||||
Pharnaceum cervinia L. | Pharnaceum cervinia | Species | 9117 | ![]() | ||||||||||||||
Mollugo cervinia (L.) Ser. | Mollugo cervinia | Species | 9116 | ![]() | ||||||||||||||
Arenaria bavarica L. | Arenaria bavarica | Species | 8228 | ![]() | ||||||||||||||
Pulmonaria maritima L. | Pulmonaria maritima | Species | 4980 | ![]() | ||||||||||||||
Mertensia maritima (L.) Gray | Mertensia maritima | Species | 4979 | ![]() | ||||||||||||||
Mertensia Roth | Mertensia | Gattung | 4978 | ![]() | ||||||||||||||
Malva tournefortiana L. | Malva tournefortiana | Species | 10959 | ![]() | ||||||||||||||
Lotus cytisoides L. | Lotus cytisoides | Species | 14536 | ![]() | ||||||||||||||
Linum narbonense L. | Linum narbonense | Species | 15136 | ![]() | ||||||||||||||
Othonna sibirica L. | Othonna sibirica | Species | 2600 | ![]() | ||||||||||||||
Ligularia sibirica (L.) Cass. | Ligularia sibirica | Species | 2599 | ![]() | ||||||||||||||
Leucanthemum coronopifolium subsp. coronopifolium | Leucanthemum coronopifolium subsp. coronopifolium | Subspecies | 2537 | ![]() | ||||||||||||||
Chrysanthemum ceratophylloides All. | Chrysanthemum ceratophylloides | Species | 2536 | ![]() | ||||||||||||||
Leucanthemum coronopifolium subsp. ceratophylloides (All.) Vogt & Greuter | Leucanthemum coronopifolium subsp. ceratophylloides | Subspecies | 2535 | ![]() | ||||||||||||||
Leucanthemum coronopifolium Vill. | Leucanthemum coronopifolium | Species | 2534 | ![]() | ||||||||||||||
Chrysanthemum atratum Jacq. | Chrysanthemum atratum | Species | 2533 | ![]() | ||||||||||||||
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire | Leontodon saxatilis subsp. rothii | Subspecies | 2512 | ![]() | ||||||||||||||
Linaria crinita Mabille | Linaria crinita | Species | 6581 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe | Juncus fontanesii | Species | 22541 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus hybridus Brot. | Juncus hybridus | Species | 22507 | ![]() | ||||||||||||||
Cochlearia glastifolia L. | Cochlearia glastifolia | Species | 10391 | ![]() | ||||||||||||||
Ionopsidium glastifolium (L.) M. Koch | Ionopsidium glastifolium | Species | 10390 | ![]() | ||||||||||||||
Inula odora L. | Inula odora | Species | 2401 | ![]() | ||||||||||||||
Hypochaeris radicata subsp. ericetorum Soest | Hypochaeris radicata subsp. ericetorum | Subspecies | 2374 | ![]() | ||||||||||||||
Lycopodium selago subsp. arcticum Grossh. ex Tolm. | Lycopodium selago subsp. arcticum | Subspecies | 25194 | ![]() | ||||||||||||||
Huperzia selago subsp. arctica (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve & D. Löve | Huperzia selago subsp. arctica | Subspecies | 25193 | ![]() | ||||||||||||||
Pilosella duerkhemiensis (Touton ex Zahn) Gottschl. & Meierott | Pilosella duerkhemiensis | Species | 2018 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium speciosum Willd. ex Hornem. | Hieracium speciosum | Species | 1795 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium rupestre All. | Hieracium rupestre | Species | 1730 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium transylvanicum Heuffel | Hieracium transylvanicum | Species | 1813 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hieracium rotundatum Kit. ex Schult. | Hieracium transylvanicum | Species | 1813 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium rupicola Fr. | Hieracium rupicola | Species | 1731 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium apricorum Dichtl | Hieracium apricorum | Species | 1289 | ![]() | ||||||||||||||
Herniaria alpina Chaix | Herniaria alpina | Species | 8112 | ![]() | ||||||||||||||
Heracleum alpinum L. | Heracleum alpinum | Species | 13678 | ![]() | ||||||||||||||
Avena compressa Heuff. | Avena compressa | Species | 21452 | ![]() | ||||||||||||||
Gnaphalium stoechas L. | Gnaphalium stoechas | Species | 1263 | ![]() | ||||||||||||||
Helichrysum stoechas (L.) Moench | Helichrysum stoechas | Species | 1262 | ![]() | ||||||||||||||
Geum hispidum Fr. | Geum hispidum | Species | 16527 | ![]() | ||||||||||||||
Galium debile Desv. | Galium debile | Species | 6136 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum pusillum F. W. Schmidt | Ornithogalum pusillum | Species | 23270 | ![]() | ||||||||||||||
Fumaria bastardii Boreau | Fumaria bastardii | Species | 12338 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. | Festuca paniculata | Species | 21278 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca cinerea Vill. | Festuca cinerea | Species | 21149 | ![]() | ||||||||||||||
Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch | Festuca drymeja | Species | 21113 | ![]() | ||||||||||||||
Euphrasia minima × officinalis | Euphrasia minima × officinalis | Species | 6464 | ![]() | ||||||||||||||
Euphrasia minima × officinalis subsp. pratensis | Euphrasia minima × officinalis subsp. pratensis | Subspecies | 6465 | ![]() | ||||||||||||||
Euphorbia characias L. | Euphorbia characias | Species | 14088 | ![]() | ||||||||||||||
Erigeron podolicus Besser | Erigeron podolicus | Species | 1057 | ![]() | ||||||||||||||
Triticum × acutum DC. | Triticum × acutum | Species | 20863 | ![]() | ||||||||||||||
Draba stellata Jacq. | Draba stellata | Species | 10209 | ![]() | ||||||||||||||
Draba glabella Pursh | Draba glabella | Species | 10196 | ![]() | ||||||||||||||
Arnica clusii All. | Berg-Wohlverleih | Arnica clusii | Species | 1002 | ![]() | |||||||||||||
Dianthus scaber Chaix | Dianthus scaber | Species | 8052 | ![]() | ||||||||||||||
Orchis longifolia Neuman | Orchis longifolia | Species | 23548 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver. | Dactylorhiza longifolia | Species | 23547 | ![]() | ||||||||||||||
Posidonia K. D. Koenig | Posidonia | Gattung | 18648 | ![]() | ||||||||||||||
Cynoglossum apenninum L. | Cynoglossum apenninum | Species | 4930 | ![]() | ||||||||||||||
Triticum maritimum L. | Triticum maritimum | Species | 20668 | ![]() | ||||||||||||||
Cutandia maritima (L.) Barbey | Cutandia maritima | Species | 20667 | ![]() | ||||||||||||||
Cutandia Willk. | Cutandia | Gattung | 20666 | ![]() | ||||||||||||||
Crepis chondrilloides Jacq. | Crepis chondrilloides | Species | 905 | ![]() | ||||||||||||||
Tillaea vaillantii Willd. | Tillaea vaillantii | Species | 15728 | ![]() | ||||||||||||||
Crassula vaillantii (Willd.) Roth | Crassula vaillantii | Species | 15727 | ![]() | ||||||||||||||
Melissa arundana Boiss. | Melissa arundana | Species | 5309 | ![]() | ||||||||||||||
Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman | Clinopodium vulgare subsp. arundanum | Subspecies | 5308 | ![]() | ||||||||||||||
Clematis flammula L. | Clematis flammula | Species | 12795 | ![]() | ||||||||||||||
Carduus serratuloides L. | Carduus serratuloides | Species | 856 | ![]() | ||||||||||||||
Cirsium serratuloides (L.) Hill | Cirsium serratuloides | Species | 855 | ![]() | ||||||||||||||
Carduus pannonicus L. f. | Carduus pannonicus | Species | 842 | ![]() | ||||||||||||||
Cirsium pannonicum (L. f.) Link | Cirsium pannonicum | Species | 841 | ![]() | ||||||||||||||
Carduus erisithales Jacq. | Carduus erisithales | Species | 812 | ![]() | ||||||||||||||
Cytisus hirsutus L. | Cytisus hirsutus | Species | 14282 | ![]() | ||||||||||||||
Chaerophyllum coloratum L. | Chaerophyllum coloratum | Species | 13599 | ![]() | ||||||||||||||
Cerastium carinthiacum Vest | Cerastium carinthiacum | Species | 7912 | ![]() | ||||||||||||||
Cerastium suffruticosum L. | Cerastium suffruticosum | Species | 7899 | ![]() | ||||||||||||||
Gentiana linariifolia Lam. | Gentiana linariifolia | Species | 4659 | ![]() | ||||||||||||||
Centaurium linariifolium (Lam.) Beck | Centaurium linariifolium | Species | 4658 | ![]() | ||||||||||||||
Centaurea rumelica Boiss. | Centaurea rumelica | Species | 658 | ![]() | ||||||||||||||
Centaurea pectinata L. | Centaurea pectinata | Species | 632 | ![]() | ||||||||||||||
Centaurea carniolica Host | Centaurea carniolica | Species | 490 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |