Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Ranunculus silvicola Haas | Ranunculus haasii | Species | 13150 | ![]() | ||||||||||||||
Odontites litoralis (Fr.) Fr. | Odontites litoralis | Species | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Odontites ruber subsp. litoralis (Fr.) Hyl. | Odontites litoralis | Subspecies | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Odontites serotinus subsp. litoralis (Fr.) Hayek | Odontites litoralis | Subspecies | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Euphrasia odontites var. litoralis Fr. | Odontites litoralis | Varietät | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Euphrasia litoralis (Fr.) H. Karst. | Odontites litoralis | Species | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Odontites vernus subsp. litoralis (Fr.) Nyman | Odontites litoralis | Subspecies | 6770 | ![]() | ||||||||||||||
Luzula luzuloides subsp. luzuloides | Luzula luzuloides subsp. luzuloides | Subspecies | 22668 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Luzula angustifolia | Luzula luzuloides subsp. luzuloides | Species | 22668 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Luzula nemorosa (Pollich) E. Mey. | Luzula luzuloides subsp. luzuloides | Species | 22668 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus betckei T. Marsson | Rubus betckei | Species | 17448 | ![]() | ||||||||||||||
Arum maculatum var. nigrotinctum | Arum maculatum var. nigrotinctum | Varietät | 18938 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus canaliculatus P. J. Müll. | Rubus canaliculatus | Species | 17465 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum oxyrhinum Sahlin | Taraxacum oxyrhinum | Species | 3741 | ![]() | ||||||||||||||
Bromus secalinus subsp. infestus H. Scholz | Bromus secalinus subsp. infestus | Subspecies | 20514 | ![]() | ||||||||||||||
Erysimum marschallianum Andrz. ex M. Bieb. | Erysimum marschallianum | Species | 10291 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Erysimum durum J. Presl & C. Presl | Erysimum marschallianum | Species | 10291 | ![]() | ||||||||||||||
Solanum alatum Moench | Solanum alatum | Species | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum nigrum ? puniceum Kirschl. | Solanum alatum | Unbestimmt | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum villosum subsp. puniceum (Kirschl.) Edmonds | Solanum alatum | Subspecies | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum villosum subsp. alatum (Moench) Gremli | Solanum alatum | Subspecies | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum miniatum Willd. | Solanum alatum | Species | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum nigrum subsp. humile (Bernh.) Marzell | Solanum alatum | Subspecies | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum villosum subsp. miniatum (Willd.) Edmonds | Solanum alatum | Subspecies | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum villosum var. alatum (Moench) Marzell | Solanum alatum | Varietät | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum humile Willd. | Solanum alatum | Species | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Solanum luteum subsp. alatum (Moench) Dostál | Solanum alatum | Subspecies | 7653 | ![]() | ||||||||||||||
Scleranthus annuus s. str. L. | Scleranthus annuus s. str. | Species | 8325 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scleranthus annuus subsp. annuus | Scleranthus annuus s. str. | Subspecies | 8325 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum curtifrons H. Øllg. | Taraxacum curtifrons | Species | 3578 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum hamatulum Hagend., Soest & Zevenb. | Taraxacum hamatulum | Species | 3363 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus calothyrsus A. Beek | Rubus calothyrsus | Species | 17461 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus murrayi Sudre | Rubus murrayi | Species | 17731 | ![]() | ||||||||||||||
Viola tricolor subsp. tricolor | Viola tricolor subsp. tricolor | Subspecies | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor subsp. eutricolor Syme | Viola tricolor subsp. tricolor | Subspecies | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor var. vulgaris Rchb. | Viola tricolor subsp. tricolor | Varietät | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor var. tricolor | Viola tricolor subsp. tricolor | Varietät | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor subsp. vulgaris (Rchb.) Oborny | Viola tricolor subsp. tricolor | Subspecies | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola tricolor subsp. genuina Wittr. | Viola tricolor subsp. tricolor | Subspecies | 11947 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus insulariopsis H. E. Weber | Rubus insulariopsis | Species | 17659 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus ripuaricus Matzk. | Rubus ripuaricus | Species | 17853 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum disseminatum G. E. Haglund | Taraxacum disseminatum | Species | 3286 | ![]() | ||||||||||||||
Taraxacum pallidipes Markl. | Taraxacum pallidipes | Species | 3746 | ![]() | ||||||||||||||
Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Subspecies | 3934 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Senecio helenitis subsp. avernensis (Rouy) Cufod. | Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Subspecies | 3934 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Senecio arvernensis Nyman | Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Species | 3934 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Senecio helenitis subsp. helenitis | Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Subspecies | 3934 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Senecio helenitis subsp. pratensis | Tephroseris helenitis subsp. helenitis | Subspecies | 3934 | ![]() | ||||||||||||||
Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C. A. Mey. | Lallemantia iberica | Species | 5445 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dracocephalum ibericum M. Bieb. | Lallemantia iberica | Species | 5445 | ![]() | ||||||||||||||
Dipsacus sativus (L.) Honck. | Dipsacus sativus | Species | 4399 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dipsacus fullonum var. "a" L. | Dipsacus sativus | Varietät | 4399 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dipsacus fullonum var. sativus L. | Dipsacus sativus | Varietät | 4399 | ![]() | ||||||||||||||
Verbascum speciosum × thapsus | Verbascum speciosum × thapsus | Species | 7205 | ![]() | ||||||||||||||
Verbascum olympicum × speciosum | Verbascum olympicum × speciosum | Species | 7187 | ![]() | ||||||||||||||
Ranunculus dactylophyllus Borch.-Kolb | Ranunculus dactylophyllus | Species | 13140 | ![]() | ||||||||||||||
Cichorium calvum Asch. | Cichorium calvum | Species | 753 | ![]() | ||||||||||||||
Carex muskingumensis | Carex muskingumensis | Species | 19507 | ![]() | ||||||||||||||
Juglans nigra L. | Juglans nigra | Species | 12112 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus sanctae-hildegardis Matzk. | Rubus sanctae-hildegardis | Species | 17327 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus euryanthemus W. C. R. Watson | Rubus euryanthemus | Species | 17550 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rubus pallidus var. leptopetalus Frid. | Rubus euryanthemus | Varietät | 17550 | ![]() | ||||||||||||||
Picea omorika (Pancic) Purk. | Picea omorika | Species | 24175 | ![]() | ||||||||||||||
Erodium moschatum (L.) L'Hér. | Erodium moschatum | Species | 15024 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Geranium cicutarium var. moschatum L. | Erodium moschatum | Varietät | 15024 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Geranium moschatum L. | Erodium moschatum | Species | 15024 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum brevistylum Wolfner | Ornithogalum brevistylum | Species | 23317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum pyramidale auct. | Ornithogalum brevistylum | Species | 23317 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum narbonense subsp. brevistylum (Wolfner) Nyman | Ornithogalum brevistylum | Subspecies | 23317 | ![]() | ||||||||||||||
Schoenoplectus carinatus agg. | Schoenoplectus carinatus agg. | Aggregat | 19861 | ![]() | ||||||||||||||
Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus s. str. | Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus s. str. | Subspecies | 7715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Amaranthus emarginatus var. emarginatus | Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus s. str. | Varietät | 7715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Amaranthus lividus subsp. polygonoides | Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus s. str. | Subspecies | 7715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Amaranthus blitum var. emarginatus s. str. (Salzm. ex Uline & W. L. Bray) Lambinon | Amaranthus emarginatus subsp. emarginatus s. str. | Varietät | 7715 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum angustifolium Boreau | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum kochii auct. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum minus L. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum parviflorum Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum campestre Rouy | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum cespititium Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum affine Boreau | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii auct. | Ornithogalum angustifolium | Subspecies | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum tardans Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum hortense Jord. & Fourr. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum gussonei non Ten. auct. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ornithogalum orthophyllum auct. | Ornithogalum angustifolium | Species | 23344 | ![]() | ||||||||||||||
Gnaphalium pensylvanicum Willd. | Gnaphalium pensylvanicum | Species | 1204 | ![]() | ||||||||||||||
Dryopteris × uliginosa (A. Braun) Druce | Dryopteris × uliginosa | Species | 24854 | ![]() | ||||||||||||||
Matthiola longipetala subsp. bicornis (Sm.) P. W. Ball | Matthiola longipetala subsp. bicornis | Subspecies | 10472 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cheiranthus bicornis Sm. | Matthiola longipetala subsp. bicornis | Species | 10472 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Matthiola bicornis (Sm.) DC. | Matthiola longipetala subsp. bicornis | Species | 10472 | ![]() | ||||||||||||||
Chaerophyllum byzantinum Boiss. | Chaerophyllum byzantinum | Species | 13598 | ![]() | ||||||||||||||
Cerastium dichotomum L. | Cerastium dichotomum | Species | 7917 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus pugiunculosus Matzk. | Rubus pugiunculosus | Species | 17316 | ![]() | ||||||||||||||
Centaurea diluta Aiton | Centaurea diluta | Species | 503 | ![]() | ||||||||||||||
Beckmannia eruciformis (L.) Host | Beckmannia eruciformis | Species | 20283 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris eruciformis L. | Beckmannia eruciformis | Species | 20283 | ![]() | ||||||||||||||
Buddleja japonica Hemsl. | Buddleja japonica | Species | 4624 | ![]() | ||||||||||||||
Brunnera macrophylla (Adams) I. M. Johnst. | Brunnera macrophylla | Species | 4896 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Myosotis macrophylla Adams | Brunnera macrophylla | Species | 4896 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |