Mehr... | Artname | Deutscher Name | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Typischer Status | Sortierung nach Taxonomie | Sippenkommentar | Details zur Art | BfN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oenothera pilosella Raf. | Oenothera pilosella | Species | 15384 | ![]() | ||||||||||||||
Paeonia peregrina Mill. | Paeonia peregrina | Species | 10741 | ![]() | ||||||||||||||
Trifolium patens Schreb. | Trifolium patens | Species | 14796 | ![]() | ||||||||||||||
Dryopteris filix-mas agg. | Dryopteris filix-mas agg. | Aggregat | 24745 | Zum sehr weit gefassten Aggregat gehören D. affinis und D. filix-mas jeweils im weiteren Sinne; weitere Untergliederungen siehe dort. | ![]() | |||||||||||||
Puschkinia scilloides Adams | Puschkinia scilloides | Species | 23104 | ![]() | ||||||||||||||
Avena sativa subsp. sativa | Avena sativa subsp. sativa | Subspecies | 20275 | ![]() | ||||||||||||||
Sigesbeckia pubescens | Sigesbeckia pubescens | Species | 2969 | ![]() | ||||||||||||||
Populus × robusta Schneid. | Populus × robusta | Species | 11225 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla × aurulenta Gremli | Potentilla × aurulenta | Species | 16620 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla × hybrida Wallr. | Potentilla × hybrida | Species | 16680 | ![]() | ||||||||||||||
Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze | Toxicodendron radicans | Species | 18440 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rhus radicans L. | Toxicodendron radicans | Species | 18440 | ![]() | ||||||||||||||
Ornithogalum × vigeneri Cif. & Giacom. | Ornithogalum × vigeneri | Species | 23367 | ![]() | ||||||||||||||
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. | Polypogon monspeliensis | Species | 22109 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Alopecurus monspeliensis L. | Polypogon monspeliensis | Species | 22109 | ![]() | ||||||||||||||
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phalaris semiverticillata Forssk. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Agrostis semiverticillata (Forssk.) C.Chr. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Agrostis viridis Gouan | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polypogon semiverticillatus (Forssk.) Hyl. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Agrostis verticillata Vill. | Polypogon viridis | Species | 22111 | ![]() | ||||||||||||||
Rumex patientia subsp. patientia | Rumex patientia subsp. patientia | Subspecies | 9722 | ![]() | ||||||||||||||
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. | Scrophularia scopolii | Species | 7113 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Scrophularia glandulosa Waldst. & Kit. | Scrophularia scopolii | Species | 7113 | ![]() | ||||||||||||||
Poa anceps | Poa anceps | Species | 21951 | ![]() | ||||||||||||||
Hieracium viridifolium subsp. stenolepium (Nägeli & Peter) Schuhwerk | Hieracium viridifolium subsp. stenolepium | Subspecies | 2338 | ![]() | ||||||||||||||
Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D. Don | Potentilla atrosanguinea | Species | 16616 | ![]() | ||||||||||||||
Galium album × wirtgenii | Galium album × wirtgenii | Species | 6112 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Galium × palatinum | Galium album × wirtgenii | Species | 6112 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Galium elatum × wirtgenii | Galium album × wirtgenii | Species | 6112 | ![]() | ||||||||||||||
Ophrys araneola × insectifera | Ophrys araneola × insectifera | Species | 23869 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Ophrys × apicola J. C. Schmidt | Ophrys araneola × insectifera | Species | 23869 | ![]() | ||||||||||||||
Viola canina × stagnina | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola × ritschliana W. Becker | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Viola canina × persicifolia | Viola canina × stagnina | Species | 11787 | ![]() | ||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Species | 23441 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Dactylorhiza × kernerorum | Dactylorhiza fuchsii × incarnata | Species | 23441 | ![]() | ||||||||||||||
Cimicifuga americana | Cimicifuga americana | Species | 12787 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cimicifuga cordifolia | Cimicifuga americana | Species | 12787 | ![]() | ||||||||||||||
Cirsium oleraceum × palustre | Cirsium oleraceum × palustre | Species | 830 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cirsium × hybridum DC. | Cirsium oleraceum × palustre | Species | 830 | ![]() | ||||||||||||||
Carex appropinquata × paniculata | Carex appropinquata × paniculata | Species | 19088 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Carex × rotae De Not. | Carex appropinquata × paniculata | Species | 19088 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Carex × solstitialis Figert | Carex appropinquata × paniculata | Species | 19088 | ![]() | ||||||||||||||
Euphorbia cyparissias × esula | Euphorbia cyparissias × esula | Species | 14090 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Euphorbia × pseudoesula Schur | Euphorbia cyparissias × esula | Species | 14090 | ![]() | ||||||||||||||
Calystegia sepium subsp. baltica Rothm. | Calystegia sepium subsp. baltica | Subspecies | 7400 | ![]() | ||||||||||||||
Phaseolus vulgaris | Phaseolus vulgaris | Species | 14696 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaseolus vulgaris var. nanus (L.) Aschers. | Phaseolus vulgaris | Varietät | 14696 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaseolus vulgaris var. vulgaris | Phaseolus vulgaris | Varietät | 14696 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phaseolus vulgaris subsp. vulgaris | Phaseolus vulgaris | Subspecies | 14696 | ![]() | ||||||||||||||
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. | Juncus acutiflorus | Species | 22463 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Juncus sylvaticus auct. | Juncus acutiflorus | Species | 22463 | ![]() | ||||||||||||||
Linum perenne agg. | Linum perenne agg. | Aggregat | 15137 | Zum Aggregat gehören L. alpinum, L. austriacum, L. leonii und L. perenne. | ![]() | |||||||||||||
Syn: Linum-perenne-group | Linum perenne agg. | Group | 15137 | ![]() | ||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Subspecies | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. tomentosum (Schrank) Danser | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Subspecies | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria polystachya Opiz | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium var. incanum Hartm. | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Varietät | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria nodosa (Pers.) Opiz | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium s. str. L. | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium var. tomentosum (Schrank) Beck | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Varietät | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Subspecies | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum incanum F. W. Schmidt | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. nodosum (Pers.) Schübl. & Martens | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Subspecies | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum tomentosum Schrank | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium subsp. incanum Schübl. & Martens | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Subspecies | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum nodosum Pers. | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum lapathifolium var. nodosum (Pers.) Schltdl. | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Varietät | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Polygonum incarnatum Elliott | Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia | Species | 9432 | ![]() | ||||||||||||||
Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. | Adenostyles alliariae | Species | 86 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Adenostyles alliariae subsp. alliariae | Adenostyles alliariae | Subspecies | 86 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Cacalia alliariae Gouan | Adenostyles alliariae | Species | 86 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Adenostyles alpina non L. auct. | Adenostyles alliariae | Species | 86 | ![]() | ||||||||||||||
Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don | Hypopitys hypophegea | Species | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Hypopitys monotropa subsp. hypophegea (Wallr.) Tzvelev | Hypopitys hypophegea | Subspecies | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Simonk. | Hypopitys hypophegea | Subspecies | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypopitys var. glabra Roth | Hypopitys hypophegea | Varietät | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Monotropa hypophegea Wallr. | Hypopitys hypophegea | Species | 10794 | ![]() | ||||||||||||||
Panicum miliaceum L. | Panicum miliaceum | Species | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. effusum Alef. | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. erectum Lewicki | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum milium Pers. | Panicum miliaceum | Species | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. compactum Körnicke | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Milium esculentum Moench | Panicum miliaceum | Species | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Panicum miliaceum subsp. contractum Alef. | Panicum miliaceum | Subspecies | 21808 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus glaucovirens G. Maass | Rubus glaucovirens | Species | 17587 | ![]() | ||||||||||||||
Rubus haesitans Martensen & Walsemann | Rubus haesitans | Species | 17232 | ![]() | ||||||||||||||
Orobanche ramosa L. | Orobanche ramosa | Species | 6891 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Phelipanche ramosa (L.) Pomel | Orobanche ramosa | Species | 6891 | ![]() | ||||||||||||||
Persicaria maculosa × minor | Persicaria maculosa × minor | Species | 9493 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Persicaria × brauniana (F. W. Schultz) Soják | Persicaria maculosa × minor | Species | 9493 | ![]() | ||||||||||||||
Rumex obtusifolius × sanguineus | Rumex obtusifolius × sanguineus | Species | 9715 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Rumex × dufftii Ruhmer | Rumex obtusifolius × sanguineus | Species | 9715 | ![]() | ||||||||||||||
Spinacia oleracea L. | Spinacia oleracea | Species | 9064 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Spinacia inermis Mill. | Spinacia oleracea | Species | 9064 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Spinacia oleracea subsp. spinosa (Moench) Celak. | Spinacia oleracea | Subspecies | 9064 | ![]() | ||||||||||||||
Syn: Spinacia spinosa Mill. | Spinacia oleracea | Species | 9064 | ![]() | ||||||||||||||
Populus balsamifera agg. | Populus balsamifera agg. | Aggregat | 11185 | ![]() | ||||||||||||||
Quelle: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands (2018) |