Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leymus arenarius | (L.) Hochst. | Strandroggen | Leymus arenarius | X | 0a | 21625 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Elymus arenarius | L. | Strandroggen | Leymus arenarius | 21625 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Triticum arenarium | (L.) Hermann | Strandroggen | Leymus arenarius | 21625 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glaux maritima | L. | Strand-Milchkraut | Glaux maritima | X | 11072 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica maritima | L. | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | X | 7317 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pseudolysimachion longifolium | auct. | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pseudolysimachion longifolium subsp. longifolium | auct. | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pseudolysimachion longifolium subsp. maritimum | (L.) Hartl | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pseudolysimachion maritimum | (L.) Á. Löve & D. Löve | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica longifolia | auct. | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Veronica longifolia subsp. longifolia | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Veronica longifolia subsp. maritima | (L.) Soó & Borsos | Strand-Ehrenpreis | Veronica maritima | 7317 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Triglochin maritima | L. | Strand-Dreizack | Triglochin maritima | X | 0a | 18642 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Triglochin ani | K. Koch | Strand-Dreizack | Triglochin maritima | 18642 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Triglochin roegneri | K. Koch | Strand-Dreizack | Triglochin maritima | 18642 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Triglochin salina | Wallr. | Strand-Dreizack | Triglochin maritima | 18642 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex maritimus | L. | Strand-Ampfer | Rumex maritimus | X | 9699 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bifora radians | M. Bieb. | Strahlen-Hohlsame | Bifora radians | E | 13525 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bidens radiata | Thuill. | Strahlender Zweizahn | Bidens radiata | X | 2 | 320 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bidens radiata var. minor | Strahlender Zweizahn | Bidens radiata | 320 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orlaya grandiflora | (L.) Hoffm. | Strahlen-Breitsame | Orlaya grandiflora | X | 0b | 13795 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Caucalis grandiflora | L. | Strahlen-Breitsame | Orlaya grandiflora | 13795 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anthemis cotula | L. | Stink-Hundskamille | Anthemis cotula | X | 1 | 144 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Chenopodium vulvaria | L. | Stink-Gänsefuß | Chenopodium vulvaria | X | 1 | 8912 | Die Art ist in Deutschland extrem zurückgegangen und bereits in mehreren Bundesländern verschollen bzw. ohne stabile Bestände. Aktuelle Nachweise betreffen teilweise unbeständige, adventive Vorkommen. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Chenopodium olidum | Curtis | Stink-Gänsefuß | Chenopodium vulvaria | 8912 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helleborus foetidus | L. | Stinkende Nieswurz | Helleborus foetidus | X | 12887 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ononis foetens | All. | Stinkende Hauhechel | Ononis foetens | X | 14649 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ononis spinosa subsp. austriaca | (Beck) Gams | Stinkende Hauhechel | Ononis foetens | 14649 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Quercus robur subsp. robur | Stiel-Eiche | Quercus robur subsp. robur | X | 12078 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Quercus robur cv. "Fastigiata" | Stiel-Eiche | Quercus robur subsp. robur | 12078 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Carex echinata | Murray | Stern-Segge | Carex echinata | X | 3 | 19275 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Carex stellulata | Good. | Stern-Segge | Carex echinata | 19275 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vignea echinata | (Murray) Fourr. | Stern-Segge | Carex echinata | 19275 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vignea stellulata | (Good.) Rchb. | Stern-Segge | Carex echinata | 19275 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea calcitrapa | L. | Stern-Flockenblume | Centaurea calcitrapa | U | 488 | Der Status der Vorkommen ist gebietsweise schwer zu bewerten. Insbesondere ist die Unterscheidung zwischen einheimisch und eingebürgert vielfach nicht möglich, so dass die Karte zum Status nur eine Annäherung ermöglicht. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Calcitrapa stellata | Lam. | Stern-Flockenblume | Centaurea calcitrapa | 488 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana | Steppen-Wolfsmilch | Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana | X | 14170 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Oxytropis pilosa | (L.) DC. | Steppen-Spitzkiel | Oxytropis pilosa | X | 14691 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Astragalus pilosus | L. | Steppen-Spitzkiel | Oxytropis pilosa | 14691 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Seseli annuum subsp. annuum | Steppen-Sesel | Seseli annuum subsp. annuum | X | 13914 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salvia nemorosa | L. | Steppen-Salbei | Salvia nemorosa | X | 5711 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salvia nemorosa agg. | Steppen-Salbei | Salvia nemorosa | 5711 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salvia sylvestris non L. | auct. | Steppen-Salbei | Salvia nemorosa | 5711 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum phleoides | (L.) H. Karst. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | X | 21896 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phalaris phleoides | L. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum arvense | Pourr. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum boehmeri | Wibel | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum phalaris | Pers. | Steppen-Lieschgras | Phleum phleoides | 21896 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thalictrum minus subsp. saxatile | DC. ex Ces. | Stein-Wiesenraute | Thalictrum minus subsp. saxatile | X | 13359 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Thalictrum saxatile | DC. | Stein-Wiesenraute | Thalictrum minus subsp. saxatile | 13359 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Drymocallis rupestris | (L.) Soják | Steinfingerkraut | Drymocallis rupestris | X | 16464 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla rupestris | L. | Steinfingerkraut | Drymocallis rupestris | 16464 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium saxifragum | Fr. | Steinbrech-Habichtskraut | Hieracium saxifragum | X | 1758 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium-saxifragum-group | Steinbrech-Habichtskraut | Hieracium saxifragum | 1758 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus saxatilis | L. | Steinbeere | Rubus saxatilis | X | R | 17133 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Euphorbia stricta | L. | Steife Wolfsmilch | Euphorbia stricta | X | V | 14174 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Euphorbia serrulata | Thuill. | Steife Wolfsmilch | Euphorbia stricta | 14174 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Barbarea stricta | Andrz. | Steife Winterkresse | Barbarea stricta | X | 9927 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxalis stricta | L. | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | E | 15105 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxalis europaea | Jord. | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | 15105 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Oxalis fontana | Bunge | Steifer Sauerklee | Oxalis stricta | 15105 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sisymbrium strictissimum | L. | Steife Rauke | Sisymbrium strictissimum | X | 10658 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta | J. P. Wolff ex J. F. Lehm. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | X | V | 6544 | Die Karte enthält aufgrund von Verwechslungen vermutlich auch öfter Nachweise von E. nemorosa. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Euphrasia brevipila | Burnat & Gremli ex Gremli | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia brevipila subsp. tenuis | (Brenner) Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia ericetorum | Jord. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia officinalis subsp. pumila | (Kern.) O. Schwarz | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia officinalis var. tenuis | Brenner | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia pumila | A. Kern. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. pectinata | (Ten.) P. Fourn. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. pumila | (Kern.) Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. stricta | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. suecica | (Murb. & Wettst.) Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. tatarica | (Fisch.) P. Fourn. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta subsp. tenuis | (Brenner) Hartl. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta var. parviflora | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta var. stricta | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphrasia stricta var. subalpina | (Beck) Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia suecica | Murb. & Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia tatarica | Fisch. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia tenuis non Wettst. 1891 | (Brenner) Wettst. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Euphrasia vernalis | auct. | Steifer Augentrost | Euphrasia stricta | 6544 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata s. str. | (L.) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | X | 2 | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata | (L.) Verm. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) J. Hesl.-Harr. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) P. D. Sell | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. hyphaematodes | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella | (Druce) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. punctata | R. Doll | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina | (Hausskn. & M. Schulze ex A. F. Schwarz) Soó & D. M. Moore | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. haematodes | (Rchb.f.) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes | (Neuman) Landwehr | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. incarnata | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza strictifolia | (Opiz) Rauschert | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata | L. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata subsp. serotinus | Hausskn. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata var. pulchella | Druce | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis strictifolia | Opiz | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galeopsis tetrahit | L. | Stechender Hohlzahn | Galeopsis tetrahit | X | 5426 | Die Art wurde in größeren Teilen Südbayerns nicht von G. bifida unterschieden; die Lücken in diesem Bereich sind daher überwiegend nur Erfassungslücken. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |