Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potamogeton crispus | L. | Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | X | 18689 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton crenulatus | D. Don | Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | 18689 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton crispatus | Wallmann ex Rchb. | Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | 18689 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton tuberosus | Roxb. | Krauses Laichkraut | Potamogeton crispus | 18689 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex crispus subsp. crispus | Krauser Ampfer | Rumex crispus subsp. crispus | X | 9673 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carduus crispus | L. | Krause Distel | Carduus crispus | X | 361 | Im westlichen Rheinland-Pfalz und teils auch im Saarland kommt überwiegend C. crispus subsp. multiflorus vor, der etwa moselabwärts allmählich in C. crispus subsp. crispus übergeht (Duvigneaud 1978). Die erstgenannte Sippe ist in weiteren Regionen des westlichsten Deutschlands vermutlich bisher verkannt worden. In Gebieten, in denen auch C. personata vorkommt, gibt es (hybridogene) Übergangsformen, so z. B. an der Donau. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Carduus crispus var. integrifolius | Celak. | Krause Distel | Carduus crispus | 361 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carduus crispus var. megalocephalus | Domin | Krause Distel | Carduus crispus | 361 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carduus crispus var. microcephalus | Domin | Krause Distel | Carduus crispus | 361 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carduus inclinans | Stokes | Krause Distel | Carduus crispus | 361 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus caesius | L. | Kratzbeere | Rubus caesius | X | 17145 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus caesius subsp. agrestis | (Weihe) Schübl. & Martens | Kratzbeere | Rubus caesius | 17145 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus caesius subsp. aquaticus | (Weihe) Schübl. & Martens | Kratzbeere | Rubus caesius | 17145 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Agrostemma githago | L. | Korn-Rade | Agrostemma githago | X | 1 | 7824 | Die Art war ehemals ein häufiges Ackerwildkraut, das deshalb oft nicht mit Fundorten dokumentiert wurde. Die Karte zeigt daher die ehemaligen Vorkommen bzw. den starken Rückgang gebietsweise sehr unvollständig. Neuerdings gelangt A. githago vielfach durch Ausbringung von „Feldblumen“- Saatmischungen unbeständig in die Landschaft. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Lychnis githago | (L.) Scop. | Korn-Rade | Agrostemma githago | 7824 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea cyanus | L. | Korn-Flockenblume | Centaurea cyanus | X | 492 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cyanus segetum | Hill | Korn-Flockenblume | Centaurea cyanus | 492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cornus mas | L. | Kornelkirsche | Cornus mas | K | V | 14045 | Die Art wird häufig als Zierstrauch kultiviert und verwildert von dort aus. Eine Abgrenzung zwischen gepflanzten Vorkommen und spontanen Verwilderungen ist aber oft schwierig. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Saxifraga granulata subsp. granulata | Körnchen-Steinbrech | Saxifraga granulata subsp. granulata | X | V | 18255 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salix viminalis | L. | Korb-Weide | Salix viminalis | X | 11548 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Corallorhiza trifida | Châtel. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | X | 23431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Corallorhiza innata | R. Br. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Corallorhiza intacta | Cham. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ophrys corallorhiza | L. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus capitatus | Weigel | Kopf-Binse | Juncus capitatus | X | 0a | 22519 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Osmunda regalis | L. | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | X | 1 | 25036 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ophioglossum osmunda | Stokes | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | 25036 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Struthiopteris regalis | (L.) Bernh. | Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | 25036 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lactuca serriola | L. | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | X | 2434 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lactuca cyanea | Koch | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lactuca scariola | L. | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lactuca scariola var. integrata | Gren. & Godr. | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lactuca scariola var. integrifolia | Becker | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lactuca serriola f. integrifolia | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lactuca serriola f. serriola | Kompass-Lattich | Lactuca serriola | 2434 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Veronica acinifolia | L. | Kölme-Ehrenpreis | Veronica acinifolia | X | 7217 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cirsium oleraceum | (L.) Scop. | Kohl-Kratzdistel | Cirsium oleraceum | X | 825 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cirsium oleraceum var. amarantinum | (L.) Scop. | Kohl-Kratzdistel | Cirsium oleraceum | 825 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cirsium oleraceum var. oleraceum | Kohl-Kratzdistel | Cirsium oleraceum | 825 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cnicus oleraceus | L. | Kohl-Kratzdistel | Cirsium oleraceum | 825 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sonchus oleraceus | L. | Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | X | 3023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sonchus oleraceus var. integrifolius | Wallr. | Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | 3023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sonchus oleraceus var. lacerus | Wallr. | Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | 3023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sonchus oleraceus var. laevis | L. | Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | 3023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sonchus oleraceus var. triangularis | Wallr. | Kohl-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | 3023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sagina nodosa subsp. nodosa | Knotiges Mastkraut | Sagina nodosa subsp. nodosa | X | 0a | 8292 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sagina nodosa var. pubescens | (Besser) Mert. & Koch | Knotiges Mastkraut | Sagina nodosa subsp. nodosa | 8292 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton polygonifolius | Pourr. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | X | 3 | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Potamogeton intermedius | (Mert. & W. D. J. Koch) Cham. & Schltdl. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton microcarpus | Boiss. & Reuter | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton natans var. intermedium | Mert. & W. D. J. Koch | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton oblongus | Viv. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton paranassifolius | Schrad. ex Mert. & W. D. J. Koch | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton uliginosus | Boenn. ex Cham. & Schltdl. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton nodosus | Poir. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | X | 18761 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton besseri | Steudel | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton billotii | F. Schultz | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton canariensis | Link | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton drucei | Fryer | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton fluitans | auct. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton petiolaris | C. Presl | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton petiolatus | Wolfg. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton roxburghianus | Schult. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Scrophularia nodosa | L. | Knoten-Braunwurz | Scrophularia nodosa | X | 7112 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Helosciadium nodiflorum | (L.) W. D. J. Koch | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | X | 3 | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Apium nodiflorum | (L.) Lag. | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sium nodiflorum | L. | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum nodosum | L. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | X | 21904 | Die Art wurde teilweise unvollständig erfasst, aber gelegentlich auch mit P. pratense verwechselt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phleum bertolonii | DC. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. bertolonii | (DC.) Bornm. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum pratense subsp. nodosum non (L.) Trabut | auct. | Knolliges Lieschgras | Phleum nodosum | 21904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus | X | 13219 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lathyrus tuberosus | L. | Knollen-Platterbse | Lathyrus tuberosus | X | 14495 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pulmonaria montana subsp. montana | Knollen-Lungenkraut | Pulmonaria montana subsp. montana | X | 5144 | Es besteht Klärungsbedarf hinsichtlich der Abgrenzung zu P. mollis, so dass die Karten der beiden Taxa auch unsichere Zuordnungen enthalten dürften. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cirsium tuberosum | (L.) All. | Knollen-Kratzdistel | Cirsium tuberosum | X | 864 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carduus tuberosus | L. | Knollen-Kratzdistel | Cirsium tuberosum | 864 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cirsium bulbosum | (Lam.) DC. | Knollen-Kratzdistel | Cirsium tuberosum | 864 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alopecurus geniculatus | L. | Knick-Fuchsschwanz | Alopecurus geniculatus | X | 20185 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alopecurus paniceus | Knick-Fuchsschwanz | Alopecurus geniculatus | 20185 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cerastium glomeratum | Thuill. | Knäuel-Hornkraut | Cerastium glomeratum | X | 7960 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cerastium viscosum non L. 1753 | auct. | Knäuel-Hornkraut | Cerastium glomeratum | 7960 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cerastium vulgatum | L. | Knäuel-Hornkraut | Cerastium glomeratum | 7960 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus conglomeratus | L. | Knäuel-Binse | Juncus conglomeratus | X | 22527 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Juncus leersii | T. Marsson | Knäuel-Binse | Juncus conglomeratus | 22527 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus subuliflorus | Drejer | Knäuel-Binse | Juncus conglomeratus | 22527 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex conglomeratus | Murray | Knäuel-Ampfer | Rumex conglomeratus | X | 9662 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rumex conglomeratus subsp. conglomeratus | Knäuel-Ampfer | Rumex conglomeratus | 9662 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rumex conglomeratus var. pycnocarpus | Wallr. | Knäuel-Ampfer | Rumex conglomeratus | 9662 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fragaria viridis subsp. viridis | Knack-Erdbeere | Fragaria viridis subsp. viridis | X | V | 16522 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Thymus praecox subsp. clivorum | (Lyka) Domin | Klippen-Thymian | Thymus praecox subsp. clivorum | X | 5898 | Im Unterschied zu T. praecox subsp. praecox siedelt die Sippe gewöhnlich nicht auf Kalkstandorten, sondern in der Regel auf kalkarmen, basenreichen (z. B. Diabas), basenarmen (z. B. Schiefer) oder sauren (z. B. Granit) Silikatfelsen oder Sandstein. Es ist unsicher, ob alle Punkte auf der Karte wirklich zu T. praecox subsp. clivorum gehören, da sie nur teilweise belegt sind bzw. revidierte Belege vorliegen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Thymus humifusus | Bernh. ex Rchb. | Klippen-Thymian | Thymus praecox subsp. clivorum | 5898 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thymus praecox subsp. hesperites | (Lyka) Korneck | Klippen-Thymian | Thymus praecox subsp. clivorum | 5898 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thymus praecox subsp. humifusus | auct. | Klippen-Thymian | Thymus praecox subsp. clivorum | 5898 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thymus praecox var. clivorum | (Lyka) Ronniger | Klippen-Thymian | Thymus praecox subsp. clivorum | 5898 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galium aparine | L. | Kletten-Labkraut | Galium aparine | X | 6116 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lappula squarrosa subsp. squarrosa | Kletten-Igelsame | Lappula squarrosa subsp. squarrosa | X | 4973 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Leersia oryzoides | (L.) Sw. | Kleistogamer Queckenreis | Leersia oryzoides | X | 3 | 21619 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ehrhartia clandestina subsp. murinum | Weber | Kleistogamer Queckenreis | Leersia oryzoides | 21619 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Oryza clandestina | (Weber) A. Braun | Kleistogamer Queckenreis | Leersia oryzoides | 21619 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Oryza oryzoides | (L.) Dalla Torre & Sarnth. | Kleistogamer Queckenreis | Leersia oryzoides | 21619 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |