Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitalis ambigua | Murray | Großblütiger Fingerhut | Digitalis grandiflora | 6435 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitalis lanata | Ehrh. | Digitalis lanata | U | 6437 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitalis lutea subsp. lutea | Gelber Fingerhut | Digitalis lutea subsp. lutea | X | V | 6439 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Digitalis × purpurascens | Digitalis × purpurascens | U | 6441 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaria ischaemum | (Schreb.) Muhl. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | X | 20801 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Digitaria humifusa | Rich. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitaria linearis | Crép. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum filiforme | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panicum ischaemum | Schreb. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum lineare | Krock. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Syntherisma glabrum | Schrad. | Kahle Fingerhirse | Digitaria ischaemum | 20801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | Henrard | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | X | 20810 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Digitaria ciliaris non (Retz.) Koel. | auct. | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | 20810 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaria pectiniformis | (Henrard) Tzvelev | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | 20810 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaria sanguinalis var. pectiniformis | (Henrard) Tuyama | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | 20810 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panicum ciliare non Retz. 1786 | auct. | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | 20810 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Syntherisma ciliare | Schrad. | Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis | 20810 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | X | 20816 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Syntherisma vulgare | Schrad. | Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis | 20816 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dioscorea communis | (L.) Caddick & Wilkin | Gewöhnliche Schmerwurz | Dioscorea communis | X | 23220 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tamus communis | L. | Gewöhnliche Schmerwurz | Dioscorea communis | 23220 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasiastrum alpinum | (L.) Holub | Alpen-Flachbärlapp | Diphasiastrum alpinum | X | R | 25136 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Diphasium alpinum | (L.) Rothm. | Alpen-Flachbärlapp | Diphasiastrum alpinum | 25136 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium alpinum | L. | Alpen-Flachbärlapp | Diphasiastrum alpinum | 25136 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasium complanatum | (L.) Rothm. | Gewöhnlicher Flachbärlapp | Diphasiastrum complanatum | 25141 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium anceps | Wallr. | Gewöhnlicher Flachbärlapp | Diphasiastrum complanatum | 25141 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium complanatum | L. | Gewöhnlicher Flachbärlapp | Diphasiastrum complanatum | 25141 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium complanatum subsp. anceps | (Wallr.) Asch. | Gewöhnlicher Flachbärlapp | Diphasiastrum complanatum | 25141 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasium complanatum agg. | Diphasiastrum complanatum agg. | 25131 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Lycopodium complanatum agg. | Diphasiastrum complanatum agg. | 25131 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Diphasiastrum issleri | (Rouy) Holub | Issler-Flachbärlapp | Diphasiastrum issleri | X | 25149 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Diphasiastrum complanatum subsp. issleri | (Rouy) Jermy | Issler-Flachbärlapp | Diphasiastrum issleri | 25149 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasium issleri | (Rouy) Holub | Issler-Flachbärlapp | Diphasiastrum issleri | 25149 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium issleri | (Rouy) Domin | Issler-Flachbärlapp | Diphasiastrum issleri | 25149 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasiastrum tristachyum | (Pursh) Holub | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | X | 1 | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Diphasiastrum complanatum subsp. chamaecyparissus | (A. Braun ex Mutel) Kukk. | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasium complanatum subsp. chamaecyparissus | (A. Braun ex Mutel) Kukk. | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasium tristachyum | (Pursh) Rothm. | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium chamaecyparissus | A. Braun ex Mutel | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium complanatum subsp. chamaecyparissus | (Mutel) Milde | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium tristachyum | Pursh | Zypressen-Flachbärlapp | Diphasiastrum tristachyum | 25164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diphasiastrum zeilleri | (Rouy) Holub | Zeiller-Flachbärlapp | Diphasiastrum zeilleri | X | 25173 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Diphasium zeilleri | (Rouy) Damboldt | Zeiller-Flachbärlapp | Diphasiastrum zeilleri | 25173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium complanatum race zeilleri | Rouy | Zeiller-Flachbärlapp | Diphasiastrum zeilleri | 25173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium zeilleri | (Rouy) Greuter & Burdet | Zeiller-Flachbärlapp | Diphasiastrum zeilleri | 25173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diplotaxis erucoides | (L.) DC. | Diplotaxis erucoides | U | 10173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diplotaxis muralis | (L.) DC. | Mauer-Doppelsame | Diplotaxis muralis | E | 10174 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sisymbrium murale | L. | Mauer-Doppelsame | Diplotaxis muralis | 10174 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diplotaxis tenuifolia | (L.) DC. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | E | 10176 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Eruca murale | (Huds. & Curtis) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | 10176 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sisymbrium tenuifolium | L. | Schmalblättriger Doppelsame | Diplotaxis tenuifolia | 10176 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Diplotaxis viminea | (L.) DC. | Ruten-Doppelsame | Diplotaxis viminea | E | 10179 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sisymbrium vimineum | L. | Ruten-Doppelsame | Diplotaxis viminea | 10179 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dipsacus sylvestris | Huds. | Wilde Karde | Dipsacus fullonum | 4391 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dipsacus laciniatus | L. | Schlitzblatt-Karde | Dipsacus laciniatus | X | 4395 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dipsacus pilosus | L. | Behaarte Karde | Dipsacus pilosus | X | 4396 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cephalaria pilosa | (L.) Gren. & Godr. | Behaarte Karde | Dipsacus pilosus | 4396 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Virga pilosa | (L.) Hill | Behaarte Karde | Dipsacus pilosus | 4396 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dipsacus strigosus | Willd. ex Roem. & Schult. | Schlanke Karde | Dipsacus strigosus | E | 4402 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Virga strigosa | (Roem. & Schult.) Holub | Schlanke Karde | Dipsacus strigosus | 4402 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dittrichia graveolens | (L.) Greuter | Klebalant | Dittrichia graveolens | E | 993 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Inula graveolens | (L.) Desf. | Klebalant | Dittrichia graveolens | 993 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dittrichia viscosa | Dittrichia viscosa | 997 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Dittrichia viscosa | Dittrichia viscosa | 997 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Dittrichia viscosa | Dittrichia viscosa | 997 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Doronicum orientale | Hoffm. | Doronicum orientale | U | 1013 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Doronicum caucasicum | Doronicum orientale | 1013 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Doronicum pardalianches | L. | Kriechende Gämswurz | Doronicum pardalianches | X | 1015 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Doronicum matthioli | Tausch | Kriechende Gämswurz | Doronicum pardalianches | 1015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Doronicum × willdenowii | (Rouy) A. W. Hill | Doronicum × willdenowii | U | 1018 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Draba boerhaavii | (H. C. Hall) B. D. Jacks. ex Raus | Draba boerhaavii | X | 10219 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Draba spathulata | (Láng) Sadler | Draba boerhaavii | 10219 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila spathulata | Láng | Draba boerhaavii | 10219 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. spathulata | (Láng) Vollm. | Draba boerhaavii | 10219 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Draba muralis | L. | Mauer-Felsenblümchen | Draba muralis | X | 10203 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Erophila praecox | (Steven) DC. | Draba praecox | 10227 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. praecox | (Steven) Gremli | Draba praecox | 10227 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Draba verna s. l. | L. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | 10214 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erophila verna agg. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | 10214 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna "Sammelart" | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | 10214 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna s. l. | (L.) DC. | Frühlings-Hungerblümchen (Artengruppe) | Draba verna agg. | 10214 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Draba verna s. str. | L. | Draba verna s. str. | X | 10233 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erophila krockeri | Andrz. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila majuscula | Jord. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila oblongata | Jord. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila stenocarpa | Jord. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna s. str. | (L.) DC. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. krockeri | (Andrz.) Vollm. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. majuscula | (Jord.) Vollm. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. ozanoni | (Jord.) Vollm. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. stenocarpa | (Jord.) Vollm. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna subsp. verna | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Erophila verna var. krockeri | (Andrz.) Asch. & Graebn. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna var. majuscula | (Jord.) Hausskn. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna var. microcarpa | (Wibiral) Markgr. | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Erophila verna var. obconica | (de Bary) O. E. Schulz | Draba verna s. str. | 10233 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Drosera anglica | Huds. | Langblättriger Sonnentau | Drosera anglica | X | 0a | 11006 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Drosera longifolia | L. | Langblättriger Sonnentau | Drosera anglica | 11006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Drosera intermedia | Hayne | Mittlerer Sonnentau | Drosera intermedia | X | 0b | 11009 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Drosera longifolia | auct. | Mittlerer Sonnentau | Drosera intermedia | 11009 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |