Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polystichum obtusifolium | Schrank | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thelypteris robertiana | (Hoffm.) Sloss. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila elegans | M. Bieb. | Gypsophila elegans | U | 8076 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata | Ebensträußiges Gipskraut | Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata | X | 8080 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila muralis | L. | Acker-Gipskraut | Gypsophila muralis | X | 3 | 8082 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gypsophila stepposa | Klokov | Acker-Gipskraut | Gypsophila muralis | 8082 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila paniculata | L. | Gypsophila paniculata | E | 8084 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gypsophila scorzonerifolia | Ser. | Schwarzwurzelblättriges Gipskraut | Gypsophila scorzonerifolia | E | 8089 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hammarbya paludosa | (L.) Kuntze | Sumpf-Weichwurz | Hammarbya paludosa | X | 0a | 23775 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Malaxis paludosa | (L.) Sw. | Sumpf-Weichwurz | Hammarbya paludosa | 23775 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ophrys paludosa | L. | Sumpf-Weichwurz | Hammarbya paludosa | 23775 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum apenninum | (L.) Mill. | Apenninen-Sonnenröschen | Helianthemum apenninum | X | 11653 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cistus apenninus | L. | Apenninen-Sonnenröschen | Helianthemum apenninum | 11653 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum pulverulentum | auct. | Apenninen-Sonnenröschen | Helianthemum apenninum | 11653 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium s. l. | (L.) Mill. | Gewöhnliches Sonnenröschen | Helianthemum nummularium s. l. | 11661 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cistus nummularius | L. | Gewöhnliches Sonnenröschen | Helianthemum nummularium s. l. | 11661 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium agg. | Gewöhnliches Sonnenröschen | Helianthemum nummularium s. l. | 11661 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. nummularium | Helianthemum nummularium subsp. nummularium | X | 3 | 11674 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium s. str. | (L.) Mill. | Helianthemum nummularium subsp. nummularium | 11674 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. obscurum | (Pers. ex Wahlenb.) Holub | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | X | V | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cistus ovatus | Viv. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum chamaecistus | Mill. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum chamaecistus subsp. obscurum | (Pers. ex Wahlenb.) Celak. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum | (Wahlenb.) Holub | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. ovatum | (Viv.) Schinz & Thell. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum obscurum | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helianthemum ovatum | (Viv.) Dunal | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum ovatum var. fruticans | W. Koch | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum vulgare | Gaertn. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthemum vulgare var. obscurum | Pers. ex Wahlenb. | Dunkles Sonnenröschen | Helianthemum nummularium subsp. obscurum | 11676 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus annuus | L. | Helianthus annuus | U | 1231 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus annuus subsp. annuus | Helianthus annuus | 1231 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Helianthus annuus var. oleifer | Helianthus annuus | 1231 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Helianthus annuus var. sylvester | Helianthus annuus | 1231 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Helianthus laetiflorus | Pers. | Helianthus laetiflorus | E | 1239 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus pauciflorus subsp. pauciflorus | Helianthus pauciflorus subsp. pauciflorus | E | 1242 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helianthus doronicoides | auct. | Topinambur | Helianthus tuberosus | 1247 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus strumosus | auct. | Topinambur | Helianthus tuberosus | 1247 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus tuberosus | auct. | Topinambur | Helianthus tuberosus | 1247 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helianthus tuberosus agg. | Topinambur | Helianthus tuberosus | 1247 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helichrysum arenarium subsp. arenarium | Sand-Strohblume | Helichrysum arenarium subsp. arenarium | X | 0b | 1257 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Helichrysum luteoalbum | (L.) Rchb. | Gelbweiße Strohblume | Helichrysum luteoalbum | X | 1 | 1258 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gnaphalium luteoalbum | L. | Gelbweiße Strohblume | Helichrysum luteoalbum | 1258 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pseudognaphalium luteoalbum | (L.) Hilliard & B. L. Burtt | Gelbweiße Strohblume | Helichrysum luteoalbum | 1258 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helictotrichon pratense subsp. pratense | Echter Wiesenhafer | Helictotrichon pratense subsp. pratense | X | R | 21471 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Avenula pratensis subsp. pratensis | Echter Wiesenhafer | Helictotrichon pratense subsp. pratense | 21471 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | X | 21491 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Avenula pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | 21491 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Homalotrichon pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | 21491 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Heliotropium europaeum | L. | Europäische Sonnenwende | Heliotropium europaeum | X | 0b | 4955 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Helleborus foetidus | L. | Stinkende Nieswurz | Helleborus foetidus | X | 12887 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Helleborus niger | L. | Helleborus niger | X | 12890 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helleborus viridis subsp. occidentalis | (Reut.) Schiffn. | Helleborus viridis subsp. occidentalis | X | 0b | 12895 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Helleborus occidentalis | Reut. | Helleborus viridis subsp. occidentalis | 12895 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helminthotheca echioides | (L.) Holub | Wurmlattich | Helminthotheca echioides | E | 1272 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Helminthia echioides | (L.) Juss. | Wurmlattich | Helminthotheca echioides | 1272 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Picris echioides | L. | Wurmlattich | Helminthotheca echioides | 1272 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helosciadium inundatum | (L.) W. D. J. Koch | Untergetauchter Sumpfschirm | Helosciadium inundatum | X | 13664 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Apium inundatum | (L.) Rchb. f. | Untergetauchter Sumpfschirm | Helosciadium inundatum | 13664 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helosciadium nodiflorum | (L.) W. D. J. Koch | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | X | 3 | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Apium nodiflorum | (L.) Lag. | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sium nodiflorum | L. | Knotenblütiger Sumpfschirm | Helosciadium nodiflorum | 13669 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helosciadium repens | (Jacq.) W. D. J. Koch | Kriechender Sumpfschirm | Helosciadium repens | X | 0a | 13672 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Apium nodiflorum subsp. repens | (Jacq.) P. Fourn. | Kriechender Sumpfschirm | Helosciadium repens | 13672 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Apium repens | (Jacq.) Lag. | Kriechender Sumpfschirm | Helosciadium repens | 13672 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sium repens | Jacq. | Kriechender Sumpfschirm | Helosciadium repens | 13672 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hemerocallis fulva | (L.) L. | Hemerocallis fulva | E | 23042 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hemerocallis lilioasphodelus var. fulva | L. | Hemerocallis fulva | 23042 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hepatica nobilis | Mill. ex Schreb. | Gewöhnliches Leberblümchen | Hepatica nobilis | X | 12899 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anemone hepatica | L. | Gewöhnliches Leberblümchen | Hepatica nobilis | 12899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hepatica triloba | Chaix | Gewöhnliches Leberblümchen | Hepatica nobilis | 12899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum caucasicum | Steven | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum giganteum | Hornem. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum panaces | Willd. ex Steven | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum pubescens | (Hoffm.) M. Bieb | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum speciosum | Weinm. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum tauricum | Steven | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pastinaca pubescens | (Hoffm.) Calest. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sphondylium pubescens | Hoffm. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | X | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heracleum proteiforme var. branca-ursina | Crantz | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium subsp. australe | (Hartm.) Neuman | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium subsp. eusphondylium | Briq. | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium subsp. sibiricum | L. | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heracleum sphondylium var. australe | Hartm. | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sphondylium branca-ursina | (Crantz) Hoffm. | Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | 13720 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Herminium monorchis | (L.) R. Br. | Einknollige Honigorchis | Herminium monorchis | X | 23779 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ophrys monorchis | L. | Einknollige Honigorchis | Herminium monorchis | 23779 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Herniaria glabra subsp. glabra | Kahles Bruchkraut | Herniaria glabra subsp. glabra | X | 8114 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Herniaria hirsuta subsp. hirsuta | Herniaria hirsuta subsp. hirsuta | E | 8116 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hesperis matronalis subsp. matronalis | Gewöhnliche Nachtviole | Hesperis matronalis subsp. matronalis | E | 10338 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hibiscus syriacus | L. | Hibiscus syriacus | U | 10925 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hibiscus trionum | L. | Hibiscus trionum | U | 10926 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium brachiatum | Bertol. ex DC. | Gabelästiges Habichtskraut | Hieracium acutifolium | X | 1853 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium brachiatum subsp. bavaricum | N.P. | Gabelästiges Habichtskraut | Hieracium acutifolium | 1853 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium brachiatum subsp. brachiatum | Gabelästiges Habichtskraut | Hieracium acutifolium | 1853 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hieracium brachiatum subsp. transiens | Zahn | Gabelästiges Habichtskraut | Hieracium acutifolium | 1853 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pilosella brachiata | (Bertol. ex DC.) F. W. Schultz & Sch. Bip. | Gabelästiges Habichtskraut | Hieracium acutifolium | 1853 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium florentoides p. p. | Arv.-Touv. | Trockenheitsliebendes Habichtskraut | Hieracium aridum | 2210 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium × florentoides p. p. sensu Sell & West in Fl. Europ. | Arv.-Touv. | Trockenheitsliebendes Habichtskraut | Hieracium aridum | 2210 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |