Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molinia fluitans | (L.) Hartm. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. declinata | (Bréb.) Hook. f. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata var. litoralis | Hausskn. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria notata subsp. declinata | (Bréb.) Weeda | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. obtusiflora | Sond. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa striata | Lam. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa nervata | Willd. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria nervata | (Willd.) Trin. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa lineata | Pers. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria rigida | (Rydb.) Rydb. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata subsp. declinata | (Bréb.) Weeda | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea cyanus | L. | Korn-Flockenblume | Centaurea cyanus | X | 492 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Panicum syzigachne | Steud. | Beckmannia syzigachne | 20285 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Molinia aquatica | (L.) Wibel | Quellgras | Catabrosa aquatica | 20617 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa airoides | Koeler | Quellgras | Catabrosa aquatica | 20617 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria airoides | (Koeler) Rchb. | Quellgras | Catabrosa aquatica | 20617 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria catabrosa | Klett & Richt. | Quellgras | Catabrosa aquatica | 20617 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea diffusa | Lam. | Sparrige Flockenblume | Centaurea diffusa | U | 498 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dactylis glomerata var. nemorosa | Klett & Richt. | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | 20694 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylis glomerata subsp. polygama | (Horv.) Domin | Wald-Knaulgras | Dactylis polygama | 20694 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum cristatum | (L.) Scop. | Weide-Kammgras | Cynosurus cristatus | 20677 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cynosurus neglectus | Opiz | Weide-Kammgras | Cynosurus cristatus | 20677 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea jacea s. l. | L. | Wiesen-Flockenblume (Artengruppe) | Centaurea jacea agg. | 507 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa cristata | Walter | Catapodium rigidum | 20627 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa dura | (L.) Scop. | Hartgras | Sclerochloa dura | 22163 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca dura | (L.) Vill. | Hartgras | Sclerochloa dura | 22163 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sylvatica | Pollich | Wald-Schwingel | Festuca altissima | 21077 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca calamaria | Sm. | Wald-Schwingel | Festuca altissima | 21077 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus triflorus | Ehrh. | Wald-Schwingel | Festuca altissima | 21077 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea jacea subsp. angustifolia | (Schrank ex DC.) Gremli | Centaurea pannonica | 533 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Triticum teretiflorum | Wibel | Wald-Schwingel | Festuca altissima | 21077 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium giganteum | (L.) Darbysh. | Riesen-Schwingel | Festuca gigantea | 21115 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus triflorus | L. | Riesen-Schwingel | Festuca gigantea | 21115 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus aquaticus | Schrank | Riesen-Schwingel | Festuca gigantea | 21115 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca triflora | (L.) Sm. | Riesen-Schwingel | Festuca gigantea | 21115 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea jacea subsp. decipiens | (Thuill.) Celak. | Centaurea decipiens | 512 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca nemorum | Leyss. | Verschiedenblättriger Schwingel | Festuca heterophylla | 21126 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. heterophylla | (Lam.) Hack. | Verschiedenblättriger Schwingel | Festuca heterophylla | 21126 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. fallax | (Thuill.) Nyman | Festuca heteromalla | 21310 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca trichophylla subsp. trichophylla | Haarblättriger Schwingel | Festuca trichophylla subsp. trichophylla | X | 21354 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca barbata | Schrank | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca ovina var. rubra | Sm. | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca ovina subsp. rubra | (L.) Hook. f. | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca valesiaca subsp. valesiaca | Walliser Schwingel (i. e. S.) | Festuca valesiaca s. str. | 21274 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca valesiaca subsp. parviflora | (Hack.) R. Tracey | Falscher Schaf-Schwingel | Festuca pulchra | 21268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca pulchra | Schur | Falscher Schaf-Schwingel | Festuca pulchra | X | 21268 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca ovina var. duvalii | St.-Yves | Duval-Schwingel | Festuca duvalii | 21155 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca ovina subsp. duvalii | (St.-Yves) Kozlowska | Duval-Schwingel | Festuca duvalii | 21155 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea jacea subsp. jacea | Centaurea jacea s. str. | 525 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Festuca longifolia subsp. pseudocostei | Auquier & Kerguélen | Patzke-Schwingel | Festuca patzkei | 21222 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca ovina var. vulgaris | W. D. J. Koch | Schaf-Schwingel | Festuca ovina s. str. | 21206 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus ovinus | (L.) Scop. | Schaf-Schwingel | Festuca ovina s. str. | 21206 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Avena ovina | (L.) Salisb. | Schaf-Schwingel | Festuca ovina s. str. | 21206 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca paludosa | Gaudin | Haar-Schwingel | Festuca filiformis | 21159 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca ovina var. mutica | With. | Haar-Schwingel | Festuca filiformis | 21159 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca heteropachys | (St.-Yves) Patzke | Schlaffer Schwingel | Festuca heteropachys | 21184 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea jacea subsp. pratensis | Thuill. ex Celak. | Centaurea thuillieri | 549 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lolium tenue | L. | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium vulgare | Host | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca anglica | E. H. L. Krause | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne subsp. multiflorum | (Lam.) Husnot | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne subsp. italicum | Husn. | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne var. italicum | Parn. | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium annuum | Lam. | Taumel-Lolch | Lolium temulentum | 21654 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium linicolum | A. Braun | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium complanatum | Schrad. | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium temulentum subsp. remotum | (Schrank) Á. Löve & D. Löve | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vulpia pseudomyuros | (Soy.-Will.) Rchb. | Mäuseschwanz-Federschwingel | Vulpia myuros | 22436 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vulpia myuros subsp. pseudomyuros | (Soy.-Will.) Maire | Mäuseschwanz-Federschwingel | Vulpia myuros | 22436 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aira pumila | Pursh | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa aestivalis | J. Presl | Einjähriges Rispengras | Poa annua | 21953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis subsp. lejeunei | Dumort. | Wiesen-Rispengras | Poa pratensis s. str. | 22084 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. lejeunei | (Dumort.) Asch. & Graebn. | Wiesen-Rispengras | Poa pratensis s. str. | 22084 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa strigosa | Hoffm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brizoides | Vill. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa villarsii | J. F. Gmel. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa lejeunii | Dumort. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa humilis | Ehrh. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | Poa humilis | 22072 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa silvatica | Chaix | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa latifolia | Pohl | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa rubens | Moench | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa commutata | Roem. & Schult. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa trinervata | DC. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. remota | (Forselles) Fr. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aira praecox | L. | Frühe Haferschmiele | Aira praecox | X | 3 | 20169 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Poa silvatica var. remota | (Forselles) Asch. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. laxa | G. Mey. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa muralis | Wibel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa compressa var. depauperata | Mutel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa serotina | Ehrh. ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa riparia | Wolff ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa hydrophila | Pers. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa angustifolia var. nemoralis | (L.) Huds. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa cinerea | Vill. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa polymorpha | Wibel | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. montana | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa rhenana | Lej. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa montana | All. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa dubia | Suter | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa glaucescens | Roth | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |