Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dactylorchis traunsteineri | (Saut. ex Rchb.) Verm. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis aschersoniana | Hausskn. | Dactylorhiza incarnata × majalis | 23480 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza pardalina | (Pugsley) Aver. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis pardalina | Pugsley | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis praetermissa var. junialis | (Verm.) Verm. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis praetermissa | (Druce) Verm. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) P. D. Sell | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis majalis | (Rchb.) Verm. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) J. Hesl.-Harr. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata | (L.) Verm. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea paniculata agg. | Rispen-Flockenblume (Artengruppe) | Centaurea paniculata agg. | X | 602 | Zum Aggregat gehören C. australis (neophytisch) und C. stoebe (einheimisch). | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica verna var. longistyla | Ces., Pass. & Gibelli | Dillenius-Ehrenpreis | Veronica dillenii | 7382 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites ruber | Pers ex. Besser | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Urtica dioica s. str. | L. | Urtica dioica s. str. | X | 12203 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum telephium subsp. telephium | Hylotelephium telephium s. str. | 15750 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Papaver dubium subsp. confine | (Jord.) Hörandl | Papaver confine | 12437 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Montia hallii var. variabilis | (Walters) Holub | Mittleres Quellkraut | Montia fontana subsp. amporitana | 9152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Montia fontana var. variabilis | (Walters) Kozhevn. | Mittleres Quellkraut | Montia fontana subsp. amporitana | 9152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Montia rivularis p. p. | auct. | Mittleres Quellkraut | Montia fontana subsp. amporitana | 9152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mentha × wirtgeniana | F. W. Schultz | Mentha smithiana | 5635 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Mentha suaveolens subsp. suaveolens | Mentha suaveolens subsp. suaveolens | X | 1 | 5608 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mentha ortmanniana | Opiz | Wasser-Minze | Mentha aquatica | 5535 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mentha aquatica subsp. ortmanniana | (Opiz) Lemke | Wasser-Minze | Mentha aquatica | 5535 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mentha × piperita nothovar. citrata | (Ehrh.) Briq. | Mentha piperita | 5561 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Mentha niliaca non Juss. ex Jacq. 1777 | auct. | Mentha villosa | 5609 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Centaurea nigrescens subsp. nigrescens | Centaurea nigrescens subsp. nigrescens | U | 594 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Mentha gracilis | Sole | Mentha gracilis | X | 5628 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Trichodium scabrum | (Willd.) Muhl. | Agrostis scabra | 20111 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Centaurea nigra subsp. nigra | Centaurea nigra subsp. nigra | X | 587 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Agrostis tenuifolia | M. Bieb. | Schmalrispiges Straußgras | Agrostis vinealis | 20069 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erysimum virgatum s. l. | Roth | Erysimum virgatum s. l. | X | 10293 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Erysimum hieraciifolium | auct. | Duft-Schöterich | Erysimum odoratum | 10306 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Arctium minus s. l. | (Hill) Bernh. | Kleine Klette | Arctium minus s. l. | X | 183 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Centaurea nigra subsp. nemoralis | (Jord.) Gremli | Centaurea nigra subsp. nemoralis | X | 583 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus japonicus subsp. japonicus | Bromus japonicus subsp. japonicus | E | 20438 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromus commutatus subsp. commutatus | Bromus commutatus subsp. commutatus | X | 20456 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromus secalinus subsp. commutatus | Lloret | Verwechselte Trespe | Bromus commutatus | 20449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus simplex | Gaudin | Verwechselte Trespe | Bromus commutatus | 20449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus gaudini | Roem. & Schult. | Verwechselte Trespe | Bromus commutatus | 20449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus pratensis | Ehrh. ex Hoffm. | Verwechselte Trespe | Bromus commutatus | 20449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus multiflorus | Host | Verwechselte Trespe | Bromus commutatus | 20449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus nitidus | Dumort. | Dicke Trespe | Bromus grossus | 20492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus segetalis var. multiflorus | Döll | Dicke Trespe | Bromus grossus | 20492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus secalinus subsp. grossus | (Desf. ex DC.) K. Richt. | Dicke Trespe | Bromus grossus | 20492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Centaurea nigra s. str. | L. | Centaurea nigra subsp. nigra | 587 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromus erectus var. arvensis | (L.) Huds. | Acker-Trespe | Bromus arvensis | 20350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus versicolor | Pollich | Acker-Trespe | Bromus arvensis | 20350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus multiflorus | Weigel | Acker-Trespe | Bromus arvensis | 20350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromopsis ramosa subsp. benekenii | (Lange) Tzvelev | Frühe Wald-Trespe | Bromus benekenii | 20469 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ceratochloa carinata | (Hook. & Arnott) Tutin | Kalifornische Trespe | Bromus carinatus | 20363 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anisantha tectorum | (L.) Nevski | Dach-Trespe | Bromus tectorum | 20530 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anisantha sterilis | (L.) Nevski | Taube Trespe | Bromus sterilis | 20522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromopsis benekenii | (Lange) Holub | Frühe Wald-Trespe | Bromus benekenii | 20469 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus dumetorum | Lam. | Bromus ramosus s. str. | 20477 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromus nemoralis | Huds. | Bromus ramosus s. str. | 20477 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromus montanus | Scop. | Bromus ramosus s. str. | 20477 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bromopsis ramosa | (Huds.) Holub | Bromus ramosus s. str. | 20477 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Centaurea montana subsp. montana | Berg-Flockenblume | Centaurea montana subsp. montana | X | 574 | Die Sippe verwildert leicht, vor allem in Siedlungen als Gartenflüchtling. Diese meist sehr kleinen, oft nur vegetativen Bestände wurden nur in einigen Projektgebieten erfasst. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca inermis var. villosus | Mert. & W. D. J. Koch | Wehrlose Trespe | Bromus inermis | 20421 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus inermis var. aristatus | Schur | Wehrlose Trespe | Bromus inermis | 20421 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromopsis inermis | (Leyss.) Holub | Wehrlose Trespe | Bromus inermis | 20421 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca leysseri | Moench | Wehrlose Trespe | Bromus inermis | 20421 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca speciosa | Schreb. | Wehrlose Trespe | Bromus inermis | 20421 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus scabriflorus | Opiz | Dach-Trespe | Bromus tectorum | 20530 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca tectorum | (L.) Jess. | Dach-Trespe | Bromus tectorum | 20530 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca sterilis | (L.) Jess. | Taube Trespe | Bromus sterilis | 20522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus tenorianus | Schult. | Taube Trespe | Bromus sterilis | 20522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus distichus | Moench | Taube Trespe | Bromus sterilis | 20522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus grandiflorus | Weigel | Taube Trespe | Bromus sterilis | 20522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa alpina var. collina | (Host) Neilr. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brevifolia var. koeleri | DC. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa brevifolia | DC. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa alpina subsp. badensis | (Haenke ex Willd.) Nyman | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa alpina var. badensis | (Haenke ex Willd.) Mert. & W. D. J. Koch | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa therminalis | Pers. | Badener Rispengras | Poa badensis | 21970 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. vivipara | (Koeler) Arcang. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa var. vivipara | Koeler | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa crispa | Thuill. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. crispa | (Thuill.) Tzvelev | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa vivipara | (Koeler) Willd. | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa bulbosa subsp. bulbosa | Zwiebel-Rispengras | Poa bulbosa | 21982 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa miliacea | DC. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa glaucescens | Roth | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa dubia | Suter | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa montana | All. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa rhenana | Lej. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa nemoralis var. montana | Gaudin | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa polymorpha | Wibel | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa cinerea | Vill. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa angustifolia var. nemoralis | (L.) Huds. | Hain-Rispengras | Poa nemoralis | 22032 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa hydrophila | Pers. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa riparia | Wolff ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa serotina | Ehrh. ex Hoffm. | Sumpf-Rispengras | Poa palustris | 22049 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa compressa var. depauperata | Mutel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa muralis | Wibel | Platthalm-Rispengras | Poa compressa | 22006 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. laxa | G. Mey. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa silvatica var. remota | (Forselles) Asch. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aira praecox | L. | Frühe Haferschmiele | Aira praecox | X | 3 | 20169 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Poa sudetica var. remota | (Forselles) Fr. | Entferntähriges Rispengras | Poa remota | 22090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa trinervata | DC. | Berg-Rispengras | Poa chaixii | 21998 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |