Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ophrys ovata | L. | Großes Zweiblatt | Listera ovata | 23799 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Littorella juncea | Berg. | Europäischer Strandling | Littorella uniflora | 5966 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Littorella lacustris | L. | Europäischer Strandling | Littorella uniflora | 5966 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Plantago uniflora | L. | Europäischer Strandling | Littorella uniflora | 5966 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alyssum maritimum | (L.) Lam. | Lobularia maritima | 10450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Clypeola maritima | L. | Lobularia maritima | 10450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lolium italicum | A. Braun | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium multiflorum subsp. italicum | Volkart ex Schinz & Keller | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne subsp. italicum | Husn. | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne subsp. multiflorum | (Lam.) Husnot | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne var. italicum | Parn. | Vielblütiger Lolch | Lolium multiflorum | 21630 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca anglica | E. H. L. Krause | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne var. compositum | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lolium perenne var. ramosum | Sm. | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium perenne var. tenue | (L.) Huds. | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium tenue | L. | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium vulgare | Host | Ausdauernder Lolch | Lolium perenne | 21638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium complanatum | Schrad. | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium linicolum | A. Braun | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium temulentum subsp. remotum | (Schrank) Á. Löve & D. Löve | Lein-Lolch | Lolium remotum | 21650 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium annuum | Lam. | Taumel-Lolch | Lolium temulentum | 21654 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium arvense | With. | Taumel-Lolch | Lolium temulentum | 21654 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lolium speciosum | Steven ex M. Bieb. | Taumel-Lolch | Lolium temulentum | 21654 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lonicera periclymenum f. quercina | Deutsches Geißblatt | Lonicera periclymenum | 4337 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lotus colocensis | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus f. glaber | Walther | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus f. hirsutus | Walther | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus subsp. corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus subsp. hirsutus | W. D. J. Koch ex Rothm. | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. alpicola | Beck | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. ciliatus | (Ten.) W. D. J. Koch | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. hirsutus | W. D. J. Koch | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. kochii | Chrtova-Zertova | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. sativus | Hyl. | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus hirsutus | L. | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus sativus | Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 14516 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lotus siliquosus | L. | Gelbe Spargelerbse | Lotus maritimus | 14537 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tetragonolobus maritimus | (L.) Roth | Gelbe Spargelerbse | Lotus maritimus | 14537 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tetragonolobus siliquosus | Roth | Gelbe Spargelerbse | Lotus maritimus | 14537 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus uliginosus | Schkuhr | Sumpf-Hornklee | Lotus pedunculatus | 14542 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus subsp. tenuifolius | (L.) Hartm. | Schmalblatt-Hornklee | Lotus tenuis | 14531 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus corniculatus var. tenuifolius | L. | Schmalblatt-Hornklee | Lotus tenuis | 14531 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus glaber | Mill. | Schmalblatt-Hornklee | Lotus tenuis | 14531 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lotus tenuifolius | (L.) Rchb. | Schmalblatt-Hornklee | Lotus tenuis | 14531 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Isnardia ascendens | Hall ex Eaton & Wright | Sumpf-Heusenkraut | Ludwigia palustris | 15369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Isnardia palustris | L. | Sumpf-Heusenkraut | Ludwigia palustris | 15369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jussiaea isnardia | E. H. L. Krause | Sumpf-Heusenkraut | Ludwigia palustris | 15369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ludwigia apetala | Walter | Sumpf-Heusenkraut | Ludwigia palustris | 15369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ludwigia nitida | Michx. | Sumpf-Heusenkraut | Ludwigia palustris | 15369 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alisma natans | L. | Schwimmendes Froschkraut | Luronium natans | 18519 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elisma natans | (L.) Buchenau | Schwimmendes Froschkraut | Luronium natans | 18519 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus congestus | Thuill. | Gedrängte Hainsimse | Luzula congesta | 22620 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Luzula campestris var. congesta | (Thuill.) Becker | Gedrängte Hainsimse | Luzula congesta | 22620 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Luzula multiflora subsp. congesta | (Thuill.) Arcang. | Gedrängte Hainsimse | Luzula congesta | 22620 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Luzula angustifolia | Luzula luzuloides subsp. luzuloides | 22668 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Luzula nemorosa | (Pollich) E. Mey. | Luzula luzuloides subsp. luzuloides | 22668 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Juncus pilosus | L. | Haar-Hainsimse | Luzula pilosa | 22678 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus vernalis | Reichard | Haar-Hainsimse | Luzula pilosa | 22678 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Luzula vernalis | (Reichard) DC. | Haar-Hainsimse | Luzula pilosa | 22678 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Luzula sylvatica s. str. | (Huds.) Gaudin | Luzula sylvatica subsp. sylvatica | 22696 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Agrostemma coronaria | L. | Lychnis coronaria | 8137 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Coronaria coriacea | Gorski | Lychnis coronaria | 8137 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Silene coronaria | (L.) Clairv. | Lychnis coronaria | 8137 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lycium halimifolium | Mill. | Gewöhnlicher Bocksdorn | Lycium barbarum | 7552 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jasminoides rhombifolia | Moench | Lycium chinense | 7554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lycium chinense subsp. rhombifolium | (Moench) Thell. | Lycium chinense | 7554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lycium rhombifolium | (Moench) Dippel | Lycium chinense | 7554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lepidotis incurva | Opiz | Gewöhnlicher Moorbärlapp | Lycopodiella inundata | 25197 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lepidotis inundata | (L.) P. Beauv. | Gewöhnlicher Moorbärlapp | Lycopodiella inundata | 25197 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium inundatum | L. | Gewöhnlicher Moorbärlapp | Lycopodiella inundata | 25197 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopodium palustre | Lam. | Gewöhnlicher Moorbärlapp | Lycopodiella inundata | 25197 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lycopus europaeus var. pubescens | Benth. | Ufer-Wolfstrapp | Lycopus europaeus subsp. europaeus | 5510 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Naumburgia thyrsiflora | (L.) Rchb. | Strauß-Gilbweiderich | Lysimachia thyrsiflora | 11083 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Berberis aquifolium | Pursh | Gewöhnliche Mahonie | Mahonia aquifolium | 12501 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mahonia aquifolium × repens | Mahonia × decumbens | 12504 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Convallaria bifolia | L. | Zweiblättrige Schattenblume | Maianthemum bifolium | 23015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Smilacina cordifolia | Becker | Zweiblättrige Schattenblume | Maianthemum bifolium | 23015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cheiranthus maritimus | L. | Malcolmia maritima | 10462 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malus domestica | (Suckow) Borkh. | Malus pumila | 16550 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malus sylvestris subsp. mitis | (Wallr.) Mansf. | Malus pumila | 16550 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pyrus malus var. mitis | Wallr. | Malus pumila | 16550 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malus acerba | Mérat | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malus communis | Poir. in Lam. | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malus sylvestris subsp. acerba | (Mérat) Mansf. | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malus sylvestris subsp. sylvestris | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pyrus malus | auct. | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pyrus malus var. sylvestris | L. | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pyrus sylvestris | (L.) Gray | Wild-Apfel | Malus sylvestris | 16555 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malva borealis | Wallmann | Nordische Malve | Malva pusilla | 10947 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malva rotundifolia | L. | Nordische Malve | Malva pusilla | 10947 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Malva mauritiana | L. | Malva sylvestris subsp. mauritiana | 10952 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malva sylvestris var. mauritiana | (L.) Boiss. | Malva sylvestris subsp. mauritiana | 10952 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lavatera thuringiaca | L. | Malva thuringiaca | 10956 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lavatera trimestris | L. | Malva trimestris | 10960 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malva crispa | (L.) L. | Malva verticillata | 10962 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malva verticillata subsp. crispa | Malva verticillata | 10962 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Malva verticillata var. crispa | L. | Malva verticillata | 10962 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Malva verticillata var. verticillata | Malva verticillata | 10962 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Marsilea quadrifoliata | L. | Vierblättriger Kleefarn | Marsilea quadrifolia | 24986 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |