Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serapias atrorubens | Hoffm. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | X | 23623 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
X Dactylogymnadenia legrandiana | (E. G. Camus) Soó | Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea | 23623 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza × wintonii | (Druce ex A. Camus) P. F. Hunt | Dactylorhiza × wintonii | X | 23616 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza sambucina | (L.) Soó | Holunder-Fingerwurz | Dactylorhiza sambucina | X | 23610 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orchis latifolia | L. | Holunder-Fingerwurz | Dactylorhiza sambucina | 23610 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis sambucina | L. | Holunder-Fingerwurz | Dactylorhiza sambucina | 23610 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza vosagiaca | (P. Wolff ex Kreutz & P. Wolff) Herr-Heidtke & Heidtke ex P. Wolff | Dactylorhiza vosagiaca | X | 23604 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteineri subsp. vosagiaca | P. Wolff ex Kreutz & P. Wolff | Dactylorhiza vosagiaca | 23604 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteineri s. str. | (Saut.) Soó | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | X | 0a | 23594 | Die Populationen des südlichen Pfälzer Waldes wurden als eigenständige Sippe abgetrennt, D. traunsteineri subsp. vosagiaca (Kreutz 2011). | ![]() | ||||||||||||||||||||
Dactylorchis traunsteineri | (Saut. ex Rchb.) Verm. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis traunsteinerioides | (Pugsley) Verm. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza francis-drucei | (Wilm.) Aver. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. traunsteineri | (Saut. ex Rchb.) H. Sund. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteinerioides | (Pugsley) Landwehr | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteineri s. l. p. p. | (Saut. ex Rchb.) Soó | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orchis angustifolia | Loisel. ex Rchb. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis traunsteineri | Saut. | Traunsteiner-Fingerwurz | Dactylorhiza traunsteineri s. str. | 23594 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza praetermissa | (Druce) Soó | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | X | R | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dactylorchis praetermissa | (Druce) Verm. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis praetermissa var. junialis | (Verm.) Verm. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. praetermissa | (Druce) H. Sund. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. pardalina | (Pugsley) E. Nelson | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa | (Druce) D. M. Moore & Soó | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza pardalina | (Pugsley) Aver. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza praetermissa var. junialis | (Verm.) Senghas | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza praetermissa var. praetermissa | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orchis latifolia var. junialis | Verm. | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis pardalina | Pugsley | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis praetermissa | Druce | Übersehene Fingerwurz | Dactylorhiza praetermissa | 23571 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis s. str. | (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | X | 2 | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dactylorchis latifolia | (L.) Rothm. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis × latifolia nothosubsp. brevifolia | Bisse | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis majalis | (Rchb.) Verm. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza fistulosa | Baumann & Künkele | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis f. semimaculata | (R. Doll) ? | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. alpestris | (Pugsley) Senghas | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. brevifolia | (Bisse) Senghas | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis subsp. majalis | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis var. semimaculata | R. Doll | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis alpestris | Pugsley | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis fistulosa | Moench | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis impudica | Crantz | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis impudica non Crantz | auct. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis latifolia | L. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis majalis | Rchb. | Breitblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza majalis s. str. | 23554 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza × godferyana | (Soó) Peitz | Dactylorhiza × godferyana | X | 23536 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata agg. | Gefleckte Fingerwurz (Artengruppe) | Dactylorhiza maculata agg. | X | 23485 | Zum Aggregat gehören D. fuchsii und D. maculata, deren Verbreitung noch in hohem Maße unklar ist, da die in Anwendung befindlichen taxonomischen Konzepte in Raum und Zeit stark variieren. Aus diesem Grund ist auch die infraspezifische Gliederung von D. maculata noch mit vielen Unsicherheiten behaftet. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza-maculata-Gruppe | Gefleckte Fingerwurz (Artengruppe) | Dactylorhiza maculata agg. | 23485 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata "Sammelart" | Gefleckte Fingerwurz (Artengruppe) | Dactylorhiza maculata agg. | 23485 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza maculata s. l. | (L.) Soó | Gefleckte Fingerwurz (Artengruppe) | Dactylorhiza maculata agg. | 23485 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata × majalis | Dactylorhiza incarnata × majalis | U | 2b | 23480 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza × aschersoniana | (Hausskn.) Borsos & Soó | Dactylorhiza incarnata × majalis | 23480 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orchis aschersoniana | Hausskn. | Dactylorhiza incarnata × majalis | 23480 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata s. str. | (L.) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | X | 2 | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata | (L.) Verm. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorchis incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) J. Hesl.-Harr. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. gemmana | (Pugsley) P. D. Sell | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. hyphaematodes | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella | (Druce) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. punctata | R. Doll | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina | (Hausskn. & M. Schulze ex A. F. Schwarz) Soó & D. M. Moore | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. haematodes | (Rchb.f.) Soó | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes | (Neuman) Landwehr | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza incarnata var. incarnata | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza strictifolia | (Opiz) Rauschert | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata | L. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata subsp. serotinus | Hausskn. | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis incarnata var. pulchella | Druce | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis strictifolia | Opiz | Steifblättrige Fingerwurz | Dactylorhiza incarnata s. str. | 23450 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza × braunii | Dactylorhiza × braunii | U | 23439 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza fuchsii × majalis | Dactylorhiza × braunii | 23439 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Cypripedium calceolus | L. | Frauenschuh | Cypripedium calceolus | X | 23436 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Corallorhiza trifida | Châtel. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | X | 23431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Corallorhiza innata | R. Br. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Corallorhiza intacta | Cham. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ophrys corallorhiza | L. | Korallenwurz | Corallorhiza trifida | 23431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Coeloglossum viride subsp. viride | Grüne Hohlzunge | Coeloglossum viride subsp. viride | X | 2b | 23429 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cephalanthera × schulzei | Cephalanthera × schulzei | U | 23419 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cephalanthera rubra | (L.) Rich. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | X | 1 | 23416 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epipactis rubra | (L.) All. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | 23416 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias rubra | L. | Rotes Waldvöglein | Cephalanthera rubra | 23416 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cephalanthera longifolia | (L.) Fritsch | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | X | V | 23411 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cephalanthera ensifolia | (Sw.) Rich. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | 23411 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cephalanthera xiphophyllum | (L.f.) Rchb.f. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | 23411 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias helleborine var. longifolia | L. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | 23411 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias longifolia | (L.) Huds. | Langblättriges Waldvöglein | Cephalanthera longifolia | 23411 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cephalanthera damasonium | (Mill.) Druce | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | X | 23404 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cephalanthera alba | (Crantz) Simonk. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cephalanthera damasonium var. chlorotica | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cephalanthera grandiflora | Gray | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cephalanthera pallens | (Sw.) Rich. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis pallens | Sw. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias damasonium | Mill. | Bleiches Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | 23404 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Paris quadrifolia | L. | Vierblättrige Einbeere | Paris quadrifolia | X | 23400 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pontederia cordata | Pontederia cordata | U | 23397 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tofieldia calyculata | (L.) Wahlenb. | Kelch-Simsenlilie | Tofieldia calyculata | X | 23378 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |