Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potamogeton divaricatus | Wolfg. | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton gramineus × perfoliatus | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton heterophyllus subsp. nitens | (Weber) Hook. f. | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton innominatus | Tiselius | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton involutus | Fryer | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton lundii | K. Richt. | Glanz-Laichkraut | Potamogeton nitens | 18753 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton nodosus | Poir. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | X | 18761 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton besseri | Steudel | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton billotii | F. Schultz | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton canariensis | Link | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton drucei | Fryer | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton fluitans | auct. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton petiolaris | C. Presl | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton petiolatus | Wolfg. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton roxburghianus | Schult. | Knoten-Laichkraut | Potamogeton nodosus | 18761 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton compressus var. obtusus | Schltdl | Stumpfblättriges Laichkraut | Potamogeton obtusifolius | 18770 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton compressus var. tenuis | Wahlenb. | Stumpfblättriges Laichkraut | Potamogeton obtusifolius | 18770 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton tataricus | Less. | Stumpfblättriges Laichkraut | Potamogeton obtusifolius | 18770 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus s. str. | L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | X | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton caricifolius | Willd. ex Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton flabellatus | Bab. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton interruptus | Kit. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton laxus | Tiselius ex Kupffer | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton marinus | L. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton maritimus | Pohl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. balatonicus | auct. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus subsp. zosteraceus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. balatonicus | Gams | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. interruptus | (Kit.) Asch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. pectinatus | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. scoparius | Wallr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. vulgaris | Cham. et Schl. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pectinatus var. zosteraceus | (Fr.) Casp. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton siculus | J. Presl & C. Presl | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton tenuifolius | Humb., Bonpl. & Kunth | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton vaginalis | J. Fisch. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton vaillantii | Roem. & Schult. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton zosteraceus | Fr. | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Stuckenia pectinata | (L.) Börner | Kamm-Laichkraut | Potamogeton pectinatus s. str. | 18784 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton intermedius | (Mert. & W. D. J. Koch) Cham. & Schltdl. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton microcarpus | Boiss. & Reuter | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton natans var. intermedium | Mert. & W. D. J. Koch | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton oblongus | Viv. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton paranassifolius | Schrad. ex Mert. & W. D. J. Koch | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton uliginosus | Boenn. ex Cham. & Schltdl. | Knöterich-Laichkraut | Potamogeton polygonifolius | 18809 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton praelongus | Wulfen | Gestrecktes Laichkraut | Potamogeton praelongus | X | 18816 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton flexicaulis | Dethard. | Gestrecktes Laichkraut | Potamogeton praelongus | 18816 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton flexuosum | Wredow ex Schleich. | Gestrecktes Laichkraut | Potamogeton praelongus | 18816 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton perfoliatus var. lacustris | Wallman | Gestrecktes Laichkraut | Potamogeton praelongus | 18816 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton denticulatus | Link | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton noltei | A. Benn. | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton panormitanus | Biv. | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton panormitanus var. minor | (G. Fisch.) Oberd. | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pusillus var. minor | (And. Biv.) E. Baumann | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton reichenbachii | Löhr | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton striatus | Torr. ex Morong | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton subtrichoides | Schur | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton trinervius | Fisch. | Potamogeton pusillus | 18830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton pusillus agg. | Zwerg-Laichkraut (Artengruppe) | Potamogeton pusillus agg. | X | 18820 | Von den beiden Sippen des Aggregats wurde nur P. berchtoldii ausreichend unterschieden, nicht aber P. pusillus; insbesondere in Niedersachsen wurde die letztgenannte Art mit dem Aggregat zusammengefasst. Insgesamt ist P. berchtoldii die etwas häufigere Art. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton salicifolius | Wolfg. | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | X | 18841 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potamogeton × decipiens | Nolte ex W. D. J. Koch | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton decipiens var. torssandri | Tiselius | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton lithuanicus | Gorski | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton lucens × perfoliatus | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potamogeton lucens subsp. decipiens | (Nolte ex W. D. J. Koch) Hook. f. | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton olivaceus | O. F. Lang | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton salignus | Fryer | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton torssandri | (Tiselius) Dörfl. | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton upsaliensis | Tiselius | Weidenblättriges Laichkraut | Potamogeton salicifolius | 18841 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton condylocarpus | Tausch | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton monogynus | Gay | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton philae | Post | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pusillus var. capilaris | Gaudin | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton pusillus var. trichoides | (Cham. & Schltdl.) Kunth | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potamogeton tuberculatus | Ten. & Guss. | Haarblättriges Laichkraut | Potamogeton trichoides | 18857 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potentilla alba | L. | Weißes Fingerkraut | Potentilla alba | X | 16576 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla anglica subsp. anglica | Englisches Fingerkraut | Potentilla anglica subsp. anglica | X | 16581 | Mit den Daten zur Sippe wurden auch mehrfach die Primärbastarde P. erecta × P. reptans, P. anglica × P. erecta und P. anglica × P. reptans erfasst. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Potentilla anserina subsp. anserina | Gänse-Fingerkraut | Potentilla anserina subsp. anserina | X | 16584 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea s. l. | L. | Potentilla argentea s. l. | X | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea agg. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea "Sammelart" | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea s. str. | L. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea subsp. argentea | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea subsp. demissa | (Jord.) Berher | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea subsp. dissecta | (Wallr.) Schübl. & G. Martens | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea subsp. impolita | auct. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea subsp. tenuiloba | (Jord.) O. Schwarz | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. argentea | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. decumbens | Focke | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. demissa | Lehm. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. dissecta | Wallr. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. impolita | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. incanescens | (Opiz) Focke | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla argentea var. tenuiloba | (Jord.) A. Schwarz | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla decumbens | Jord. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla demissa | Jord. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla dissecta | (Wallr.) Zimmeter | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla impolita | auct. | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Potentilla incanescens | Opiz | Potentilla argentea s. l. | 16585 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |